微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G根据《关于乐山市2018年事业单位公开考试招聘工作人员的公告》规定,现将犍为县事业单位考试招聘资格复审、面试成绩等有关事项公告如下,请进入面试资格复审人员认真阅读本公告,按照本公告要求参加面试资格复审:
一、面试资格复审人员的确定
根据招聘岗位的考生笔试成绩、招聘名额和笔试成绩最低分数线,从高分到低分按3:1的比例确定面试资格复审人员,最后一名面试资格复审人员笔试成绩相同的,一并进入面试入围资格复审。
因笔试缺考、开考比例等各种原因产生进入面试资格复审人数达不到该岗位3:1比例的,该岗位达到笔试成绩最低分数线的人员进入面试资格复审。
二、面试资格复审时间、地点
资格复审定于2018年5月21日9:00—18:00在犍为县教研师训中心进行(地址:犍为县玉津镇龙池街122号,联系电话:0833—4251503)。
未在规定时间内到达指定地点参加面试资格复审的考生,视为自动放弃面试资格及下一聘用环节,责任由考生自负。
三、面试资格复审所需材料
进入面试资格审查的考生,本人应携带《报名信息表》2份(贴上照片),准考证、第二代居民身份证、毕业证、学位证(明确了学位要求的岗位)和招聘岗位要求的其他证书、手续等原件和复印件各1份,在规定的时间内到达指定地点进行资格复审。其中,几种特殊报考对象,还须具备以下手续:
(1)2018年应届高校毕业生参加面试资格审查时,暂未取得岗位要求所需相关证书的,须提供学校主管毕业生就业工作部门出具就读院系及专业、学历学位、教师资格证(含资格证种类、任教学科)等情况的证明原件。
(2)机关事业单位中的正式在编在册人员,需提供所在单位和主管部门出具的同意报考证明,其中县级及以下机关事业人员需提供主管部门和同级组织或人社部门出具的同意报考证明。
(3)港澳学习、国外留学归来人员报考的,要出具学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料。
(4)招聘范围为“四川省”、“XX县”的报考者应出具户籍证明原件(户口薄或公安机关出具的户籍证明)和复印件各1份;“XX县生源地”的报考者应出具高中毕业证书原件和复印件各1份。
(5)其他与报考资格相关材料的原件和复印件各1份。
不能按要求提供上述证件和证明以及未按时参加资格审查的,视为自动放弃其面试资格。
四、关于递补面试资格复审
面试资格复审中,因考生不符合报考条件、缺少上述证件、未按规定时间参加资格复审自动放弃而产生的空额,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补人员参加面试资格复审。依次等额递补进入面试资格复审的人员,未在规定时间内参加面试资格复审的,视为自动放弃,责任自负。本轮递补只进行一次。
递补资格复审定于2018年5月25日9:00—15:00进行。递补公告及递补人员名单将于5月22日在乐山人事考试网公布。
请有可能进入递补资格复审的考生密切关注。递补资格复审工作于5月25日下午3点前结束,未在规定时间内到指定地点参加递补资格复审的考生,视为自动放弃面试资格及下一聘用环节,责任由考生自负。
五、面试缴费
根据《关于调整人事考试收费标准的通知》(川价费〔2003〕237号)精神,考生通过面试资格复审并按规定缴纳80元面试费后,由犍为县人力资源和社会保障部门现场发放面试通知书。
六、面试成绩及考试总成绩
1.考试总成绩和面试成绩均保留到小数点后三位数(按四舍五入法处理)。
2.招聘岗位实际参加面试人数未形成竞争的,该岗位考生考试总成绩不得低于形成竞争的同一类别(综合类、教育类、卫生类)拟聘人员总成绩最低分,否则不再进入下一环节。
3.考试总成绩相同的,以面试成绩高低确定名次;如面试成绩再相同的,由招聘单位主管部门组织进行职业能力测试,以测试成绩高低确定名次。
七、其他事项
1.需补打准考生证和《报名信息表》的考生,请登陆乐山人事考试网(www.lspta.gov.cn),开通时间为2018年5月14日至5月18日,未及时打印或再有遗失的后果自负。
2.考试总成绩按规定及时公布,请考生耐心等候并关注犍为县人民政府网。
八、特别提示
需补打准考生证和《报名信息表》的考生,请登陆乐山人事考试网(www.lspta.gov.cn),开通时间为2018年5月14日至5月18日,未及时打印或再有遗失的后果自负。
咨询电话:0833-4251503。
原标题:关于犍为县2018年公开考试招聘事业单位工作人员面试资格复审和面试成绩等有关事项的公告
点击下载>>>
2018年犍为县公开考试招聘事业单位工作人员进入面试资格复审人员名单.xls
犍为县2018年公开招聘事业单位工作人员进入面试资格复审人员名单 | | | | | | | | | | |
序号 | 性别 | 准考证号 | 职位编码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 考试科目 | 笔试成绩 | 笔试折合 | 笔试排名 |
1 | 男 | 5110090106704 | 17010101 | 犍为县桫椤湖湿地公园管理处 | 综合管理 | 1 | 《综合知识》 | 64 | 32 | 1 |
2 | 男 | 5110060100118 | 17010101 | 犍为县桫椤湖湿地公园管理处 | 综合管理 | 1 | 《综合知识》 | 55 | 27.5 | 2 |
3 | 男 | 5110060101215 | 17010101 | 犍为县桫椤湖湿地公园管理处 | 综合管理 | 1 | 《综合知识》 | 55 | 27.5 | 2 |
4 | 女 | 5110020106317 | 17020101 | 犍为县新闻中心 | 记者 | 1 | 《综合知识》 | 64 | 32 | 1 |
5 | 女 | 5110060100206 | 17020101 | 犍为县新闻中心 | 记者 | 1 | 《综合知识》 | 57 | 28.5 | 2 |
6 | 女 | 5110030101817 | 17020101 | 犍为县新闻中心 | 记者 | 1 | 《综合知识》 | 55 | 27.5 | 3 |
7 | 女 | 5110040101604 | 17030101 | 犍为县政府与社会资本合作和投资基金管理中心 | 综合管理 | 2 | 《综合知识》 | 62 | 31 | 1 |
8 | 男 | 5110050101414 | 17030101 | 犍为县政府与社会资本合作和投资基金管理中心 | 综合管理 | 2 | 《综合知识》 | 61 | 30.5 | 2 |
9 | 女 | 5110110101122 | 17030101 | 犍为县政府与社会资本合作和投资基金管理中心 | 综合管理 | 2 | 《综合知识》 | 61 | 30.5 | 2 |
10 | 女 | 5110060101101 | 17030101 | 犍为县政府与社会资本合作和投资基金管理中心 | 综合管理 | 2 | 《综合知识》 | 59 | 29.5 | 4 |
11 | 女 | 5110060102128 | 17030101 | 犍为县政府与社会资本合作和投资基金管理中心 | 综合管理 | 2 | 《综合知识》 | 58 | 29 | 5 |
12 | 女 | 5110050101604 | 17030101 | 犍为县政府与社会资本合作和投资基金管理中心 | 综合管理 | 2 | 《综合知识》 | 56 | 28 | 6 |
13 | 男 | 5110070106124 | 17030101 | 犍为县政府与社会资本合作和投资基金管理中心 | 综合管理 | 2 | 《综合知识》 | 56 | 28 | 6 |
14 | 女 | 5110100100713 | 17030101 | 犍为县政府与社会资本合作和投资基金管理中心 | 综合管理 | 2 | 《综合知识》 | 56 | 28 | 6 |
15 | 男 | 5110060101303 | 17040101 | 犍为县公路局 | 工程管理 | 1 | 《综合知识》 | 59 | 29.5 | 1 |
16 | 女 | 5110060102724 | 17040101 | 犍为县公路局 | 工程管理 | 1 | 《综合知识》 | 59 | 29.5 | 1 |
17 | 男 | 5110070100724 | 17040101 | 犍为县公路局 | 工程管理 | 1 | 《综合知识》 | 59 | 29.5 | 1 |
18 | 男 | 5110100103205 | 17050101 | 犍为县交通信息服务安全监控中心 | 计算机管理 | 4 | 《综合知识》 | 63 | 31.5 | 1 |
19 | 男 | 5110060102613 | 17050101 | 犍为县交通信息服务安全监控中心 | 计算机管理 | 4 | 《综合知识》 | 62 | 31 | 2 |
20 | 男 | 5110040103724 | 17050101 | 犍为县交通信息服务安全监控中心 | 计算机管理 | 4 | 《综合知识》 | 61 | 30.5 | 3 |
21 | 女 | 5110070106307 | 17050101 | 犍为县交通信息服务安全监控中心 | 计算机管理 | 4 | 《综合知识》 | 61 | 30.5 | 3 |
22 | 女 | 5110090104918 | 17050101 | 犍为县交通信息服务安全监控中心 | 计算机管理 | 4 | 《综合知识》 | 61 | 30.5 | 3 |
23 | 男 | 5110040100106 | 17050101 | 犍为县交通信息服务安全监控中心 | 计算机管理 | 4 | 《综合知识》 | 59 | 29.5 | 6 |
24 | 男 | 5110040103313 | 17050101 | 犍为县交通信息服务安全监控中心 | 计算机管理 | 4 | 《综合知识》 | 59 | 29.5 | 6 |
25 | 女 | 5110090105623 | 17050101 | 犍为县交通信息服务安全监控中心 | 计算机管理 | 4 | 《综合知识》 | 58 | 29 | 8 |
26 | 女 | 5110030102810 | 17050101 | 犍为县交通信息服务安全监控中心 | 计算机管理 | 4 | 《综合知识》 | 57 | 28.5 | 9 |
27 | 男 | 5110050103403 | 17050101 | 犍为县交通信息服务安全监控中心 | 计算机管理 | 4 | 《综合知识》 | 57 | 28.5 | 9 |
28 | 男 | 5110060100823 | 17050101 | 犍为县交通信息服务安全监控中心 | 计算机管理 | 4 | 《综合知识》 | 57 | 28.5 | 9 |
29 | 男 | 5110030101825 | 17050101 | 犍为县交通信息服务安全监控中心 | 计算机管理 | 4 | 《综合知识》 | 56 | 28 | 12 |
30 | 男 | 5110050100903 | 17050101 | 犍为县交通信息服务安全监控中心 | 计算机管理 | 4 | 《综合知识》 | 56 | 28 | 12 |
31 | 女 | 5110060101511 | 17050101 | 犍为县交通信息服务安全监控中心 | 计算机管理 | 4 | 《综合知识》 | 56 | 28 | 12 |
32 | 男 | 5110110101328 | 17060101 | 犍为县食品药品和质量技术检验检测中心1 | 药品检测 | 1 | 《综合知识》 | 64 | 32 | 1 |
33 | 男 | 5110090105724 | 17060101 | 犍为县食品药品和质量技术检验检测中心1 | 药品检测 | 1 | 《综合知识》 | 63 | 31.5 | 2 |
34 | 男 | 5110060100106 | 17060101 | 犍为县食品药品和质量技术检验检测中心1 | 药品检测 | 1 | 《综合知识》 | 62 | 31 | 3 |
35 | 男 | 5110030100303 | 17060102 | 犍为县食品药品和质量技术检验检测中心2 | 食品检测 | 2 | 《综合知识》 | 64 | 32 | 1 |
36 | 女 | 5110030100923 | 17060102 | 犍为县食品药品和质量技术检验检测中心2 | 食品检测 | 2 | 《综合知识》 | 63 | 31.5 | 2 |
37 | 女 | 5110060102528 | 17060102 | 犍为县食品药品和质量技术检验检测中心2 | 食品检测 | 2 | 《综合知识》 | 62 | 31 | 3 |
38 | 男 | 5110070103311 | 17060102 | 犍为县食品药品和质量技术检验检测中心2 | 食品检测 | 2 | 《综合知识》 | 61 | 30.5 | 4 |
39 | 女 | 5110030101315 | 17060102 | 犍为县食品药品和质量技术检验检测中心2 | 食品检测 | 2 | 《综合知识》 | 59 | 29.5 | 5 |
40 | 男 | 5110070100709 | 17060102 | 犍为县食品药品和质量技术检验检测中心2 | 食品检测 | 2 | 《综合知识》 | 59 | 29.5 | 5 |
41 | 男 | 5110090106002 | 17060102 | 犍为县食品药品和质量技术检验检测中心2 | 食品检测 | 2 | 《综合知识》 | 59 | 29.5 | 5 |
42 | 男 | 5110070105716 | 17070101 | 犍为县中小企业服务中心1 | 会计 | 1 | 《综合知识》 | 68 | 34 | 1 |
43 | 男 | 5110020106119 | 17070101 | 犍为县中小企业服务中心1 | 会计 | 1 | 《综合知识》 | 65 | 32.5 | 2 |
44 | 女 | 5110110101709 | 17070101 | 犍为县中小企业服务中心1 | 会计 | 1 | 《综合知识》 | 65 | 32.5 | 2 |
45 | 男 | 5110060100712 | 17070102 | 犍为县中小企业服务中心2 | 安全管理 | 1 | 《综合知识》 | 61 | 30.5 | 1 |
46 | 男 | 5110030101013 | 17070102 | 犍为县中小企业服务中心2 | 安全管理 | 1 | 《综合知识》 | 57 | 28.5 | 2 |
47 | 男 | 5110060100930 | 17070102 | 犍为县中小企业服务中心2 | 安全管理 | 1 | 《综合知识》 | 56 | 28 | 3 |
48 |