|
山东:2018年05月滨州惠民县事业单位统考资格审查公告(三)
2018-05-22 17:41:26
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
9.9 |
1823514405 | HA075-普通管理 | 74.6 |
1823523407 | HA075-普通管理 | 71.6 |
1823512215 | HA075-普通管理 | 70.2 |
1823515820 | HA076-普通管理 | 74.1 |
1823520617 | HA076-普通管理 | 71.7 |
1823531410 | HA076-普通管理 | 70.2 |
1823521609 | HA076-普通管理 | 67.5 |
1823511828 | HA076-普通管理 | 67.4 |
1823510308 | HA076-普通管理 | 67.2 |
1823511305 | HA077-普通管理 | 70.7 |
1823511205 | HA077-普通管理 | 70.4 |
1823513525 | HA077-普通管理 | 68.1 |
1823512305 | HA078-普通管理 | 75.4 |
1823532230 | HA078-普通管理 | 73 |
1823510815 | HA078-普通管理 | 71.9 |
1823512807 | HA079-普通管理 | 74.6 |
1823512320 | HA079-普通管理 | 72.4 |
1823515930 | HA079-普通管理 | 71.6 |
1823523107 | HA080-普通管理 | 68.1 |
1823521404 | HA080-普通管理 | 67.7 |
1823531207 | HA080-普通管理 | 67.2 |
1823520115 | HA081-普通管理 | 80.3 |
1823512627 | HA081-普通管理 | 77.5 |
1823512108 | HA081-普通管理 | 75.4 |
1823531615 | HA081-普通管理 | 72.6 |
1823514929 | HA081-普通管理 | 72.1 |
1823511720 | HA081-普通管理 | 70.3 |
1823530712 | HA081-普通管理 | 70.3 |
1823532312 | HA081-普通管理 | 69.4 |
1823512323 | HA081-普通管理 | 68 |
1823530319 | HA082-普通管理 | 75 |
1823513601 | HA082-普通管理 | 73.6 |
1823510828 | HA082-普通管理 | 72.2 |
1823521724 | HA082-普通管理 | 69.5 |
1823512219 | HA082-普通管理 | 68.4 |
1823531330 | HA082-普通管理 | 67.6 |
1823531504 | HA083-普通管理 | 76.1 |
1823510206 | HA083-普通管理 | 74.9 |
1823530430 | HA083-普通管理 | 68.8 |
1823523925 | HA083-普通管理 | 67.7 |
1823511415 | HA083-普通管理 | 65 |
1823512518 | HA083-普通管理 | 64.6 |
1823513404 | HA084-普通管理 | 75.3 |
1823531220 | HA084-普通管理 | 68.9 |
1823520301 | HA084-普通管理 | 67.8 |
1823530425 | HA085-普通管理 | 72.8 |
1823532201 | HA085-普通管理 | 72.6 |
1823530306 | HA085-普通管理 | 69 |
1823521807 | HA086-普通管理 | 78.9 |
1823522118 | HA086-普通管理 | 72.1 |
1823513024 | HA086-普通管理 | 70 |
1823513002 | HA087-普通管理(定向岗位) | 74.3 |
1823530728 | HA087-普通管理(定向岗位) | 70.9 |
1823531828 | HA087-普通管理(定向岗位) | 66 |
1823532508 | HA088-普通管理 | 75.8 |
1823514322 | HA088-普通管理 | 70.2 |
1823512026 | HA088-普通管理 | 70.1 |
1823515210 | HA089-普通管理 | 73.2 |
1823513413 | HA089-普通管理 | 72 |
1823532708 | HA089-普通管理 | 71.3 |
1823562702 | YL0101-疾病防控 | 48.8 |
1823562406 | YL0101-疾病防控 | 48.4 |
1823562627 | LC0315-临床医学 | 68.2 |
1823562619 | LC0315-临床医学 | 65 |
1823562430 | LC0315-临床医学 | 64 |
1823562507 | LC0315-临床医学 | 61.8 |
1823562524 | LC0315-临床医学 | 61.8 |
1823562611 | LC0315-临床医学 | 61.4 |
1823562408 | LC0315-临床医学 | 60.4 |
1823562527 | LC0315-临床医学 | 60.2 |
1823562404 | LC0315-临床医学 | 59.8 |
1823562721 | LC0315-临床医学 | 59.4 |
1823562422 | LC0315-临床医学 | 59.2 |
1823562602 | LC0315-临床医学 | 59 |
1823562615 | LC0315-临床医学 | 59 |
1823562715 | LC0315-临床医学 | 59 |
1823562626 | LC0315-临床医学 | 58.6 |
1823562705 | LC0315-临床医学 | 58 |
1823562724 | LC0315-临床医学 | 58 |
1823562521 | LC0315-临床医学 | 56.4 |
1823562623 | LC0315-临床医学 | 56.4 |
1823562413 | LC0315-临床医学 | 56 |
1823562616 | LC0315-临床医学 | 55 |
1823562529 | LC0315-临床医学 | 54.4 |
1823562419 | LC0315-临床医学 | 53.6 |
1823562727 | LC0315-临床医学 | 53.4 |
1823562719 | LC0315-临床医学 | 52.6 |
1823562428 | LC0315-临床医学 | 52.2 |
1823562429 | LC0315-临床医学 | 52.2 |
1823562526 | LC0315-临床医学 | 52.2 |
1823562725 | LC0315-临床医学 | 52.2 |
1823562403 | LC0315-临床医学 | 51.8 |
1823562726 | LC0315-临床医学 | 51.8 |
1823562421 | LC0315-临床医学 | 51.4 |
1823562618 | LC0315-临床医学 | 51.4 |
1823562414 | LC0315-临床医学 | 50.8 |
1823562604 | LC0315-临床医学 | 50.6 |
1823562709 | LC0315-临床医学 | 50.6 |
1823562427 | LC0315-临床医学 | 50.2 |
1823562516 | LC0315-临床医学 | 50.2 |
1823562629 | LC0315-临床医学 | 50.2 |
1823562621 | LC0315-临床医学 | 50 |
1823562517 | LC0315-临床医学 | 49.8 |
1823562718 | LC0315-临床医学 | 49.8 |
1823562605 | LC0315-临床医学 | 49 |
1823562706 | LC0315-临床医学 | 48.8 |
1823562601 | LC0315-临床医学 | 48.6 |
1823562704 | YY0206-医学影像 | 61.6 |
1823562713 | YY0206-医学影像 | 60.8 |
1823562411 | YY0206-医学影像 | 57 |
1823562513 | YY0206-医学影像 | 54.4 |
1823562714 | YY0206-医学影像 | 54.2 |
1823562722 | YY0206-医学影像 | 52.4 |
1823562528 | YY0206-医学影像 | 51.6 |
1823562614 | YY0206-医学影像 | 51 |
1823562518 | YY0206-医学影像 | 46 |
1823562610 | YY0206-医学影像 | 43.6 |
1823562510 | YY0206-医学影像 | 43.2 |
1823562628 | YY0206-医学影像 | 42.6 |
1823562522 | YY0206-医学影像 | 42.2 |
1823562416 | YY0206-医学影像 | 41.2 |
1823562525 | YY0206-医学影像 | 40.4 |
1823562708 | YY0206-医学影像 | 39.6 |
1823562710 | YY0206-医学影像 | 39.6 |
1823562624 | YY0206-医学影像 | 33.8 |
1823563009 | JY0605-检验 | 55.8 |
1823563023 | JY0605-检验 | 54.6 |
1823563103 | JY0605-检验 | 53.6 |
1823563010 | JY0605-检验 | 51.8 |
1823563013 | JY0605-检验 | 50.6 |
1823563030 | JY0605-检验 | 50 |
1823563104 | JY0605-检验 | 49 |
1823563011 | JY0605-检验 | 48 |
1823563027 | JY0605-检验 | 47.4 |
1823563019 | JY0605-检验 | 45 |
1823563025 | JY0605-检验 | 44.6 |
1823563016 | JY0605-检验 | 44.4 |
1823563006 | JY0605-检验 | 44 |
1823563026 | JY0605-检验 | 43.6 |
1823563014 | JY0605-检验 | 41.4 |
1823562804 | YX0705-药学 | 71 |
1823562905 | YX0705-药学 | 71 |
1823562920 | YX0705-药学 | 69.8 |
1823562809 | YX0705-药学 | 67.4 |
1823562909 | YX0705-药学 | 66.6 |
1823562818 | YX0705-药学 | 64.4 |
1823562817 | YX0705-药学 | 63.8 |
1823562805 | YX0705-药学 | 63.4 |
1823562821 | YX0705-药学 | 63.4 |
1823562815 | YX0705-药学 | 63 |
1823562808 | YX0705-药学 | 62.6 |
1823562911 | YX0705-药学 | 60.2 |
1823562907 | YX0705-药学 | 59.8 |
1823562802 | YX0705-药学 | 59.6 |
1823562908 | YX0705-药学 | 59.6 |
1823563403 | ZY0413-中医 | 78.6 |
1823563425 | ZY0413-中医 | 75 |
1823563202 | ZY0413-中医 | 74 |
1823563209 | ZY0413-中医 | 73.2 |
1823563426 | ZY0413-中医 | 72.8 |
1823563329 | ZY0413-中医 | 72.6 |
1823563423 | ZY0413-中医 | 72.4 |
1823563213 | ZY0413-中医 | 72 |
1823563215 | ZY0413-中医 | 71.8 |
1823563428 | ZY0413-中医 | 70.8 |
1823563229 | ZY0413-中医 | 70.6 |
1823563318 | ZY0413-中医 | 69.8 |
182356 |
|