|
|
|
浙江:2018年05月浙江绍兴市直事业单位(统考)笔试成绩_浙江^91考试网(七)
2018-05-22 17:42:52
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600011405 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600011607 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600011629 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600012712 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600012713 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600012715 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600013415 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600014323 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600014402 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600014929 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600015003 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600015526 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600015610 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600015612 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600015802 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600015829 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600015912 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600016713 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600017711 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600017721 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600018228 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600018410 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600018618 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600019323 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600019524 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600020322 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600020621 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600020705 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600020916 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600021518 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600021520 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600021606 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600021818 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600022415 | 绍兴市财务总监管理办公室国资监管3 | 0 | 0 | 0 |
| 00600014002 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 71.5 | 68 | 139.5 |
| 00600013703 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 64.5 | 70 | 134.5 |
| 00600014018 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 57.5 | 76 | 133.5 |
| 00600020720 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 69.5 | 63 | 132.5 |
| 00600010308 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 66.5 | 66 | 132.5 |
| 00600019201 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 55.5 | 74 | 129.5 |
| 00600021629 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 62 | 65 | 127 |
| 00600014818 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 56 | 70 | 126 |
| 00600020729 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 57.5 | 68 | 125.5 |
| 00600016108 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 57 | 68 | 125 |
| 00600014624 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 55 | 70 | 125 |
| 00600018716 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 69.5 | 54 | 123.5 |
| 00600019109 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 52.5 | 71 | 123.5 |
| 00600011811 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 63 | 60 | 123 |
| 00600012229 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 59.5 | 63 | 122.5 |
| 00600011203 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 62 | 60 | 122 |
| 00600017915 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 60 | 59 | 119 |
| 00600019613 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 55 | 64 | 119 |
| 00600015011 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 56.5 | 62 | 118.5 |
| 00600019706 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 59 | 59 | 118 |
| 00600011007 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 61.5 | 54 | 115.5 |
| 00600021015 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 58.5 | 57 | 115.5 |
| 00600010919 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 54 | 61 | 115 |
| 00600021802 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 54 | 61 | 115 |
| 00600017726 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 54.5 | 60 | 114.5 |
| 00600011729 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 59 | 55 | 114 |
| 00600016209 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 58 | 56 | 114 |
| 00600020108 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 62.5 | 51 | 113.5 |
| 00600012618 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 53.5 | 60 | 113.5 |
| 00600011703 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 59 | 54 | 113 |
| 00600020515 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 59.5 | 53 | 112.5 |
| 00600018821 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 58 | 53 | 111 |
| 00600015123 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 57 | 54 | 111 |
| 00600019704 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 54.5 | 56 | 110.5 |
| 00600013119 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 57 | 53 | 110 |
| 00600019514 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 51 | 59 | 110 |
| 00600014912 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 54 | 54 | 108 |
| 00600010518 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 49 | 59 | 108 |
| 00600017628 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 60.5 | 47 | 107.5 |
| 00600019102 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 52.5 | 55 | 107.5 |
| 00600011529 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 48 | 59 | 107 |
| 00600021705 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 54 | 51 | 105 |
| 00600013309 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 53.5 | 50 | 103.5 |
| 00600019113 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 53.5 | 49 | 102.5 |
| 00600011016 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 51 | 46 | 97 |
| 00600012724 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 51.5 | 43 | 94.5 |
| 00600010209 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600011313 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600011605 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600011619 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600011706 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600011810 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600012026 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600012027 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600012409 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600012530 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600012708 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600013004 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600013603 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600014102 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600014123 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600014408 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600014603 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600014627 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600015024 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600015106 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600015821 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600015928 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600016025 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600016705 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600016924 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600017018 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600017330 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600018027 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600018513 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600018729 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600018730 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600019216 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600019402 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600019407 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600019928 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600020119 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600020519 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600021030 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600021230 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600021622 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600022009 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600022206 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600022320 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600022406 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600022420 | 绍兴市财务总监管理办公室综合岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 00600020724 | 绍兴市曹娥江大闸管理局工程管理 | 63 | 68 | 131 |
| 00600013923 | 绍兴市曹娥江大闸管理局工程管理 | 59.5 | 64 | 123.5 |
| 00600020307 | 绍兴市曹娥江大闸管理局工程管理 | 58 | 64 | 122 |
| 00600016820 | 绍兴市曹娥江大闸管理局工程管理 | 57.5 | 64 | 121.5 |
| 00600018225 |
|