2018年威海市文登区事业单位卫生类、综合类公开招聘总成绩 |
报考部门 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩(按笔试和面试成绩各占50%计算总成绩) | 是否进入考察范围 |
威海市文登区人民医院 | 药师岗位 | 82 | 81.4 | 81.70 | 是 |
威海市文登区人民医院 | 药师岗位 | 70.8 | 82.8 | 76.80 | 是 |
威海市文登区人民医院 | 药师岗位 | 69.6 | 79.2 | 74.40 | |
威海市文登区妇女儿童医院(2)、人民医院(1) | 产科医生岗位 | 65.8 | 82 | 73.90 | 是 |
威海市文登区妇女儿童医院(2)、人民医院(1) | 产科医生岗位 | 66 | 80 | 73.00 | 是 |
威海市文登区妇女儿童医院(2)、人民医院(1) | 产科医生岗位 | 58.2 | 84.5 | 71.35 | 是 |
威海市文登区妇女儿童医院(2)、人民医院(1) | 产科医生岗位 | 56.2 | 79.7 | 67.95 | 是 |
威海市文登区妇女儿童医院(2)、人民医院(1) | 产科医生岗位 | 52 | 81.2 | 66.60 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 78.2 | 80.2 | 79.20 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 80.2 | 77.6 | 78.90 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 76.2 | 81.5 | 78.85 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 72.4 | 83.6 | 78.00 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 71.8 | 81.8 | 76.80 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 71.6 | 80.9 | 76.25 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 69.6 | 82.8 | 76.20 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 73.2 | 79.1 | 76.15 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 67.2 | 84.9 | 76.05 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 71.2 | 80.7 | 75.95 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 70.4 | 81.4 | 75.90 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 65.6 | 85.6 | 75.60 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 72.8 | 78.2 | 75.50 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 68 | 82.3 | 75.15 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 70.6 | 78.6 | 74.60 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 66 | 83 | 74.50 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 70 | 78 | 74.00 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 65.4 | 81.2 | 73.30 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 64 | 81.9 | 72.95 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 65.8 | 79.4 | 72.60 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 64.8 | 79.4 | 72.10 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 64.8 | 79.4 | 72.10 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 62.6 | 81.6 | 72.10 | |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 62.8 | 81.1 | 71.95 | |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 63.8 | 79.6 | 71.70 | |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 65.8 | 77.4 | 71.60 | |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 68.8 | 0 | 34.40 | |
威海市文登区大水泊中心卫生院、泽库镇卫生院等10个单位 | 中医医生岗位 | 68.6 | 0 | 34.30 | |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 68.4 | 81.3 | 74.85 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 66.6 | 82 | 74.30 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 66.6 | 81.8 | 74.20 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 65 | 83.3 | 74.15 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 57.2 | 80.6 | 68.90 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 56.4 | 80.8 | 68.60 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 55.4 | 81.3 | 68.35 | |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 53.8 | 81.8 | 67.80 | |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 54.4 | 79.6 | 67.00 | |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 51.2 | 80.8 | 66.00 | |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 46.8 | 80.6 | 63.70 | |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等3单位 | 中药师岗位 | 50.6 | 0 | 25.30 | |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等6个单位 | 临床医生岗位 | 61.6 | 81.3 | 71.45 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等6个单位 | 临床医生岗位 | 58.4 | 81.6 | 70.00 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等6个单位 | 临床医生岗位 | 56.2 | 79.9 | 68.05 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等6个单位 | 临床医生岗位 | 52.2 | 83.8 | 68.00 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等6个单位 | 临床医生岗位 | 50.6 | 82.5 | 66.55 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等6个单位 | 临床医生岗位 | 52.4 | 79.9 | 66.15 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等6个单位 | 临床医生岗位 | 46.8 | 79.6 | 63.20 | 是 |
威海市文登区大水泊中心卫生院、小观镇卫生院等6个单位 | 临床医生岗位 | 45.2 | 81.1 | 63.15 | 是 |
威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(2) | 麻醉医生岗位 | 58 | 82.3 | 70.15 | 是 |
威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(2) | 麻醉医生岗位 | 56.8 | 82 | 69.40 | 是 |
威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(2) | 麻醉医生岗位 | 56 | 81.6 | 68.80 | 是 |
威海市文登区妇女儿童医院(1)、人民医院(2) | 麻醉医生岗位 | 54.4 | 81.3 | 67.85 | 是 |
威海市文登区妇女儿童医院(2)、人民医院(4) | 儿科医生岗位 | 52.2 | 79.8 | 66.00 | 是 |
威海市文登区人民医院 | 精神医生岗位 | 61.8 | 77.4 | 69.60 | 是 |
威海市文登区人民医院 | 精神医生岗位 | 40.2 | 74.2 | 57.20 | 是 |
威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 65.6 | 81 | 73.30 | 是 |
威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 63.2 | 79.6 | 71.40 | 是 |
威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 60.6 | 81.4 | 71.00 | 是 |
威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 59.2 | 81.7 | 70.45 | 是 |
威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 62.8 | 77.9 | 70.35 | 是 |
威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 56.4 | 82.9 | 69.65 | 是 |
威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 59.8 | 79.1 | 69.45 | 是 |
威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 54.4 | 81.7 | 68.05 | 是 |
威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 54 | 80.3 | 67.15 | 是 |
威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 51.6 | 82.4 | 67.00 | 是 |
威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 52.6 | 80.8 | 66.70 | 是 |
威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 51.6 | 81.8 | 66.70 | 是 |
威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 53.2 | 80 | 66.60 | 是 |
威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 49 | 84 | 66.50 | 是 |
威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11个单位 | 临床医生岗位 | 50.8 | 81.2 | 66.00 | 是 |
威海市文登区宋村中心卫生院、大水泊中心卫生院等11 |