|
安徽:2018年05安徽池州县事业单位招聘工作人员笔试成绩公告_安徽^91考试网(八)
2018-05-28 14:10:15
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
所 | 管理(1504014) | 2018012301 | 0.00 | 缺考 | | |
662 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012302 | 92.40 | | | |
663 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012303 | 89.50 | | | |
664 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012304 | 96.10 | | | |
665 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012305 | 90.20 | | | |
666 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012306 | 90.80 | | | |
667 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012307 | 74.40 | | | |
668 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012308 | 80.60 | | | |
669 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012309 | 88.70 | | | |
670 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012310 | 0.00 | 缺考 | | |
671 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012311 | 91.20 | | | |
672 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012312 | 0.00 | 缺考 | | |
673 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012313 | 80.80 | | | |
674 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012314 | 90.80 | | | |
675 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012315 | 89.40 | | | |
676 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012316 | 95.60 | | | |
677 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012317 | 79.00 | | | |
678 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012318 | 91.30 | | | |
679 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012319 | 0.00 | 缺考 | | |
680 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012320 | 0.00 | 缺考 | | |
681 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012321 | 76.90 | | | |
682 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012322 | 84.10 | | | |
683 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012323 | 78.90 | | | |
684 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012324 | 85.10 | | | |
685 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012325 | 85.20 | | | |
686 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012326 | 80.70 | | | |
687 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012327 | 90.80 | | | |
688 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012328 | 0.00 | 缺考 | | |
689 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012329 | 80.60 | | | |
690 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012330 | 87.70 | | | |
691 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012401 | 90.50 | | | |
692 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012402 | 89.80 | | | |
693 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012403 | 80.10 | | | |
694 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012404 | 0.00 | 缺考 | | |
695 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012405 | 93.10 | | | |
696 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012406 | 0.00 | 缺考 | | |
697 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012407 | 96.20 | | | |
698 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012408 | 0.00 | 缺考 | | |
699 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012409 | 0.00 | 缺考 | | |
700 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012410 | 0.00 | 缺考 | | |
701 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012411 | 0.00 | 缺考 | | |
702 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012412 | 0.00 | 缺考 | | |
703 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012413 | 86.80 | | | |
704 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012414 | 0.00 | 缺考 | | |
705 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012415 | 0.00 | 缺考 | | |
706 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012416 | 67.60 | | | |
707 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012417 | 67.70 | | | |
708 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012418 | 0.00 | 缺考 | | |
709 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012419 | 79.10 | | | |
710 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012420 | 92.20 | | | |
711 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012421 | 80.40 | | | |
712 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012422 | 84.20 | | | |
713 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012423 | 84.10 | | | |
714 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012424 | 89.70 | | | |
715 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012425 | 86.30 | | | |
716 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012426 | 82.30 | | | |
717 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012427 | 84.60 | | | |
718 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012428 | 75.10 | | | |
719 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012429 | 0.00 | 缺考 | | |
720 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012430 | 68.30 | | | |
721 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012501 | 79.40 | | | |
722 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012502 | 68.10 | | | |
723 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012503 | 72.80 | | | |
724 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012504 | 87.60 | | | |
725 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012505 | 77.10 | | | |
726 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012506 | 77.60 | | | |
727 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012507 | 85.50 | | | |
728 | 县殡葬管理所 | 管理(1504014) | 2018012508 | 84.00 | | | |
729 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012509 | 81.70 | | | |
730 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012510 | 80.60 | | | |
731 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012511 | 63.50 | | | |
732 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012512 | 0.00 | 缺考 | | |
733 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012513 | 75.10 | | | |
734 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012514 | 77.10 | | | |
735 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012515 | 53.30 | | | |
736 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012516 | 0.00 | 缺考 | | |
737 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012517 | 77.90 | | | |
738 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012518 | 72.90 | | | |
739 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012519 | 66.60 | | | |
740 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012520 | 57.20 | | | |
741 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012521 | 75.10 | | | |
742 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012522 | 76.10 | | | |
743 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012523 | 0.00 | 缺考 | | |
744 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012524 | 84.20 | | | |
745 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012525 | 0.00 | 缺考 | | |
746 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012526 | 83.90 | | | |
747 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012527 | 77.20 | | | |
748 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012528 | 79.10 | | | |
749 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012529 | 0.00 | 缺考 | | |
750 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012530 | 82.70 | | | |
751 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012601 | 80.50 | | | |
752 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012602 | 0.00 | 缺考 | | |
753 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012603 | 67.10 | | | |
754 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012604 | 80.50 | | | |
755 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012605 | 86.80 | | | |
756 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012606 | 74.60 | | | |
757 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012607 | 0.00 | 缺考 | | |
758 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012608 | 89.20 | | | |
759 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012609 | 80.90 | | | |
760 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012610 | 78.70 | | | |
761 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012611 | 87.00 | | | |
762 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012612 | 0.00 | 缺考 | | |
763 | 朱备镇社会事业服务所 | 管理(1504025) | 2018012613 | 0.00 | 缺考 | | |
7 |
|