微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
原标题:2018年嵊州市事业单位公开招聘工作人员参加面试人员名单
点击下载>>>
2018年嵊州市事业单位公开招聘工作人员参加面试人员名单.xls
2018年嵊州市事业单位公开招聘工作人员参加面试人员名单 |
准考证号 | 性别 | 报考单位(岗位) | 综合 | 能力 | 笔试总成绩 | 排序 |
00605014123 | 女 | 嵊州市互联网信息办公室工作人员 | 47 | 64 | 111 | 1 |
00605011606 | 男 | 嵊州市互联网信息办公室工作人员 | 57 | 50 | 107 | 2 |
00605010124 | 男 | 嵊州市互联网信息办公室工作人员 | 53 | 50 | 103 | 3 |
00605011219 | 男 | 嵊州市乡镇广播电视站技术人员(外线工) | 69.5 | 62 | 131.5 | 1 |
00605014710 | 男 | 嵊州市乡镇广播电视站技术人员(外线工) | 56.5 | 68 | 124.5 | 2 |
00605014806 | 女 | 嵊州市乡镇广播电视站技术人员(外线工) | 61.5 | 63 | 124.5 | 2 |
00605013629 | 男 | 嵊州市科技创业中心工作人员 | 57 | 86 | 143 | 1 |
00605013104 | 男 | 嵊州市科技创业中心工作人员 | 64.5 | 75 | 139.5 | 2 |
00605012602 | 女 | 嵊州市科技创业中心工作人员 | 64.5 | 71 | 135.5 | 3 |
00605013624 | 男 | 嵊州市国有资产管理服务中心工作人员1 | 59 | 73 | 132 | 1 |
00605011320 | 男 | 嵊州市国有资产管理服务中心工作人员1 | 62.5 | 64 | 126.5 | 2 |
00605012804 | 男 | 嵊州市国有资产管理服务中心工作人员1 | 57.5 | 67 | 124.5 | 3 |
00605010217 | 女 | 嵊州市国有资产管理服务中心工作人员2 | 64.5 | 63 | 127.5 | 1 |
00605012424 | 女 | 嵊州市国有资产管理服务中心工作人员2 | 66 | 57 | 123 | 2 |
00605014805 | 女 | 嵊州市国有资产管理服务中心工作人员2 | 64.5 | 58 | 122.5 | 3 |
00605013121 | 男 | 嵊州市村镇规划管理服务站规划管理人员 | 60.5 | 65 | 125.5 | 1 |
00605011319 | 男 | 嵊州市村镇规划管理服务站规划管理人员 | 59 | 66 | 125 | 2 |
00605012603 | 女 | 嵊州市村镇规划管理服务站规划管理人员 | 65 | 60 | 125 | 2 |
00605014312 | 女 | 嵊州市园林管理处工作人员 | 58.5 | 63 | 121.5 | 1 |
00605011623 | 女 | 嵊州市园林管理处工作人员 | 61 | 60 | 121 | 2 |
00605010312 | 女 | 嵊州市园林管理处工作人员 | 57.5 | 60 | 117.5 | 3 |
00605012510 | 男 | 嵊州市园林管理处工作人员 | 58.5 | 59 | 117.5 | 3 |
00605012730 | 男 | 嵊州市房屋征收办公室工作人员1 | 63.5 | 68 | 131.5 | 1 |
00605011806 | 男 | 嵊州市房屋征收办公室工作人员1 | 58.5 | 66 | 124.5 | 2 |
00605010709 | 男 | 嵊州市房屋征收办公室工作人员1 | 63 | 61 | 124 | 3 |
00605011723 | 女 | 嵊州市房屋征收办公室工作人员2 | 69 | 48 | 117 | 1 |
00605013411 | 女 | 嵊州市房屋征收办公室工作人员2 | 58.5 | 58 | 116.5 | 2 |
00605010319 | 女 | 嵊州市市容环境卫生管理处工作人员 | 67 | 67 | 134 | 1 |
00605010824 | 女 | 嵊州市市容环境卫生管理处工作人员 | 69 | 57 | 126 | 2 |
00605012122 | 女 | 嵊州市市容环境卫生管理处工作人员 | 64.5 | 61 | 125.5 | 3 |
00605011027 | 女 | 嵊州市房地产管理委员会工作人员 | 55.5 | 76 | 131.5 | 1 |
00605014815 | 女 | 嵊州市房地产管理委员会工作人员 | 67 | 64 | 131 | 2 |
00605014205 | 男 | 嵊州市房地产管理委员会工作人员 | 57 | 73 | 130 | 3 |
00605011129 | 男 | 嵊州市房地产管理委员会工作人员 | 57.5 | 71 | 128.5 | 4 |
00605012116 | 男 | 嵊州市房地产管理委员会工作人员 | 63 | 64 | 127 | 5 |
00605012119 | 女 | 嵊州市房地产管理委员会工作人员 | 65 | 62 | 127 | 5 |
00605012029 | 男 | 嵊州市公路管理局工作人员1 | 56.5 | 72 | 128.5 | 1 |
00605012408 | 男 | 嵊州市公路管理局工作人员1 | 57 | 67 | 124 | 2 |
00605010624 | 男 | 嵊州市公路管理局工作人员1 | 59 | 64 | 123 | 3 |
00605010812 | 女 | 嵊州市公路管理局工作人员2 | 70 | 65 | 135 | 1 |
00605011309 | 男 | 嵊州市公路管理局工作人员2 | 70 | 64 | 134 | 2 |
00605013224 | 男 | 嵊州市公路管理局工作人员2 | 59 | 72 | 131 | 3 |
00605012710 | 男 | 嵊州市公路管理局工作人员3 | 61 | 69 | 130 | 1 |
00605010713 | 男 | 嵊州市公路管理局工作人员3 | 56.5 | 73 | 129.5 | 2 |
00605013601 | 男 | 嵊州市公路管理局工作人员3 | 56 | 73 | 129 | 3 |
00605013705 | 男 | 嵊州市道路运输管理局工作人员1 | 60.5 | 65 | 125.5 | 1 |
00605012306 | 男 | 嵊州市道路运输管理局工作人员1 | 59.5 | 63 | 122.5 | 2 |
00605011106 | 男 | 嵊州市道路运输管理局工作人员1 | 56 | 63 | 119 | 3 |
00605011416 | 男 | 嵊州市道路运输管理局工作人员2 | 61.5 | 76 | 137.5 | 1 |
00605012105 | 男 | 嵊州市道路运输管理局工作人员2 | 59 | 78 | 137 | 2 |
00605013501 | 男 | 嵊州市道路运输管理局工作人员2 | 64 | 73 | 137 | 2 |
00605013525 | 男 | 嵊州市南山水库管理局电厂工作人员 | 55 | 61 | 116 | 1 |
00605012712 | 女 | 嵊州市南山水库管理局电厂工作人员 | 50.5 | 60 | 110.5 | 2 |
00605011118 | 男 | 嵊州市南山水库管理局电厂工作人员 | 57 | 53 | 110 | 3 |
00605013010 | 男 | 嵊州市南山水库管理局渠管所工作人员 | 59 | 62 | 121 | 1 |
00605010208 | 男 | 嵊州市南山水库管理局渠管所工作人员 | 60.5 | 60 | 120.5 | 2 |
00605014730 | 男 | 嵊州市南山水库管理局渠管所工作人员 | 58 | 55 | 113 | 3 |
00605013326 | 男 | 嵊州市南山水库管理局渠管所工作人员 | 56 | 56 | 112 | 4 |
00605011608 | 男 | 嵊州市南山水库管理局渠管所工作人员 | 54.5 | 56 | 110.5 | 5 |
00605011808 | 男 | 嵊州市南山水库管理局渠管所工作人员 | 48.5 | 59 | 107.5 | 6 |
00605014013 | 女 | 嵊州市林场工作人员 | 57.5 | 75 | 132.5 | 1 |
00605013202 | 女 | 嵊州市林场工作人员 | 68.5 | 61 | 129.5 | 2 |
00605011210 | 女 | 嵊州市林场工作人员 | 65 | 64 | 129 | 3 |
00605011924 | 女 | 嵊州市农村经营管理总站工作人员 | 75.5 | 50 | 125.5 | 1 |
00605013027 | 女 | 嵊州市农村经营管理总站工作人员 | 55.5 | 68 | 123.5 | 2 |
00605013311 | 女 | 嵊州市农村经营管理总站工作人员 | 66 | 54 | 120 | 3 |
00605010808 | 女 | 嵊州市农村经营管理总站工作人员 | 47.5 | 72 | 119.5 | 4 |
00605010126 | 女 | 嵊州市农村经营管理总站工作人员 | 62.5 | 52 | 114.5 | 5 |
00605011425 | 男 | 嵊州市畜牧兽医局工作人员 | 53 | 72 | 125 | 1 |
00605012707 | 男 | 嵊州市畜牧兽医局工作人员 | 56.5 | 67 | 123.5 | 2 |
00605013029 | 男 | 嵊州市畜牧兽医局工作人员 | 53 | 65 | 118 | 3 |
00605013022 | 女 | 嵊州市畜牧兽医局财务人员 | 65 | 66 | 131 | 1 |
00605013101 | 女 | 嵊州市畜牧兽医局财务人员 | 63 | 66 | 129 | 2 |
00605013602 | 女 | 嵊州市畜牧兽医局财务人员 | 61.5 | 64 | 125.5 | 3 |
00605013703 | 男 | 嵊州市畜牧兽医局财务人员 | 61.5 | 64 | 125.5 | 3 |
00605012822 | 女 | 嵊州市图书馆工作人员 | 58.5 | 74 | 132.5 | 1 |
00605011420 | 男 | 嵊州市图书馆工作人员 | 57.5 | 68 | 125.5 | 2 |
00605011125 | 女 | 嵊州市图书馆工作人员 | 66 | 57 | 123 | 3 |
00605013930 | 女 | 嵊州市图书馆工作人员 | 60 | 63 | 123 | 3 |
00605013826 | 女 | 嵊州市政府投资项目审计中心工作人员1 | 64 | 72 | 136 | 1 |
00605014124 | 女 | 嵊州市政府投资项目审计中心工作人员1 | 59.5 | 71 | 130.5 | 2 |
00605011330 | 女 | 嵊州市政府投资项目审计中心工作人员1 | 57 | 71 | 128 | 3 |
00605013710 | 女 | 嵊州市政府投资项目审计中心工作人员2 | 56.5 | 69 | 125.5 | 1 |
00605014602 | 男 | 嵊州市政府投资项目审计中心工作人员2 | 59 | 64 | 123 | 2 |
00605012125 | 男 | 嵊州市政府投资项目审计中心工作人员2 | 59.5 | 61 | 120.5 | 3 |
00605011911 | 男 | 嵊州市机关事务局工作人员1 | 71 | 70 | 141 | 1 |
00605013912 | 女 | 嵊州市机关事务局工作人员1 | 62 | 68 | 130 | 2 |
00605012921 | 女 | 嵊州市机关事务局工作人员1 | 68.5 | 60 | 128.5 | 3 |
00605010908 | 女 | 嵊州市机关事务局工作人员2 | 71 | 77 | 148 | 1 |
00605011815 | 男 | 嵊州市机关事务局工作人员2 | 59.5 | 70 | 129.5 | 2 |
00605010701 | 女 | 嵊州市机关事务局工作人员2 | 67 | 62 | 129 | 3 |
00605010930 | 男 | 嵊州市机关事务局工作人员2 | 61 | 68 | 129 | 3 |
00605010322 | 男 | 嵊州市气象防灾减灾中心工作人员 | 57 | 59 | 116 | 1 |
00605010807 | 男 | 嵊州市气象防灾减灾中心工作人员 | 62 | 46 | 108 | 2 |
00605014202 | 女 | 嵊州市甘霖镇农业技术综合服务站农科员 | 63 | 69 | 132 | 1 |
00605012316 | 女 | 嵊州市甘霖镇农业技术综合服务站农科员 | 62 | 66 | 128 | 2 |
00605012606 | 女 | 嵊州市甘霖镇农业技术综合服务站农科员 | 58 | 65 | 123 | 3 |
00605012513 | 女 | 嵊州市甘霖镇农业技术综合服务站林科员 | 55.5 | 67 | 122.5 | 1 |
00605013127 | 男 | 嵊州市甘霖镇农业技术综合服务站林科员 | 59 | 62 | 121 | 2 |
00605011629 | 女 | 嵊州市甘霖镇农业技术综合服务站林科员 | 62 | 57 | 119 | 3 |
00605014426 | 女 | 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站农经员 | 58.5 | 55 | 113.5 | 1 |
00605012010 | 女 | 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站农经员 | 63 | 50 | 113 | 2 |
00605011213 | 女 | 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站农经员 | 54 | 55 | 109 | 3 |
00605013128 | 男 | 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站水利员1 | 59.5 | 50 | 109.5 | 1 |
00605010204 | 男 | 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站水利员1 | 53 | 51 | 104 | 2 |
00605014626 | 男 | 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站水利员1 | 54.5 | 49 | 103.5 | 3 |
00605013007 | 女 | 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站水利员2 | 59.5 | 52 | 111.5 | 1 |
00605012219 | 女 | 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站水利员2 | 59.5 | 47 | 106.5 | 2 |
00605012117 | 女 | 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站水利员2 | 57 | 47 | 104 | 3 |
00605013301 | 男 | 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站农产品检测员 | 59 | 73 | 132 | 1 |
00605011207 | 男 | 嵊州市崇仁镇农业技术综合服务站农产品检测员 | 65 | 65 | 130 | 2 |
006050107 |