设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 十九大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

内蒙古:2018年06月阿尔山市部分事业单位招聘工作人员总成绩通知(二)
2018-06-11 10:41:10 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
白狼镇社会劳动保障所 职员(项目人员岗位(含大学生退役士兵)) 53.5 2.5 56 28 65.6 32.8 60.8 3
11122041126 汉族 白狼镇社会劳动保障所 职员(一般岗位) 70.25   70.25 35.125 71.8 35.9 71.025 1
11122041123 汉族 白狼镇社会劳动保障所 职员(一般岗位) 61.25   61.25 30.625 76 38 68.625 2
11122041125 汉族 白狼镇社会劳动保障所 职员(一般岗位) 57   57 28.5 70.6 35.3 63.8 3
11122012625 汉族 保障性住房建设管理中心 职员(项目人员岗位(含大学生退役士兵)) 57.5   57.5 28.75 74 37 65.75 1
11122012623 蒙古族 保障性住房建设管理中心 职员(项目人员岗位(含大学生退役士兵)) 59 2.5 61.5 30.75 68.2 34.1 64.85 2
11122012624 其他少数民族 保障性住房建设管理中心 职员(项目人员岗位(含大学生退役士兵)) 54.5   54.5 27.25 71 35.5 62.75 3
11122012518 汉族 保障性住房建设管理中心 职员(一般岗位) 63.75   63.75 31.875 77.6 38.8 70.675 1
11122012611 汉族 保障性住房建设管理中心 职员(一般岗位) 64   64 32 76.4 38.2 70.2 2
11122012601 蒙古族 保障性住房建设管理中心 职员(一般岗位) 62.75 2.5 65.25 32.625 65.8 32.9 65.525 3
11122010303 蒙古族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员1(一般岗位) 72.5 2.5 75 37.5 80.6 40.3 77.8 1
11122010212 蒙古族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员1(一般岗位) 69.25 2.5 71.75 35.875 83 41.5 77.375 2
11122010222 其他少数民族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员1(一般岗位) 69.25   69.25 34.625 72.4 36.2 70.825 3
11122010328 汉族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员2(一般岗位) 64.5   64.5 32.25 82 41 73.25 1
11122010318 其他少数民族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员2(一般岗位) 63.75   63.75 31.875 81 40.5 72.375 2
11122010323 汉族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员2(一般岗位) 66.25   66.25 33.125 76.6 38.3 71.425 3
11122010523 蒙古族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员3(一般岗位) 69 2.5 71.5 35.75 78.6 39.3 75.05 1
11122010526 汉族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员3(一般岗位) 69.75   69.75 34.875 75.4 37.7 72.575 2
11122010501 蒙古族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员3(一般岗位) 65.5 2.5 68 34 73.6 36.8 70.8 3
11122010622 蒙古族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员4(一般岗位) 66.5 2.5 69 34.5 80 40 74.5 1
11122010615 汉族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员4(一般岗位) 66.5   66.5 33.25 82.2 41.1 74.35 2
11122010608 汉族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员4(一般岗位) 61   61 30.5 77.4 38.7 69.2 3
11122010630 汉族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员5(项目人员岗位(含大学生退役士兵))) 55.5   55.5 27.75 75 37.5 65.25 1
11122011111 汉族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员5(一般岗位) 64   64 32 85 42.5 74.5 1
11122011028 汉族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员5(一般岗位) 65.5   65.5 32.75 83.4 41.7 74.45 2
11122011017 汉族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员5(一般岗位) 64.5   64.5 32.25 74.6 37.3 69.55 3
11122010813 汉族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员6(一般岗位) 80.25   80.25 40.125 79.6 39.8 79.925 1
11122010703 汉族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员6(一般岗位) 69   69 34.5 82 41 75.5 2
11122011001 汉族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员6(一般岗位) 67.75   67.75 33.875 71.8 35.9 69.775 3
11122011118 蒙古族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员7(一般岗位) 51.75 2.5 54.25 27.125 87.8 43.9 71.025 1
11122011117 汉族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员7(一般岗位) 61.5   61.5 30.75 79.6 39.8 70.55 2
11122011119 蒙古族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员7(一般岗位) 56 2.5 58.5 29.25 74.8 37.4 66.65 3
11122011121 汉族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员7(一般岗位) 50   50 25 82.6 41.3 66.3 4
11122011120 汉族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员7(一般岗位) 52.75   52.75 26.375 78 39 65.375 5
11122011122 汉族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员7(一般岗位) 54.5   54.5 27.25 66.8 33.4 60.65 6
11122011123 汉族 本级政府投资非经营性项目代建管理局 职员7(一般岗位) 50   50 25 63.4 31.7 56.7 7
11122021113 蒙古族 不动产登记中心 职员(项目人员岗位(含大学生退役士兵)) 64.5 2.5 67 33.5 78.6 39.3 72.8 1
11122021105 蒙古族 不动产登记中心 职员(项目人员岗位(含大学生退役士兵)) 69.75 2.5 72.25 36.125 71.6 35.8 71.925 2
11122021106 蒙古族 不动产登记中心 职员(项目人员岗位(含大学生退役士兵)) 59.75 2.5 62.25 31.125 66.8 33.4 64.525 3
11122021028 汉族 不动产登记中心 职员(一般岗位) 69.75   69.75 34.875 79.2 39.6 74.475 1
11122020818 蒙古族 不动产登记中心 职员(一般岗位) 68.5 2.5 71 35.5 76.4 38.2 73.7 2
11122021025 汉族 不动产登记中心 职员(一般岗位) 70.25   70.25 35.125 76.6 38.3 73.425 3
11122012514 蒙古族 公共事业管理服务中心 职员(项目人员岗位(含大学生退役士兵)) 60.5 2.5 63 31.5 74.4 37.2 68.7 1
11122012513 汉族 公共事业管理服务中心 职员(项目人员岗位(含大学生退役士兵)) 45.25   45.25 22.625 64.4 32.2 54.825 2
11122012330 蒙古族 公共事业管理服务中心 职员(一般岗位) 70.25 2.5 72.75 36.375 80.6 40.3 76.675 1
11122012425 蒙古族 公共事业管理服务中心 职员(一般岗位) 63 2.5 65.5 32.75 81 40.5 73.25 2
11122012424 蒙古族 公共事业管理服务中心 职员(一般岗位) 70.5 2.5 73 36.5 71.2 35.6 72.1 3
11122012506 蒙古族 公共事业管理服务中心 职员(一般岗位) 67 2.5 69.5 34.75 71 35.5 70.25 4
11122012417 汉族 公共事业管理服务中心 职员(一般岗位) 66.25   66.25 33.125 71.4 35.7 68.825 5
11122012321 其他少数民族 公共事业管理服务中心 职员(一般岗位) 69.25   69.25 34.625 66.8 33.4 68.025 6
21122060904 蒙古族 广播电视台 职员(蒙汉兼通人员岗位) 56.75 2.5 59.25 29.625 72.6 36.3 65.925 1
21122061423
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇湖北:2018年06月2018年武汉市教育..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772