|
四川:2018年06月四川安岳县招聘事业单位(综合)人员总成绩和体检名单公告(二)
2018-06-15 20:41:11
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
2341552307 | 64 | 75 | 68.4 | 2 | |
65 | 蒋琴 | 女 | 安岳县质量技术监督局 | 安岳县有机产业发展服务中心 | 230127 | 1512341552319 | 59 | 75.4 | 65.56 | 1 | |
67 | 黄宇 | 男 | 安岳县质量技术监督局 | 安岳县计量检定测试所 | 230128 | 1512341552329 | 58 | 79.1 | 66.44 | 1 | |
68 | 张立 | 男 | 安岳县质量技术监督局 | 安岳县计量检定测试所 | 230128 | 1512341552406 | 58 | 73.2 | 64.08 | 2 | |
69 | 赖珍珍 | 女 | 安岳县质量技术监督局 | 安岳县产品质量监督检验所 | 230129 | 1512341552410 | 60 | 73.8 | 65.52 | 1 | |
70 | 刘杨 | 男 | 安岳县质量技术监督局 | 安岳县产品质量监督检验所 | 230129 | 1512341552412 | 56 | 73.3 | 62.92 | 2 | |
71 | 付羽 | 男 | 安岳县公安局 | 安岳县智能交通信息中心 | 230130 | 1512341552424 | 58 | 79.9 | 66.76 | 1 | |
72 | 黄虎 | 男 | 安岳县公安局 | 安岳县智能交通信息中心 | 230130 | 1512341552419 | 53 | 77.1 | 62.64 | 2 | |
73 | 郑杰 | 男 | 安岳县水务局 | 安岳县兴隆片区水务管理站 | 230131 | 1512341552428 | 44 | 67 | 53.2 | 1 | |
74 | 王霞琴 | 女 | 安岳县水务局 | 安岳县兴隆片区水务管理站 | 230131 | 1512341552430 | 44 | 15 | 32.4 | 2 | |
75 | 喻时 | 男 | 安岳县水务局 | 安岳县驯龙片区水务管理站 | 230132 | 1512341552503 | 53 | 74.9 | 61.76 | 1 | |
76 | 郑权 | 男 | 安岳县水务局 | 安岳县驯龙片区水务管理站 | 230132 | 1512341552501 | 52 | 74.1 | 60.84 | 2 | |
77 | 周亚颖 | 女 | 安岳县水务局 | 安岳县书房坝水库管理所 | 230134 | 1512341552518 | 56 | 76.6 | 64.24 | 1 | |
78 | 孙杰 | 男 | 安岳县水务局 | 安岳县书房坝水库管理所 | 230134 | 1512341552520 | 50 | 75.2 | 60.08 | 2 | |
79 | 董尚武 | 男 | 安岳县水务局 | 安岳县磨滩河水库管理所 | 230136 | 1512341552601 | 53 | 85 | 65.8 | 1 | |
80 | 陈跃龙 | 男 | 安岳县水务局 | 安岳县磨滩河水库管理所 | 230136 | 1512341552523 | 52 | 70.2 | 59.28 | 2 | |
81 | 文洋 | 男 | 安岳县水务局 | 安岳县康家桥水库管理所 | 230137 | 1512341552614 | 66 | 73.6 | 69.04 | 1 | |
83 | 袁敬宇 | 男 | 安岳县水务局 | 安岳县移民信息服务中心 | 230138 | 1512341552803 | 63 | 77.2 | 68.68 | 1 | |
84 | 蒋何易 | 女 | 安岳县水务局 | 安岳县移民信息服务中心 | 230138 | 1512341552725 | 56 | 74.8 | 63.52 | 2 | |
85 | 伍芸姣 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 乡镇农业服务中心 | 230139 | 1512341552918 | 66 | 79.8 | 71.52 | 1 | |
86 | 李妍 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 乡镇农业服务中心 | 230139 | 1512341553014 | 68 | 76.3 | 71.32 | 2 | |
87 | 寗雅惠 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 乡镇农业服务中心 | 230139 | 1512341552924 | 62 | 84 | 70.8 | 3 | |
88 | 夏熔余 | 男 | 乡镇农业服务中心 | 乡镇农业服务中心 | 230139 | 1512341552913 | 62 | 82.2 | 70.08 | 4 | |
89 | 彭继贤 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 乡镇农业服务中心 | 230139 | 1512341552818 | 62 | 82.1 | 70.04 | 5 | |
90 | 唐浩钟 | 男 | 乡镇农业服务中心 | 乡镇农业服务中心 | 230139 | 1512341552809 | 64 | 74.5 | 68.2 | 6 | |
91 | 秦进芳 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 乡镇农业服务中心 | 230139 | 1512341552925 | 64 | 71.6 | 67.04 | 7 | |
92 | 李海英 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 乡镇农业服务中心 | 230139 | 1512341553004 | 60 | 75.8 | 66.32 | 8 | |
93 | 罗岚 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 乡镇农业服务中心 | 230139 | 1512341553007 | 59 | 76.2 | 65.88 | 9 | |
94 | 张正丽 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 乡镇农业服务中心 | 230139 | 1512341552819 | 59 | 75.5 | 65.6 | 10 | |
95 | 施露 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 乡镇农业服务中心 | 230139 | 1512341552929 | 58 | 76.1 | 65.24 | 11 | |
96 | 樊浪 | 男 | 乡镇农业服务中心 | 乡镇农业服务中心 | 230139 | 1512341553110 | 59 | 73.3 | 64.72 | 12 | |
97 | 蒋婷婷 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 乡镇农业服务中心 | 230139 | 1512341552814 | 56 | 74.5 | 63.4 | 13 | |
98 | 邱礼伟 | 男 | 乡镇农业服务中心 | 乡镇农业服务中心 | 230139 | 1512341552807 | 58 | 71.2 | 63.28 | 14 | |
99 | 唐文勤 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 乡镇农业服务中心 | 230139 | 1512341552914 | 59 | 69.6 | 63.24 | 15 | |
100 | 刘航宇 | 男 | 乡镇农业服务中心 | 乡镇农业服务中心 | 230139 | 1512341553015 | 56 | 73.2 | 62.88 | 16 | |
101 | 周文平 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 乡镇农业服务中心 | 230139 | 1512341552808 | 56 | 72 | 62.4 | 17 | |
102 | 李燕 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 乡镇农业服务中心 | 230139 | 1512341553016 | 57 | 67.6 | 61.24 | 18 | |
103 | 佘映 | 男 | 乡镇社会事业服务中心 | 乡镇社会事业服务中心 | 230140 | 1512341553312 | 65 | 82.3 | 71.92 | 1 | |
104 | 赵毓 | 男 | 乡镇社会事业服务中心 | 乡镇社会事业服务中心 | 230140 | 1512341553419 | 67 | 79.3 | 71.92 | 1 | |
105 | 张艺柯 | 男 | 乡镇社会事业服务中心 | 乡镇社会事业服务中心 | 230140 | 1512341553217 | 61 | 86.8 | 71.32 | 3 | |
106 | 李洋西 | 男 | 乡镇社会事业服务中心 | 乡镇社会事业服务中心 | 230140 | 1512341553130 | 66 | 76.1 | 70.04 | 4 | |
107 | 张谨 | 男 | 乡镇社会事业服务中心 | 乡镇社会事业服务中心 | 230140 | 1512341553314 | 61 | 83 | 69.8 | 5 | |
108 | 王科龙 | 男 | 乡镇社会事业服务中心 | 乡镇社会事业服务中心 | 230140 | 1512341553614 | 61 | 77.6 | 67.64 | 6 | |
109 | 刘健 | 男 | 乡镇社会事业服务中心 | 乡镇社会事业服务中心 | 230140 | 1512341553701 | 63 | 74.5 | 67.6 | 7 | |
110 | 康凤 | 女 | 乡镇社会事业服务中心 | 乡镇社会事业服务中心 | 230140 | 1512341553302 | 61 | 73 | 65.8 | 8 | |
111 | 田文锐 | 男 | 乡镇社会事业服务中心 | 乡镇社会事业服务中心 | 230140 | 1512341553126 | 59 | 74.3 | 65.12 | 9 | |
112 | 蒋万秀 | 女 | 乡镇社会事业服务中心 | 乡镇社会事业服务中心 | 230140 | 1512341553220 | 59 | 73.9 | 64.96 | 10 | |
113 | 汪杰 | 男 | 乡镇社会事业服务中心 | 乡镇社会事业服务中心 | 230140 | 1512341553620 | 59 | 73.7 | 64.88 | 11 | |
114 | 郭瑞 | 男 | 乡镇社会事业服务中心 | 乡镇社会事业服务中心 | 230140 | 1512341553304 | 59 | 72.7 | 64.48 | 12 | |
2.安岳县2018年上半年公开考试招聘事业单位(综合)工作人员体检人员名单.xls
安岳县2018年上半年公开考试招聘事业单位(综合)工作人员体检人员名单 |
序号 | 性别 | 单位名称 | 职位名称 | 职位编号 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 同岗位排名 | 备注 |
1 | 女 | 中共安岳县委 | 安岳县新闻中心 | 230101 | 1512341550102 | 57 | 74.8 | 64.12 | 1 | |
2 | 男 | 中共安岳县委宣传部 | 安岳县网络舆情中心(网络舆情监测分析) | 230102 | 1512341550108 | 59 | 85.4 | 69.56 | 1 | |
3 | 女 | 中共安岳县委宣传部 | 安岳县广播电视台 | 230103 | 1512341550201 | 60 | 82.1 | 68.84 | 1 | |
4 | 女 | 中共安岳县委宣传部 | 安岳县广播电视台 | 230103 | 1512341550119 | 59 | 81.1 | 67.84 | 2 | |
5 | 女 | 中共安岳县委宣传部 | 安岳县广播电视台 | 230103 | 1512341550204 | 53 | 84.9 | 65.76 | 3 | |
6 | 女 | 中共安岳县委宣传部 | 安岳县广播电视台 | 230104 | 1512341550215 | 59 | 78.7 | 66.88 | 1 | |
7 | 女 | 中共安岳县委宣传部 | 安岳县广播电视台 | 230105 | 1512341550314 | 64 | 79 | 70 | 1 | |
8 | 女 | 中共安岳县委宣传部 | 安岳县广播电视台 | 230106 | 1512341550409 | 64 | 72.8 | 67.52 | 1 | |
9 | 女 | 中共安岳县委农村工作领导小组办公室 | 安岳县社会主义新农村推进办公室 | 230107 | 1512341550507 | 60 | 77.4 | 66.96 | 1 | |
10 | 女 | 安岳县公共资源交易中心 | 安岳县公共资源交易中心 | 230108 | 1512341550609 | 62 | 73.9 | 66.76 | 1 | |
11 | 男 | 安岳县农林局 | 安岳县动物疫病预防控制中心 | 230109 | 1512341550613 | 56 | 77.5 | 64.6 | 1 | |
12 | 男 | 安岳县农林局 | 安岳县水产渔政局 | 230110 | 1512341550626 | 61 | 76.4 | 67.16 | 1 | |
13 | 男 | 安岳县国土资源局 | 安岳县不动产登记中心 | 230111 | 1512341550713 | 64 | 74.6 | 68.24 | 1 | |
14 | 男 | 安岳县国土资源局 | 安岳县不动产登记中心 | 230112 | 1512341550724 | 56 | 73.7 | 63.08 | 1 | |
15 | 女 | 安岳县国土资源局 | 安岳县不动产登记中心 | 230113 | 1512341550814 | 54 | 73.6 | 61.84 | 1 | |
16 | 女 | 安岳县民政局 | 安岳县县综合减灾救灾应急中心 | 230114 | 1512341550902 | 61 | 81.9 | 69.36 | 1 | |
17 | 男 | 安岳县民政局 | 安岳县殡仪服务中心 | 230115 | 1512341551007 | 69 | 82.1 | 74.24 | 1 | |
18 | 女 | 安岳县人民政府办公室 | 安岳县电子政务外网管理办公室 | 230116 | 1512341551622 | 67 | 79.8 | 72.12 | 1 | |
19 | 男 | 安岳县文化体育广电新闻出版局 | 安岳县演艺中心 | 230117 | 1512341551627 | 58 | 80.1 | 66.84 | 1 | |
20 | 男 | 安岳县住房和城乡规划建设局 | 安岳县工程造价站 | 230118 | 1512341551725 | 71 | 73 | 71.8 | 1 | |
21 | 女 | 安岳县住房和城乡规划建设局 | 安岳县工程造价站 | 230118 | 1512341551724 | 57 | 76.8 | 64.92 | 2 | |
22 | 男 | 安岳县住房和城乡规划建设局 | 安岳县住房和城乡规划建设局兴隆中心管理所 | 230119 | 1512341551808 | 65 | 79.1 | 70.64 | 1 | |
23 | 男 | 安岳县住房和城乡规划建设局 | 安岳县住房和城乡规划建设局兴隆中心管理所 | 230119 | 1512341551805 | 66 | 74.6 | 69.44 | 2 | |
24 | 男 | 安岳县住房和城乡规划建设局 | 安岳县住房和城乡规划建设局龙台中心管理所 | 230120 | 1512341551904 | 59 | 83.6 | 68.84 | 1 | |
25 | 女 | 安岳县食品药品监督管理局 | 安岳县食品药品不良反应监测中心 | 230121 | 1512341551914 | 64 | 74.2 | 68.08 | 1 | |
26 | 女 | 安岳县食品药品监督管理局 | 安岳县食品药品不良反应监测中心 | 230122 | 1512341552013 | 62 | 77.6 | 68.24 | 1 | |
27 | 男 | 安岳县司法局 | 安岳县公证处 | 230123 | 1512341552021 | 66 | 75.9 | 69.96 | 1 | |
28 | 男 | 安岳县司法局 | 安岳县公证处 | 230123 | 1512341552015 | 62 | 76.8 | 67.92 | 2 | |
29 | 女 | 安岳县司法局 | 安岳县公证处 | 230123 | 1512341552018 | 56 | 78.2 | 64.88 | 3 | |
30 | 男 | 安岳县文物局 | 安岳县石刻研究所 | 230124 | 1512341552028 | 57 | 76.4 | 64.76 | 1 | |
31 | 女 | 安岳县县文物局 | 安岳县博物馆 | 230125 | 1512341552113 | 61 | 81.2 | 69.08 | 1 | |
32 | 女 | 安岳县旅游局 | 安岳县旅游景区管理服务中心 | 230126 | 1512341552305 | 69 | 80.7 | 73.68 | 1 | |
33 | 女 | 安岳县质量技术监督局 | 安 |
|