微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
2018年抚州事业单位考试:为帮助大家了解2018抚州事业单位考试,抚州事业单位考试网为大家提供了2018江西抚州东临新区管委会事业单位招聘面试名单公告。具体公告详情:
根据《2018年抚州市东临新区管委会面向社会公开招聘事业单位工作人员公告》规定:“综合基础知识成绩+申论成绩为笔试成绩,笔试成绩最低合格分数线为80分。凡考生笔试成绩低于最低合格分数线的,不得确定为面试和递补对象。根据报考人数最终确定的岗位招聘计划数,在笔试总成绩达到最低合格线人员中从高分到低分按1:3的比例确定面试入闱人员(末位同分者一并列入)。”(具体名单见附件)。现将名单进行公示,公示时间为2018年6月19日—2018年6月25日。公示期间,如有什么情况,请及时与我们联系,监督电话:0794—8222130,8222337。
特别提醒:请入闱面试的考生在近期关注抚州市人社局官网,将于近期发布现场资格审查公告。
特此公告。
原标题:2018年抚州市东临新区管委会事 业单位公开招聘 拟入闱面试人员名单公告
点击下载>>>
附件:抚州市东临新区管委会2018年公开招聘事业单位工作人员拟入闱面试人员名单.xlsx
2018年抚州市东临新区管委会事业单位公开招聘拟入闱面试人员名单 |
职位代码 | 职位名称 | 总成绩 |
101001001 | 党政办公室管理岗一 | 158.55 |
101001001 | 党政办公室管理岗一 | 153 |
101001001 | 党政办公室管理岗一 | 148.95 |
101001001 | 党政办公室管理岗一 | 148.9 |
101001001 | 党政办公室管理岗一 | 148.7 |
101001001 | 党政办公室管理岗一 | 147.8 |
101001002 | 党政办公室管理岗二 | 154.6 |
101001002 | 党政办公室管理岗二 | 153.55 |
101001002 | 党政办公室管理岗二 | 150.6 |
101001002 | 党政办公室管理岗二 | 149.55 |
101001002 | 党政办公室管理岗二 | 149.35 |
101001002 | 党政办公室管理岗二 | 148.7 |
101001003 | 党政办公室管理岗三 | 146.35 |
101001003 | 党政办公室管理岗三 | 142.25 |
101001003 | 党政办公室管理岗三 | 141.8 |
101002004 | 党群工作部管理岗 | 149 |
101002004 | 党群工作部管理岗 | 145.7 |
101002004 | 党群工作部管理岗 | 144.9 |
101002004 | 党群工作部管理岗 | 144.55 |
101002004 | 党群工作部管理岗 | 144.25 |
101002004 | 党群工作部管理岗 | 144.1 |
101003005 | 城乡建设局专业技术岗 | 159.45 |
101003005 | 城乡建设局专业技术岗 | 144.35 |
101003005 | 城乡建设局专业技术岗 | 143.95 |
101003005 | 城乡建设局专业技术岗 | 143.75 |
101003005 | 城乡建设局专业技术岗 | 143.5 |
101003005 | 城乡建设局专业技术岗 | 143.3 |
101003005 | 城乡建设局专业技术岗 | 143.2 |
101003005 | 城乡建设局专业技术岗 | 143 |
101003005 | 城乡建设局专业技术岗 | 142 |
101004006 | 经济发展局管理岗 | 158.15 |
101004006 | 经济发展局管理岗 | 153.25 |
101004006 | 经济发展局管理岗 | 152.85 |
101004006 | 经济发展局管理岗 | 151.8 |
101004006 | 经济发展局管理岗 | 151.75 |
101004006 | 经济发展局管理岗 | 151.55 |
101004006 | 经济发展局管理岗 | 151.05 |
101004006 | 经济发展局管理岗 | 149.95 |
101004006 | 经济发展局管理岗 | 149 |
101005007 | 财政金融局专业技术岗 | 155.8 |
101005007 | 财政金融局专业技术岗 | 153.75 |
101005007 | 财政金融局专业技术岗 | 150.35 |
101005007 | 财政金融局专业技术岗 | 149.6 |
101005007 | 财政金融局专业技术岗 | 149.35 |
101005007 | 财政金融局专业技术岗 | 149.25 |
101005007 | 财政金融局专业技术岗 | 148.55 |
101005007 | 财政金融局专业技术岗 | 148.05 |
101005007 | 财政金融局专业技术岗 | 147.5 |
101006008 | 公共服务局管理岗 | 156.2 |
101006008 | 公共服务局管理岗 | 154.05 |
101006008 | 公共服务局管理岗 | 152.25 |
101006008 | 公共服务局管理岗 | 151.65 |
101006008 | 公共服务局管理岗 | 150.45 |
101006008 | 公共服务局管理岗 | 149.55 |
101007009 | 环境保护局专业技术岗 | 149.05 |
101007009 | 环境保护局专业技术岗 | 147.85 |
101007009 | 环境保护局专业技术岗 | 147.5 |
101008010 | 招商局管理岗 | 158.6 |
101008010 | 招商局管理岗 | 151.6 |
101008010 | 招商局管理岗 | 149.9 |
101008010 | 招商局管理岗 | 149.75 |
101008010 | 招商局管理岗 | 148.6 |
101008010 | 招商局管理岗 | 148.1 |
101008010 | 招商局管理岗 | 148.05 |
101008010 | 招商局管理岗 | 147.9 |
101008010 | 招商局管理岗 | 147.85 |
抚州市人力资源和社会保障局
抚州市东临新区管委会
2018年6月19日
First thrive and then wive. 先立业,后成家.
A fool knows more in his own house than a wise man in another. 傻子在自己家里比聪明人在别人家里知道得多。