微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G根据《宜宾市南溪区明鼎物业管理有限公司招聘派往政务服务中心的工作人员的公告》(以下简称《公告》)安排,现将明鼎物业管理有限公司招聘派往政务中心工作员的文字基本功和计算机测试及面试成绩公布如下(阴影部分为进入体检及下一环节人员名单)(见附件)
原标题:宜宾市南溪区明鼎物业管理有限公司招聘派往政务中心工作员考试成绩公布
点击下载>>>
文字基本功和计算机测试及面试成绩.docx文字基本功和计算机测试及面试成绩
序号 | 性别 | 报考岗位 | 岗位编码 | 测试成绩 | 测试折合 | 面试成绩 | 面试折合 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |
1 | 男 | 南溪区地税窗口工作人员 | NX2018001 | 90.5 | 54.3 | 80 | 32 | 86.30 | 1 | | |
2 | 女 | 南溪区地税窗口工作员 | NX2018001 | 88.5 | 53.1 | 78.8 | 31.52 | 84.62 | 2 | | |
3 | 女 | 南溪区地税窗口工作员 | NX2018001 | 88.5 | 53.1 | 77.8 | 31.12 | 84.22 | 3 | | |
4 | 女 | 南溪区地税窗口工作员 | NX2018001 | 83 | 49.8 | 79.2 | 31.68 | 81.48 | 4 | | |
5 | 女 | 南溪区地税窗口工作员 | NX2018001 | 83.5 | 50.1 | 77.6 | 31.04 | 81.14 | 5 | | |
6 | 女 | 南溪区地税窗口工作人员 | NX2018001 | 82 | 49.2 | 77.6 | 31.04 | 80.24 | 6 | | |
7 | 男 | 南溪区不动产登记中心窗口工作员 | NX2018002 | 92.5 | 55.5 | 81.2 | 32.48 | 87.98 | 1 | | |
8 | 男 | 南溪区不动产登记中心窗口工作员 | NX2018002 | 88.5 | 53.1 | 80.2 | 32.08 | 85.18 | 2 | | |
9 | 女 | 南溪区不动产登记中心窗口工作员 | NX2018002 | 87.5 | 52.5 | 79.6 | 31.84 | 84.34 | 3 | | |
10 | 女 | 南溪区不动产登记中心窗口工作员 | NX2018002 | 86.5 | 51.9 | 78.6 | 31.44 | 83.34 | 4 | | |
11 | 女 | 南溪区不动产登记中心窗口工作员 | NX2018002 | 85 | 51 | 79 | 31.6 | 82.6 | 5 | | |
12 | 女 | 南溪区不动产登记中心窗口工作员 | NX2018002 | 85.5 | 51.3 | 77.6 | 31.04 | 82.34 | 6 | | |
13 | 男 | 南溪区不动产登记中心窗口工作员 | NX2018002 | 83.5 | 50.1 | 78.8 | 31.52 | 81.62 | 7 | | |
14 | 女 | 南溪区不动产登记中心窗口工作员 | NX2018002 | 82 | 49.2 | 80.4 | 32.16 | 81.36 | 8 | | |
15 | 女 | 南溪区不动产登记中心窗口工作员 | NX2018002 | 84 | 50.4 | 77.2 | 30.88 | 81.28 | 9 | | |
16 | 女 | 南溪区不动产登记中心窗口工作员 | NX2018002 | 83 | 49.8 | 77.6 | 31.04 | 80.84 | 10 | | |
17 | 男 | 南溪区不动产登记中心窗口工作员 | NX2018002 | 84.5 | 50.7 | 75.2 | 30.08 | 80.78 | 11 | | |
18 | 男 | 南溪区不动产登记中心窗口工作员 | NX2018002 | 82.5 | 49.5 | 76.6 | 30.64 | 80.14 | 12 | | |
19 | 女 | 南溪区房地产管理窗口工作员 | NX2018003 | 87 | 52.2 | 76.8 | 30.72 | 82.92 | 1 | | |
20 | 女 | 南溪区房地产管理窗口工作员 | NX2018003 | 85.5 | 51.3 | 79 | 31.6 | 82.9 | 2 | | |
21 | 女 | 南溪区房地产管理窗口工作员 | NX2018003 | 80.5 | 48.3 | 79.6 | 31.84 | 80.14 | 3 | | |
22 | 男 | 南溪区房地产管理窗口工作员 | NX2018003 | 81.5 | 48.9 | 76.6 | 30.64 | 79.54 | 4 | | |
23 | 女 | 南溪区房地产管理窗口工作员 | NX2018003 | 79 | 47.4 | 80 | 32.00 | 79.4 | 5 | | |
24 | 女 | 南溪区房地产管理窗口工作员 | NX2018003 | 78 | 46.8 | 75.2 | 30.08 | 76.88 | 6 | | |
25 | 女 | 南溪区国税窗口工作员 | NX2018004 | 87.5 | 52.5 | 78.4 | 31.36 | 83.86 | 1 | | |
26 | 女 | 南溪区国税窗口工作员 | NX2018004 | 82 | 49.2 | 77.8 | 31.12 | 80.32 | 2 | | |
27 | 女 | 南溪区医保窗口工作人员 | NX2018005 | 76 | 45.6 | 80 | 32 | 77.6 | 1 | | |
28 | 男 | 南溪区医保窗口工作员 | NX2018005 | 77 | 46.2 | 76 | 30.40 | 76.6 | 2 | | |
29 | 女 | 南溪区社保窗口工作员 | NX2018006 | 88.5 | 53.1 | 74.2 | 29.68 | 82.78 | 1 | | |
30 | 女 | 南溪区社保窗口工作员 | NX2018006 | 88.5 | 53.1 | 71.2 | 28.48 | 81.58 | 2 | | |
31 | 男 | 南溪区社保窗口工作员 | NX2018006 | 86 | 51.6 | 74.6 | 29.84 | 81.44 | 3 | | |
32 | 男 | 南溪区社保窗口工作员 | NX2018006 | 84.5 | 50.7 | 73.4 | 29.36 | 80.06 | 4 | | |
33 | 女 | 南溪区社保窗口工作员 | NX2018006 | 84.5 | 50.7 | 68.4 | 27.36 | 78.06 | 5 | | |
34 | 女 | 南溪区社保窗口工作人员 | NX2018006 | 82.5 | 49.5 | 70.2 | 28.08 | 77.58 | 6 | | |
35 | 男 | 南溪区就业窗口工作人员 | NX2018007 | 88.5 | 53.1 | 72.4 | 28.96 | 82.06 | 1 | | |
36 | 女 | 南溪区就业窗口工作人员 | NX2018007 | 88.5 | 53.1 | 70.6 | 28.24 | 81.34 | 2 | | |
37 | 女 | 南溪区就业窗口工作员 | NX2018007 | 85.5 | 51.3 | 71.4 | 28.56 | 79.86 | 3 | | |
38 | 女 | 南溪区就业窗口工作员 | NX2018007 | 81 | 48.6 | 66.8 | 26.72 | 75.32 | 4 | | |
39 | 男 | 南溪区政务中心窗口工作人员 | NX2018008 | 83.5 | 50.1 | 77.8 | 31.12 | 81.22 | 1 | | |
40 | 女 | 南溪区政务中心窗口工作人员 | NX2018008 | 81 | 48.6 | 78.4 | 31.36 | 79.96 | 2 | | |
41 | 女 | 南溪区政务中心窗口工作人员 | NX2018008 | 79 | 47.4 | 72.4 | 28.96 | 76.36 | 3 | | |
42 | 女 | 南溪区政务服务窗口工作员 | NX2018008 | 76 | 45.6 | 75.6 | 30.24 | 75.84 | 4 | | |
43 | 女 | 南溪区公安户政窗口工作员 | NX2018009 | 88.5 | 53.1 | 73 | 29.2 | 82.3 | 1 | | |
44 | 女 | 南溪区公安户政窗口工作员 | NX2018009 | 78.5 | 47.1 | 75.8 | 30.32 | 77.42 | 2 | | |
45 | 男 | 南溪区公安户政窗口工作员 | NX2018009 | 76 | 45.6 | 76.4 | 30.56 | 76.16 | 3 | | |
46 | 女 | 南溪区公安户政窗口工作员 | NX2018009 | 80.5 | 48.3 | 69.4 | 27.76 | 76.06 | 4 | | |
47 | 男 | 南溪区公安户政窗口工作员 | NX2018009 | 76.5 | 45.9 | 74.2 | 29.68 | 75.58 | 5 | | |
48 | 女 | 南溪区公安户政窗口工作员 | NX2018009 | 73.5 | 44.1 | 71.6 | 28.64 | 72.74 | 6 | | |
49 | 女 | 南溪区车辆管理所窗口工作员 | NX2018010 | 83 | 49.8 | 79.6 | 31.84 | 81.64 | 1 | | |
50 | 女 | 南溪区车辆管理所窗口工作员 | NX2018010 | 86 | 51.6 | 74 | 29.6 | 81.2 | 2 | | |
51 | 女 | 南溪区车辆管理所窗口工作员 | NX2018010 | 86 | 51.6 | 73.8 | 29.52 | 81.12 | 3 | | |
52 | 男 | 南溪区车辆管理所窗口工作员 | NX2018010 | 84.5 | 50.7 | 75.2 | 30.08 | 80.78 | 4 | | |
53 | 女 | 南溪区车辆管理所窗口工作员 | NX2018010 | 86 | 51.6 | 72.4 | 28.96 | 80.56 | 5 | | |
54 | 女 | 南溪区车辆管理所窗口工作员 | NX2018010 | 80.5 | 48.3 | 76.4 | 30.56 | 78.86 | 6 | | |
55 | 女 | 南溪区车辆管理所窗口工作员 | NX2018010 | 80.5 | 48.3 | 72.8 | 29.12 | 77.42 | 7 | | |
56 | 女 | 南溪区车辆管理所窗口工作员 | NX2018010 | 79 | 47.4 | 0 | 0.00 | 47.4 | 8 | 面试放弃 | |
宜宾市南溪区人力资源和社会保障局
宜宾市南溪区明鼎物业管理有限公司
2018年6月19日
When all else is lost the future still remains. 就是失去了一切别的,也还有未来。
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G