|
贵州:2018年06月习水县事业单位招聘笔试成绩公示(二十八)
2018-06-20 17:44:26
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
521121680401 | 96 | |
521121680402 | 60.5 | |
521121680403 | 95.5 | |
521121680404 | 71.5 | |
521121680405 | 82.5 | |
521121680406 | 71 | |
521121680407 | 87.5 | |
521121680408 | 97 | |
521121680409 | 79 | |
521121680410 | 97 | |
521121680411 | 57.5 | |
521121680412 | 94.5 | |
521121680413 | 101 | |
521121680414 | 31.5 | |
521121680415 | 87 | |
521121680416 | 76 | |
521121680417 | 89.5 | |
521121680418 | 73 | |
521121680419 | 70.5 | |
521121680420 | 0 | 笔试缺考 |
521121680421 | 89.5 | |
521121680422 | 61 | |
521121680423 | 0 | 笔试缺考 |
521121680424 | 79 | |
521121680425 | 78 | |
521121680426 | 85 | |
521121680427 | 80 | |
521121680428 | 68 | |
521121680429 | 74.5 | |
521121680430 | 55 | |
521121680501 | 84.5 | |
521121680502 | 91.5 | |
521121680503 | 90 | |
521121680504 | 0 | 笔试缺考 |
521121680505 | 0 | 笔试缺考 |
521121680506 | 55.5 | |
521121680507 | 92 | |
521121680508 | 86 | |
521121680509 | 67 | |
521121680510 | 84 | |
521121680511 | 0 | 笔试缺考 |
521121680512 | 77 | |
521121680513 | 0 | 笔试缺考 |
521121680514 | 53 | |
521121680515 | 67.5 | |
521121680516 | 90 | |
521121680517 | 82.5 | |
521121680518 | 0 | 笔试缺考 |
521121680519 | 74.5 | |
521121680520 | 90.5 | |
521121680521 | 70 | |
521121680522 | 66.5 | |
521121680523 | 81.5 | |
521121680524 | 87.5 | |
521121680525 | 70 | |
521121680526 | 0 | 笔试缺考 |
521121680527 | 90.5 | |
521121680528 | 84 | |
521121680529 | 0 | 笔试缺考 |
521121680530 | 70.5 | |
521121680601 | 79 | |
521121680602 | 0 | 笔试缺考 |
521121680603 | 95.5 | |
521121680604 | 64.5 | |
521121680605 | 104 | |
521121680606 | 59 | |
521121680607 | 64 | |
521121680608 | 44.5 | |
521121680609 | 70 | |
521121680610 | 62.5 | |
521121680611 | 82 | |
521121680612 | 99 | |
521121680613 | 58.5 | |
521121680614 | 0 | 笔试缺考 |
521121680615 | 0 | 笔试缺考 |
521121680616 | 56 | |
521121680617 | 63 | |
521121680618 | 70.5 | |
521121680619 | 56.5 | |
521121680620 | 57 | |
521121680621 | 75.5 | |
521121680622 | 54 | |
521121680623 | 39.5 | |
521121680624 | 69 | |
521121680625 | 0 | 笔试缺考 |
521121680626 | 87.5 | |
521121680627 | 67.5 | |
521121680628 | 86 | |
521121680629 | 81.5 | |
521121680630 | 0 | 笔试缺考 |
521121680701 | 71 | |
521121680702 | 71 | |
521121680703 | 0 | 笔试缺考 |
521121680704 | 85.5 | |
521121680705 | 51.5 | |
521121680706 | 64.5 | |
521121680707 | 88.5 | |
521121680708 | 83 | |
521121680709 | 0 | 笔试缺考 |
521121680710 | 84.5 | |
521121680711 | 67.5 | |
521121680712 | 0 | 笔试缺考 |
521121680713 | 84.5 | |
521121680714 | 68.5 | |
521121680715 | 92 | |
521121680716 | 81 | |
521121680717 | 76.5 | |
521121680718 | 89.5 | |
521121680719 | 100.5 | |
521121680720 | 0 | 笔试缺考 |
521121680721 | 87 | |
521121680722 | 60 | |
521121680723 | 84.5 | |
521121680724 | 26 | |
521121680725 | 0 | 笔试缺考 |
521121680726 | 77 | |
521121680727 | 80 | |
521121680728 | 84.5 | |
521121680729 | 0 | 笔试缺考 |
521121680730 | 43.5 | |
521121680801 | 68 | |
521121680802 | 100.5 | |
521121680803 | 67 | |
521121680804 | 0 | 笔试缺考 |
521121680805 | 77 | |
521121680806 | 0 | 笔试缺考 |
521121680807 | 75 | |
521121680808 | 77.5 | |
521121680809 | 81.5 | |
521121680810 | 63 | |
521121680811 | 65.5 | |
521121680812 | 68.5 | |
521121680813 | 68 | |
521121680814 | 77 | |
521121680815 | 0 | 笔试缺考 |
521121680816 | 76 | |
521121680817 | 57 | |
521121680818 | 93.5 | |
521121680819 | 83 | |
521121680820 | 71 | |
521121680821 | 69.5 | |
521121680822 | 67 | |
521121680823 | 79 | |
521121680824 | 70.5 | |
521121680825 | 88 | |
521121680826 | 79.5 | |
521121680827 | 78 | |
521121680828 | 83.5 | |
521121680829 | 76 | |
521121680830 | 69 | |
521121680901 | 95 | |
521121680902 | 0 | 笔试缺考 |
521121680903 | 0 | 笔试缺考 |
521121680904 | 72.5 | |
521121680905 | 95.5 | |
521121680906 | 79 | |
521121680907 | 100 | |
521121680908 | 82 | |
521121680909 | 77 | |
521121680910 | 0 | 笔试缺考 |
521121680911 | 76 | |
521121680912 | 78.5 | |
521121680913 | 0 | 签订承诺书考生未按时到指定地点身份复核,取消该科成绩 |
521121680914 | 114.5 | |
521121680915 | 65.5 | |
521121680916 | 84.5 | |
521121680917 | 60.5 | |
521121680918 | 77 | |
521121680919 | 70 | |
521121680920 | 24 | |
521121680921 | 0 | 笔试缺考 |
521121680922 | 60 | |
521121680923 | 66 | |
521121680924 | 86.5 | |
521121680925 | 82 | |
521121680926 | 101.5 | |
521121680927 | 51 | |
521121680928 | 90 | |
521121680929 | 100.5 | |
521121680930 | 0 | 笔试缺考 |
521121681001 | 78.5 | |
521121681002 | 87.5 | |
521121681003 | 78.5 | |
521121681004 | 68 | |
521121681005 | 88.5 | |
521121681006 | 71.5 | |
521121681007 | 83.5 | |
521121681008 | 80 | |
521121681009 | 83.5 | |
521121681010 | 80.5 | |
521121681011 | 50.5 | |
521121681012 | 0 | 笔试缺考 |
521121681013 | 77.5 | |
521121681014 | 87.5 | |
521121681015 | 94 | |
521121681016 | 64.5 | |
521121681017 | 98.5 | |
521121681018 | 0 | 笔试缺考 |
521121681019 | 50 | |
521121681020 | 62.5 | |
521121681021 | 73 | |
521121681022 | 59.5 | |
521121681023 | 65 | |
521121681024 | 65.5 | |
521121681025 | 89 | |
521121681026 | 0 | 笔试缺考 |
521121681027 | 89.5 | |
521121681028 | 0 | 笔试缺考 |
521121681029 | 27 | |
521121681030 | 89 | |
521121681101 | 97 | |
521121681102 | 91 | |
521121681103 | 68 | |
521121681104 | 0 | 笔试缺考 |
521121681105 | 83 | |
521121681106 | 86 | |
521121681107 | 95.5 | |
521121681108 | 73.5 | |
521121681109 | 0 | 笔试缺考 |
521121681110 | 88 | |
521121681111 | 71 | |
521121681112 | 0 | 笔试缺考 |
521121681113 | 90.5 | |
521121681114 | 85 | |
521121681115 | 93 | |
521121681116 | 83.5 | |
521121681117 | 81.5 | |
521121681118 | 59.5 | |
521121681119 | 75 | |
521121681120 | 33 | |
521121681121 | 76.5 | |
521121681122 | 90 | |
521121681123 | 94 | |
521121681 |
|