|
新疆:2018年06月乌鲁木齐市委政法委、市委网信办所属事业单位资格审查结果及面试有关事宜的通知(二)
2018-06-26 19:16:01
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
| 76 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 行政职员 | 1003 | B | 24 | 1601404 | 女 | 本科 | 临床医学 | |
77 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 行政职员 | 1003 | B | 24 | 0900203 | 男 | 本科 | 轮机工程 | |
78 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 行政职员 | 1003 | B | 24 | 1401319 | 女 | 硕士 研究生 | 植物学 | |
79 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 行政职员 | 1003 | B | 24 | 1501019 | 女 | 本科 | 地质工程 | |
80 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 行政职员 | 1003 | B | 24 | 0902705 | 女 | 本科 | 纺织工程 | |
81 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 行政职员 | 1003 | B | 24 | 1000310 | 男 | 本科 | 冶金工程 | |
82 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 行政职员 | 1003 | B | 24 | 1200420 | 女 | 本科 | 药学 | |
83 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 行政职员 | 1003 | B | 24 | 1500915 | 女 | 本科 | 西班牙语 | |
84 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 行政职员 | 1003 | B | 24 | 1701915 | 女 | 本科 | 税收学 | 递补 |
85 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 行政职员 | 1003 | B | 24 | 0902502 | 女 | 本科 | 环境科学 | 递补 |
86 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1000411 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
87 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1400413 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | |
88 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1300115 | 男 | 大专 | 信息网络安全监察 | |
89 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1100425 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | |
90 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1001112 | 男 | 本科 | 电子信息科学与技术 | |
91 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1400904 | 男 | 本科 | 通信工程 | |
92 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 0903025 | 男 | 大专 | 计算机网络技术 | |
93 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1501713 | 男 | 本科 | 电子商务 | |
94 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1302320 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
95 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 0903701 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
96 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1000410 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
97 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1201918 | 男 | 大专 | 计算机信息管理 | |
98 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1502716 | 男 | 本科 | 软件工程 | |
99 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1200908 | 男 | 本科 | 信息与计算科学 | |
100 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 0902707 | 男 | 大专 | 计算机应用技术(网页制作) | |
101 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1101814 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
102 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1100415 | 男 | 大专 | 计算机网络技术 | |
103 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1400124 | 男 | 大专 | 计算机应用技术 | |
104 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1400921 | 男 | 大专 | 计算机信息管理 | |
105 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 0903411 | 男 | 大专 | 计算机应用技术 | |
106 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1701116 | 男 | 本科 | 电子信息科学与技术 | |
107 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 0900301 | 男 | 大专 | 计算机科学与技术 | |
108 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1000420 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
109 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1701205 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
110 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 0903214 | 男 | 本科 | 软件工程 | |
111 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1500703 | 男 | 本科 | 电子信息科学与技术 | |
112 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1202316 | 男 | 大专 | 计算机应用技术 | |
113 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 0902302 | 男 | 大专 | 计算机信息管理 | |
114 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 0902206 | 男 | 大专 | 计算机应用技术 | |
115 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1601810 | 男 | 大专 | 网络技术 | 递补 |
116 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 0903002 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 递补 |
117 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1500625 | 男 | 大专 | 软件技术 | 递补 |
118 | 市委政法委 | 市网格化服务管理中心 | 数据分析职员 | 1004 | B | 22 | 1702320 | 男 | 大专 | 电子信息工程技术 | 递补 |
119 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0100320 | 女 | 本科 | 信息管理与信息系统 | |
120 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0400914 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
121 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0201725 | 女 | 本科 | 电子信息科学与技术 | |
122 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0101105 | 女 | 本科 | 通信工程 | |
123 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0101201 | 女 | 本科 | 电子信息科学与技术 | |
124 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0101715 | 女 | 本科 | 软件工程 | |
125 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0301106 | 男 | 本科 | 电子与信息工程 | |
126 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0100902 | 女 | 本科 | 计算机科学与应用 | |
127 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0501418 | 男 | 本科 | 信息安全 | |
128 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0101117 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | |
129 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0101621 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
130 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0502019 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
131 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0802220 | 女 | 本科 | 软件工程 | |
132 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0101109 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
133 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0500311 | 女 | 本科 | 信息安全 | |
134 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0101606 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
135 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0802218 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
136 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0405023 | 女 | 本科 | 信息安全 | 递补 |
137 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0500918 | 男 | 本科 | 信息与计算科学 | 递补 |
138 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0701315 | 女 | 本科 | 软件工程 | 递补 |
139 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1006 | A | 10 | 0702417 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 递补 |
140 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0201902 | 男 | 本科 | 信息与计算科学 | |
141 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0200206 | 男 | 本科 | 网络工程 | |
142 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0101406 | 男 | 本科 | 电子商务 | |
143 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0201518 | 男 | 本科 | 通信工程 | |
144 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0402417 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
145 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0600519 | 男 | 本科 | 电子商务 | |
146 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0600608 | 男 | 大专 | 计算机应用技术 | |
147 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0100209 | 男 | 本科 | 电子信息科学与技术 | |
148 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0402407 | 男 | 本科 | 电子信息科技与技术 | |
149 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0300520 | 男 | 本科 | 软件工程 | |
150 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0400803 | 男 | 本科 | 通信工程 | |
151 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0200223 | 男 | 大专 | 计算机应用技术 | |
152 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0401903 | 男 | 本科 | 数字传媒技术 | |
153 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0401823 | 男 | 大专 | 计算机网络技术 | |
154 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0601607 | 男 | 本科 | 信息管理与信息系统 | |
155 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0403910 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
156 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0400107 | 男 | 大专 | 软件技术 | |
157 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0404608 | 男 | 本科 | 计算机信息管理 | |
158 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0100511 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
159 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0300609 | 男 | 大专 | 计算机信息管理 | |
160 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0801107 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
161 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0301214 | 男 | 本科 | 工商管理 | |
162 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0100324 | 男 | 大专 | 计算机信息管理 | |
163 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0200805 | 男 | 大专 | 图形图像制作 | |
164 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0801217 | 男 | 大专 | 电子信息工程 | |
165 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0500616 | 男 | 大专 | 计算机应用技术 | |
166 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0801502 | 男 | 本科 | 电子信息科学与技术 | |
167 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0500819 | 男 | 大专 | 电子商务 | |
168 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0101719 | 男 | 大专 | 计算机网络技术 | |
169 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1007 | A | 20 | 0800104 | 男 | 大专 | 计算机与信息管理 | |
170 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1008 | A | 5 | 0101723 | 男 | 本科 | 英语 | |
171 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1008 | A | 5 | 0801002 | 女 | 本科 | 英语 | |
172 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1008 | A | 5 | 0600318 | 女 | 本科 | 英语 | |
173 | 市委网信办 | 市互联网舆情分心中心 | 职员 | 1008 | A | 5 | 0600412 | 女 | 本科 | 英语 | |
1 |
|