|
湖北:2018年06月宜昌市夷陵区事业单位集^91考试网开招聘工作人员笔试成绩公告(五)
2018-06-29 16:55:33
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
5001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 198 | 缺考 |
0288 | 夷陵区残疾人康复中心 | 综合管理 | 114205021403 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 198 | 缺考 |
0289 | 夷陵区残疾人康复中心 | 综合管理 | 114205022424 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 198 | 缺考 |
0290 | 夷陵区残疾人康复中心 | 综合管理 | 114205026009 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 198 | 缺考 |
0291 | 夷陵区残疾人康复中心 | 综合管理 | 114205021311 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 198 | 缺考 |
0292 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205071213 | 117.2 | 98.5 | 215.7 | 71.90 | | 71.90 | 1 | |
0293 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060523 | 98.7 | 102.5 | 201.2 | 67.07 | | 67.07 | 2 | |
0294 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205061202 | 101.5 | 98.5 | 200 | 66.67 | | 66.67 | 3 | |
0295 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205070228 | 101.9 | 95.5 | 197.4 | 65.80 | | 65.80 | 4 | |
0296 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205072113 | 94.4 | 102 | 196.4 | 65.47 | | 65.47 | 5 | |
0297 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060206 | 91.8 | 103 | 194.8 | 64.93 | | 64.93 | 6 | |
0298 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205072015 | 83.6 | 103.5 | 187.1 | 62.37 | | 62.37 | 7 | |
0299 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205061105 | 81.7 | 105 | 186.7 | 62.23 | | 62.23 | 8 | |
0300 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205070814 | 88.3 | 97 | 185.3 | 61.77 | | 61.77 | 9 | |
0301 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205071109 | 80 | 103 | 183 | 61.00 | | 61.00 | 10 | |
0302 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060506 | 99.8 | 81 | 180.8 | 60.27 | | 60.27 | 11 | |
0303 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205070423 | 81.6 | 96.5 | 178.1 | 59.37 | | 59.37 | 12 | |
0304 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060720 | 74.4 | 101 | 175.4 | 58.47 | | 58.47 | 13 | |
0305 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205071607 | 75.3 | 100 | 175.3 | 58.43 | | 58.43 | 14 | |
0306 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205070807 | 93.4 | 81.5 | 174.9 | 58.30 | | 58.30 | 15 | |
0307 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205070930 | 96.4 | 78 | 174.4 | 58.13 | | 58.13 | 16 | |
0308 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205071605 | 88.1 | 84 | 172.1 | 57.37 | | 57.37 | 17 | |
0309 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060904 | 88.7 | 83 | 171.7 | 57.23 | | 57.23 | 18 | |
0310 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205071220 | 86.2 | 84.5 | 170.7 | 56.90 | | 56.90 | 19 | |
0311 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060710 | 82.4 | 86.5 | 168.9 | 56.30 | | 56.30 | 20 | |
0312 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060913 | 77.1 | 89 | 166.1 | 55.37 | | 55.37 | 21 | |
0313 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205071530 | 85.6 | 80.5 | 166.1 | 55.37 | | 55.37 | 21 | |
0314 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060411 | 79.6 | 86 | 165.6 | 55.20 | | 55.20 | 23 | |
0315 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205071307 | 78.5 | 87 | 165.5 | 55.17 | | 55.17 | 24 | |
0316 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205061315 | 80.3 | 85 | 165.3 | 55.10 | | 55.10 | 25 | |
0317 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205070320 | 80 | 84 | 164 | 54.67 | | 54.67 | 26 | |
0318 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205070822 | 94.9 | 67.5 | 162.4 | 54.13 | | 54.13 | 27 | |
0319 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060507 | 68.7 | 92 | 160.7 | 53.57 | | 53.57 | 28 | |
0320 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205071904 | 77.8 | 80 | 157.8 | 52.60 | | 52.60 | 29 | |
0321 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060308 | 82.8 | 73 | 155.8 | 51.93 | | 51.93 | 30 | |
0322 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205071710 | 75.4 | 80 | 155.4 | 51.80 | | 51.80 | 31 | |
0323 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060103 | 75.8 | 79 | 154.8 | 51.60 | | 51.60 | 32 | |
0324 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205071401 | 75.1 | 78 | 153.1 | 51.03 | | 51.03 | 33 | |
0325 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205072214 | 83.8 | 67.5 | 151.3 | 50.43 | | 50.43 | 34 | |
0326 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205061001 | 62.3 | 89 | 151.3 | 50.43 | | 50.43 | 34 | |
0327 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060501 | 71 | 80 | 151 | 50.33 | | 50.33 | 36 | |
0328 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205070229 | 80.9 | 70 | 150.9 | 50.30 | | 50.30 | 37 | |
0329 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205071911 | 76.2 | 74 | 150.2 | 50.07 | | 50.07 | 38 | |
0330 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060817 | 71.3 | 78 | 149.3 | 49.77 | | 49.77 | 39 | |
0331 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060528 | 69.9 | 78 | 147.9 | 49.30 | | 49.30 | 40 | |
0332 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060127 | 79.3 | 68 | 147.3 | 49.10 | | 49.10 | 41 | |
0333 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205072001 | 68 | 73 | 141 | 47.00 | | 47.00 | 42 | |
0334 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205072007 | 47.5 | 86 | 133.5 | 44.50 | | 44.50 | 43 | |
0335 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060711 | 57.1 | 75 | 132.1 | 44.03 | | 44.03 | 44 | |
0336 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205070923 | 62.2 | 68 | 130.2 | 43.40 | | 43.40 | 45 | |
0337 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205071015 | 55.8 | 69 | 124.8 | 41.60 | | 41.60 | 46 | |
0338 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060806 | 61.7 | 63 | 124.7 | 41.57 | | 41.57 | 47 | |
0339 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205061225 | 55 | 69 | 124 | 41.33 | | 41.33 | 48 | |
0340 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060814 | 64.1 | 46 | 110.1 | 36.70 | | 36.70 | 49 | |
0341 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060217 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 50 | 缺考 |
0342 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205071201 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 50 | 缺考 |
0343 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205061112 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 50 | 缺考 |
0344 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205071810 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 50 | 缺考 |
0345 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205070428 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 50 | 缺考 |
0346 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205070102 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 50 | 缺考 |
0347 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205070212 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 50 | 缺考 |
0348 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205071230 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 50 | 缺考 |
0349 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205061120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 50 | 缺考 |
0350 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205072101 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 50 | 缺考 |
0351 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205071711 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 50 | 缺考 |
0352 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205061301 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 50 | 缺考 |
0353 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 50 | 缺考 |
0354 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205071629 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 50 | 缺考 |
0355 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205060803 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 50 | 缺考 |
0356 | 夷陵区住房保障中心 | 住房保障 | 314205070326 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | 50 | 缺考 |
0357 | 夷陵区物业管理局 | 财务会计 | 214205043529 | 97.5 | 104.5 | 202 | 67.33 | | 67.33 | 1 | |
0358 | 夷陵区物业管理局 | 财务会计 | 214205040929 | 101 | 96.5 | 197.5 | 65.83 | | 65.83 | 2 | |
0359 | 夷陵区物业管理局 | 财务会计 | 214205046021 | 87 | 108.5 | 195.5 | 65.17 | | 65.17 | 3 | |
0360 | 夷陵区物业管理局 | 财务会计 | 214205040127 | 104 | 83.5 | 187.5 | 62.50 | | 62.50 | 4 | |
0361 |
|