|
|
|
贵州:2018年06月镇宁自治县乡镇事业单位招聘笔试成绩排名公告(十一)
2018-06-29 17:03:10
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
0分) |
| 944 | 520125252821 | 91 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 1 | |
| 945 | 520125251722 | 80 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 2 | |
| 946 | 520125252914 | 74 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 3 | |
| 947 | 520125251412 | 71 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 4 | |
| 948 | 520125252108 | 70.5 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 5 | |
| 949 | 520125251418 | 65 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 6 | |
| 950 | 520125251728 | 63.5 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 7 | |
| 951 | 520125253605 | 62 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 8 | |
| 952 | 520125252623 | 59.5 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 9 | 未达最低分数线(60分) |
| 953 | 520125250629 | 56.5 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 10 | 未达最低分数线(60分) |
| 954 | 520125252111 | 55 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 11 | 未达最低分数线(60分) |
| 955 | 520125250419 | 52 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 12 | 未达最低分数线(60分) |
| 956 | 520125251703 | 51 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 13 | 未达最低分数线(60分) |
| 957 | 520125251107 | 49 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 14 | 未达最低分数线(60分) |
| 958 | 520125251621 | -1 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 959 | 520125250811 | -1 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 960 | 520125251520 | -1 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 961 | 520125251514 | -1 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 962 | 520125251630 | -1 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 963 | 520125252524 | -1 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 964 | 520125252217 | -1 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 965 | 520125252112 | -1 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 966 | 520125251203 | -1 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 967 | 520125253404 | 76.5 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 02专业技术岗位 | 1 | |
| 968 | 520125252814 | 72.5 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 02专业技术岗位 | 2 | |
| 969 | 520125252124 | 68 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 02专业技术岗位 | 3 | |
| 970 | 520125252502 | 62 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 02专业技术岗位 | 4 | |
| 971 | 520125250815 | 61.5 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 02专业技术岗位 | 5 | |
| 972 | 520125253006 | 57.5 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 02专业技术岗位 | 6 | 未达最低分数线(60分) |
| 973 | 520125251715 | 56.5 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 02专业技术岗位 | 7 | 未达最低分数线(60分) |
| 974 | 520125251427 | 50.5 | 426镇宁自治县革利乡卫生院 | 02专业技术岗位 | 8 | 未达最低分数线(60分) |
| 975 | 520125250124 | 96 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 1 | |
| 976 | 520125250113 | 83.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 2 | |
| 977 | 520125253109 | 82 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 3 | |
| 978 | 520125250718 | 81.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 4 | |
| 979 | 520125251912 | 81 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 5 | |
| 980 | 520125250415 | 80.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 6 | |
| 981 | 520125252815 | 80 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 7 | |
| 982 | 520125252206 | 78 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 8 | |
| 983 | 520125250628 | 76.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 9 | |
| 984 | 520125251119 | 76 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 10 | |
| 985 | 520125250406 | 75.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 11 | |
| 986 | 520125251813 | 75.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 11 | |
| 987 | 520125250623 | 75.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 11 | |
| 988 | 520125251030 | 75 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 14 | |
| 989 | 520125251522 | 72.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 15 | |
| 990 | 520125250127 | 71 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 16 | |
| 991 | 520125252102 | 69.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 17 | |
| 992 | 520125251122 | 69.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 17 | |
| 993 | 520125251713 | 67 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 19 | |
| 994 | 520125250618 | 66 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 20 | |
| 995 | 520125250326 | 65.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 21 | |
| 996 | 520125250501 | 65.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 21 | |
| 997 | 520125253317 | 64.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 23 | |
| 998 | 520125250830 | 64 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 24 | |
| 999 | 520125251809 | 64 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 24 | |
| 1000 | 520125250527 | 62.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 26 | |
| 1001 | 520125253615 | 62 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 27 | |
| 1002 | 520125253623 | 60.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 28 | |
| 1003 | 520125253015 | 60.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 28 | |
| 1004 | 520125251604 | 60 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 30 | |
| 1005 | 520125250301 | 59.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 31 | 未达最低分数线(60分) |
| 1006 | 520125253714 | 58.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 32 | 未达最低分数线(60分) |
| 1007 | 520125253810 | 58.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 32 | 未达最低分数线(60分) |
| 1008 | 520125252702 | 56.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 34 | 未达最低分数线(60分) |
| 1009 | 520125250820 | 56.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 34 | 未达最低分数线(60分) |
| 1010 | 520125251902 | 56 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 36 | 未达最低分数线(60分) |
| 1011 | 520125253103 | 53 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 37 | 未达最低分数线(60分) |
| 1012 | 520125253316 | 48 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 38 | 未达最低分数线(60分) |
| 1013 | 520125250205 | 38 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 39 | 未达最低分数线(60分) |
| 1014 | 520125251527 | -1 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 1015 | 520125251028 | -1 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 1016 | 520125252329 | -1 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 1017 | 520125251310 | -1 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 1018 | 520125253704 | -1 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 1019 | 520125251807 | -1 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 1020 | 520125252311 | -1 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 1021 | 520125253719 | -1 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 1022 | 520125252505 | -1 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 1023 | 520125250429 | -1 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 1024 | 520125253013 | -1 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 1025 | 520125251415 | -1 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 1026 | 520125253706 | -1 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 1027 | 520125253129 | -1 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 1028 | 520125250312 | -1 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 1029 | 520125250711 | -1 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01专业技术岗位 | 缺考 | |
| 1030 | 520125251426 | 92 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 02专业技术岗位 | 1 | |
| 1031 | 520125253307 | 78.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 02专业技术岗位 | 2 | |
| 1032 | 520125250905 | 78.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 02专业技术岗位 | 2 | |
| 1033 | 520125251822 | 78 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 02专业技术岗位 | 4 | |
| 1034 | 520125253229 | 78 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 02专业技术岗位 | 4 | |
| 1035 | 520125250420 | 76.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 02专业技术岗位 | 6 | |
| 1036 | 520125250921 | 74 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 02专业技术岗位 | 7 | |
| 1037 | 520125250509 | 73.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 02专业技术岗位 | 8 | |
| 1038 | 520125253220 | 71.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 02专业技术岗位 | 9 | |
| 1039 | 520125251023 | 71.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 02专业技术岗位 | 9 | |
| 1040 | 520125250601 | 70.5 | 427镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 02专业技术岗位 | 11 | |
| 104 |
|