微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
根据《2018年玉林市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,对进入面试考生人选需进行资格验证。现将2018年玉林市福绵区事业单位公开招聘工作人员进入面试人选资格验证审查的有关事项通知如下:
一、面试验证资格审查人选名单
根据2018年玉林市事业单位公开招聘工作人员划定的笔试合格分数线,即《综合应用能力》和《职业能力倾向测验》笔试总成绩不低于110分(含照顾加分)的要求,按照岗位计划招聘人数与实际参加考试人数1:3的比例,从高分到低分的顺序确定罗吕洪等45名考生为进入面试资格验证审查人选(具体人员名单见附件),并按规定进行面试资格验证。
二、面试资格验证审查时间
面试资格审查验证时间:2018年7月2日、3日,每天上午8:00-12:00,下午15:00-18:00;已进入面试资格审查验证范围的考生,要求按规定的时间携带有关报考材 料原件及复印件到指定的现场进行面试资格验证。逾期不再办理验证,视为放弃面试资格。
三、现场面试资格审查验证地点
玉林市福绵区就业社保服务中心四楼四(三)室(玉福大道中段)。
四、面试资格审查验证需提供的材料
1.身份证原件及复印件;
2.毕业证、学位证原件及复印件;
3.公共科目笔试准考证复印件;
4.报名登记表;
5.户口簿原件及复印件(报考有户籍要求岗位的人员须提供);
6.岗位要求应具有的资格条件证名材料(职称证、执业证、资格证)原件及复印件;
7.照顾加分证明材料(验原件,提交复印件):(1)“三支一扶”人员、西部志愿者凭选派机关证书;(2)大中专毕业生“村官”凭有效的聘用协议书或县(市、区)人力资源和社会保障局出具的证明;(3)少数民族考生凭身份证及户口薄;(4)随军家属凭有效随军审批表。
8.在职人员须提供所在单位及其主管部门出具的同意报考证明(加盖公章)。
五、面试人选资格审查验证的要求
1.报考人员提供的材料必须真实、准确。考生未提供相关证件、材料,或提供的证件、材料不齐全,影响资格审查结果的,按规定认定为不符合报考条件,取消面试资格,相关责任由考生承担。
报考人员提供虚假材料的,一经查实,取消面试资格,并按有关规定予以处理。
2.资格验证审查通过者,可确定为参加面试的人选;出现未通过验证资格审查或自愿放弃面试(考生本人书面放弃材料)的,按照笔试合格总成绩从高到低的顺序依次递补面试人选,递补人选的资格验证审查同上。
招考岗位通过合格分数线的人数达不到规定的面试比例时,按实有笔试合格人员进行面试,面试合格分数按 《2018年玉林市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关 规定执行。否则,不能进入考察、体检环节。
联系电话:0775-2225101(福绵区人社局公务员和事业单位管理股)
原标题:2018年玉林市福绵区事业单位公开招聘工作人员进入面试人选资格验证公告
点击下载>>>
附件:2018年玉林市福绵区事业单位公开招聘工作人员进入面试资格验证人选名单
| 2018年玉林市事业单位公开招聘工作人员考试福绵区事业单位岗位进入面试资格验证人选名单(共45人) |
| 序号 | 报名序号 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位 ID | 招考 人数 | 一级分类_全称 | 二级分类 | 考试类 别代码 | 加分 | 加分理由 | 职业能力 | 综合应用 | 笔试总成绩 | 笔试排名 |
| 1 | 8507 | 男 | 汉族 | 314525120613 | 玉林市福绵区电子政务内网管理办公室 | 管理人员 | 185 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 0 | | 103.1 | 95 | 198.1 | 1 |
| 2 | 1768 | 女 | 汉族 | 314525120713 | 玉林市福绵区电子政务内网管理办公室 | 管理人员 | 185 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 0 | | 89 | 81.5 | 170.5 | 2 |
| 3 | 4293 | 男 | 汉族 | 314525120728 | 玉林市福绵区电子政务内网管理办公室 | 管理人员 | 185 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 0 | | 66.3 | 95 | 161.3 | 3 |
| 4 | 10838 | 女 | 汉族 | 214525034104 | 玉林市福绵区非税收入征收管理局 | 专业技术人员 | 186 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 0 | | 79.5 | 84.5 | 164 | 1 |
| 5 | 7737 | 女 | 汉族 | 214525034202 | 玉林市福绵区非税收入征收管理局 | 专业技术人员 | 186 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 0 | | 68.5 | 90 | 158.5 | 2 |
| 6 | 8726 | 女 | 汉族 | 214525034126 | 玉林市福绵区非税收入征收管理局 | 专业技术人员 | 186 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 0 | | 70.5 | 83.5 | 154 | 3 |
| 7 | 4314 | 女 | 汉族 | 314525133721 | 玉林市福绵区建设技术服务站 | 专业技术人员 | 187 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 0 | | 76 | 96.5 | 172.5 | 1 |
| 8 | 12304 | 女 | 汉族 | 314525133701 | 玉林市福绵区建设技术服务站 | 专业技术人员 | 187 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 0 | | 80.4 | 89 | 169.4 | 2 |
| 9 | 8722 | 女 | 汉族 | 314525133706 | 玉林市福绵区建设技术服务站 | 专业技术人员 | 187 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 0 | | 79.7 | 89.5 | 169.2 | 3 |
| 10 | 5661 | 男 | 汉族 | 314525121515 | 玉林市福绵区福绵镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 188 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 0 | | 88.2 | 69.5 | 157.7 | 1 |
| 11 | 12983 | 男 | 汉族 | 314525121605 | 玉林市福绵区福绵镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 188 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 0 | | 63.9 | 79 | 142.9 | 2 |
| 12 | 753 | 男 | 汉族 | 314525121425 | 玉林市福绵区福绵镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 188 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 0 | | 73.2 | 69 | 142.2 | 3 |
| 13 | 8430 | 男 | 汉族 | 214525031929 | 玉林市福绵区樟木镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 190 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 0 | | 71.5 | 93.5 | 165 | 1 |
| 14 | 25 | 女 | 汉族 | 214525031811 | 玉林市福绵区樟木镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 190 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 0 | | 84 | 65 | 149 | 2 |
| 15 | 1100 | 女 | 汉族 | 214525031817 | 玉林市福绵区樟木镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 190 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 0 | | 72.5 | 71.5 | 144 | 3 |
| 16 | 1632 | 男 | 汉族 | 214525031024 | 玉林市福绵区樟木镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 191 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 0 | | 75 | 86 | 161 | 1 |
| 17 | 516 | 女 | 汉族 | 214525031102 | 玉林市福绵区樟木镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 191 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 0 | | 79 | 74.5 | 153.5 | 2 |
| 18 | 10685 | 女 | 汉族 | 214525030909 | 玉林市福绵区樟木镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 191 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 0 | | 75.5 | 73 | 148.5 | 3 |
| 19 | 3961 | 男 | 汉族 | 214525032512 | 玉林市福绵区樟木镇文化体育站 | 管理人员 | 192 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 0 | | 75 | 85 | 160 | 1 |
| 20 | 2397 | 女 | 汉族 | 214525032527 | 玉林市福绵区樟木镇文化体育站 | 管理人员 | 192 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 0 | | 82.5 | 72 | 154.5 | 2 |
| 21 | 8808 | 女 | 汉族 | 214525032326 | 玉林市福绵区樟木镇文化体育站 | 管理人员 | 192 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 0 | | 66 | 84.5 | 150.5 | 3 |
| 22 | 5231 | 女 | 汉族 | 114525016004 | 玉林市福绵区新桥镇文化体育站 | 图书管理员 | 193 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 0 | | 93 | 88 | 181 | 1 |
| 23 | 333 | 女 | 汉族 | 114525016029 | 玉林市福绵区新桥镇文化体育站 | 图书管理员 | 193 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 0 | | 82 | 97.5 | 179.5 | 2 |
| 24 | 1129 | 女 | 汉族 | 114525016021 | 玉林市福绵区新桥镇文化体育站 | 图书管理员 | 193 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 0 | | 85.5 | 88.5 | 174 | 3 |
| 25 | 3607 | 女 | 汉族 | 114525016016 | 玉林市福绵区新桥镇文化体育站 | 图书管理员 | 193 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 0 | | 69.5 | 104.5 | 174 | 3 |
| 26 | 7305 | 男 | 汉族 | 114525050204 | 玉林市福绵区沙田镇计划生育服务站 | 管理人员① | 194 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 0 | | 87 | 111 | 198 | 1 |
| 27 | 1728 | 男 | 汉族 | 114525050115 | 玉林市福绵区沙田镇计划生育服务站 | 管理人员① | 194 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 0 | | 102.5 | 83.5 | 186 | 2 |
| 28 | 7799 | 女 | 汉族 | 114525050205 | 玉林市福绵区沙田镇计划生育服务站 | 管理人员① | 194 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 5 | 村官 | 76.5 | 98 | 179.5 | 3 |
| 29 | 7896 | 女 | 汉族 | 114525181522 | 玉林市福绵区沙田镇计划生育服务站 | 管理人员② | 195 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 0 | | 82.5 | 89.5 | 172 | 1 |
| 30 | 2365 | 女 | 汉族 | 114525181703 | 玉林市福绵区沙田镇计划生育服务站 | 管理人员② | 195 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 0 | | 77.5 | 79.5 | 157 | 2 |
| 31 | 1829 | 女 | 汉族 | 114525181723 | 玉林市福绵区沙田镇计划生育服务站 | 管理人员② | 195 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 0 | | 65 | 84 | 149 | 3 |
| 32 | 1361 | 男 | 汉族 | 114525180612 | 玉林市福绵区沙田镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 196 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 0 | | 93.5 | 111 | 204.5 | 1 |
| 33 | 8506 | 男 | 汉族 | 114525180513 | 玉林市福绵区沙田镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 196 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 0 | | 96 | 96 | 192 | 2 |
| 34 | 7660 | 男 | 汉族 | 114525180515 | 玉林市福绵区沙田镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 196 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 0 | | 92 | 95 | 187 | 3 |
| 35 | 5500 | 男 | 汉族 | 314525122025 | 玉林市福绵区福绵镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 197 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 0 | | 105.4 | 87 | 192.4 | 1 |
| 36 | 700 | 男 | 汉族 | 314525121927 | 玉林市福绵区福绵镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 197 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 0 | | 101.8 | 83.5 | 185.3 | 2 |
| 37 | 15564 | 男 | 汉族 | 314525122127 | 玉林市福绵区福绵镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 197 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 0 | | 95.5 | 72.5 | 168 | 3 |
| 38 | 10967 | 女 | 汉族 | 114525183408 | 玉林市福绵区人民医院 | 管理人员 | 201 | 2 | 综合管理类(A类) | | 11 | 0 | | 81 | 94 | 175 | 1 |
| 39 | 2263 | 男 | 汉族 | 114525183321 | 玉林市福绵区人民医院 | 管理人员 | 201 | 2 | 综合管理类(A类) | | 11 | 0 | | 86.5 | 85.5 | 172 | 2 |
| 40 | 8505 | 女 | 汉族 | 114525183405 | 玉林市福绵区人民医院 | 管理人员 | 201 | 2 | 综合管理类(A类) | | 11 | 0 | | 72 | 79 | 151 | 3 |
| 41 | 12880 | 女 | 汉族 | 114525183414 | 玉林市福绵区人民医院 | 管理人员 | 201 | 2 | 综合管理类(A类) | | 11 | 0 | | 66.5 | 81.5 | 148 | 4 |
| 42 | 4363 | 男 | 壮族 | 114525183323 | 玉林市福绵区人民医院 | 管理人员 | 201 | 2 | 综合管理类(A类) | | 11 | 0 | | 70.5 | 73.5 | 144 | 5 |
| 43 | 4844 | 男 | 汉族 | 114525183326 | 玉林市福绵区人民医院 | 管理人员 | 201 | 2 | 综合管理类(A类) | | 11 | 0 | | 63 | 74 | 137 | 6 |
| 44 | 14759 | 男 | 汉族 | 314525122201 | 玉林市福绵区新桥镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 823 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 0 | | 74.1 | 51 | 125.1 | 1 |
| 45 | 15290 | 男 | 汉族 | 314525122202 | 玉林市福绵区新桥镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 823 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 0 | | 57.6 | 61.5 | 119.1 | 2 |
玉林市福绵区人力资源和社会保障局
2018年6月29日
来源:91exam .org
A trouble shared is a trouble halved. 两人分担,困难减半.
It's never too late to mend. 改过不嫌晚。