|
学影像技术、医学影像学(9) | 汉族 | 73.3 | | 73.3 | 5 | 进入资格复审 |
| 00908 | 801014w乌兰察布市中心医院影像科/医学影像技术、医学影像学(9) | 汉族 | 71.7 | | 71.7 | 6 | 进入资格复审 |
| 01491 | 801014w乌兰察布市中心医院影像科/医学影像技术、医学影像学(9) | 蒙古族 | 69.1 | 2.5 | 71.6 | 7 | 进入资格复审 |
| 00292 | 801014w乌兰察布市中心医院影像科/医学影像技术、医学影像学(9) | 汉族 | 69.2 | | 69.2 | 8 | 进入资格复审 |
| 01246 | 801014w乌兰察布市中心医院影像科/医学影像技术、医学影像学(9) | 汉族 | 67.7 | | 67.7 | 9 | 进入资格复审 |
| 00051 | 801014w乌兰察布市中心医院影像科/医学影像技术、医学影像学(9) | 汉族 | 60.1 | | 60.1 | 10 | 进入资格复审 |
| 00104 | 801014w乌兰察布市中心医院影像科/医学影像技术、医学影像学(9) | 汉族 | 58.2 | | 58.2 | 11 | 进入资格复审 |
| 00983 | 801014w乌兰察布市中心医院影像科/医学影像技术、医学影像学(9) | 汉族 | 53.6 | | 53.6 | 12 | 进入资格复审 |
| 01255 | 801015w乌兰察布市中心医院影像科/医学影像技术、医学影像学(4) | 汉族 | 76.4 | | 76.4 | 1 | 进入资格复审 |
| 01437 | 801015w乌兰察布市中心医院影像科/医学影像技术、医学影像学(4) | 汉族 | 71.8 | | 71.8 | 2 | 进入资格复审 |
| 01062 | 801015w乌兰察布市中心医院影像科/医学影像技术、医学影像学(4) | 汉族 | 67.6 | | 67.6 | 3 | 进入资格复审 |
| 01415 | 801015w乌兰察布市中心医院影像科/医学影像技术、医学影像学(4) | 汉族 | 58.7 | | 58.7 | 4 | 进入资格复审 |
| 00571 | 801015w乌兰察布市中心医院影像科/医学影像技术、医学影像学(4) | 汉族 | 54.6 | | 54.6 | 5 | 进入资格复审 |
| 00153 | 801019w乌兰察布市中心医院血液内科/临床医学 | 汉族 | 79.8 | | 79.8 | 1 | 进入资格复审 |
| 00966 | 801019w乌兰察布市中心医院血液内科/临床医学 | 蒙古族 | 77.1 | 2.5 | 79.6 | 2 | 进入资格复审 |
| 00427 | 801019w乌兰察布市中心医院血液内科/临床医学 | 汉族 | 78.8 | | 78.8 | 3 | 进入资格复审 |
| 00931 | 801019w乌兰察布市中心医院血液内科/临床医学 | 汉族 | 74.1 | | 74.1 | 4 | 进入资格复审 |
| 01123 | 801019w乌兰察布市中心医院血液内科/临床医学 | 汉族 | 67.2 | | 67.2 | 5 | 进入资格复审 |
| 00391 | 801019w乌兰察布市中心医院血液内科/临床医学 | 汉族 | 61.5 | | 61.5 | 6 | 进入资格复审 |
| 01482 | 801021w乌兰察布市中心医院综合外科/临床医学 | 汉族 | 83.4 | | 83.4 | 1 | 进入资格复审 |
| 00069 | 801021w乌兰察布市中心医院综合外科/临床医学 | 汉族 | 73.2 | | 73.2 | 2 | 进入资格复审 |
| 00371 | 801021w乌兰察布市中心医院综合外科/临床医学 | 汉族 | 67.1 | | 67.1 | 3 | 进入资格复审 |
| 01499 | 801021w乌兰察布市中心医院综合外科/临床医学 | 其他少数民族 | -1 | | -1 | 4 | |
| 00010 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 蒙古族 | 83.9 | 2.5 | 86.4 | 1 | 进入资格复审 |
| 00056 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 79.5 | | 79.5 | 2 | 进入资格复审 |
| 01082 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 78.8 | | 78.8 | 3 | 进入资格复审 |
| 01107 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 77.1 | | 77.1 | 4 | 进入资格复审 |
| 00322 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 77 | | 77 | 5 | 进入资格复审 |
| 01373 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 74.7 | | 74.7 | 6 | 进入资格复审 |
| 00448 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 74 | | 74 | 7 | |
| 00993 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 73.1 | | 73.1 | 8 | |
| 00963 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 70.9 | | 70.9 | 9 | |
| 00957 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 68.8 | | 68.8 | 10 | |
| 00592 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 67.2 | | 67.2 | 11 | |
| 01311 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 65.8 | | 65.8 | 12 | |
| 00449 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 65.7 | | 65.7 | 13 | |
| 00632 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 64.9 | | 64.9 | 14 | |
| 00802 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 蒙古族 | 61.4 | 2.5 | 63.9 | 15 | |
| 00223 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 63.7 | | 63.7 | 16 | |
| 00513 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 63.6 | | 63.6 | 17 | |
| 01220 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 62.7 | | 62.7 | 18 | |
| 00116 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 60.8 | | 60.8 | 19 | |
| 00895 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 蒙古族 | 57.2 | 2.5 | 59.7 | 20 | |
| 00180 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 59.6 | | 59.6 | 21 | |
| 00631 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 57.5 | | 57.5 | 22 | |
| 00376 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 54.3 | | 54.3 | 23 | |
| 00924 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | 47.8 | | 47.8 | 24 | |
| 00705 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 达斡尔族 | -1 | 2.5 | 2.5 | 25 | |
| 01026 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | -1 | | -1 | 26 | |
| 01078 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | -1 | | -1 | 27 | |
| 00549 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | -1 | | -1 | 28 | |
| 01277 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | -1 | | -1 | 29 | |
| 01175 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 蒙古族 | -1 | | -1 | 30 | |
| 01192 | 801022w乌兰察布市中心医院检验科/医学检验技术、医学检验 | 汉族 | -1 | | -1 | 31 | |
| 01507 | 801023w乌兰察布市中心医院急救、重症科/临床医学 | 汉族 | 80.1 | | 80.1 | 1 | 进入资格复审 |
| 00252 | 801023w乌兰察布市中心医院急救、重症科/临床医学 | 汉族 | 77.1 | | 77.1 | 2 | 进入资格复审 |
| 01347 | 801023w乌兰察布市中心医院急救、重症科/临床医学 | 汉族 | 72.8 | | 72.8 | 3 | 进入资格复审 |
| 00243 | 801023w乌兰察布市中心医院急救、重症科/临床医学 | 汉族 | 68.8 | | 68.8 | 4 | 进入资格复审 |
| 00140 | 801023w乌兰察布市中心医院急救、重症科/临床医学 | 汉族 | 63.2 | | 63.2 | 5 | 进入资格复审 |
| 00290 | 801023w乌兰察布市中心医院急救、重症科/临床医学 | 蒙古族 | 57.6 | 2.5 | 60.1 | 6 | 进入资格复审 |
| 00464 | 802026w乌兰察布市第二医院口腔科/口腔医学 | 汉族 | 75.4 | | 75.4 | 1 | 进入资格复审 |
| 00132 | 802026w乌兰察布市第二医院口腔科/口腔医学 | 汉族 | 72.3 | | 72.3 | 2 | 进入资格复审 |
| 00277 | 802026w乌兰察布市第二医院口腔科/口腔医学 | 汉族 | 63.4 | | 63.4 | 3 | 进入资格复审 |
| 00531 | 802026w乌兰察布市第二医院口腔科/口腔医学 | 汉族 | 59.4 | | 59.4 | 4 | |
| 00321 | 802026w乌兰察布市第二医院口腔科/口腔医学 | 汉族 | 57.4 | | 57.4 | 5 | |
| 00008 | 802027w乌兰察布市第二医院康复科/康复治疗学 | 汉族 | 68.6 | | 68.6 | 1 | 进入资格复审 |
| 00414 | 802027w乌兰察布市第二医院康复科/康复治疗学 | 汉族 | 67.6 | | 67.6 | 2 | 进入资格复审 |
| 00413 | 802027w乌兰察布市第二医院康复科/康复治疗学 | 汉族 | 66.8 | | 66.8 | 3 | 进入资格复审 |
| 00301 | 802027w乌兰察布市第二医院康复科/康复治疗学 | 汉族 | 61 | | 61 | 4 | 进入资格复审 |
| 00102 | 802027w乌兰察布市第二医院康复科/康复治疗学 | 汉族 | 59.4 | | 59.4 | 5 | 进入资格复审 |
| 00905 | 802027w乌兰察布市第二医院康复科/康复治疗学 | 蒙古族 | 48.1 | 2.5 | 50.6 | 6 | 进入资格复审 |
| 00164 | 802027w乌兰察布市第二医院康复科/康复治疗学 | 其他少数民族 | -1 | | -1 | 7 | |
| 01361 | 802030w乌兰察布市第二医院中医科/中医学 | 蒙古族 | 66.3 | 2.5 | 68.8 | 1 | 进入资格复审 |
| 00064 | 802030w乌兰察布市第二医院中医科/中医学 | 汉族 | 64.2 | | 64.2 | 2 | 进入资格复审 |
| 01045 | 802030w乌兰察布市第二医院中医科/中医学 | 蒙古族 | 61.6 | 2.5 | 64.1 | 3 | 进入资格复审 |
| 00621 | 802030w乌兰察布市第二医院中医科/中医学 | 汉族 | 61.2 | | 61.2 | 4 | |
| 00967 | 802030w乌兰察布市第二医院中医科/中医学 | 汉族 | 59.8 | | 59.8 | 5 | |
| 00550 | 802030w乌兰察布市第二医院中医科/中医学 | 汉族 | 57.9 | | 57.9 | 6 | |
| 00162 | 802030w乌兰察布市第二医院中医科/中医学 | 汉族 | 55.8 | | 55.8 | 7 | |
| 00727 | 802031w乌兰察布市第二医院/针灸推拿学 | 汉族 | 68.6 | | 68.6 | 1 | 进入资格复审 |
| 00470 | 802031w乌兰察布市第二医院/针灸推拿学 | 汉族 | 64.7 | | 64.7 | 2 | 进入资格复审 |
| 00079 | 802031w乌兰察布市第二医院/针灸推拿学 | 蒙古族 | 59 | 2.5 | 61.5 | 3 | 进入资格复审 |
| 00049 | 802031w乌兰察布市第二医院/针灸推拿学 | 蒙古族 | 45.9 | 2.5 | 48.4 | 4 | |
| 00412 | 802031w乌兰察布市第二医院/针灸推拿学 | 汉族 | -1 | | -1 | 5 | |
| 01110 | 802037w乌兰察布市第二医院手术麻醉科/麻醉学 | 汉族 | 83.9 | | 83.9 | 1 | 进入资格复审 |
| 00271 | 802037w乌兰察布市第二医院手术麻醉科/麻醉学 | 汉族 | 81.1 | | 81.1 | 2 | 进入资格复审 |
| 00523 | 802037w乌兰察布市第二医院手术麻醉科/麻醉学 | 汉族 | 80.5 | | 80.5 | 3 | 进入资格复审 |
| 00878 | 802037w乌兰察布市第二医院手术麻醉科/麻醉学 | 汉族 | 78.6 | | 78.6 | 4 | 进入资格复审 |
| 00005 | 802037w乌兰察布市第二医院手术麻醉科/麻醉学 | 汉族 | 75.4 | | 75.4 | 5 | 进入资格复审 |
| 00272 | 802037w乌兰察布市第二医院手术麻醉科/麻醉学 | 汉族 | 65.8 | | 65.8 | 6 | 进入资格复审 |
| 00231 | 802037w乌兰察布市第二医院手术麻醉科/麻醉学 | 汉族 | 64.4 | | 64.4 | 7 | |
| 00673 | 802037w乌兰察布市第二医院手术麻醉科/麻醉学 | 汉族 | 61.6 | | 61.6 | 8 | |
| 00302 | 802037w乌兰察布市第二医院手术麻醉科/麻醉学 | 汉族 | -1 | | -1 | 9 | |
| 01075 |