|
|
|
湖北:2018年07月宜昌市宜都市事业单位集^91考试网开招聘工作人员笔试成绩公告(二)
2018-07-02 17:53:51
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
15626 | 76.5 | 89 | 165.5 | 55.17 | | 55.17 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205011520 | 68.5 | 96 | 164.5 | 54.83 | | 54.83 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205013629 | 67.5 | 96 | 163.5 | 54.50 | | 54.50 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205015521 | 80 | 82 | 162 | 54.00 | | 54.00 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205013618 | 69.5 | 91 | 160.5 | 53.50 | | 53.50 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205010814 | 73 | 85 | 158 | 52.67 | | 52.67 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205015305 | 66.5 | 91 | 157.5 | 52.50 | | 52.50 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205014115 | 80 | 77.5 | 157.5 | 52.50 | | 52.50 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205014303 | 65.5 | 90 | 155.5 | 51.83 | | 51.83 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205013028 | 67.5 | 88 | 155.5 | 51.83 | | 51.83 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205014002 | 73 | 81 | 154 | 51.33 | | 51.33 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205015124 | 70 | 82 | 152 | 50.67 | | 50.67 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205013606 | 69.5 | 82 | 151.5 | 50.50 | | 50.50 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205011516 | 65 | 86 | 151 | 50.33 | | 50.33 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205012920 | 63.5 | 85 | 148.5 | 49.50 | | 49.50 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205014110 | 62 | 86 | 148 | 49.33 | | 49.33 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205015801 | 74 | 73 | 147 | 49.00 | | 49.00 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205011730 | 60 | 84 | 144 | 48.00 | | 48.00 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205012816 | 75 | 69 | 144 | 48.00 | | 48.00 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205015811 | 73.5 | 70 | 143.5 | 47.83 | | 47.83 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205015128 | 69 | 74 | 143 | 47.67 | | 47.67 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205011728 | 72 | 71 | 143 | 47.67 | | 47.67 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205010524 | 65.5 | 77 | 142.5 | 47.50 | | 47.50 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205011826 | 67.5 | 73 | 140.5 | 46.83 | | 46.83 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205014918 | 60.5 | 79 | 139.5 | 46.50 | | 46.50 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205013303 | 61.5 | 78 | 139.5 | 46.50 | | 46.50 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205013415 | 57 | 79 | 136 | 45.33 | | 45.33 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205010319 | 46.5 | 89 | 135.5 | 45.17 | | 45.17 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205013927 | 59 | 75 | 134 | 44.67 | | 44.67 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205012804 | 56.5 | 73 | 129.5 | 43.17 | | 43.17 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205015023 | 61.5 | 66 | 127.5 | 42.50 | | 42.50 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205012026 | 63.5 | 64 | 127.5 | 42.50 | | 42.50 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205011329 | 53.5 | 72 | 125.5 | 41.83 | | 41.83 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205010303 | 56 | 69 | 125 | 41.67 | | 41.67 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205013909 | 63.5 | 57 | 120.5 | 40.17 | | 40.17 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205010112 | 44 | 75 | 119 | 39.67 | | 39.67 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205013603 | 46 | 71 | 117 | 39.00 | | 39.00 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205015806 | 63.5 | 51 | 114.5 | 38.17 | | 38.17 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205011028 | 48 | 66 | 114 | 38.00 | | 38.00 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205012611 | 54.5 | 57 | 111.5 | 37.17 | | 37.17 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205011618 | 47 | 22 | 69 | 23.00 | | 23.00 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205011909 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205012104 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205013021 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205011325 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205012605 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205010209 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205015316 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205012008 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205013522 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205014124 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205014725 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205012825 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205012315 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205014221 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205014712 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205010304 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205010230 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205014111 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205010830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205011627 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205013206 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205014614 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205013610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205012302 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205015225 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205015317 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205012623 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市婚姻登记处 | 办公室综合管理 | 114205015722 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市青少年活动中心 | 综合管理 | 114205012909 | 118 | 97 | 215 | 71.67 | | 71.67 |
| 宜都市青少年活动中心 | 综合管理 | 114205015917 | 100.5 | 109.5 | 210 | 70.00 | | 70.00 |
| 宜都市青少年活动中心 | 综合管理 | 114205012113 | 100.5 | 107.5 | 208 | 69.33 | | 69.33 |
| 宜都市青少年活动中心 | 综合管理 | 114205010411 | 93 | 113.5 | 206.5 | 68.83 | | 68.83 |
| 宜都市青少年活动中心 | 综合管理 | 114205015704 | 95 | 109 | 204 | 68.00 | | 68.00 |
| 宜都市青少年活动中心 | 综合管理 | 114205010426 | 94.5 | 108.5 | 203 | 67.67 | | 67.67 |
| 宜都市青少年活动中心 | 综合管理 | 114205014909 | 93.5 | 107.5 | 201 | 67.00 | | 67.00 |
| 宜都市青少年活动中心 | 综合管理 | 114205013408 | 99 | 100.5 | 199.5 | 66.50 | | 66.50 |
| 宜都市青少年活动中心 | 综合管理 | 114205014523 | 102 | 94 | 196 | 65.33 | | 65.33 |
| 宜都市青少年活动中心 | 综合管理 | 114205014507 | 92.5 | 101.5 | 194 | 64.67 | | 64.67 |
| 宜都市青少年活动中心 | 综合管理 | 114205015517 | 88.5 | 98 | 186.5 | 62.17 | | 62.17 |
| 宜都市青少年活动中心 | 综合管理 | 114205012902 | 76.5 | 107 | 183.5 | 61.17 | | 61.17 |
| 宜都市青少年活动中心 | 综合管理 | 114205015013 | 91.5 | 89 | 180.5 | 60.17 | | 60.17 |
| 宜都市青少年活动中心 | 综合管理 | 114205012916 | 82.5 | 95 | 177.5 | 59.17 | | 59.17 |
| 宜都市青少年活动中心 | 综合管理 | 114205014603 | 91 | 86.5 | 177.5 | 59.17 | | 59.17 |
| 宜都市青少年活动中心 | 综合管理 | 114205015119 | 88 | 88 | 176 | 58.67 | | 58.67 |
| 宜都市青少年活动 |
|