微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G根据大安区人力资源和社会保障局《关于2018年上半年事业单位公开考试聘用工作人员的公告》的有关规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用陈建等73名同志(名单附后)为我区事业单位工作人员,现予以公示。公示时间为7天(2018年7月3日—2018年7月9日),公示期间接受社会监督,如有异议者请以真实姓名实事求是的向大安区纪委监察委反映,监督举报电话:0813-5522240,并提供必要的调查线索。
特此公示。
原标题:安区人力资源和社会保障局关于2018年上半年事业单位公开考试聘用工作人员拟聘用人员的公示(第1号)
点击下载>>>
2018年上半年大安区事业单位面向社会公开考试聘用工作人员公示名单.xls
大安区2018年上半年事业单位面向社会公开考试聘用工作人员公示名单 |
报考单位 | 报考 职位 | 职位编码 | 考号 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
大安区人民医院 | 临床医学 | 404012 | 4202118121227 | 0 | 62 | 62 | 76.8 | 67.92 | 2 | 递补 |
大安区人民医院 | 中医临床 | 404022 | 4202118121302 | 0 | 64 | 64 | 73.9 | 67.96 | 1 | |
大安区人民医院 | 护理 | 404042 | 4202118121312 | 0 | 53 | 53 | 82.74 | 64.896 | 1 | |
大安区人民医院 | 护理 | 404042 | 4202118121314 | 0 | 50 | 50 | 82.34 | 62.936 | 2 | |
大安区妇幼保健院 | 妇产科医师或儿科医师 | 405012 | 4202118121315 | 0 | 60 | 60 | 76.64 | 66.656 | 1 | |
大安区妇幼保健院 | 护理 | 405042 | 4202118121325 | 0 | 54 | 54 | 87.38 | 67.352 | 1 | |
基层医疗卫生单位 | 中医临床a | 407042 | 4202118121407 | 0 | 50 | 50 | 80.3 | 62.12 | 1 | |
基层医疗卫生单位 | 中医临床a | 407042 | 4202118121408 | 0 | 54 | 54 | 72.74 | 61.496 | 2 | |
基层医疗卫生单位 | 护理a | 407072 | 4202118121412 | 0 | 58 | 58 | 88 | 70 | 1 | |
基层医疗卫生单位 | 护理a | 407072 | 4202118121410 | 0 | 57 | 57 | 81.9 | 66.96 | 3 | |
基层医疗卫生单位 | 护理a | 407072 | 4202118121623 | 6 | 52 | 58 | 79.98 | 66.792 | 4 | |
基层医疗卫生单位 | 护理a | 407072 | 4202118121510 | 0 | 55 | 55 | 84.38 | 66.752 | 5 | |
基层医疗卫生单位 | 护理b | 407082 | 4202118121720 | 0 | 52 | 52 | 85.6 | 65.44 | 1 | |
基层医疗卫生单位 | 护理b | 407082 | 4202118121830 | 0 | 54 | 54 | 80.86 | 64.744 | 2 | |
基层医疗卫生单位 | 护理b | 407082 | 4202118121823 | 0 | 52 | 52 | 79.88 | 63.152 | 3 | |
基层医疗卫生单位 | 护理b | 407082 | 4202118121717 | 0 | 48 | 48 | 85.18 | 62.872 | 4 | |
基层医疗卫生单位 | 护理b | 407082 | 4202118121728 | 0 | 51 | 51 | 78.46 | 61.984 | 5 | |
基层医疗卫生单位 | 医学影像 | 407092 | 4202118121910 | 0 | 54 | 54 | 81.8 | 65.12 | 1 | |
基层医疗卫生单位 | 医学影像 | 407092 | 4202118121917 | 0 | 46 | 46 | 87.44 | 62.576 | 2 | |
基层医疗卫生单位 | 医学检验 | 407102 | 4202118122009 | 0 | 62 | 62 | 81.18 | 69.672 | 1 | |
基层医疗卫生单位 | 医学检验 | 407102 | 4202118122006 | 0 | 55 | 55 | 87.02 | 67.808 | 2 | |
基层医疗卫生单位 | 康复治疗 | 407112 | 4202118122027 | 0 | 61 | 61 | 81.88 | 69.352 | 1 | |
基层医疗卫生单位 | 药剂 | 407122 | 4202118122218 | 0 | 66 | 66 | 74.82 | 69.528 | 1 | |
基层医疗卫生单位 | 药剂 | 407122 | 4202118122029 | 0 | 57 | 57 | 86.52 | 68.808 | 2 | |
基层医疗卫生单位 | 药剂 | 407122 | 4202118122206 | 0 | 55 | 55 | 86.96 | 67.784 | 3 | |
基层医疗卫生单位 | 药剂 | 407122 | 4202118122204 | 0 | 60 | 60 | 79.24 | 67.696 | 4 | |
基层医疗卫生单位 | 药剂 | 407122 | 4202118122114 | 0 | 58 | 58 | 79.68 | 66.672 | 5 | |
基层医疗卫生单位 | 财务会计 | 407143 | 6302118133729 | 0 | 65 | 65 | 81.9 | 71.76 | 1 | |
基层医疗卫生单位 | 财务会计 | 407143 | 6302118133826 | 0 | 61 | 61 | 84.5 | 70.4 | 2 | |
基层医疗卫生单位 | 财务会计 | 407143 | 6302118133804 | 0 | 60 | 60 | 81.82 | 68.728 | 3 | |
大安工业园区经济发展服务中心 | 财务会计 | 408013 | 6302118133913 | 0 | 58 | 58 | 86.1 | 69.24 | 1 | |
大安工业园区经济发展服务中心 | 建筑工程 | 408023 | 6302118134014 | 0 | 65 | 65 | 77.8 | 70.12 | 1 | |
大安工业园区经济发展服务中心 | 综合管理 | 408033 | 6302118134203 | 0 | 73 | 73 | 74.54 | 73.616 | 1 | |
社会事业服务中心 | 建筑工程 | 409013 | 6302118134217 | 0 | 63 | 63 | 85.36 | 71.944 | 1 | |
社会事业服务中心 | 市政设计 | 409023 | 6302118134402 | 0 | 64 | 64 | 83.42 | 71.768 | 1 | |
大安区社会福利救助中心 | 综合管理 | 411013 | 6302118134509 | 0 | 61 | 61 | 78.82 | 68.128 | 1 | |
大安区社会福利救助中心 | 综合管理 | 411013 | 6302118134513 | 0 | 54 | 54 | 82.02 | 65.208 | 2 | |
大安区社会福利救助中心 | 财务会计 | 411023 | 6302118134522 | 0 | 59 | 59 | 76.16 | 65.864 | 1 | |
大安区社会福利救助中心 | 综合管理 | 411033 | 6302118134614 | 0 | 67 | 67 | 81.64 | 72.856 | 1 | |
城乡建设局下属事业单位 | 电气工程 | 412013 | 6302118134804 | 0 | 67 | 67 | 74.56 | 70.024 | 1 | |
城乡建设局下属事业单位 | 建筑工程 | 412023 | 6302118134811 | 0 | 71 | 71 | 78.6 | 74.04 | 1 | |
城乡建设局下属事业单位 | 建筑工程 | 412033 | 6302118135017 | 0 | 62 | 62 | 82.7 | 70.28 | 1 | |
城乡建设局下属事业单位 | 财务会计 | 412043 | 6302118135025 | 0 | 58 | 58 | 84.82 | 68.728 | 1 | |
大安区扶贫和移民工作办公室 | 综合管理 | 413013 | 6302118135110 | 0 | 67 | 67 | 80.24 | 72.296 | 1 | |
大安区扶贫和移民工作办公室 | 农业管理 | 413023 | 6302118135114 | 2 | 67 | 69 | 79.06 | 73.024 | 1 | |
大安区扶贫和移民工作办公室 | 综合管理 | 413033 | 6302118135422 | 0 | 64 | 64 | 85.38 | 72.552 | 2 | |
下属事业单位 | 农业畜牧 | 414013 | 6302118135627 | 0 | 64 | 64 | 83.28 | 71.712 | 1 | |
下属事业单位 | 农业畜牧 | 414013 | 6302118135618 | 0 | 63 | 63 | 82.06 | 70.624 | 2 | |
下属事业单位 | 农业畜牧 | 414013 | 6302118135708 | 0 | 64 | 64 | 78.62 | 69.848 | 3 | |
下属事业单位 | 农业畜牧 | 414013 | 6302118135617 | 0 | 60 | 60 | 82.66 | 69.064 | 4 | |
下属事业单位 | 农业畜牧 | 414013 | 6302118135622 | 0 | 61 | 61 | 80.52 | 68.808 | 5 | |
下属事业单位 | 农业畜牧 | 414013 | 6302118135524 | 0 | 60 | 60 | 79.58 | 67.832 | 6 | |
大安区土地开发整理储备中心 | 财务会计 | 415013 | 6302118135803 | 0 | 65 | 65 | 81.4 | 71.56 | 1 | |
大安区公路养护段 | 建筑工程 | 416013 | 6302118135903 | 0 | 66 | 66 | 82.7 | 72.68 | 1 | |
大安区住房保障中心 | 财务会计 | 417013 | 6302118135912 | 0 | 64 | 64 | 73.6 | 67.84 | 1 | |
大安区住房保障中心 | 综合管理 | 417023 | 6302118136019 | 0 | 64 | 64 | 81.6 | 71.04 | 1 | |
大安区住房保障中心 | 建筑工程 | 417033 | 7302118130119 | 0 | 65 | 65 | 75.4 | 69.16 | 1 | |
盐城公证处 | 法律事务b | 418023 | 7302118130209 | 0 | 59 | 59 | 78.76 | 66.904 | 2 | 递补 |
下属事业单位 | 综合管理a | 419013 | 7302118130326 | 0 | 68 | 68 | 87.2 | 75.68 | 1 | |
下属事业单位 | 综合管理a | 419013 | 7302118130507 | 0 | 66 | 66 | 84.54 | 73.416 | 3 | |
下属事业单位 | 综合管理a | 419013 | 7302118130406 | 0 | 62 | 62 | 86.38 | 71.752 | 4 | |
下属事业单位 | 综合管理b | 419023 | 7302118131207 | 0 | 70 | 70 | 84.36 | 75.744 | 1 | |
下属事业单位 | 综合管理b | 419023 | 7302118131012 | 0 | 72 | 72 | 81.28 | 75.712 | 2 | |
下属事业单位 | 综合管理b | 419023 | 7302118130802 | 0 | 71 | 71 | 81.42 | 75.168 | 3 | |
下属事业单位 | 综合管理b | 419023 | 7302118130730 | 0 | 70 | 70 | 82.9 | 75.16 | 4 | |
下属事业单位 | 综合管理b | 419023 | 7302118131416 | 0 | 66 | 66 | 78.34 | 70.936 | 5 | |
下属事业单位 | 综合管理c | 419033 | 7302118131925 | 0 | 72 | 72 | 78.58 | 74.632 | 1 | |
下属事业单位 | 综合管理c | 419033 | 7302118131919 | 4 | 64 | 68 | 84.06 | 74.424 | 2 | |
下属事业单位 | 综合管理c | 419033 | 7302118132018 | 0 | 67 | 67 | 85.24 | 74.296 | 4 | |
下属事业单位 | 综合管理c | 419033 | 7302118131930 | 0 | 66 | 66 | 83.46 | 72.984 | 5 | |
下属事业单位 | 农业管理 | 419043 | 7302118132202 | 0 | 56 | 56 | 76.5 | 64.2 | 2 | |
下属事业单位 | 农业管理 | 419043 | 7302118132211 | 4 | 52 | 56 | 76.44 | 64.176 | 3 | |
下属事业单位 | 财务会计 | 419053 | 7302118132214 | 0 | 59 | 59 | 74.36 | 65.144 | 1 | |
2018年7月3日
There is no rule without an exception. 有规则必有例外。
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G