|
安徽:2018年07月安徽阜阳市临泉县事业单位招聘人员资格复审公告_安徽^91考试网(四)
2018-07-03 16:14:20
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
11 | 81 | 100 | | 60.33 | 0602010 | 皖北经济技术学校 | |
242 | 213406044618 | 88.5 | 91.5 | | 60.00 | 0602010 | 皖北经济技术学校 | |
243 | 213406044517 | 91 | 89 | | 60.00 | 0602010 | 皖北经济技术学校 | |
244 | 213406044612 | 93 | 86.5 | | 59.83 | 0602010 | 皖北经济技术学校 | |
245 | 213406044503 | 82 | 94.5 | | 58.83 | 0602010 | 皖北经济技术学校 | |
246 | 213406044218 | 87.5 | 89 | | 58.83 | 0602010 | 皖北经济技术学校 | 服务基层项目人员 |
247 | 213406044520 | 100 | 76.5 | | 58.83 | 0602010 | 皖北经济技术学校 | |
248 | 213406044614 | 91.5 | 83.5 | | 58.33 | 0602010 | 皖北经济技术学校 | |
249 | 213406044629 | 95.5 | 92 | | 62.50 | 0602011 | 皖北经济技术学校 | |
250 | 213406044703 | 90 | 95.5 | | 61.83 | 0602011 | 皖北经济技术学校 | |
251 | 213406044624 | 75 | 104.5 | | 59.83 | 0602011 | 皖北经济技术学校 | 服务基层项目人员 |
252 | 213406044619 | 90 | 85 | | 58.33 | 0602011 | 皖北经济技术学校 | 服务基层项目人员 |
253 | 213406044626 | 85.5 | 84.5 | | 56.67 | 0602011 | 皖北经济技术学校 | |
254 | 213406044623 | 81 | 87 | | 56.00 | 0602011 | 皖北经济技术学校 | |
255 | 313406073215 | 91.3 | 102 | | 64.43 | 0602012 | 皖北经济技术学校 | |
256 | 313406073227 | 89.5 | 93.5 | | 61.00 | 0602012 | 皖北经济技术学校 | |
257 | 313406073224 | 79.5 | 94 | | 57.83 | 0602012 | 皖北经济技术学校 | |
258 | 313406073203 | 83.8 | 88.5 | | 57.43 | 0602012 | 皖北经济技术学校 | |
259 | 313406073217 | 79.5 | 90 | | 56.50 | 0602012 | 皖北经济技术学校 | |
260 | 313406073211 | 78.7 | 86.5 | | 55.07 | 0602012 | 皖北经济技术学校 | |
261 | 313406052022 | 85.8 | 75.5 | 123 | 63.18 | 0602013 | 皖北经济技术学校 | |
262 | 313406052024 | 71.8 | 81 | 103.5 | 56.96 | 0602013 | 皖北经济技术学校 | |
263 | 313406052028 | 98.4 | 86 | 100.5 | 63.31 | 0602014 | 皖北经济技术学校 | |
264 | 313406052029 | 68.8 | 85.5 | 110 | 58.73 | 0602014 | 皖北经济技术学校 | |
265 | 313406052026 | 84.8 | 85.5 | 88.5 | 57.51 | 0602014 | 皖北经济技术学校 | |
266 | 313406052027 | 76.2 | 65 | 90.5 | 51.49 | 0602014 | 皖北经济技术学校 | |
267 | 313406073309 | 89.6 | 95 | | 61.53 | 0602015 | 皖北经济技术学校 | |
268 | 313406073312 | 80.6 | 92.5 | | 57.70 | 0602015 | 皖北经济技术学校 | |
269 | 213406044710 | 54 | 81 | | 45.00 | 0602017 | 皖北经济技术学校 | |
270 | 213406044709 | 71 | 60 | | 43.67 | 0602017 | 皖北经济技术学校 | |
271 | 213406044716 | 86.5 | 83.5 | | 56.67 | 0602018 | 皖北经济技术学校 | |
272 | 213406044713 | 63 | 72 | | 45.00 | 0602018 | 皖北经济技术学校 | |
273 | 213406044810 | 79 | 96.5 | | 58.50 | 0602019 | 皖北经济技术学校 | |
274 | 213406044723 | 80.5 | 89.5 | | 56.67 | 0602019 | 皖北经济技术学校 | 服务基层项目人员 |
275 | 213406044819 | 79.5 | 89.5 | | 56.33 | 0602019 | 皖北经济技术学校 | |
276 | 213406044821 | 83.5 | 79 | | 54.17 | 0602019 | 皖北经济技术学校 | |
277 | 213406044913 | 109 | 102.5 | | 70.50 | 0602020 | 皖北经济技术学校 | |
278 | 213406044920 | 114 | 89.5 | | 67.83 | 0602020 | 皖北经济技术学校 | |
279 | 213406044922 | 112 | 87.5 | | 66.50 | 0602020 | 皖北经济技术学校 | |
280 | 213406044905 | 85.5 | 113 | | 66.17 | 0602020 | 皖北经济技术学校 | |
281 | 213406044928 | 76 | 75 | | 50.33 | 0602021 | 皖北经济技术学校 | |
282 | 213406044926 | 72 | 58 | | 43.33 | 0602021 | 皖北经济技术学校 | |
283 | 213406045012 | 103 | 96 | | 66.33 | 0602022 | 皖北经济技术学校 | |
284 | 213406045018 | 81.5 | 99.5 | | 60.33 | 0602022 | 皖北经济技术学校 | |
285 | 213406045007 | 82 | 98 | | 60.00 | 0602022 | 皖北经济技术学校 | 服务基层项目人员 |
286 | 213406045014 | 72 | 103 | | 58.33 | 0602022 | 皖北经济技术学校 | |
287 | 213406045114 | 83.5 | 83.5 | | 55.67 | 0602023 | 皖北经济技术学校 | |
288 | 213406045107 | 82 | 80.5 | | 54.17 | 0602023 | 皖北经济技术学校 | |
289 | 313406073402 | 120.4 | 98 | | 72.80 | 0602024 | 皖北经济技术学校 | |
290 | 313406073329 | 103.7 | 107.5 | | 70.40 | 0602024 | 皖北经济技术学校 | |
291 | 313406073403 | 113.9 | 91 | | 68.30 | 0602024 | 皖北经济技术学校 | |
292 | 313406073318 | 102.2 | 92.5 | | 64.90 | 0602024 | 皖北经济技术学校 | |
293 | 313406073419 | 101.2 | 92 | | 64.40 | 0602025 | 皖北经济技术学校 | |
294 | 313406073406 | 88.1 | 100 | | 62.70 | 0602025 | 皖北经济技术学校 | |
295 | 313406073420 | 86.8 | 93 | | 59.93 | 0602025 | 皖北经济技术学校 | |
296 | 313406073417 | 96.6 | 81 | | 59.20 | 0602025 | 皖北经济技术学校 | |
297 | 313406073421 | 77.6 | 85 | | 54.20 | 0602026 | 皖北经济技术学校 | |
298 | 313406073425 | 76.4 | 93.5 | | 56.63 | 0602027 | 皖北经济技术学校 | |
299 | 313406073424 | 65.4 | 96 | | 53.80 | 0602027 | 皖北经济技术学校 | |
300 | 523406032309 | 104.5 | 86.5 | | 63.67 | 0602033 | 乡镇(街道)卫生院 | |
301 | 523406032312 | 106.5 | 67.4 | | 57.97 | 0602033 | 乡镇(街道)卫生院 | |
302 | 523406032323 | 84.5 | 81.7 | | 55.40 | 0602036 | 乡镇(街道)卫生院 | |
303 | 523406032322 | 88.5 | 75.5 | | 54.67 | 0602036 | 乡镇(街道)卫生院 | |
304 | 523406032327 | 86 | 83.1 | | 56.37 | 0602037 | 乡镇(街道)卫生院 | |
305 | 523406032330 | 81.5 | 72.6 | | 51.37 | 0602037 | 乡镇(街道)卫生院 | |
306 | 523406032407 | 59.5 | 65.5 | | 41.67 | 0602038 | 乡镇(街道)卫生院 | |
307 | 523406032416 | 109.5 | 61.5 | | 57.00 | 0602041 | 乡镇(街道)卫生院 | |
308 | 523406032414 | 75 | 68.7 | | 47.90 | 0602041 | 乡镇(街道)卫生院 | |
309 | 523406032412 | 71.5 | 62.6 | | 44.70 | 0602041 | 乡镇(街道)卫生院 | |
310 | 523406032419 | 66 | 62.6 | | 42.87 | 0602042 | 乡镇(街道)卫生院 | |
311 | 523406032421 | 56.5 | 74.8 | | 43.77 | 0602043 | 乡镇(街道)卫生院 | |
312 | 523406032426 | 80.5 | 78.1 | | 52.87 | 0602044 | 乡镇(街道)卫生院 | |
313 | 523406032516 | 87.5 | 84.7 | | 57.40 | 0602045 | 乡镇(街道)卫生院 | |
314 | 523406032519 | 95.5 | 75.5 | | 57.00 | 0602045 | 乡镇(街道)卫生院 | |
315 | 523406032518 | 82.5 | 85.2 | | 55.90 | 0602045 | 乡镇(街道)卫生院 | |
316 | 523406032503 | 76 | 79.7 | | 51.90 | 0602045 | 乡镇(街道)卫生院 | |
317 | 523406032505 | 70 | 85.5 | | 51.83 | 0602045 | 乡镇(街道)卫生院 | |
318 | 523406032506 | 75.5 | 79.7 | | 51.73 | 0602045 | 乡镇(街道)卫生院 | |
319 | 523406032428 | 68.5 | 78 | | 48.83 | 0602045 | 乡镇(街道)卫生院 | |
320 | 523406032511 | 50 | 93.8 | | 47.93 | 0602045 | 乡镇(街道)卫生院 | |
321 | 523406032509 | 69 | 72.4 | | 47.13 | 0602045 | 乡镇(街道)卫生院 | |
322 | 523406032603 | 88 | 73.7 | | 53.90 | 0602047 | 乡镇(街道)卫生院 | |
323 | 523406032524 | 75.5 | 79.3 | | 51.60 | 0602047 | 乡镇(街道)卫生院 | |
324 | 523406032602 | 74 | 69.1 | | 47.70 | 0602047 | 乡镇(街道)卫生院 | |
325 | 513406032104 | 87.5 | 80.9 | | 56.13 | 0602048 | 乡镇(街道)卫生院 | |
326 | 513406032106 | 84 | 76.8 | | 53.60 | 0602048 | 乡镇(街道)卫生院 | |
327 | 523406032611 | 90.5 | 60.6 | | 50.37 | 0602050 | 乡镇(街道)卫生院 | |
328 | 523406032612 | 79 | 51.9 | | 43.63 | 0602050 | 乡镇(街道)卫生院 | |
329 | 553406103508 | 106.5 | 53.5 | | 53.33 | 0602051 | 乡镇(街道)卫生院 | |
330 | 553406103505 | 84.5 | 63.5 | | 49.33 | 0602051 | 乡镇(街道)卫生院 | |
331 | 553406103515 | 80.5 | 64.9 | | 48.47 | 0602051 | 乡镇(街道)卫生院 | |
33 |
|