设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 十九大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

贵州:2018年07月贵安新区事业单位招聘笔试总成绩及资格复审公告(三十二)
2018-07-04 13:44:54 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
.5
55.17   55.17  
115228052005 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 84 80.5 164.5 54.83   54.83  
115228051624 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 73 88 161 53.67 3(折算前) 54.67  
115228362013 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 77.5 86.5 164 54.67   54.67  
115228051514 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 86 76.5 162.5 54.17   54.17  
115228362702 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 86 75 161 53.67   53.67  
115228361623 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 74.5 82 156.5 52.17   52.17  
115228353004 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 64.5 92 156.5 52.17   52.17  
115228052415 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 84.5 72 156.5 52.17   52.17  
115228051726 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 79.5 76 155.5 51.83   51.83  
115228350207 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 76.5 78 154.5 51.5   51.5  
115228362425 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 82.5 71 153.5 51.17   51.17  
115228352312 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 80.5 73 153.5 51.17   51.17  
115228354225 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 65.5 86 151.5 50.5   50.5  
115228361807 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 54.5 96 150.5 50.17   50.17  
115228051911 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 74 74 148 49.33   49.33  
115228050101 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 76 71 147 49   49  
115228353902 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 79 66 145 48.33   48.33  
115228360302 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 69.5 75 144.5 48.17   48.17  
115228354204 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 76.5 68 144.5 48.17   48.17  
115228052001 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 63 81 144 48   48  
115228350114 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 70.5 71 141.5 47.17   47.17  
115228363414 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 65 75 140 46.67   46.67  
115228050430 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 68 72 140 46.67   46.67  
115228360315 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 67 72 139 46.33   46.33  
115228353121 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 72.5 66 138.5 46.17   46.17  
115228362604 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 71.5 66 137.5 45.83   45.83  
115228052008 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 59.5 76 135.5 45.17   45.17  
115228363405 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 67.5 68 135.5 45.17   45.17  
115228352618 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 75 56.5 131.5 43.83   43.83  
115228363323 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 56.5 70 126.5 42.17   42.17  
115228354015 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 57.5 68 125.5 41.83   41.83  
115228051025 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 58 67 125 41.67   41.67  
115228362230 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 62 63 125 41.67   41.67  
115228362412 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 63.5 56 119.5 39.83   39.83  
115228351912 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 43.5 75 118.5 39.5   39.5  
115228353822 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 55.5 54 109.5 36.5   36.5  
115228050416 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) 50 59 109 36.33   36.33  
115228350802 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228354206 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228354009 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228351504 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228352920 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228352624 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228352904 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228362712 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228350917 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228052326 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228050804 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228350401 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228043017 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228363223 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228353806 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228050728 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228352321 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228352901 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228350717 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228352225 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228361022 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228360217 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228052022 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228351701 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228350910 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228360617 004贵州电子科技职业学院 06信息管理(一) -1 -1 -1 -1   -1  
115228360628 004贵州电子科技职业
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇浙江:2018年07月2018浙江杭州市交..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772