|
|
|
贵州:2018年07月德江县事业单位招聘笔试成绩及资格复审人员公示(十九)
2018-07-05 21:26:37
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
; | 11 | |
| 1178 | 张进明 | [A07]德江县共和镇农业服务中心工作人员 | 201814011 | 57.74 | | 57.74 | 34.64 | 12 | |
| 1179 | 张杰 | [A07]德江县共和镇农业服务中心工作人员 | 201814017 | 57.10 | | 57.10 | 34.26 | 13 | |
| 1180 | 彭文玥 | [A07]德江县共和镇农业服务中心工作人员 | 201814007 | 56.14 | | 56.14 | 33.68 | 14 | |
| 1181 | 袁杰 | [A07]德江县共和镇农业服务中心工作人员 | 201814002 | 54.10 | | 54.10 | 32.46 | 15 | |
| 1182 | 敖博文 | [A07]德江县共和镇农业服务中心工作人员 | 201814012 | 53.74 | | 53.74 | 32.24 | 16 | |
| 1183 | 张智伟 | [A07]德江县共和镇农业服务中心工作人员 | 201813926 | 53.46 | | 53.46 | 32.08 | 17 | |
| 1184 | 何旭东 | [A07]德江县共和镇农业服务中心工作人员 | 201814016 | 50.88 | | 50.88 | 30.53 | 18 | |
| 1185 | 郑冲 | [A07]德江县共和镇农业服务中心工作人员 | 201813929 | 50.72 | | 50.72 | 30.43 | 19 | |
| 1186 | 胡新进 | [A07]德江县共和镇农业服务中心工作人员 | 201814010 | 49.10 | | 49.10 | 29.46 | 20 | |
| 1187 | 田傑天 | [A07]德江县共和镇农业服务中心工作人员 | 201814019 | 47.46 | | 47.46 | 28.48 | 21 | |
| 1188 | 陈文刚 | [A07]德江县共和镇农业服务中心工作人员 | 201814018 | 46.42 | | 46.42 | 27.85 | 22 | |
| 1189 | 唐雪健 | [A07]德江县共和镇农业服务中心工作人员 | 201813928 | 31.40 | | 31.40 | 18.84 | 23 | |
| 1190 | 龙佳瑶 | [A07]德江县共和镇农业服务中心工作人员 | 201813930 | 缺考 | | | | | |
| 1191 | 张江林 | [A07]德江县共和镇农业服务中心工作人员 | 201814014 | 缺考 | | | | | |
| 1192 | 陈军 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814024 | 58.98 | | 58.98 | 35.39 | 1 | 是 |
| 1193 | 黎卫强 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814108 | 58.32 | | 58.32 | 34.99 | 2 | 是 |
| 1194 | 张远 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814106 | 57.96 | | 57.96 | 34.78 | 3 | 是 |
| 1195 | 先小飞 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814028 | 57.44 | | 57.44 | 34.46 | 4 | |
| 1196 | 安鹏 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814101 | 55.22 | | 55.22 | 33.13 | 5 | |
| 1197 | 梁祖银 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814029 | 55.06 | | 55.06 | 33.04 | 6 | |
| 1198 | 旷光兵 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814111 | 53.36 | | 53.36 | 32.02 | 7 | |
| 1199 | 刘永洋 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814030 | 52.44 | | 52.44 | 31.46 | 8 | |
| 1200 | 熊声友 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814110 | 52.36 | | 52.36 | 31.42 | 9 | |
| 1201 | 高涯军 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814023 | 51.34 | | 51.34 | 30.80 | 10 | |
| 1202 | 谭莉 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814113 | 51.06 | | 51.06 | 30.64 | 11 | |
| 1203 | 何伯忠 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814107 | 49.96 | | 49.96 | 29.98 | 12 | |
| 1204 | 苏芬 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814102 | 49.36 | | 49.36 | 29.62 | 13 | |
| 1205 | 汪雪雲 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814112 | 48.20 | | 48.20 | 28.92 | 14 | |
| 1206 | 周勇 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814109 | 46.70 | | 46.70 | 28.02 | 15 | |
| 1207 | 冯修凤 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814022 | 46.46 | | 46.46 | 27.88 | 16 | |
| 1208 | 王时鹏 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814026 | 45.44 | | 45.44 | 27.26 | 17 | |
| 1209 | 唐永海 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814105 | 45.36 | | 45.36 | 27.22 | 18 | |
| 1210 | 夏应飞 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814104 | 45.00 | | 45.00 | 27.00 | 19 | |
| 1211 | 王明锋 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814103 | 43.32 | | 43.32 | 25.99 | 20 | |
| 1212 | 胡财 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814027 | 40.34 | | 40.34 | 24.20 | 21 | |
| 1213 | 彭少勇 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 201814025 | 39.56 | | 39.56 | 23.74 | 22 | |
| 1214 | 石晶 | [B01]德江县稳坪镇初级中学语文教师 | 201826402 | 78.00 | | 78.00 | 46.80 | 1 | 是 |
| 1215 | 刘兰 | [B01]德江县稳坪镇初级中学语文教师 | 201826407 | 77.50 | | 77.50 | 46.50 | 2 | 是 |
| 1216 | 张雪阳 | [B01]德江县稳坪镇初级中学语文教师 | 201826404 | 75.50 | | 75.50 | 45.30 | 3 | 是 |
| 1217 | 田楠 | [B01]德江县稳坪镇初级中学语文教师 | 201826406 | 72.50 | | 72.50 | 43.50 | 4 | |
| 1218 | 牟海莲 | [B01]德江县稳坪镇初级中学语文教师 | 201826403 | 72.00 | | 72.00 | 43.20 | 5 | |
| 1219 | 杨婷婷 | [B01]德江县稳坪镇初级中学语文教师 | 201826401 | 70.50 | | 70.50 | 42.30 | 6 | |
| 1220 | 肖黎 | [B01]德江县稳坪镇初级中学语文教师 | 201826405 | 68.00 | | 68.00 | 40.80 | 7 | |
| 1221 | 黄廷 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 201826706 | 75.00 | | 75.00 | 45.00 | 1 | 是 |
| 1222 | 施平 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 201826710 | 74.00 | | 74.00 | 44.40 | 2 | 是 |
| 1223 | 黄军 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 201826715 | 73.50 | | 73.50 | 44.10 | 3 | 是 |
| 1224 | 吕秀琴 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 201826705 | 73.00 | | 73.00 | 43.80 | 4 | |
| 1225 | 田慧 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 201826712 | 73.00 | | 73.00 | 43.80 | 4 | |
| 1226 | 先登翔 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 201826704 | 72.50 | | 72.50 | 43.50 | 5 | |
| 1227 | 龙星兴 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 201826703 | 71.00 | | 71.00 | 42.60 | 6 | |
| 1228 | 杨松 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 201826711 | 71.00 | | 71.00 | 42.60 | 6 | |
| 1229 | 文秋芳 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 201826707 | 70.50 | | 70.50 | 42.30 | 7 | |
| 1230 | 黄露 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 201826714 | 69.00 | | 69.00 | 41.40 | 8 | |
| 1231 | 冉娜娜 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 201826709 | 67.50 | | 67.50 | 40.50 | 9 | |
| 1232 | 全伟 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 201826716 | 67.00 | | 67.00 | 40.20 | 10 | |
| 1233 | 张玲玲 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 201826701 | 66.50 | | 66.50 | 39.90 | 11 | |
| 1234 | 李雁兰 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 201826702 | 66.00 | | 66.00 | 39.60 | 12 | |
| 1235 | 赵丽 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 201826708 | 64.50 | | 64.50 | 38.70 | 13 | |
| 1236 | 吴娇兰 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 201826713 | 缺考 | | | | | |
| 1237 | 王艳 | [B03]德江县枫溪镇袁场初级中学历史教师 | 201826912 | 79.00 | | 79.00 | 47.40 | 1 | 是 |
| 1238 | 但海琴 | [B03]德江县枫溪镇袁场初级中学历史教师 | 201826908 | 75.50 | | 75.50 | 45.30 | 2 | 是 |
| 1239 | 王进丽 | [B03]德江县枫溪镇袁场初级中学历史教师 | 201826913 | 74.00 | | 74.00 | 44.40 | 3 | 是 |
| 1240 | 王凤 | [B03]德江县枫溪镇袁场初级中学历史教师 | 201826902 | 73.00 | | 73.00 | 43.80 | 4 | |
| 1241 | 伍凯 | [B03]德江县枫溪镇袁场初级中学历史教师 | 201826911 | 71.00 | | 71.00 | 42.60 | 5 | |
| 1242 | 姚佐艳 | [B03]德江县枫溪镇袁场初级中学历史教师 | 201826905 | 66.50 | | 66.50 | 39.90 | 6 | |
| 1243 | 郭梅 | [B03]德江县枫溪镇袁场初级中学历史教师 | 201826909 | 61.50 | | 61.50 | 36.90 | 7 | |
| 1244 |
|