|
广西:2018年07月广西玉林市直事业单位招聘面试公告(五)
2018-07-07 09:45:21
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
专技类(C类) | | 31 | 2 | |
315 | 6490 | 女 | 汉族 | 314525120321 | 玉林高级中学 | 化学实验教师 | 94 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 3 | |
316 | 3014 | 男 | 汉族 | 314525120228 | 玉林高级中学 | 化学实验教师 | 94 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 4 | 递补人员 |
317 | 9404 | 女 | 汉族 | 214525163030 | 玉林高级中学 | 党办室干事 | 95 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 1 | |
318 | 2259 | 女 | 汉族 | 214525163013 | 玉林高级中学 | 党办室干事 | 95 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 3 | |
319 | 2626 | 女 | 汉族 | 214525163011 | 玉林高级中学 | 党办室干事 | 95 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 4 | 递补人员 |
320 | 13188 | 女 | 汉族 | 214525104005 | 玉林高级中学 | 德育处干事 | 96 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 1 | |
321 | 8465 | 男 | 汉族 | 214525103922 | 玉林高级中学 | 德育处干事 | 96 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 2 | |
322 | 11635 | 女 | 汉族 | 214525103929 | 玉林高级中学 | 德育处干事 | 96 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 3 | |
323 | 4325 | 男 | 汉族 | 214525033613 | 玉林高级中学 | 食堂管理员 | 97 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 1 | |
324 | 11532 | 女 | 汉族 | 214525033905 | 玉林高级中学 | 食堂管理员 | 97 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 2 | |
325 | 15030 | 男 | 汉族 | 214525033920 | 玉林高级中学 | 食堂管理员 | 97 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 3 | |
326 | 3971 | 女 | 汉族 | 214525161518 | 玉林高级中学 | 档案管理员 | 98 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 1 | |
327 | 5881 | 女 | 汉族 | 214525161520 | 玉林高级中学 | 档案管理员 | 98 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 2 | |
328 | 7513 | 女 | 汉族 | 214525161512 | 玉林高级中学 | 档案管理员 | 98 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 3 | |
329 | 14178 | 女 | 汉族 | 214525163104 | 玉林高级中学 | 资产管理员 | 99 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 1 | |
330 | 625 | 女 | 汉族 | 214525163109 | 玉林高级中学 | 资产管理员 | 99 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 2 | |
331 | 15193 | 男 | 汉族 | 214525163103 | 玉林高级中学 | 资产管理员 | 99 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 3 | |
332 | 2711 | 女 | 汉族 | 114525180529 | 玉林市大府园中学 | 会计 | 100 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 1 | |
333 | 15595 | 女 | 汉族 | 114525180409 | 玉林市大府园中学 | 会计 | 100 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 2 | |
334 | 4833 | 女 | 汉族 | 114525180524 | 玉林市大府园中学 | 会计 | 100 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 3 | |
335 | 7682 | 男 | 汉族 | 314525120620 | 广西玉林技师学院 | 汽车维修教师 | 101 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 1 | |
336 | 9963 | 男 | 汉族 | 314525120605 | 广西玉林技师学院 | 汽车维修教师 | 101 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 2 | |
337 | 11631 | 男 | 汉族 | 314525120523 | 广西玉林技师学院 | 汽车维修教师 | 101 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 3 | |
338 | 7230 | 男 | 汉族 | 314525122222 | 广西玉林技师学院 | 烹饪教师① | 103 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 1 | |
339 | 13549 | 女 | 汉族 | 314525122204 | 广西玉林技师学院 | 烹饪教师① | 103 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 2 | |
340 | 6017 | 男 | 汉族 | 314525122401 | 广西玉林技师学院 | 烹饪教师② | 104 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 1 | |
341 | 7109 | 女 | 汉族 | 314525122329 | 广西玉林技师学院 | 烹饪教师② | 104 | 1 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 2 | |
342 | 4684 | 女 | 汉族 | 214525032506 | 广西玉林技师学院 | 幼教教师 | 105 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 1 | |
343 | 15511 | 女 | 汉族 | 214525032314 | 广西玉林技师学院 | 幼教教师 | 105 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 2 | |
344 | 14958 | 女 | 汉族 | 214525032219 | 广西玉林技师学院 | 幼教教师 | 105 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 3 | |
345 | 4459 | 男 | 汉族 | 524525170623 | 玉林市红十字会医院 | 肿瘤科医师 | 106 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 1 | |
346 | 4319 | 女 | 汉族 | 524525170622 | 玉林市红十字会医院 | 肿瘤科医师 | 106 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 2 | |
347 | 4087 | 男 | 汉族 | 524525170621 | 玉林市红十字会医院 | 肿瘤科医师 | 106 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 3 | |
348 | 3828 | 男 | 汉族 | 524525170427 | 玉林市红十字会医院 | 外科医师 | 107 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 1 | |
349 | 15285 | 男 | 壮族 | 524525170429 | 玉林市红十字会医院 | 外科医师 | 107 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 2 | |
350 | 4193 | 男 | 汉族 | 524525170426 | 玉林市红十字会医院 | 外科医师 | 107 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 3 | |
351 | 14048 | 男 | 汉族 | 524525170502 | 玉林市红十字会医院 | 麻醉科医师 | 108 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 1 | |
352 | 10445 | 男 | 汉族 | 524525170430 | 玉林市红十字会医院 | 麻醉科医师 | 108 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 2 | |
353 | 295 | 男 | 汉族 | 524525170503 | 玉林市红十字会医院 | 麻醉科医师 | 108 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 3 | |
354 | 10484 | 女 | 汉族 | 524525170506 | 玉林市红十字会医院 | 儿科医师 | 109 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 1 | |
355 | 3626 | 男 | 汉族 | 524525170504 | 玉林市红十字会医院 | 儿科医师 | 109 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 2 | |
356 | 7506 | 男 | 汉族 | 524525170507 | 玉林市红十字会医院 | 儿科医师 | 109 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 3 | |
357 | 597 | 男 | 汉族 | 524525170407 | 玉林市红十字会医院 | 急诊科医师 | 110 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 1 | |
358 | 3822 | 女 | 汉族 | 524525170406 | 玉林市红十字会医院 | 急诊科医师 | 110 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 2 | |
359 | 14737 | 女 | 壮族 | 524525170409 | 玉林市红十字会医院 | 急诊科医师 | 110 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 4 | 递补人员 |
360 | 4398 | 女 | 汉族 | 514525170110 | 玉林市红十字会医院 | 中医科医师 | 111 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 1 | |
361 | 1882 | 女 | 汉族 | 514525170115 | 玉林市红十字会医院 | 中医科医师 | 111 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 2 | |
362 | 278 | 女 | 汉族 | 514525170118 | 玉林市红十字会医院 | 中医科医师 | 111 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 3 | |
363 | 11519 | 女 | 汉族 | 534525170825 | 玉林市卫生学校附属医院 | 药剂科药师 | 118 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 药剂岗位 | 53 | 1 | |
364 | 12664 | 女 | 汉族 | 534525170826 | 玉林市卫生学校附属医院 | 药剂科药师 | 118 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 药剂岗位 | 53 | 2 | |
365 | 9482 | 女 | 壮族 | 534525170827 | 玉林市卫生学校附属医院 | 药剂科药师 | 118 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 药剂岗位 | 53 | 3 | |
366 | 1331 | 女 | 汉族 | 544525172614 | 玉林市卫生学校附属医院 | 护师 | 120 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 1 | |
367 | 6735 | 女 | 汉族 | 544525172611 | 玉林市卫生学校附属医院 | 护师 | 120 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 2 | |
368 | 1837 | 女 | 汉族 | 544525172613 | 玉林市卫生学校附属医院 | 护师 | 120 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 3 | |
369 | 1511 | 女 | 汉族 | 554525172715 | 玉林市妇幼保健院 | 检验科技师 | 121 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 1 | |
370 | 7417 | 女 | 汉族 | 524525170209 | 玉林市妇幼保健院 | 妇产科医师 | 122 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 1 | |
371 | 14469 | 女 | 汉族 | 524525170203 | 玉林市妇幼保健院 | 妇产科医师 | 122 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 2 | |
372 | 12997 | 女 | 汉族 | 524525170207 | 玉林市妇幼保健院 | 妇产科医师 | 122 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 3 | |
373 | 13080 | 女 | 汉族 | 524525170320 | 玉林市妇幼保健院 | 儿科医师 | 123 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 1 | |
374 | 13381 | 男 | 汉族 | 524525170321 | 玉林市妇幼保健院 | 儿科医师 | 123 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 2 | |
375 | 15362 | 女 | 汉族 | 524525170323 | 玉林市妇幼保健院 | 儿科医师 | 123 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 3 | |
376 | 8467 | 女 | 汉族 | 524525170625 | 玉林市妇女儿童医院 | 妇产科医师 | 124 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 1 | |
377 | 4957 | 男 | 汉族 | 524525170626 | 玉林市妇女儿童医院 | 妇产科医师 | 124 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 2 | |
378 | 1765 | 女 | 汉族 | 524525170330 | 玉林市妇女儿童医院 | 儿科医师 | 125 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 1 | |
379 | 1332 | 女 | 汉族 | 554525172219 | 玉林市妇女儿童医院 | 检验科技师 | 126 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 1 | |
380 | 15084 | 男 | 汉族 | 554525172212 | 玉林市妇女儿童医院 | 检验科技师 | 126 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 2 | |
381 | 12840 | 女 | 汉族 | 524525170418 | 玉林市妇女儿童医院 | 超声科医师 | 127 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 1 | |
382 | 7686 | 女 | 汉族 | 524525170420 | 玉林市妇女儿童医院 | 超声科医师 | 127 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 2 | |
383 | 7418 | 女 | 汉族 | 544525172124 | 玉林市妇女儿童医院 | 护师 | 128 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 1 | |
384 | 5845 | 女 | 汉族 | 544525172121 | 玉林市妇女儿童医院 | 护师 | 128 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 2 | |
385 | 1258 | 女 | 汉族 | 544525172120 | 玉林市妇女儿童医院 | 护师 | 128 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 3 | |
386 | 4429 | 女 | 汉族 | 544525172003 | 玉林市第三人民医院 | 护士 | 133 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 1 | |
387 | 4084 | 女 | 汉族 | 544525172006 | 玉林市第三人民医院 | 护士 | 133 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 2 | |
388 | 13360 | 女 | 汉族 | 544525171927 | 玉林市第三人民医院 | 护士 | 133 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 3 | |
389 | 4708 | 男 | 汉族 | 114525180705 | 民兵武器装备仓库管理中心 | 管理人员 | 134 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 1 | |
390 | 109 | 男 | 汉族 | 114525180623 | 民兵武器装备仓库管理中心 | 管理人员 | 134 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 2 | |
391 | 1508 | 男 | 汉族 | 114525180625 | 民兵武器装备仓库管理中心 | 管理人员 | 134 | 1 | 综合管理类(A类) | | 11 | 3 | |
392 | 2173 | 男 | 汉族 | 214525034322 | 广西玉林财经学校 | 教师岗位① | 136 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 2 | |
393 | 10521 | 男 | 汉族 | 214525034105 | 广西玉林财经学校 | 教师岗位① | 136 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 4 | 递补人员 |
394 | 470 | 女 | 汉族 | 214525034402 | 广西玉林财经学校 | 教师岗位① | 136 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 5 | 递补人员 |
395 | 4143 | 女 | 汉族 | 214525033615 | 广西玉林财经学校 | 教师岗位② | 137 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 1 | |
396 | 12923 | 女 | 汉族 | 214525034001 | 广西玉林财经学校 | 教师岗位② | 137 | 1 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 2 | |
3 |
|