|
|
|
甘肃:2018年07月兰州市事业单位招聘教育岗面试通知(三)
2018-07-08 15:14:14
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
文教师 | 1 | 76.50 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011102423 | 兰州市西固区钟家河小学 | 1343 | 小学语文教师 | | 69.50 | 2 | 合格 | 是 |
| 62011051424 | 兰州市西固区钟家河小学 | 1343 | 小学语文教师 | | 65.00 | 4 | 合格 | 是 |
| | | | | | | | |
| 62011060209 | 兰州市西固区月牙桥小学 | 1350 | 小学语文教师 | 1 | 73.00 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011031003 | 兰州市西固区月牙桥小学 | 1350 | 小学语文教师 | | 70.50 | 2 | 合格 | 是 |
| 62011101716 | 兰州市西固区月牙桥小学 | 1350 | 小学语文教师 | | 69.50 | 3 | 合格 | 是 |
| | | | | | | | |
| 62011061428 | 兰州市红古区窑街学校 | 1398 | 小学语文教师 | 1 | 72.50 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011082522 | 兰州市红古区窑街学校 | 1398 | 小学语文教师 | | 68.50 | 2 | 合格 | 是 |
| 62011082523 | 兰州市红古区窑街学校 | 1398 | 小学语文教师 | | 67.00 | 3 | 合格 | 是 |
| | | | | | | | |
| 62011030110 | 兰州市红古区红古中心小学 | 1400 | 小学语文教师 | 5 | 76.50 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011041708 | 兰州市红古区红古中心小学 | 1400 | 小学语文教师 | | 74.50 | 2 | 合格 | 是 |
| 62011041030 | 兰州市红古区红古中心小学 | 1400 | 小学语文教师 | | 74.00 | 3 | 合格 | 是 |
| 62011042120 | 兰州市红古区红古中心小学 | 1400 | 小学语文教师 | | 71.50 | 4 | 合格 | 是 |
| 62011101517 | 兰州市红古区红古中心小学 | 1400 | 小学语文教师 | | 71.50 | 4 | 合格 | 是 |
| 62011101330 | 兰州市红古区红古中心小学 | 1400 | 小学语文教师 | | 71.00 | 6 | 合格 | 是 |
| 62011071721 | 兰州市红古区红古中心小学 | 1400 | 小学语文教师 | | 70.50 | 7 | 合格 | 是 |
| 62011071211 | 兰州市红古区红古中心小学 | 1400 | 小学语文教师 | | 70.00 | 8 | 合格 | 是 |
| 62011051101 | 兰州市红古区红古中心小学 | 1400 | 小学语文教师 | | 69.50 | 9 | 合格 | 是 |
| 62011080114 | 兰州市红古区红古中心小学 | 1400 | 小学语文教师 | | 69.50 | 9 | 合格 | 是 |
| 62011090712 | 兰州市红古区红古中心小学 | 1400 | 小学语文教师 | | 68.00 | 11 | 合格 | 是 |
| 62011100814 | 兰州市红古区红古中心小学 | 1400 | 小学语文教师 | | 67.50 | 12 | 合格 | 是 |
| 62011052412 | 兰州市红古区红古中心小学 | 1400 | 小学语文教师 | | 67.00 | 13 | 合格 | 是 |
| 62011040214 | 兰州市红古区红古中心小学 | 1400 | 小学语文教师 | | 66.50 | 14 | 合格 | 是 |
| 62011060715 | 兰州市红古区红古中心小学 | 1400 | 小学语文教师 | | 66.00 | 15 | 合格 | 是 |
| | | | | | | | |
| 62011081926 | 兰州市红古区花庄中心小学 | 1402 | 小学语文教师 | 5 | 74.00 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011042422 | 兰州市红古区花庄中心小学 | 1402 | 小学语文教师 | | 72.00 | 2 | 合格 | 是 |
| 62011081929 | 兰州市红古区花庄中心小学 | 1402 | 小学语文教师 | | 71.50 | 3 | 合格 | 是 |
| 62011070412 | 兰州市红古区花庄中心小学 | 1402 | 小学语文教师 | | 71.00 | 4 | 合格 | 是 |
| 62011053115 | 兰州市红古区花庄中心小学 | 1402 | 小学语文教师 | | 70.50 | 5 | 合格 | 是 |
| 62011060510 | 兰州市红古区花庄中心小学 | 1402 | 小学语文教师 | | 70.50 | 5 | 合格 | 是 |
| 62011090725 | 兰州市红古区花庄中心小学 | 1402 | 小学语文教师 | | 70.50 | 5 | 合格 | 是 |
| 62011091523 | 兰州市红古区花庄中心小学 | 1402 | 小学语文教师 | | 70.50 | 5 | 合格 | 是 |
| 62011012017 | 兰州市红古区花庄中心小学 | 1402 | 小学语文教师 | | 69.50 | 9 | 合格 | 是 |
| 62011071324 | 兰州市红古区花庄中心小学 | 1402 | 小学语文教师 | | 69.50 | 9 | 合格 | 是 |
| 62011101821 | 兰州市红古区花庄中心小学 | 1402 | 小学语文教师 | | 68.50 | 11 | 合格 | 是 |
| 62011032425 | 兰州市红古区花庄中心小学 | 1402 | 小学语文教师 | | 67.50 | 12 | 合格 | 是 |
| 62011062902 | 兰州市红古区花庄中心小学 | 1402 | 小学语文教师 | | 67.50 | 12 | 合格 | 是 |
| 62011032521 | 兰州市红古区花庄中心小学 | 1402 | 小学语文教师 | | 66.50 | 14 | 合格 | 是 |
| 62011070113 | 兰州市红古区花庄中心小学 | 1402 | 小学语文教师 | | 66.00 | 15 | 合格 | 是 |
| | | | | | | | |
| 62011061705 | 兰州市红古区平安中心小学 | 1405 | 小学语文教师 | 6 | 78.50 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011101503 | 兰州市红古区平安中心小学 | 1405 | 小学语文教师 | | 75.50 | 3 | 合格 | 是 |
| 62011011717 | 兰州市红古区平安中心小学 | 1405 | 小学语文教师 | | 75.00 | 4 | 合格 | 是 |
| 62011040228 | 兰州市红古区平安中心小学 | 1405 | 小学语文教师 | | 71.50 | 5 | 合格 | 是 |
| 62011102629 | 兰州市红古区平安中心小学 | 1405 | 小学语文教师 | | 71.50 | 5 | 合格 | 是 |
| 62011040307 | 兰州市红古区平安中心小学 | 1405 | 小学语文教师 | | 70.50 | 7 | 合格 | 是 |
| 62011062616 | 兰州市红古区平安中心小学 | 1405 | 小学语文教师 | | 70.50 | 7 | 合格 | 是 |
| 62011041229 | 兰州市红古区平安中心小学 | 1405 | 小学语文教师 | | 70.00 | 9 | 合格 | 是 |
| 62011042230 | 兰州市红古区平安中心小学 | 1405 | 小学语文教师 | | 69.00 | 10 | 合格 | 是 |
| 62011063806 | 兰州市红古区平安中心小学 | 1405 | 小学语文教师 | | 69.00 | 10 | 合格 | 是 |
| 62011011315 | 兰州市红古区平安中心小学 | 1405 | 小学语文教师 | | 67.50 | 12 | 合格 | 是 |
| 62011081708 | 兰州市红古区平安中心小学 | 1405 | 小学语文教师 | | 67.00 | 13 | 合格 | 是 |
| 62011080904 | 兰州市红古区平安中心小学 | 1405 | 小学语文教师 | | 66.50 | 14 | 合格 | 是 |
| 62011042622 | 兰州市红古区平安中心小学 | 1405 | 小学语文教师 | | 65.50 | 15 | 合格 | 是 |
| 62011031915 | 兰州市红古区平安中心小学 | 1405 | 小学语文教师 | | 65.00 | 16 | 合格 | 是 |
| 62011082828 | 兰州市红古区平安中心小学 | 1405 | 小学语文教师 | | 65.00 | 16 | 合格 | 是 |
| 62011102830 | 兰州市红古区平安中心小学 | 1405 | 小学语文教师 | | 64.50 | 19 | 合格 | 是 |
| 62011042325 | 兰州市红古区平安中心小学 | 1405 | 小学语文教师 | | 64.00 | 20 | 合格 | 是 |
| | | | | | | | |
| 62011063314 | 榆中县马坡学区 | 1461 | 小学语文教师 | 3 | 72.50 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011072410 | 榆中县马坡学区 | 1461 | 小学语文教师 | | 72.00 | 2 | 合格 | 是 |
| 62011102904 | 榆中县马坡学区 | 1461 | 小学语文教师 | | 72.00 | 2 | 合格 | 是 |
| 62011100217 | 榆中县马坡学区 | 1461 | 小学语文教师 | | 70.00 | 4 | 合格 | 是 |
| 62011103227 | 榆中县马坡学区 | 1461 | 小学语文教师 | | 69.50 | 5 | 合格 | 是 |
| 62011062106 | 榆中县马坡学区 | 1461 | 小学语文教师 | | 68.50 | 6 | 合格 | 是 |
| 62011090114 | 榆中县马坡学区 | 1461 | 小学语文教师 | | 68.50 | 6 | 合格 | 是 |
| 62011091928 | 榆中县马坡学区 | 1461 | 小学语文教师 | | 67.50 | 8 | 合格 | 是 |
| 62011070622 | 榆中县马坡学区 | 1461 | 小学语文教师 | | 67.00 | 9 | 合格 | 是 |
| | | | | | | | |
| 62011101704 | 榆中县新营学区 | 1465 | 初中语文教师 | 3 | 69.50 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011101310 | 榆中县新营学区 | 1465 | 初中语文教师 | | 68.50 | 2 | 合格 | 是 |
| 62011051924 | 榆中县新营学区 | 1465 | 初中语文教师 | | 68.00 | 3 | 合格 | 是 |
| 62011042403 | 榆中县新营学区 | 1465 | 初中语文教师 | | 67.50 | 4 | 合格 | 是 |
| 62011080716 | 榆中县新营学区 | 1465 | 初中语文教师 | | 65.50 | 5 | 合格 | 是 |
| 62011050315 | 榆中县新营学区 | 1465 | 初中语文教师 | | 64.50 | 6 | 合格 | 是 |
| 62011061121 | 榆中县新营学区 | 1465 | 初中语文教师 | | 64.00 | 8 | 合格 | 是 |
| 62011062227 | 榆中县新营学区 | 1465 | 初中语文教师 | | 63.50 | 9 | 合格 | 是 |
| 62011071318 | 榆中县新营学区 | 1465 | 初中语文教师 | | 63.50 | 9 | 合格 | 是 |
| | | | | | | | |
| 62011062316 | 榆中县新营学区 | 1468 | 小学语文教师 | 4 | 73.00 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011082729 | 榆中县新营学区 | 1468 | 小学语文教师 | | 71.50 | 2 | 合格 | 是 |
| 62011030411 | 榆中县新营学区 | 1468 | 小学语文教师 | | 71.00 | 3 | 合格 | 是 |
| 62011091215 | 榆中县新营学区 | 1468 | 小学语文教师 | | 70.50 | 4 | 合格 | 是 |
| 62011102510 | 榆中县新营学区 | 1468 | 小学语文教师 | | 70.50 | 4 | 合格 | 是 |
| 62011102724 | 榆中县新营学区 | 1468 | 小学语文教师 | | 70.00 | 6 | 合格 | 是 |
| 62011082825 | 榆中县新营学区 | 1468 | 小学语文教师 | | 68.00 | 7 | 合格 | 是 |
| 62011040717 | 榆中县新营学区 | 1468 | 小学语文教师 | | 67.00 | 8 | 合格 | 是 |
| 62011053406 | 榆中县新营学区 | 1468 | 小学语文教师 | | 67.00 | 8 | 合格 | 是 |
| 62011100805 | 榆中县新营学区 | 1468 | 小学语文教师 | | 66.50 | 10 | 合格 | 是 |
| 62011062105 | 榆中县新营学区 | 1468 | 小学语文教师 | | 66.00 | 11 | 合格 | 是 |
| 6 |
|