|
|
|
甘肃:2018年07月兰州市事业单位招聘教育岗面试通知(九)
2018-07-08 15:14:14
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
90 | 小学体育教师 | 2 | 73.50 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011050523 | 榆中县和平学区 | 1490 | 小学体育教师 | | 71.00 | 2 | 合格 | 是 |
| 62011010930 | 榆中县和平学区 | 1490 | 小学体育教师 | | 65.00 | 4 | 合格 | 是 |
| 62011061803 | 榆中县和平学区 | 1490 | 小学体育教师 | | 64.00 | 5 | 合格 | 是 |
| 62011010405 | 榆中县和平学区 | 1490 | 小学体育教师 | | 62.50 | 6 | 合格 | 是 |
| 62011011710 | 榆中县和平学区 | 1490 | 小学体育教师 | | 58.00 | 8 | 合格 | 是 |
| | | | | | | | |
| 62011063212 | 永登县第一中学 | 1585 | 高中体育教师 | 1 | 52.50 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011061307 | 永登县第一中学 | 1585 | 高中体育教师 | | 51.50 | 2 | 合格 | 是 |
| 62011061519 | 永登县第一中学 | 1585 | 高中体育教师 | | 51.50 | 2 | 合格 | 是 |
| | | | | | | | |
| 62011052206 | 永登县西铁中学 | 1613 | 高中体育教师 | 2 | 59.50 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011061203 | 永登县西铁中学 | 1613 | 高中体育教师 | | 59.00 | 2 | 合格 | 是 |
| 62011052628 | 永登县西铁中学 | 1613 | 高中体育教师 | | 58.50 | 3 | 合格 | 是 |
| 62011050402 | 永登县西铁中学 | 1613 | 高中体育教师 | | 58.00 | 4 | 合格 | 是 |
| 62011070404 | 永登县西铁中学 | 1613 | 高中体育教师 | | 55.00 | 5 | 合格 | 是 |
| 62011061009 | 永登县西铁中学 | 1613 | 高中体育教师 | | 54.00 | 6 | 合格 | 是 |
| | | | | | | | |
| 62011102009 | 永登县红城镇初级中学 | 1650 | 初中体育教师 | 1 | 66.50 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011053318 | 永登县红城镇初级中学 | 1650 | 初中体育教师 | | 57.00 | 2 | 合格 | 是 |
| 62011051221 | 永登县红城镇初级中学 | 1650 | 初中体育教师 | | 51.50 | 3 | 合格 | 是 |
| 62011061612 | 永登县红城镇初级中学 | 1650 | 初中体育教师 | | 51.50 | 3 | 合格 | 是 |
| | | | | | | | |
| 62011050122 | 永登县红城镇中心小学 | 1653 | 小学体育教师 | 1 | 69.50 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011040813 | 永登县红城镇中心小学 | 1653 | 小学体育教师 | | 65.00 | 3 | 合格 | 是 |
| 62011071730 | 永登县红城镇中心小学 | 1653 | 小学体育教师 | | 55.50 | 6 | 合格 | 是 |
| | | | | | | | |
| 合并岗位 | | | | | | | | |
| 62011061509 | 永登县连电学校 | 1620 | 初中英语教师 | 16 | 77.00 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011041317 | 兰州市金城实验小学(北京第二实验小学兰州分校) | 1088 | 小学数学教师 | | 74.50 | 2 | 合格 | 是 |
| 62011040314 | 永登县龙泉寺镇大涝池学校 | 1638 | 初中语文教师 | | 73.50 | 3 | 合格 | 是 |
| 62011052202 | 兰州职业技术学院 | 1216 | 专职辅导员 | | 72.50 | 4 | 合格 | 是 |
| 62011061207 | 永登县红城镇下河小学 | 1659 | 小学语文教师 | | 69.50 | 5 | 合格 | 是 |
| 62011091212 | 永登县武胜驿镇新民小学 | 1672 | 小学数学教师 | | 68.50 | 7 | 合格 | 是 |
| 62011053418 | 永登县龙泉寺镇胡家湾小学 | 1646 | 小学语文教师 | | 68.00 | 8 | 合格 | 是 |
| 62011060417 | 永登县河桥镇乐山小学 | 1683 | 小学语文教师 | | 67.50 | 9 | 合格 | 是 |
| 62011063625 | 永登县上川镇红井槽小学 | 1666 | 小学数学教师 | | 67.00 | 10 | 合格 | 是 |
| 62011091916 | 永登县河桥镇马莲滩小学 | 1681 | 小学数学教师 | | 67.00 | 10 | 合格 | 是 |
| 62011102719 | 永登县红城镇下河小学 | 1659 | 小学语文教师 | | 66.00 | 13 | 合格 | 是 |
| 62011063617 | 永登县通远乡团庄小学 | 1676 | 小学语文教师 | | 65.00 | 15 | 合格 | 是 |
| 62011082829 | 永登县通远乡三元小学 | 1679 | 小学语文教师 | | 65.00 | 15 | 合格 | 是 |
| 62011051724 | 兰州市商业学校 | 1111 | 汽修专业教师 | | 64.50 | 18 | 合格 | 是 |
| 62011061021 | 兰州职业技术学院 | 1205 | 汽车类专业教师 | | 64.50 | 18 | 合格 | 是 |
| 62011101414 | 永登县通远乡临平小学 | 1678 | 小学英语教师 | | 63.50 | 21 | 合格 | 是 |
| 62011072430 | 兰州市红古区花庄学校 | 1414 | 初中数学教师 | | 62.50 | 22 | 合格 | 是 |
| 62011080722 | 永登县龙泉寺镇胡家湾小学 | 1646 | 小学语文教师 | | 62.50 | 22 | 合格 | 是 |
| 62011091116 | 永登县坪城乡小砂沟小学 | 1668 | 小学语文教师 | | 62.50 | 22 | 合格 | 是 |
| 62011100224 | 永登县通远乡三元小学 | 1679 | 小学语文教师 | | 61.00 | 25 | 合格 | 是 |
| 62011032012 | 兰州职业技术学院 | 1212 | 计算机类教师 | | 60.00 | 27 | 合格 | 是 |
| 62011072026 | 永登县通远乡临平小学 | 1678 | 小学英语教师 | | 60.00 | 27 | 合格 | 是 |
| 62011091804 | 兰州市卫生学校 | 1123 | 临床学教师 | | 59.50 | 29 | 合格 | 是 |
| 62011062621 | 榆中县金崖学区 | 1479 | 小学数学教师 | | 59.50 | 29 | 合格 | 是 |
| 62011100305 | 永登县龙泉寺镇河西小学 | 1644 | 小学数学教师 | | 58.00 | 31 | 合格 | 是 |
| 62011060101 | 永登县坪城乡白土咀小学 | 1667 | 小学英语教师 | | 58.00 | 31 | 合格 | 是 |
| 62011071130 | 兰州市商业学校 | 1111 | 汽修专业教师 | | 57.50 | 33 | 合格 | 是 |
| 62011061920 | 永登县坪城乡小砂沟小学 | 1669 | 小学数学教师 | | 57.50 | 33 | 合格 | 是 |
| 62011102801 | 永登县大同镇跌马沟 | 1634 | 小学数学教师 | | 57.00 | 35 | 合格 | 是 |
| 62011062921 | 永登县红城镇初级中学 | 1648 | 初中数学教师 | | 56.50 | 36 | 合格 | 是 |
| 62011091601 | 兰州市红古区花庄学校 | 1414 | 初中数学教师 | | 51.50 | 40 | 合格 | 是 |
| 62011062229 | 榆中县金崖学区 | 1479 | 小学数学教师 | | 48.00 | 41 | 合格 | 是 |
2.7月15日面试人员名单
| 2018年兰州市事业单位公开招聘人员(教育类)7月15日面试人员名单 |
| 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 报考岗位 | 拟招聘人数 | 成绩 | 岗位内排名 | 资格审查情况 | 是否进入面试 |
| 62011061711 | 兰州市第七中学 | 1002 | 高中生物教师 | 1 | 64.50 | 2 | 合格 | 是 |
| 62011053414 | 兰州市第七中学 | 1002 | 高中生物教师 | | 61.50 | 3 | 合格 | 是 |
| | | | | | | | |
| 62011010811 | 兰州市第十中学 | 1003 | 高中生物教师 | 1 | 74.00 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011050113 | 兰州市第十中学 | 1003 | 高中生物教师 | | 71.00 | 2 | 合格 | 是 |
| 62011041809 | 兰州市第十中学 | 1003 | 高中生物教师 | | 70.00 | 3 | 合格 | 是 |
| | | | | | | | |
| 62011010228 | 兰州市第十中学 | 1006 | 初中英语教师 | 2 | 79.50 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011011807 | 兰州市第十中学 | 1006 | 初中英语教师 | | 76.50 | 2 | 合格 | 是 |
| 62011060827 | 兰州市第十中学 | 1006 | 初中英语教师 | | 75.50 | 3 | 合格 | 是 |
| 62011030805 | 兰州市第十中学 | 1006 | 初中英语教师 | | 75.00 | 4 | 合格 | 是 |
| 62011041121 | 兰州市第十中学 | 1006 | 初中英语教师 | | 75.00 | 4 | 合格 | 是 |
| 62011041720 | 兰州市第十中学 | 1006 | 初中英语教师 | | 74.00 | 8 | 合格 | 是 |
| 62011061222 | 兰州市第十中学 | 1006 | 初中英语教师 | | 74.00 | 8 | 合格 | 是 |
| | | | | | | | |
| 62011060424 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1008 | 初中英语教师 | 4 | 84.00 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011082018 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1008 | 初中英语教师 | | 80.00 | 2 | 合格 | 是 |
| 62011011611 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1008 | 初中英语教师 | | 78.50 | 3 | 合格 | 是 |
| 62011030728 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1008 | 初中英语教师 | | 78.50 | 3 | 合格 | 是 |
| 62011050520 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1008 | 初中英语教师 | | 77.50 | 5 | 合格 | 是 |
| 62011030902 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1008 | 初中英语教师 | | 77.00 | 6 | 合格 | 是 |
| 62011032630 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1008 | 初中英语教师 | | 77.00 | 6 | 合格 | 是 |
| 62011042020 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1008 | 初中英语教师 | | 76.50 | 8 | 合格 | 是 |
| 62011051230 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1008 | 初中英语教师 | | 76.00 | 9 | 合格 | 是 |
| 62011052214 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1008 | 初中英语教师 | | 76.00 | 9 | 合格 | 是 |
| 62011031117 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1008 | 初中英语教师 | | 74.50 | 11 | 合格 | 是 |
| 62011062820 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1008 | 初中英语教师 | | 74.50 | 11 | 合格 | 是 |
| | | | | | | | |
| 62011010310 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1009 | 初中物理教师 | 3 | 74.50 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011011026 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1009 | 初中物理教师 | | 74.50 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011040302 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1009 | 初中物理教师 | | 74.50 | 1 | 合格 | 是 |
| 62011061611 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1009 | 初中物理教师 | | 72.00 | 4 | 合格 | 是 |
| 62011010901 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1009 | 初中物理教师 | | 71.50 | 5 | 合格 | 是 |
| 62011061418 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1009 | 初中物理教师 | | 71.50 | 5 | 合格 | 是 |
| 62011071821 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1009 | 初中物理教师 | | 71.50 | 5 | 合格 | 是 |
| 62011043010 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1009 | 初中物理教师 | | 70.50 | 8 | 合格 | 是 |
| 62011051804 | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1009 | 初中物理教师 | | 70.00 | 9 | 合格 | 是 |
| | | | | | | | |
| 6201107121 |
|