|
|
|
广西:2018年07月广西玉林北流市事业单位招聘考试面试公告(四)
2018-07-09 10:20:28
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
提灌工程经营管理站 | 工勤人员 | 263 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 77.4 | 89 | 166.4 | 1 | 八 | |
| 183 | 男 | 汉族 | 314525133403 | 北流市蟠龙提灌工程经营管理站 | 工勤人员 | 263 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 84.4 | 72.5 | 156.9 | 2 | 八 | |
| 184 | 男 | 汉族 | 314525133406 | 北流市蟠龙提灌工程经营管理站 | 工勤人员 | 263 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 71.6 | 82 | 153.6 | 3 | 八 | |
| 185 | 女 | 汉族 | 314525133401 | 北流市蟠龙提灌工程经营管理站 | 工勤人员 | 263 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 61.2 | 85 | 146.2 | 4 | 八 | |
| 186 | 男 | 汉族 | 314525133328 | 北流市蟠龙提灌工程经营管理站 | 工勤人员 | 263 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 62.1 | 80.5 | 142.6 | 6 | 八 | |
| 187 | 男 | 汉族 | 314525133330 | 北流市蟠龙提灌工程经营管理站 | 工勤人员 | 263 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 74.9 | 64 | 138.9 | 7 | 八 | 递补 |
| 188 | 女 | 汉族 | 214525033525 | 北流市白马镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 248 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 74.5 | 92 | 166.5 | 1 | 九 | |
| 189 | 女 | 汉族 | 214525033629 | 北流市白马镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 248 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 70 | 83 | 153 | 2 | 九 | |
| 190 | 女 | 汉族 | 214525033620 | 北流市白马镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 248 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 70.5 | 71.5 | 142 | 3 | 九 | |
| 191 | 女 | 汉族 | 214525034830 | 北流市大伦镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 249 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 90.5 | 102 | 192.5 | 1 | 九 | |
| 192 | 女 | 汉族 | 214525034806 | 北流市大伦镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 249 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 69 | 84.5 | 153.5 | 2 | 九 | |
| 193 | 男 | 汉族 | 214525034725 | 北流市大伦镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 249 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 76.5 | 66.5 | 143 | 3 | 九 | |
| 194 | 女 | 汉族 | 214525035102 | 北流市清湾镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 250 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 72.5 | 83 | 155.5 | 1 | 九 | |
| 195 | 女 | 汉族 | 214525035105 | 北流市清湾镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 250 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 65.5 | 58.5 | 124 | 2 | 九 | |
| 196 | 男 | 汉族 | 314525122403 | 北流市动物疫病预防控制中心 | 专业技术人员 | 251 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 101.6 | 86.5 | 188.1 | 1 | 九 | |
| 197 | 男 | 汉族 | 314525122419 | 北流市动物疫病预防控制中心 | 专业技术人员 | 251 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 102.9 | 79 | 181.9 | 2 | 九 | |
| 198 | 男 | 汉族 | 314525122320 | 北流市动物疫病预防控制中心 | 专业技术人员 | 251 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 99.2 | 72 | 171.2 | 3 | 九 | |
| 199 | 男 | 汉族 | 314525121430 | 北流市平政镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 252 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 64.4 | 79 | 143.4 | 1 | 九 | |
| 200 | 女 | 壮族 | 314525121419 | 北流市平政镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 252 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 61.1 | 76.5 | 137.6 | 2 | 九 | |
| 201 | 女 | 汉族 | 314525121530 | 北流市平政镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 252 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 49.9 | 64.5 | 114.4 | 3 | 九 | |
| 202 | 男 | 汉族 | 314525122316 | 北流市大伦镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 253 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 86.8 | 87 | 173.8 | 1 | 九 | |
| 203 | 男 | 汉族 | 314525122326 | 北流市大伦镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 253 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 79 | 69 | 148 | 2 | 九 | |
| 204 | 男 | 汉族 | 314525122325 | 北流市大伦镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 253 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 76.1 | 46.5 | 122.6 | 3 | 九 | |
| 205 | 女 | 汉族 | 314525121804 | 北流市六靖镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 254 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 72.3 | 70 | 142.3 | 1 | 九 | |
| 206 | 女 | 汉族 | 314525121729 | 北流市六靖镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 254 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 79.1 | 57 | 136.1 | 2 | 九 | |
| 207 | 男 | 汉族 | 314525121619 | 北流市六靖镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 254 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 55.5 | 74.5 | 130 | 3 | 九 | |
| 208 | 男 | 汉族 | 314525121902 | 北流市六靖镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 254 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 54.5 | 65 | 119.5 | 4 | 九 | |
| 209 | 男 | 汉族 | 314525122613 | 北流市石窝镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 255 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 82.4 | 75 | 157.4 | 1 | 九 | |
北流市人力资源和社会保障局
2018年7月9日
91EXAm.org As every thread of gold is valuable, so every moment of time. 一寸光阴一寸金. Ask the common folk if you want to know how the country is faring. 要知朝中事,乡间问老农. |