|
广西:2018年07月广西玉林兴业县事业单位招聘考试面试公告(四)
2018-07-09 10:20:32
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
252 | 男 | 114525181827 | 沙塘镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 96 | 99 | 195 | 1 | |
253 | 男 | 114525181913 | 沙塘镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 94 | 97.5 | 191.5 | 2 | |
254 | 男 | 114525182001 | 沙塘镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 76.5 | 91.5 | 168 | 3 | |
255 | 男 | 214525032702 | 沙塘镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 1 | 面试 | 0 | | 106.5 | 91.5 | 198 | 1 | |
256 | 女 | 214525032630 | 沙塘镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 1 | 面试 | 0 | | 96 | 81.5 | 177.5 | 2 | |
257 | 男 | 214525032716 | 沙塘镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 1 | 面试 | | | 75.5 | 74.5 | 150 | 4 | 递补 |
258 | 男 | 214525032509 | 高峰镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 1 | 面试 | 0 | | 103.5 | 103.5 | 207 | 1 | |
259 | 男 | 214525032513 | 高峰镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 1 | 面试 | 0 | | 88.5 | 115.5 | 204 | 2 | |
260 | 男 | 214525032420 | 高峰镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 1 | 面试 | 0 | | 96 | 92.5 | 188.5 | 3 | |
261 | 女 | 114525180101 | 高峰镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 81 | 100.5 | 181.5 | 1 | |
262 | 男 | 114525180307 | 高峰镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 93.5 | 76.5 | 170 | 2 | |
263 | 男 | 114525180109 | 高峰镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 84.5 | 83.5 | 168 | 3 | |
264 | 男 | 214525161630 | 高峰镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 2 | 面试 | 0 | | 90 | 89.5 | 179.5 | 1 | |
265 | 女 | 214525161703 | 高峰镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 2 | 面试 | 0 | | 68 | 95 | 163 | 2 | |
266 | 男 | 214525161719 | 高峰镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 2 | 面试 | 0 | | 75 | 79 | 154 | 3 | |
267 | 女 | 214525161701 | 高峰镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 2 | 面试 | 0 | | 64.5 | 87.5 | 152 | 4 | |
268 | 男 | 214525161712 | 高峰镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 2 | 面试 | 0 | | 68 | 82.5 | 150.5 | 5 | |
269 | 男 | 214525161627 | 高峰镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 2 | 面试 | 0 | | 68.5 | 75 | 143.5 | 6 | |
270 | 女 | 214525034927 | 蒲塘镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 1 | 面试 | 0 | | 77 | 78 | 155 | 2 | |
271 | 男 | 214525035011 | 蒲塘镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 1 | 面试 | 0 | | 57.5 | 58 | 115.5 | 3 | |
272 | 女 | 114525182011 | 蒲塘镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 93.5 | 93 | 186.5 | 1 | |
273 | 女 | 114525181726 | 蒲塘镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 1 | 面试 | 3 | 少数民族 | 83.5 | 69 | 155.5 | 2 | |
274 | 男 | 114525181904 | 蒲塘镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 80 | 74.5 | 154.5 | 3 | |
275 | 男 | 214525034909 | 蒲塘镇林业站 | 专业技术人员 | 1 | 面试 | 0 | | 81.5 | 94.5 | 176 | 1 | |
276 | 男 | 214525034828 | 蒲塘镇林业站 | 专业技术人员 | 1 | 面试 | 0 | | 80 | 78 | 158 | 2 | |
277 | 女 | 214525034816 | 蒲塘镇林业站 | 专业技术人员 | 1 | 面试 | 0 | | 49.5 | 64.5 | 114 | 5 | 递补 |
278 | 男 | 214525034413 | 蒲塘镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员① | 1 | 面试 | 0 | | 86.5 | 79.5 | 166 | 1 | |
279 | 男 | 214525034606 | 蒲塘镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员① | 1 | 面试 | 0 | | 86.5 | 75.5 | 162 | 2 | |
280 | 男 | 214525034430 | 蒲塘镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员① | 1 | 面试 | 0 | | 76.5 | 73 | 149.5 | 3 | |
281 | 男 | 214525034429 | 蒲塘镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员② | 1 | 面试 | 0 | | 91 | 103.5 | 194.5 | 1 | |
282 | 男 | 214525034706 | 蒲塘镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员② | 1 | 面试 | 0 | | 86 | 81.5 | 167.5 | 2 | |
283 | 男 | 214525034629 | 蒲塘镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员② | 1 | 面试 | 0 | | 68.5 | 85 | 153.5 | 3 | |
284 | 男 | 114525184125 | 洛阳镇林业站 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 60 | 81.5 | 141.5 | 1 | |
285 | 女 | 314525122224 | 洛阳镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员① | 1 | 面试 | 0 | | 79.8 | 83.5 | 163.3 | 1 | |
286 | 男 | 314525122301 | 洛阳镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员① | 1 | 面试 | 0 | | 76.7 | 73.5 | 150.2 | 2 | |
287 | 男 | 314525122212 | 洛阳镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员① | 1 | 面试 | 0 | | 72.4 | 70.5 | 142.9 | 3 | |
288 | 女 | 214525034918 | 洛阳镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员② | 1 | 面试 | 0 | | 85 | 78.5 | 163.5 | 1 | |
289 | 女 | 214525030201 | 北市镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 2 | 面试 | 0 | | 86 | 80.5 | 166.5 | 1 | |
290 | 男 | 214525030317 | 北市镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 2 | 面试 | 0 | | 73.5 | 82.5 | 156 | 2 | |
291 | 男 | 214525030125 | 北市镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 2 | 面试 | 0 | | 67 | 88.5 | 155.5 | 3 | |
292 | 男 | 214525030322 | 北市镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 2 | 面试 | 0 | | 67.5 | 80 | 147.5 | 4 | |
293 | 女 | 214525030118 | 北市镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 2 | 面试 | 0 | | 69.5 | 74.5 | 144 | 5 | |
294 | 男 | 214525030116 | 北市镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 2 | 面试 | 0 | | 62 | 77.5 | 139.5 | 6 | |
295 | 女 | 114525184010 | 北市镇卫生和计划生育服务所 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 77 | 77.5 | 154.5 | 1 | |
296 | 女 | 114525184012 | 北市镇卫生和计划生育服务所 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 76 | 74 | 150 | 2 | |
297 | 女 | 114525183929 | 北市镇卫生和计划生育服务所 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 65.5 | 80 | 145.5 | 3 | |
298 | 男 | 114525183115 | 北市镇国土规建环保安监站 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 87.5 | 89.5 | 177 | 1 | |
299 | 女 | 114525183301 | 北市镇国土规建环保安监站 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 97 | 79.5 | 176.5 | 2 | |
300 | 男 | 114525183216 | 北市镇国土规建环保安监站 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 82.5 | 78 | 160.5 | 3 | |
301 | 女 | 114525183521 | 小平山镇卫生和计划生育服务所 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 77 | 104.5 | 181.5 | 1 | |
302 | 女 | 114525183512 | 小平山镇卫生和计划生育服务所 | 管理人员 | 1 | 面试 | 3 | 少数民族 | 84.5 | 84 | 171.5 | 2 | |
303 | 女 | 114525183601 | 小平山镇卫生和计划生育服务所 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 65 | 98 | 163 | 3 | |
304 | 女 | 114525181613 | 小平山镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 75 | 92 | 167 | 1 | |
305 | 女 | 114525181709 | 小平山镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 83.5 | 80 | 163.5 | 2 | |
306 | 女 | 114525181721 | 小平山镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 83 | 79 | 162 | 3 | |
307 | 女 | 214525034208 | 小平山镇文化体育和广播电视站 | 专业技术人员 | 1 | 面试 | 0 | | 72.5 | 89.5 | 162 | 1 | |
308 | 女 | 214525034102 | 小平山镇文化体育和广播电视站 | 专业技术人员 | 1 | 面试 | 0 | | 82.5 | 76 | 158.5 | 2 | |
309 | 女 | 214525034127 | 小平山镇文化体育和广播电视站 | 专业技术人员 | 1 | 面试 | 0 | | 54 | 73 | 127 | 4 | 递补 |
310 | 男 | 114525183212 | 小平山镇林业站 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 87 | 97.5 | 184.5 | 1 | |
311 | 女 | 114525183213 | 小平山镇林业站 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 72.5 | 107.5 | 180 | 2 | |
312 | 男 | 114525183203 | 小平山镇林业站 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 70 | 103.5 | 173.5 | 3 | |
313 | 女 | 114525184020 | 卖酒镇卫生和计划生育服务所 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 73.5 | 72.5 | 146 | 1 | |
314 | 女 | 114525184103 | 卖酒镇卫生和计划生育服务所 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 53.5 | 63 | 116.5 | 2 | |
315 | 男 | 114525184101 | 卖酒镇卫生和计划生育服务所 | 管理人员 | 1 | 面试 | 0 | | 53.5 | 59.5 | 113 | 3 | |
316 | 女 | 214525035123 | 卖酒镇卫生和计划生育服务所 | 专业技术人员 | 1 | 面试 | 0 | | 83.5 | 108 | 191.5 | 1 | |
317 | 女 | 214525035023 | 卖酒镇卫生和计划生育服务所 | 专业技术人员 | 1 | 面试 | 0 | | 67.5 | 56.5 | 124 | 3 | |
|
兴业县2018年事业单位公开
招聘工作人员领导小组(代)
2018年7月9日
Patience:A minor form of despair disguised as virtu. 耐心:被伪装成美德的轻度的绝望。 While the grass grows the horse starves. 等到草长出来,马已经饿死. / 远水不救近火. |