|
云南:2018年07月省迪庆州事业单位招聘笔试成绩公告(第一榜)(9日)(十九)
2018-07-09 20:45:59
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
香格里拉市教育局小学藏文教师 | 15399010001000062 | 415334061710 | 2 | 60 | 64 | 124 |
香格里拉市教育局小学藏文教师 | 15399010001000062 | 415334060330 | 2 | 60.5 | 42 | 102.5 |
香格里拉市教育局小学藏文教师 | 15399010001000062 | 415334060126 | 2 | 38.5 | 59 | 97.5 |
香格里拉市教育局小学藏文教师 | 15399010001000062 | 415334060628 | 2 | 0 | 0 | 0 |
香格里拉市教育局小学藏文教师 | 15399010001000062 | 415334061807 | 2 | 0 | 0 | 0 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061906 | 3 | 87.5 | 107.5 | 195 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061325 | 3 | 67 | 117 | 184 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334062206 | 3 | 97.5 | 84 | 181.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060206 | 3 | 103 | 76 | 179 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060425 | 3 | 85.5 | 89.5 | 175 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060502 | 3 | 73.5 | 101.5 | 175 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060103 | 3 | 77.5 | 95 | 172.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061915 | 3 | 81.5 | 91 | 172.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060919 | 3 | 81 | 90 | 171 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060217 | 3 | 78 | 91 | 169 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060806 | 3 | 78 | 91 | 169 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061728 | 3 | 74 | 93 | 167 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060214 | 3 | 79.5 | 87 | 166.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060511 | 3 | 72.5 | 91 | 163.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334062109 | 3 | 69 | 93 | 162 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060829 | 3 | 80.5 | 81 | 161.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334062211 | 3 | 85.5 | 75.5 | 161 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061424 | 3 | 74 | 85.5 | 159.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060816 | 3 | 69 | 90 | 159 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060108 | 3 | 78.5 | 78.5 | 157 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061425 | 3 | 60.5 | 96 | 156.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334062112 | 3 | 74.5 | 82 | 156.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060216 | 3 | 73 | 83 | 156 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060102 | 3 | 84 | 71.5 | 155.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334062213 | 3 | 69.5 | 85 | 154.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060723 | 3 | 78.5 | 75 | 153.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061703 | 3 | 66.5 | 86 | 152.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060510 | 3 | 73.5 | 74.5 | 148 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061530 | 3 | 73 | 75 | 148 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061016 | 3 | 66.5 | 79 | 145.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061715 | 3 | 76 | 67.5 | 143.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334062115 | 3 | 72.5 | 71 | 143.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334062117 | 3 | 74 | 67 | 141 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060724 | 3 | 73 | 67 | 140 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060603 | 3 | 61 | 77 | 138 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061212 | 3 | 65.5 | 72 | 137.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061018 | 3 | 60.5 | 70 | 130.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061401 | 3 | 53 | 77 | 130 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061404 | 3 | 58.5 | 71 | 129.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061429 | 3 | 60.5 | 68 | 128.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061720 | 3 | 74 | 53 | 127 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061502 | 3 | 59.5 | 67 | 126.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061813 | 3 | 66 | 58 | 124 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334062017 | 3 | 64 | 60 | 124 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334062009 | 3 | 70.5 | 53 | 123.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061630 | 3 | 65 | 58 | 123 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060720 | 3 | 61 | 61 | 122 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060912 | 3 | 61 | 53 | 114 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334061804 | 3 | 33.5 | 80 | 113.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334062021 | 3 | 57.5 | 49 | 106.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334060117 | 3 | 57.5 | 48 | 105.5 |
香格里拉市教育局乡镇幼儿园教师 | 15399010001000063 | 415334062205 | 3 | 0 | 0 | 0 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334020209 | 1 | 96.5 | 112.5 | 209 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334021522 | 1 | 101 | 97.5 | 198.5 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334022226 | 1 | 77.5 | 110.5 | 188 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334022811 | 1 | 92.5 | 90.5 | 183 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334022105 | 1 | 89 | 93.5 | 182.5 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334020729 | 1 | 78.5 | 103.5 | 182 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334021427 | 1 | 85 | 96.5 | 181.5 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334021609 | 1 | 76.5 | 102.5 | 179 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334021111 | 1 | 75.5 | 100 | 175.5 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334020304 | 1 | 98.5 | 76.5 | 175 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334021516 | 1 | 80 | 95 | 175 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334021720 | 1 | 79 | 95 | 174 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334022008 | 1 | 85.5 | 88 | 173.5 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334020116 | 1 | 84.5 | 85.5 | 170 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334023125 | 1 | 81.5 | 85 | 166.5 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334020721 | 1 | 69.5 | 94 | 163.5 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334022329 | 1 | 79.5 | 83.5 | 163 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334022227 | 1 | 77 | 83.5 | 160.5 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334023216 | 1 | 88 | 72 | 160 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334022007 | 1 | 78.5 | 80.5 | 159 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334022023 | 1 | 68 | 89 | 157 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334021623 | 1 | 74 | 82 | 156 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334021015 | 1 | 71 | 80 | 151 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334020503 | 1 | 80 | 69.5 | 149.5 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334023116 | 1 | 69.5 | 79 | 148.5 |
香格里拉市教育局乡镇小学财务 | 15399010001000065 | 115334022111 | 1 | 67 | 81 | 148 |
香格里拉市教育局 |
|