|
|
|
云南:2018年07月省迪庆州事业单位招聘笔试成绩公告(第一榜)(9日)(六)
2018-07-09 20:45:59
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
21 | 115334042525 | 2 | 45 | 66 | 111 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000021 | 115334040210 | 2 | 55 | 53 | 108 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000021 | 115334042526 | 2 | 55 | 37 | 92 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000021 | 115334040119 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000021 | 115334043107 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000022 | 115334041621 | 2 | 106.5 | 86 | 192.5 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000022 | 115334041420 | 2 | 99 | 89 | 188 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000022 | 115334041515 | 2 | 99 | 81 | 180 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000022 | 115334043408 | 2 | 81.5 | 74.5 | 156 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000022 | 115334041503 | 2 | 80 | 70.5 | 150.5 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000022 | 115334041030 | 2 | 64 | 75 | 139 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000022 | 115334042520 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334042615 | 1 | 95.5 | 88 | 183.5 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334042323 | 1 | 87.5 | 85.5 | 173 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334041525 | 1 | 93.5 | 78.5 | 172 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334040502 | 1 | 74 | 92.5 | 166.5 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334042510 | 1 | 78 | 87.5 | 165.5 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334042925 | 1 | 81.5 | 84 | 165.5 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334040609 | 1 | 78 | 83.5 | 161.5 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334040813 | 1 | 84.5 | 76.5 | 161 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334040912 | 1 | 89 | 70 | 159 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334040204 | 1 | 85.5 | 71 | 156.5 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334041923 | 1 | 67.5 | 89 | 156.5 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334042629 | 1 | 64 | 89 | 153 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334040511 | 1 | 63.5 | 89 | 152.5 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334041203 | 1 | 69 | 69 | 138 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334041419 | 1 | 66.5 | 69 | 135.5 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334041514 | 1 | 50.5 | 81 | 131.5 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334042930 | 1 | 59 | 62 | 121 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334043402 | 1 | 48.5 | 69 | 117.5 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334043409 | 1 | 64 | 52 | 116 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334040927 | 1 | 53.5 | 59 | 112.5 |
| 香格里拉市环境保护局环境监察执法大队 | 15399010001000025 | 115334041112 | 1 | 55 | 44 | 99 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000026 | 315334071122 | 2 | 97.7 | 107.5 | 205.2 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000026 | 315334070330 | 2 | 92.5 | 89.5 | 182 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000026 | 315334071424 | 2 | 83.9 | 97 | 180.9 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000026 | 315334071314 | 2 | 89.8 | 90.5 | 180.3 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000026 | 315334070613 | 2 | 92.2 | 85.5 | 177.7 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000026 | 315334072707 | 2 | 70 | 98.5 | 168.5 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000026 | 315334071910 | 2 | 72.7 | 94 | 166.7 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000026 | 315334070907 | 2 | 67.6 | 84 | 151.6 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000026 | 315334070915 | 2 | 65.7 | 75 | 140.7 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000026 | 315334070825 | 2 | 66.1 | 68 | 134.1 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000026 | 315334071004 | 2 | 67.6 | 66 | 133.6 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000026 | 315334072712 | 2 | 58.9 | 72 | 130.9 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000026 | 315334070708 | 2 | 55.7 | 66 | 121.7 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000026 | 315334072614 | 2 | 64.6 | 57 | 121.6 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000026 | 315334070918 | 2 | 60.8 | 59 | 119.8 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000027 | 315334070422 | 2 | 93.2 | 106 | 199.2 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000027 | 315334070618 | 2 | 90.8 | 94.5 | 185.3 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000027 | 315334071601 | 2 | 82.4 | 79 | 161.4 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000027 | 315334070719 | 2 | 81.7 | 69.5 | 151.2 |
| 香格里拉市环境保护局环境监测站 | 15399010001000027 | 315334070103 | 2 | 82.1 | 65 | 147.1 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334041816 | 1 | 100.5 | 107.5 | 208 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334042016 | 1 | 105 | 99 | 204 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334042116 | 1 | 96.5 | 88 | 184.5 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334040510 | 1 | 95 | 83.5 | 178.5 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334041908 | 1 | 77 | 98 | 175 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334040622 | 1 | 90 | 79.5 | 169.5 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334042816 | 1 | 80 | 89 | 169 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334042306 | 1 | 85 | 81.5 | 166.5 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334040102 | 1 | 74.5 | 85 | 159.5 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334040826 | 1 | 71.5 | 88 | 159.5 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334043308 | 1 | 85 | 74.5 | 159.5 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334041328 | 1 | 89 | 69.5 | 158.5 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334042219 | 1 | 75.5 | 77.5 | 153 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334043226 | 1 | 60.5 | 91 | 151.5 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334041228 | 1 | 69 | 74 | 143 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334042914 | 1 | 79 | 63.5 | 142.5 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334043327 | 1 | 74.5 | 64.5 | 139 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334040416 | 1 | 67.5 | 70 | 137.5 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334040106 | 1 | 70 | 67 | 137 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334040324 | 1 | 56 | 80 | 136 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334042005 | 1 | 78.5 | 55.5 | 134 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334042626 | 1 | 57 | 77 | 134 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334040518 | 1 | 59 | 71 | 130 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334041418 | 1 | 53 | 71 | 124 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334042217 | 1 | 63 | 60 | 123 |
| 香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399010001000028 | 115334040209 | 1 | 56.5 | 63 | 119.5 |
| 香格里拉 |
|