微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
事业单位:2018广东广州市增城区住房和建设局下属事业单位招聘聘员面试、总成绩公告已发布。请参加本次事业单位考试的考生在规定时间内面试,具体事业单位公告详情如下。
广州市增城区住房和建设局下属事业单位公开招用聘员面试工作已完成,现将考生面试、总成绩予以公布,公示时间为3个工作日,从2018年7月10日起至7月12日止。如有异议,请用实名通过电话或信函方式,向以下部门反映:广州市增城区住房和建设局办公室(电话:020-82731130,地址:广州市增城区荔城街挂绿路12号)。
点击下载>>>
附件:广州市增城区住房和建设局下属事业单位公开招用聘员面试、总成绩
| 广州市增城区住房和建设局下属事业单位公开招用聘员面试、总成绩 |
| 职位代码 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试占总成绩40%,面试占总成绩60%) |
| 001 | 201806090001 | 男 | 74.92 | 87.60 | 82.53 |
| 201806090010 | 男 | 77.82 | 85.60 | 82.49 |
| 201806090009 | 男 | 72.70 | 87.70 | 81.70 |
| 201806090005 | 男 | 69.93 | 88.40 | 81.01 |
| 201806090012 | 女 | 73.50 | 85.80 | 80.88 |
| 201806090002 | 男 | 64.79 | 89.10 | 79.38 |
| 201806090011 | 女 | 74.57 | 77.40 | 76.27 |
| 201806090013 | 男 | 68.01 | 77.60 | 73.76 |
| 002 | 201806090014 | 男 | 73.71 | 84.40 | 80.12 |
| 201806090018 | 男 | 65.75 | 87.80 | 78.98 |
| 201806090015 | 男 | 68.58 | 78.40 | 74.47 |
| 201806090016 | 男 | 66.05 | 缺考 | |
| 201806090017 | 男 | 62.49 | 缺考 | |
| 003 | 201806090023 | 男 | 76.34 | 82.20 | 79.86 |
| 201806090022 | 男 | 60.69 | 82.00 | 73.48 |
| 201806090020 | 男 | 61.35 | 80.20 | 72.66 |
| 201806090025 | 男 | 60.50 | 缺考 | |
| 008 | 201806090032 | 男 | 71.59 | 83.80 | 78.92 |
| 201806090031 | 女 | 74.07 | 75.10 | 74.69 |
| 201806090033 | 男 | 65.81 | 78.90 | 73.66 |
| 009 | 201806090038 | 女 | 78.11 | 85.80 | 82.72 |
| 201806090039 | 女 | 73.43 | 87.10 | 81.63 |
| 201806090034 | 女 | 75.96 | 85.00 | 81.38 |
| 201806090037 | 女 | 77.04 | 79.10 | 78.28 |
| 201806090035 | 女 | 66.46 | 76.50 | 72.48 |
| 201806090036 | 女 | 62.76 | 77.10 | 71.36 |
| 010 | 201806090042 | 男 | 79.34 | 85.00 | 82.74 |
| 201806090061 | 女 | 74.57 | 86.60 | 81.79 |
| 201806090040 | 女 | 69.84 | 87.70 | 80.56 |
| 201806090041 | 女 | 72.18 | 85.20 | 79.99 |
| 201806090063 | 女 | 70.06 | 85.20 | 79.14 |
| 201806090053 | 女 | 79.30 | 74.30 | 76.30 |
| 201806090058 | 男 | 77.55 | 74.50 | 75.72 |
| 201806090065 | 女 | 69.39 | 78.20 | 74.68 |
| 201806090052 | 女 | 73.57 | 73.90 | 73.77 |
| 201806090054 | 女 | 68.72 | 76.80 | 73.57 |
| 201806090050 | 女 | 68.68 | 78.70 | 74.69 |
| 201806090068 | 女 | 66.11 | 76.60 | 72.40 |
| 201806090048 | 女 | 63.95 | 77.40 | 72.02 |
| 201806090047 | 男 | 65.22 | 74.00 | 70.49 |
| 201806090043 | 男 | 63.83 | 71.60 | 68.49 |
广州市增城区住房和建设局
2018年7月10日
His bashful mind hinders his good intent. 害羞使好意无法表现.
Don't meet trouble half-way. 不要自寻烦恼。