|
|
|
广西:2018年07月广西崇左市宁明县事业单位招聘面试资格审查公告(二)
2018-07-12 11:46:59
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
理员 | 1 | |
| 105 | 114521031815 | |
| 106 | 114521030921 | |
| 107 | 314521034807 | 129.3 | 宁明县水产畜牧兽医局 | 宁明县板棍乡水产畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 1 | |
| 108 | 314521033419 | 103.2 | 宁明县水产畜牧兽医局 | 宁明县北江乡水产畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 1 | |
| 109 | 314521034508 | |
| 110 | 524521035316 | 139.5 | 宁明县卫生和计划生育局 | 宁明县人民医院 | 麻醉医师 | 1 | |
| 111 | 524521035405 | 146.8 | 宁明县卫生和计划生育局 | 宁明县妇幼保健院 | 临床医师 | 2 | |
| 112 | 524521035409 | |
| 113 | 524521035306 | |
| 114 | 524521035221 | |
| 115 | 514521035006 | 142.1 | 宁明县卫生和计划生育局 | 宁明县中医医院 | 中医临床医师1 | 2 | |
| 116 | 514521035012 | |
| 117 | 514521035103 | |
| 118 | 514521035019 | |
| 119 | 514521035102 | |
| 120 | 514521035016 | |
| 121 | 534521036107 | 166 | 宁明县卫生和计划生育局 | 宁明县中医医院 | 药剂师 | 1 | |
| 122 | 534521036115 | |
| 123 | 534521035908 | |
| 124 | 544521036904 | 136.4 | 宁明县卫生和计划生育局 | 宁明县中医医院 | 护士 | 2 | |
| 125 | 544521037028 | |
| 126 | 544521036229 | |
| 127 | 544521036203 | |
| 128 | 544521036630 | |
| 129 | 544521037205 | |
| 130 | 554521037403 | 136.4 | 宁明县卫生和计划生育局 | 宁明县中医医院 | 检验师 | 1 | |
| 131 | 554521037419 | |
| 132 | 554521037623 | |
| 133 | 114521030302 | 154 | 宁明县卫生和计划生育局 | 宁明县计划生育协会 | 计生协会工作人员 | 1 | |
| 134 | 114521031410 | |
| 135 | 114521030701 | |
| 136 | 554521037608 | 120.8 | 宁明县卫生和计划生育局 | 宁明县皮肤性病防治站 | 检验医师 | 1 | |
| 137 | 554521037510 | |
| 138 | 534521036004 | 114.7 | 宁明县卫生和计划生育局 | 宁明县皮肤性病防治站 | 药剂师 | 1 | |
| 139 | 534521035905 | |
| 140 | 534521035927 | |
| 141 | 314521033511 | 115 | 宁明县卫生和计划生育局 | 宁明县疾病预防控制中心 | 会计 | 1 | |
| 142 | 314521034230 | |
| 143 | 314521034011 | |
| 144 | 314521034124 | 98.9 | 宁明县那楠乡人民政府 | 宁明县那楠乡林业站 | 林业技术员 | 1 | |
| 145 | 114521032214 | 127.5 | 宁明县那楠乡人民政府 | 宁明县那楠乡社会保障服务中心 | 社保工作人员1 | 1 | |
| 146 | 114521032329 | |
| 147 | 114521030914 | |
| 148 | 114521030823 | 128 | 宁明县那楠乡人民政府 | 宁明县那楠乡社会保障服务中心 | 社保工作人员2 | 1 | |
| 149 | 114521030622 |
| 150 | 214521010402 | 111 | 宁明县那楠乡人民政府 | 宁明县那楠乡卫生和计划生育服务站 | 计生工作人员 | 1 | |
| 151 | 214521012630 | |
| 152 | 114521032127 | 150 | 宁明县那堪镇人民政府 | 宁明县那堪镇国土规划环保安监所 | 国土工作人员 | 2 | |
| 153 | 114521031827 | |
| 154 | 114521031306 | |
| 155 | 114521031022 | |
| 156 | 114521032119 | |
| 157 | 114521030430 | |
| 158 | 314521033902 | 132.7 | 宁明县那堪镇人民政府 | 宁明县那堪镇国土规划环保安监所 | 国土技术人员 | 1 | |
| 159 | 314521033311 | |
| 160 | 314521033501 | |
| 161 | 114521030620 | 117 | 宁明县那堪镇人民政府 | 宁明县那堪镇水利站 | 水利工作人员 | 1 | |
| 162 | 114521032112 | |
| 163 | 114521031802 | |
| 164 | 214521012909 | 140.5 | 宁明县那堪镇人民政府 | 宁明县那堪镇农机服务站 | 农机站技术人员 | 1 | |
| 165 | 114521031809 | 140.5 | 宁明县桐棉镇人民政府 | 宁明县桐棉镇社会保障服务中心 | 劳动保障财务人员 | 1 | |
| 166 | 114521032222 | |
| 167 | 114521031919 | |
| 168 | 114521032128 | 135 | 宁明县桐棉镇人民政府 | 宁明县桐棉镇社会保障服务中心 | 劳动保障工作人员 | 1 | |
| 169 | 114521030903 | 125 | 宁明县桐棉镇人民政府 | 宁明县桐棉镇国土规划环保安监所 | 管理人员1 | 1 | |
| 170 | 114521030418 | |
| 171 | 114521030429 | |
| 172 | 114521032627 | 129 | 宁明县桐棉镇人民政府 | 宁明县桐棉镇国土规划环保安监所 | 管理人员2 | 1 | |
| 173 | 114521030417 | |
| 174 | 114521030519 | |
| 175 | 114521032625 | 114.5 | 宁明县桐棉镇人民政府 | 宁明县桐棉镇卫生和计划生育服务站 | 计生管理员1 | 1 | |
| 176 | 114521032522 | |
| 177 | 114521030816 | 137.5 | 宁明县桐棉镇人民政府 | 宁明县桐棉镇卫生和计划生育服务站 | 计生管理员2 | 2 | |
| 178 | 114521030129 | |
| 179 | 114521030114 | |
| 180 | 114521032024 | |
| 181 | 114521032502 | |
| 182 | 114521030824 | |
| 183 | 314521034426 | 104.5 | 宁明县峙浪乡人民政府 | 宁明县峙浪乡卫生和计划生育服务站 | 免费孕检宣传员 | 1 | |
| 184 | 314521034424 | |
| 185 | 314521033517 | 115.5 | 宁明县峙浪乡人民政府 | 宁明县峙浪乡农机服务站 | 农业机械工作人员 | 1 | |
| 186 | 314521034318 | |
| 187 | 314521033002 | |
| 188 | 314521034703 | 124.3 | 宁明县峙浪乡人民政府 | 宁明县峙浪乡国土规划环保安监所 | 工作人员1 | 1 | |
| 189 | 314521033707 | |
| 190 | 314521033201 | |
| 191 | 314521034717 | 145 | 宁明县峙浪乡人民政府 | 宁明县峙浪乡国土规划环保安监所 | 工作人员2 | 1 | |
| 192 | 314521033209 | |
| 193 | 314521034109 | |
| 194 | 114521030825 | 162 | 宁明县亭亮镇人民政府 | 宁明县亭亮镇国土规划环保安监所 | 管理员 | 1 | |
| 195 | 114521030512 | |
| 196 | 114521032605 | |
| 197 | 114521032912 | 151 | 宁明县亭亮镇人民政府 | 宁明县亭亮镇社会保障服务中心 | 社保管理员 | 1 | |
| 198 | 114521032519 | |
| 199 | 114521032729 | |
| 200 | 114521032716 | 102.5 | 宁明县寨安乡人民政府 | 宁明县寨安乡国土规划环保安监所 | 国土所管理员 | 1 | 随军家属 |
| 201 | 114521031524 |
| 202 | 314521033507 | 124.7 | 宁明县寨安乡人民政府 | 宁明县寨安乡国土规划环保安监所 | 国土所技术员 | 1 | |
| 203 | 314521034120 | |
| 204 | 114521030225 | 168 | 宁明县寨安乡人民政府 | 宁明县寨安乡农业技术推广站 | 农业技术管理员 | 1 | |
| 205 | 114521031910 | |
| 206 | 114521031420 | |
| 207 | 114521030918 | 136.5 | 宁明县板棍乡人民政府 | 宁明县板棍乡卫生和计划生育服务站 | 计生站管理员 | 1 | |
| 208 | 114521031603 | |
| 209 | 114521030127 | |
| 210 | 114521030401 | 151 | 宁明县板棍乡人民政府 | 宁明县板棍乡卫生和计划生育服务站 | 计生站会计 | 1 | |
| 211 | 114521032730 | |
| 212 | 114521031028 | |
| 213 | 314521033829 | 129.1 | 宁明县板棍乡人民政府 | 宁明县板棍乡卫生和计划生育服务站 | 政策法规宣传员 | 1 | |
| 214 | 314521034730 | |
| 215 | 314521034211 | |
| 216 | 114521030206 | 154.5 | 宁明县板棍乡人民政府 | 宁明县板棍乡国土规划环保安监所 | 国土所管理员 | 1 | |
| 217 | 114521031405 | |
| 218 | 114521030722 | |
| 219 | 114521032306 | 152 | 宁明县板棍乡人民政府 | 宁明县板棍乡农机服务站 | 会计 | 1 | |
| 220 | 114521030202 | |
| 221 | 114521032117 | |
| 222 | 314521033629 | 118.4 | 宁明县板棍乡人民政府 | 宁明县板棍乡农机服务站 | 农机技术推广员 | 1 | |
| 223 | 314521033319 | |
| 224 | 114521031219 | 153 | 宁明县爱店镇人民政府 | 宁明县爱店镇国土规划环保安监所 | 规划建设员 | 1 | |
| 225 | 114521032817 | |
| 226 | 114521031111 | |
| 227 | 114521032218 | 139.5 | 宁明县爱店镇人民政府 | 宁明县爱店镇国土规划环保安监所 | 土地管理员 | 1 | |
| 228 | 114521031104 | |
| 229 | 114521030122 | |
| 230 | 114521032412 | 129 | 宁明县爱店镇人民政府 | 宁明县爱店镇卫生和计划生育服务站 | 计生工作人员 | 1 | |
| 231 | 114521030204 | |
| 232 | 114521030718 | |
| 233 | 114521030630 | 143 | 宁明县爱店镇人民政府 | 宁明县爱店镇社会保障服务中心 | 办事员 | 1 | |
| 234 | 114521031504 | |
| 235 | 114521031030 | |
| 236 | 114521030314 | 115.5 | 宁明县东安乡人民政府 | 宁明县东安乡国土规划环保安监所 | 管理员 | 1 | |
| 237 | 114521032208 | |
| 238 | 114521032209 | |
| 239 | 114521031012 | |
| 240 | 314521033015 | 134.4 | 宁明县东安乡人民政府 | 宁明县东安乡水利站 | 水利技术人员 | 1 | |
| 241 | 314521034215 | |
| 242 | 314521033022 | 98.4 | 宁明县明江镇人民政府 | 宁明县明江镇国土规划环保安监所 | 城建技术员 | 1 | |
| 243 | 314521033903 | |
| 244 | 314521033704 | |
| 245 | 314521034023 | 134.5 | 宁明县明江镇人民政府 | 宁明县明江镇农机服务站 | 农机技术员 | 1 | |
| 246 | 314521034808 | |
| 247 | 314521034204 | |
| 248 | 114521031929 | 78 | 宁明县明江镇人民政府 | 宁明县明江镇社会保障服务中心 | 办事员 | 1 | 随军家属 |
| 249 | 314521033727 | 128.2 | 宁明县北江乡人民政府 | 宁明县北江乡国土规划环保安监所 | 国土技术员 | 1 | |
| 250 | 314521034420 | |
| 251 | 314521033923 | |
| 252 | 114521030315 | 146.5 | 宁明县北江乡人民政府 | 宁明县北江乡国土规划环保安监所 | 国土管理员 | 1 | |
| 253 | 114521030916 | |
| 254 | 114521032409 | |
| 255 | 114521031502 | 144.5 | 宁明县北江乡人民政府 | 宁明县北江乡社会保障服务中心 | 社保管理员 | 1 | |
| 256 | 114521031923 | |
| 257 |
|