微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
2018年南宁市良庆区事业单位公开考试招聘使用聘用教师控制数岗位面试人选花名册
| 招聘单位 |
招聘岗位名称 |
招考人数(核减后) |
职位代码 |
姓名 |
性别 |
民族 |
准考证号 |
笔试成绩 |
咨询电话 |
| 职业能力倾向测验分数 |
综合应用能力分数 |
加分 |
总分(含加分) |
排名 |
| 南宁市第四十四中学 |
物理实验员(聘用教师控制数) |
1 |
45011702 |
宁*莲 |
女 |
汉族 |
314501322*** |
75.8 |
97.5 |
0 |
173.3 |
1 |
0771-4301605 |
| 余* |
女 |
汉族 |
314501322*** |
82.1 |
87.5 |
0 |
169.6 |
2 |
| 雷* |
男 |
壮族 |
314501320*** |
66.6 |
93 |
3 |
162.6 |
3 |
| 化学实验员(聘用教师控制数) |
1 |
45011703 |
韦*明 |
男 |
壮族 |
314501323*** |
119.2 |
89 |
3 |
211.2 |
1 |
| 魏*涵 |
男 |
汉族 |
314501322*** |
100.5 |
96 |
0 |
196.5 |
2 |
| 陈*娴 |
女 |
汉族 |
314501322*** |
100.5 |
87 |
0 |
187.5 |
3 |
原标题:2018年南宁市良庆区事业单位公开考试招聘使用聘用教师控制数岗位面试人选花名册
点击下载>>>
附件:2018年南宁市良庆区事业单位公开考试招聘使用聘用教师控制数岗位面试人选花名册
| 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招考人数(核减后) | 职位代码 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | 咨询电话 |
| 职业能力倾向测验分数 | 综合应用能力分数 | 加分 | 总分(含加分) | 排名 |
| 南宁市第四十四中学 | 物理实验员(聘用教师控制数) | 1 | 45011702 | 女 | 汉族 | 3.14501E+11 | 75.8 | 97.5 | 0 | 173.3 | 1 | 0771-4301605 |
| 女 | 汉族 | 3.14501E+11 | 82.1 | 87.5 | 0 | 169.6 | 2 |
| 男 | 壮族 | 3.14501E+11 | 66.6 | 93 | 3 | 162.6 | 3 |
| 化学实验员(聘用教师控制数) | 1 | 45011703 | 男 | 壮族 | 3.14501E+11 | 119.2 | 89 | 3 | 211.2 | 1 |
| 男 | 汉族 | 3.14501E+11 | 100.5 | 96 | 0 | 196.5 | 2 |
| 女 | 汉族 | 3.14501E+11 | 100.5 | 87 | 0 | 187.5 | 3 |
| 南宁市良庆区五象湖初级中学 | 档案管理员(聘用教师控制数) | 1 | 45011704 | 女 | 壮族 | 2.14501E+11 | 91 | 80 | 3 | 174 | 1 |
| 女 | 壮族 | 2.14501E+11 | 75.5 | 77.5 | 3 | 156 | 2 |
| 化学实验员(聘用教师控制数) | 1 | 45011705 | 男 | 汉族 | 3.14501E+11 | 100.2 | 90 | 0 | 190.2 | 1 |
| 女 | 壮族 | 3.14501E+11 | 89.7 | 92.5 | 3 | 185.2 | 2 |
| 女 | 汉族 | 3.14501E+11 | 78.1 | 100 | 0 | 178.1 | 3 |
| 物理实验员(聘用教师控制数) | 1 | 45011706 | 男 | 壮族 | 3.14501E+11 | 91 | 87 | 3 | 181 | 1 |
| 女 | 汉族 | 3.14501E+11 | 80.9 | 90 | 0 | 170.9 | 2 |
| 男 | 壮族 | 3.14501E+11 | 77.3 | 90 | 3 | 170.3 | 3 |
| 文印员(聘用教师控制数) | 1 | 45011707 | 男 | 壮族 | 1.14501E+11 | 107 | 93.5 | 3 | 203.5 | 1 |
| 女 | 汉族 | 1.14501E+11 | 90.5 | 102 | 0 | 192.5 | 2 |
| 男 | 汉族 | 1.14501E+11 | 74 | 113 | 0 | 187 | 3 |
| 南宁市大沙田小学 | 会计(聘用教师控制数) | 1 | 45011711 | 女 | 壮族 | 2.14501E+11 | 90.5 | 101.5 | 3 | 195 | 1 |
| 女 | 汉族 | 2.14501E+11 | 83.5 | 84.5 | 0 | 168 | 2 |
| 男 | 壮族 | 2.14501E+11 | 69.5 | 81 | 3 | 153.5 | 3 |
| 女 | 壮族 | 2.14501E+11 | 65.5 | 85 | 3 | 153.5 | 3 |
| 南宁市良庆区那黄小学 | 计算机网络管理员(聘用教师控制数) | 1 | 45011714 | 男 | 壮族 | 1.14501E+11 | 85 | 80 | 3 | 168 | 1 |
| 男 | 汉族 | 1.14501E+11 | 72.5 | 92 | 0 | 164.5 | 2 |
| 男 | 壮族 | 1.14501E+11 | 74 | 81.5 | 3 | 158.5 | 3 |
| 南宁市良庆区那平小学 | 会计(聘用教师控制数) | 1 | 45011715 | 男 | 汉族 | 2.14501E+11 | 79.5 | 84 | 0 | 163.5 | 1 |
| 女 | 汉族 | 2.14501E+11 | 80.5 | 77.5 | 0 | 158 | 2 |
| 女 | 汉族 | 2.14501E+11 | 58.5 | 76.5 | 0 | 135 | 3 |
| 水电工(聘用教师控制数) | 1 | 45011717 | 男 | 壮族 | 1.14501E+11 | 62 | 60.5 | 3 | 125.5 | 1 |
| 男 | 壮族 | 1.14501E+11 | 46.5 | 47 | 3 | 96.5 | 2 |
| 男 | 壮族 | 1.14501E+11 | 48 | 29.5 | 3 | 80.5 | 3 |
| 南宁市良庆区良庆镇中心学校 | 文印员(聘用教师控制数) | 1 | 45011718 | 女 | 汉族 | 1.14501E+11 | 115 | 98.5 | 0 | 213.5 | 1 |
| 女 | 壮族 | 1.14501E+11 | 85 | 112 | 3 | 200 | 2 |
| 女 | 壮族 | 1.14501E+11 | 91 | 95.5 | 3 | 189.5 | 3 |
| 南宁市景华学校 | 初中生物实验员(聘用教师控制数) | 1 | 45011721 | 女 | 汉族 | 3.14501E+11 | 97.6 | 105 | 0 | 202.6 | 1 |
| 女 | 仫佬族 | 3.14501E+11 | 93 | 103 | 3 | 199 | 2 |
| 女 | 壮族 | 3.14501E+11 | 96.2 | 92 | 3 | 191.2 | 3 |
| 初中物理实验员(聘用教师控制数) | 1 | 45011722 | 男 | 汉族 | 3.14501E+11 | 88.8 | 93.5 | 0 | 182.3 | 1 |
| 男 | 壮族 | 3.14501E+11 | 87.3 | 91 | 3 | 181.3 | 2 |
| 女 | 汉族 | 3.14501E+11 | 83.5 | 74 | 0 | 157.5 | 3 |
| 电教设备维护员(聘用教师控制数) | 1 | 45011725 | 女 | 汉族 | 3.14501E+11 | 108.2 | 94.5 | 0 | 202.7 | 1 |
| 女 | 壮族 | 3.14501E+11 | 89.2 | 105.5 | 3 | 197.7 | 2 |
| 女 | 汉族 | 3.14501E+11 | 83.8 | 96 | 0 | 179.8 | 3 |
age is before us, not behind us. 黄金时代是在我们前面而不在我们背后.
One swallow does not make a summer. 一燕飞来不成夏.