|
|
|
广西:2018年07月广西百色市市直招聘事业单位工作人员面试公告(四)
2018-07-14 10:44:15
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
市中心血站 | 147.1 |
| 524526020707 |
| 542 | 564526026629 | 2 | 百色市防治艾滋病工作办公室 | 116.3 |
| 564526026105 |
| 564526026116 |
| 564526026010 |
2.百色市市直单位2018年公开招聘事业单位工作人员放弃面试资格考生名单.xls
| 附件2 | | | | |
| 百色市市直单位2018年公开招聘事业单位工作人员放弃面试资格考生名单 |
| 序号 | 准考证号码 | 是否有书面申请 | 报考单位 | 报考岗位 (岗位代码) |
| 1 | 114526015110 | 否 | 百色市公证处 | 公证助理员(45261001) |
| 2 | 114526017017 | 是 | 百色市公证处 | 公证助理员(45261001) |
| 3 | 114526015822 | 是 | 百色市公证处 | 公证助理员(45261001) |
| 4 | 114526011226 | 是 | 百色市公证处 | 公证助理员(45261001) |
| 5 | 114526012218 | 是 | 百色市公证处 | 公证助理员(45261001) |
| 6 | 114526015404 | 是 | 百色市公证处 | 公证助理员(45261001) |
| 7 | 114526013415 | 是 | 百色市公证处 | 公证助理员(45261001) |
| 8 | 114526017216 | 否 | 百色市公证处 | 公证助理员(45261001) |
| 9 | 114526015518 | 否 | 百色市公证处 | 公证助理员(45261001) |
| 10 | 114526011625 | 是 | 百色市公证处 | 公证助理员(45261001) |
| 11 | 214526083129 | 是 | 百色市财政局社会保障资金管理中心 | 专技人员(45261003) |
| 12 | 214526081905 | 是 | 百色市财政局社会保障资金管理中心 | 专技人员(45261003) |
| 13 | 214526082807 | 是 | 百色市财政局社会保障资金管理中心 | 专技人员(45261003) |
| 14 | 214526083925 | 是 | 百色市财政局社会保障资金管理中心 | 专技人员(45261003) |
| 15 | 214526081523 | 是 | 百色市财政局非税收入征收管理局 | 专技人员(45261004) |
| 16 | 314526102620 | 是 | 百色市林业科学研究所 | 专技人员(45261004) |
| 17 | 214526080216 | 是 | 百色市地方戏曲传习所 | 演员(45261009) |
| 18 | 214526081630 | 是 | 百色市图书馆 | 专业技术岗位(45261012) |
| 19 | 214526081822 | 是 | 百色市图书馆 | 专业技术岗位(45261012) |
| 20 | 114526011322 | 是 | 百色市医药卫生体制改革办公室 | 管理岗位(45261014) |
| 21 | 114526011609 | 是 | 百色市华侨管理区管理委员会 | 办公室秘书(45261016) |
| 22 | 114526018429 | 是 | 中共百色市委党校 | 计算机管理员(45261018) |
| 23 | 114526011007 | 是 | 中共百色市委党校 | 计算机管理员(45261018) |
| 24 | 114526014822 | 是 | 中共百色市委党校 | 计算机管理员(45261018) |
| 25 | 114526016828 | 是 | 中共百色市委党校 | 计算机管理员(45261018) |
| 26 | 114526015912 | 是 | 中共百色市委党校 | 计算机管理员(45261018) |
| 27 | 314526101330 | 是 | 百色市机动车排气污染监管中心 | 车辆岗位(45261021) |
| 28 | 214526083616 | 是 | 百色起义纪念馆 | 讲解员(45261023) |
| 29 | 314526100523 | 是 | 百色市公安局互联网信息安全中心 | 信息监管岗位3(45261028) |
| 30 | 314526100704 | 是 | 百色市公安局互联网信息安全中心 | 信息监管岗位3(45261028) |
| 31 | 214526083606 | 是 | 百色市公安局处突应急中心 | 处突应急岗位1(45261030) |
| 32 | 114526014630 | 是 | 百色市公安局处突应急中心 | 处突应急岗位2(45261031) |
| 33 | 214526084124 | 是 | 百色市外侨办翻译室 | 翻译 (45261032) |
| 34 | 314526101228 | 是 | 百色市食品安全监测评价中心(百色市药品不良反应监测评价中心、百色市食品药品安全信息与监控中心) | 食品药品安全信息与监控工作人员 (45261035) |
| 35 | 314526103319 | 是 | 百色市食品安全监测评价中心(百色市药品不良反应监测评价中心、百色市食品药品安全信息与监控中心) | 食品药品安全信息与监控工作人员 (45261035) |
| 36 | 114526017705 | 是 | 百色市食品安全监测评价中心(百色市药品不良反应监测评价中心、百色市食品药品安全信息与监控中心) | 办公室管理岗(45261037) |
| 37 | 114526017108 | 是 | 百色市食品安全监测评价中心(百色市药品不良反应监测评价中心、百色市食品药品安全信息与监控中心) | 办公室管理岗(45261037) |
| 38 | 314526100828 | 是 | 百色市食品药品检验所 | 食品检验员(45261038) |
| 39 | 314526102612 | 是 | 百色市食品药品检验所 | 药品检验(45261039) |
| 40 | 314526100910 | 是 | 百色市食品药品检验所 | 药品检验(45261039) |
| 41 | 314526103009 | 是 | 百色职业学院 | 材料工程系教师岗位3(45261042) |
| 42 | 314526103530 | 是 | 百色职业学院 | 机械工程系教师岗位3(45261046) |
| 43 | 314526100311 | 是 | 百色职业学院 | 机械工程系教师岗位4(45261047) |
| 44 | 214526080827 | 是 | 百色职业学院 | 思想政治理论课教学部教师(45261054) |
| 45 | 114526014729 | 是 | 百色市右江灌区管理局 | 办公室文秘(45261057) |
| 46 | 114526016316 | 是 | 百色市右江灌区管理局 | 办公室文秘(45261057) |
| 47 | 114526014302 | 是 | 百色市右江灌区管理局 | 头塘站管理员(45261058) |
| 48 | 114526018316 | 是 | 百色市右江灌区管理局 | 头塘站管理员(45261058) |
| 49 | 114526018621 | 是 | 百色市右江灌区管理局 | 头塘站管理员(45261058) |
| 50 | 114526017728 | 是 | 百色市科学技术情报研究所 | 办公室工作人员(45261061) |
| 51 | 114526015608 | 是 | 百色市电子研究所 | 办公室工作人员(45261062) |
| 52 | 114526015923 | 是 | 百色市百东新区管理委员会 | 文秘(45261064) |
| 53 | 114526013723 | 是 | 百色市百东新区管理委员会 | 文秘(45261064) |
| 54 | 214526080611 | 是 | 百色市百东新区管理委员会 | 会计(45261065) |
| 55 | 214526082513 | 是 | 百色市百东新区管理委员会 | 会计(45261065) |
| 56 | 114526011525 | 是 | 百色市百东新区管理委员会 | 法规科工作人员(45261077) |
| 57 | 114526017527 | 是 | 百色市百东新区政务服务中心管理办公室 | 政务管理人员1(45261079) |
| 58 | 114526015607 | 是 | 百色市百东新区管理委员会 | 工信科人员(45261074) |
| 59 | 114526013303 | 是 | 百色市百东新区管理委员会 | 城市规划人员(45261066) |
| 60 | 214526084220 | 是 | 百色市百东新区管理委员会 | 会计(45261065) |
| 61 | 114526015405 | 是 | 百色市百东新区管理委员会 | 城市规划人员(45261066) |
| 62 | 214526083822 | 是 | 百色市鹿场 | 会计(45261081) |
| 63 | 314526103713 | 是 | 百色市港航管理处 | 航管员(45261083) |
| 64 | 314526101104 | 是 | 百色市港航管理处 | 航管员(45261083) |
| 65 | 214526084211 | 是 | 百色市城市路灯管理处 | 会计(45261093) |
| 66 | 314526101906 | 是 | 百色市园林管理局 | 绿化养护科技术员(45261094) |
| 67 | 314526100625 | 否 | 百色市园林管理局 | 绿化养护科技术员(45261094) |
| 68 | 214526080825 | 是 | 百色市园林管理局 | 计划财务科会计(45261096) |
| 69 | 314526102209 | 是 | 百色市农产品质量安全检测中心 | 专业技术岗位(45261100) |
| 70 | 314526103105 | 是 | 百色市粮食作物栽培技术推广站 | 专业技术员(45261102) |
| 71 | 114526017510 | 是 | 百色市玉米研究所 | 管理员1(45261103) |
| 72 | 114526017709 | 否 | 百色市玉米研究所 | 管理员1(45261103) |
| 73 | 114526017223 | 是 | 百色市行政执法监督局 | 行政执法监督员(45261106) |
| 74 | 114526014510 | 是 | 百色市行政执法监督局 | 行政执法监督员(45261106) |
| 75 | 114526017219 | 是 | 百色市行政执法监督局 | 行政执法监督员(45261106) |
| 76 | 114526010204 | 是 | 百色市行政执法监督局 | 行政执法监督员(45261106) |
| 77 | 114526013626 | 是 | 百色市行政执法监督局 | 行政执法监督员(45261106) |
| 78 | 114526017622 | 是 | 百色市不动产登记中心 | 管理员(45261109) |
| 79 | 114526011222 | 是 | 百色市不动产登记中心 | 管理员(45261109) |
| 80 | 114526012521 | 是 | 百色市不动产登记中心 | 管理员(45261109) |
| 81 | 114526017123 | 是 | 百色市不动产登记中心 | 管理员(45261109) |
| 82 | 114526010830 | 否 | 百色市不动产登记中心 | 管理员(45261109) |
| 83 | 114526012805 | 是 | 百色市不动产登记中心 | 管理员(45261109) |
| 84 | 114526018125 | 否 | 百色市不动产登记中心 | 管理员(45261110) |
| 85 | 314526103628 | 是 | 百色市国土资源信息测绘中心 | 技术员1(45261111) |
| 86 | 314526103214 | 是 | 百色市国土资源信息测绘中心 | 技术员1(45261111) |
| 87 | 314526102630 | 是 | 百色市国土资源信息测绘中心 | 技术员2(45261112) |
| 88 | 114526017713 | 是 | 百色市工人文化宫 | 管理员1(45261113) |
| 89 | 114526012824 | 是 | 百色市工人文化宫 | 管理员1(45261113) |
| 90 | 114526012208 | 是 | 百色市工人文化宫 | 管理员2(45261114) |
| 91 | 114526015119 | 是 | 百色市职工服务中心 | 管理员2(45261116) |
| 92 | 114526014128 | 是 | 百色市工人文化宫 | 管理员1(45261113) |
| 93 | 524526020529 | 是 | 百色市民族卫生学校 | 门诊专业技术岗位1(45261119) |
| 94 | 544526022013 | 是 | 百色市民族卫生学校 | 门诊专业技术岗位5(45261123) |
| 95 | 544526022410 | 是 | 百色市民族卫生学校 | 门诊专业技术岗位5(45261123) |
| 96 | 544526024423 | 否 | 百色市民族卫生学校 | 门诊专业技术岗位5(45261123) |
| 97 | 214526081809 | 是 | 百色市体育运动发展中心 | 举重教练员(45261129) |
| 98 | 114526018926 | 是 | 百色市国有企业监事会办公室 | 管理人员(45261132) |
| 99 | 214526081916 | 是 | 百色市国有企业监事会办公室 | 财务人员(45261131) |
| 10 |
|