微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G 2018赣州事业单位考试信息:为帮助大家了解2018赣州市事业单位招聘信息,赣州市事业单位考试网为大家提供2018赣州瑞金市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示。具体公告详情:
根据《瑞金市2018年公开招聘事业单位工作人员实施方案》(瑞府办发【201 8】42号),经发布招聘公告、报名、笔试、资格审查、面试、体检和考核等程序,现将徐芳等61名拟聘用人员予以公示。
公示期自2018年7月16日至7月23日。对拟聘用人员如有异议,请向瑞金市人力资源和社会保障局反映。监督举报电话:0797-2558108。
特此公示。
原标题:瑞金市2018年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示
附件:瑞金市2018年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单.xls
|
性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折算分(40%) | 总成绩 | 体检情况 | 考核情况 |
|
女 | 71.25 | 42.75 | 81.78 | 32.71 | 75.46 | 合格 | 合格 |
|
男 | 75.25 | 45.15 | 80.84 | 32.34 | 77.49 | 合格 | 合格 |
|
男 | 68.75 | 41.25 | 74.90 | 29.96 | 71.21 | 合格 | 合格 |
|
女 | 73.5 | 44.10 | 79.10 | 31.64 | 75.74 | 合格 | 合格 |
|
男 | 75.5 | 45.30 | 75.11 | 30.04 | 75.34 | 合格 | 合格 |
女 | 72.5 | 43.50 | 78.81 | 31.52 | 75.02 | 合格 | 合格 |
女 | 72.75 | 43.65 | 78.19 | 31.28 | 74.93 | 合格 | 合格 |
女 | 73.75 | 44.25 | 75.83 | 30.33 | 74.58 | 合格 | 合格 |
男 | 72.75 | 43.65 | 75.83 | 30.33 | 73.98 | 合格 | 合格 |
|
女 | 70.5 | 42.30 | 79.02 | 31.61 | 73.91 | 合格 | 合格 |
|
男 | 76 | 45.60 | 78.63 | 31.45 | 77.05 | 合格 | 合格 |
|
男 | 73 | 43.80 | 79.89 | 31.96 | 75.76 | 合格 | 合格 |
男 | 73.75 | 44.25 | 76.66 | 30.66 | 74.91 | 合格 | 合格 |
|
男 | 72.75 | 43.65 | 79.36 | 31.74 | 75.39 | 合格 | 合格 |
|
男 | 76.75 | 46.05 | 78.57 | 31.43 | 77.48 | 合格 | 合格 |
|
男 | 74.75 | 44.85 | 80.34 | 32.14 | 76.99 | 合格 | 合格 |
|
男 | 75.25 | 45.15 | 74.17 | 29.67 | 74.82 | 合格 | 合格 |
男 | 74.75 | 44.85 | 74.89 | 29.96 | 74.81 | 合格 | 合格 |
男 | 71.5 | 42.9 | 77.81 | 31.12 | 74.02 | 合格 | 合格 |
男 | 71.5 | 42.9 | 77.04 | 30.82 | 73.72 | 合格 | 合格 |
男 | 71.75 | 43.05 | 76.33 | 30.53 | 73.58 | 合格 | 合格 |
|
男 | 71 | 42.60 | 80.04 | 32.02 | 74.62 | 合格 | 合格 |
|
女 | 72.75 | 43.65 | 76.70 | 30.68 | 74.33 | 合格 | 合格 |
|
男 | 68 | 40.80 | 80.66 | 32.26 | 73.06 | 合格 | 合格 |
|
男 | 71.25 | 42.75 | 77.28 | 30.91 | 73.66 | 合格 | 合格 |
|
女 | 77 | 46.20 | 80.38 | 32.15 | 78.35 | 合格 | 合格 |
|
女 | 68 | 40.80 | 83.76 | 33.50 | 74.30 | 合格 | 合格 |
|
女 | 69.5 | 41.70 | 81.63 | 32.65 | 74.35 | 合格 | 合格 |
|
男 | 74.5 | 44.70 | 73.24 | 29.30 | 74.00 | 合格 | 合格 |
|
男 | 73.75 | 44.25 | 74.62 | 29.85 | 74.10 | 合格 | 合格 |
男 | 69.75 | 41.85 | 77.91 | 31.16 | 73.01 | 合格 | 合格 |
男 | 66 | 39.60 | 77.86 | 31.14 | 70.74 | 合格 | 合格 |
|
男 | 73.5 | 44.10 | 79.03 | 31.61 | 75.71 | 合格 | 合格 |
|
女 | 64.5 | 38.70 | 78.29 | 31.32 | 70.02 | 合格 | 合格 |
|
女 | 60.5 | 36.30 | 78.98 | 31.59 | 67.89 | 合格 | 合格 |
|
女 | 71.75 | 43.05 | 78.65 | 31.46 | 74.51 | 合格 | 合格 |
|
女 | 72.5 | 43.50 | 84.17 | 33.67 | 77.17 | 合格 | 合格 |
|
女 | 67 | 40.20 | 79.71 | 31.88 | 72.08 | 合格 | 合格 |
|
女 | 61.5 | 36.90 | 85.60 | 34.24 | 71.14 | 合格 | 合格 |
|
男 | 71.75 | 43.05 | 75.38 | 30.15 | 73.20 | 合格 | 合格 |
女 | 71.25 | 42.75 | 74.36 | 29.74 | 72.49 | 合格 | 合格 |
男 | 63.75 | 38.25 | 74.31 | 29.72 | 67.97 | 合格 | 合格 |
|
男 | 73.75 | 44.25 | 80.13 | 32.05 | 76.30 | 合格 | 合格 |
|
男 | 81.5 | 48.90 | 78.77 | 31.51 | 80.41 | 合格 | 合格 |
|
男 | 68.5 | 41.10 | 75.54 | 30.22 | 71.32 | 合格 | 合格 |
|
男 | 72 | 43.20 | 79.10 | 31.64 | 74.84 | 合格 | 合格 |
|
男 | 71.75 | 43.05 | 78.23 | 31.29 | 74.34 | 合格 | 合格 |
|
男 | 78 | 46.80 | 77.15 | 30.86 | 77.66 | 合格 | 合格 |
|
女 | 67 | 40.20 | 76.09 | 30.44 | 70.64 | 合格 | 合格 |
女 | 64.75 | 38.85 | 78.23 | 31.29 | 70.14 | 合格 | 合格 |
男 | 66.25 | 39.75 | 75.02 | 30.01 | 69.76 | 合格 | 合格 |
|
男 | 70.25 | 42.15 | 75.55 | 30.22 | 72.37 | 合格 | 合格 |
男 | 62.25 | 37.35 | 75.48 | 30.19 | 67.54 | 合格 | 合格 |
|
男 | 80.5 | 48.30 | 81.65 | 32.66 | 80.96 | 合格 | 合格 |
|
男 | 73 | 43.80 | 79.67 | 31.87 | 75.67 | 合格 | 合格 |
|
女 | 70.5 | 42.30 | 80.13 | 32.05 | 74.35 | 合格 | 合格 |
|
男 | 74 | 44.40 | 81.43 | 32.57 | 76.97 | 合格 | 合格 |
|
男 | 71.5 | 42.90 | 78.29 | 31.32 | 74.22 | 合格 | 合格 |
|
男 | 66 | 39.60 | 81.80 | 32.72 | 72.32 | 合格 | 合格 |
男 | 70.25 | 42.15 | 72.45 | 28.98 | 71.13 | 合格 | 合格 |
|
男 | | | 80.42 | 80.42 | 80.42 | 合格 | 合格 |
| | | | | | | |
瑞金市事业单位公开招聘工作人员领导小组办公室
2018年7月16日
来源:www.91exam.org If at first you don't succeed, try,try,try again. 再接再厉,终会成功. Good advice is beyond price. 忠告是无价之宝. |