|
|
|
贵州:2018年07月正安县事业单位招聘面试公告(二)
2018-07-17 17:46:31
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
程专业课教师 | |
| 521221706723 | 90901 | 100 | 2 | 正安县中等职业学校 | 土木工程专业课教师 | |
| 521221701805 | 90901 | 98 | 3 | 正安县中等职业学校 | 土木工程专业课教师 | |
| 521221703416 | 90901 | 98 | 3 | 正安县中等职业学校 | 土木工程专业课教师 | |
| 521221706706 | 90901 | 98 | 3 | 正安县中等职业学校 | 土木工程专业课教师 | |
| 521221712613 | 90902 | 116.5 | 1 | 正安县中等职业学校 | 汽车维修专业课教师 | |
| 521221707009 | 90902 | 115 | 2 | 正安县中等职业学校 | 汽车维修专业课教师 | |
| 521221705004 | 90902 | 92.5 | 5 | 正安县中等职业学校 | 汽车维修专业课教师 | 递补进入面试 |
| 521221706905 | 90903 | 93 | 1 | 正安县中等职业学校 | 护理学专业课教师 | |
| 521221707109 | 90903 | 86 | 2 | 正安县中等职业学校 | 护理学专业课教师 | |
| 521221700105 | 90903 | 82 | 3 | 正安县中等职业学校 | 护理学专业课教师 | |
| 521221706108 | 90904 | 109.5 | 1 | 正安县中等职业学校 | 电子商务专业课教师 | |
| 521221703304 | 90904 | 102.5 | 2 | 正安县中等职业学校 | 电子商务专业课教师 | |
| 521221703608 | 90904 | 99 | 3 | 正安县中等职业学校 | 电子商务专业课教师 | |
| 521221711512 | 90905 | 100 | 1 | 正安县中等职业学校 | 计算机专业课教师 | |
| 521221705706 | 90905 | 92.5 | 2 | 正安县中等职业学校 | 计算机专业课教师 | |
| 521221705712 | 90905 | 91.5 | 3 | 正安县中等职业学校 | 计算机专业课教师 | |
| 521221706518 | 90905 | 91.5 | 3 | 正安县中等职业学校 | 计算机专业课教师 | |
| 521221700823 | 91001 | 99 | 2 | 正安县第八中学 | 语文教师 | |
| 521221703826 | 91001 | 96 | 5 | 正安县第八中学 | 语文教师 | |
| 521221705515 | 91001 | 92 | 6 | 正安县第八中学 | 语文教师 | |
| 521221706004 | 91001 | 90.5 | 8 | 正安县第八中学 | 语文教师 | 递补进入面试 |
| 521221705424 | 91002 | 94.5 | 2 | 正安县第八中学 | 数学教师 | |
| 521221707925 | 91002 | 94.5 | 2 | 正安县第八中学 | 数学教师 | |
| 521221707905 | 91002 | 93.5 | 4 | 正安县第八中学 | 数学教师 | |
| 521221701708 | 91002 | 92 | 5 | 正安县第八中学 | 数学教师 | |
| 521221707830 | 91002 | 90 | 6 | 正安县第八中学 | 数学教师 | |
| 521221711317 | 91002 | 90 | 6 | 正安县第八中学 | 数学教师 | |
| 521221712711 | 91002 | 90 | 6 | 正安县第八中学 | 数学教师 | |
| 521221705623 | 91002 | 89.5 | 10 | 正安县第八中学 | 数学教师 | 递补进入面试 |
| 521221710529 | 91002 | 88.5 | 11 | 正安县第八中学 | 数学教师 | 递补进入面试 |
| 521221701819 | 91003 | 102 | 2 | 正安县第八中学 | 英语教师 | |
| 521221713007 | 91003 | 98.5 | 3 | 正安县第八中学 | 英语教师 | |
| 521221703117 | 91003 | 96 | 4 | 正安县第八中学 | 英语教师 | |
| 521221710709 | 91003 | 95.5 | 5 | 正安县第八中学 | 英语教师 | |
| 521221705621 | 91003 | 92.5 | 7 | 正安县第八中学 | 英语教师 | 递补进入面试 |
| 521221700527 | 91003 | 88 | 8 | 正安县第八中学 | 英语教师 | 递补进入面试 |
| 521221712311 | 91004 | 101.5 | 1 | 正安县第八中学 | 生物教师 | |
| 521221712623 | 91004 | 101.5 | 1 | 正安县第八中学 | 生物教师 | |
| 521221710807 | 91004 | 100.5 | 3 | 正安县第八中学 | 生物教师 | |
| 521221712507 | 91004 | 99.5 | 4 | 正安县第八中学 | 生物教师 | |
| 521221702305 | 91004 | 99 | 5 | 正安县第八中学 | 生物教师 | |
| 521221706827 | 91004 | 99 | 5 | 正安县第八中学 | 生物教师 | |
| 521221711216 | 91005 | 110.5 | 1 | 正安县第八中学 | 历史教师 | |
| 521221707910 | 91005 | 102 | 2 | 正安县第八中学 | 历史教师 | |
| 521221710718 | 91005 | 97.5 | 3 | 正安县第八中学 | 历史教师 | |
| 521221700923 | 91006 | 100.5 | 1 | 正安县第八中学 | 政治教师 | |
| 521221707927 | 91006 | 94.5 | 2 | 正安县第八中学 | 政治教师 | |
| 521221711105 | 91006 | 94 | 3 | 正安县第八中学 | 政治教师 | |
| 521221711521 | 91006 | 94 | 3 | 正安县第八中学 | 政治教师 | |
| 521221702504 | 91007 | 107 | 1 | 正安县第八中学 | 地理教师 | |
| 521221711121 | 91007 | 99 | 2 | 正安县第八中学 | 地理教师 | |
| 521221700423 | 91007 | 97.5 | 3 | 正安县第八中学 | 地理教师 | |
| 521221712528 | 91201 | 80.5 | 2 | 正安县乡镇中学 | 吉他教师 | |
| 521221704813 | 91201 | 69.5 | 3 | 正安县乡镇中学 | 吉他教师 | |
| 521221712621 | 91201 | 66.5 | 4 | 正安县乡镇中学 | 吉他教师 | |
| 521221702527 | 91201 | 60 | 5 | 正安县乡镇中学 | 吉他教师 | |
| 521221703604 | 91301 | 75 | 2 | 正安县乡镇小学 | 吉他教师 | |
| 521221703222 | 91301 | 72.5 | 3 | 正安县乡镇小学 | 吉他教师 | |
| 521221704218 | 91301 | 66 | 5 | 正安县乡镇小学 | 吉他教师 | |
| 521221702009 | 91301 | 64.5 | 6 | 正安县乡镇小学 | 吉他教师 | |
| 521221710430 | 91301 | 64.5 | 6 | 正安县乡镇小学 | 吉他教师 | |
| 521221701905 | 91301 | 60 | 8 | 正安县乡镇小学 | 吉他教师 | |
| 521221710309 | 91301 | 45 | 9 | 正安县乡镇小学 | 吉他教师 | |
| 521221707420 | 91302 | 89 | 1 | 正安县乡镇小学 | 吉他教师 | |
| 521221707901 | 91302 | 75 | 3 | 正安县乡镇小学 | 吉他教师 | |
| 521221705606 | 91302 | 72.5 | 4 | 正安县乡镇小学 | 吉他教师 | |
| 521221702219 | 91302 | 71 | 5 | 正安县乡镇小学 | 吉他教师 | |
| 521221712321 | 91302 | 65.5 | 8 | 正安县乡镇小学 | 吉他教师 | |
| 521221704301 | 91302 | 55 | 9 | 正安县乡镇小学 | 吉他教师 | |
| 521221702512 | 91401 | 93.5 | 1 | 正安县妇幼保健院 | 临床医师 | |
| 521221712128 | 91401 | 72.5 | 2 | 正安县妇幼保健院 | 临床医师 | |
| 521221712219 | 91402 | 92.5 | 1 | 正安县妇幼保健院 | 口腔医师 | |
| 521221701218 | 91402 | 92 | 2 | 正安县妇幼保健院 | 口腔医师 | |
| 521221711828 | 91402 | 92 | 2 | 正安县妇幼保健院 | 口腔医师 | |
| 521221712627 | 91404 | 82 | 1 | 正安县妇幼保健院 | 影像医师 | |
| 521221703302 | 91404 | 78 | 2 | 正安县妇幼保健院 | 影像医师 | |
| 521221702925 | 91405 | 83 | 1 | 正安县妇幼保健院 | 护士 | |
| 521221702222 | 91405 | 79.5 | 2 | 正安县妇幼保健院 | 护士 | |
| 521221710404 | 91405 | 77 | 3 | 正安县妇幼保健院 | 护士 | |
| 521221703619 | 91406 | 94 | 1 | 正安县妇幼保健院 | 办公室工作员 | |
| 521221705309 | 91406 | 92.5 | 2 | 正安县妇幼保健院 | 办公室工作员 | |
| 521221707809 | 91406 | 91.5 | 3 | 正安县妇幼保健院 | 办公室工作员 | |
| 521221703021 | 91501 | 87.5 | 2 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221700112 | 91501 | 87 | 3 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221713020 | 91501 | 86.5 | 4 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221710628 | 91501 | 84.5 | 5 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221703610 | 91501 | 82.5 | 6 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221705528 | 91501 | 82.5 | 7 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221701507 | 91501 | 82 | 8 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221711925 | 91501 | 82 | 8 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221712501 | 91501 | 82 | 8 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221710627 | 91501 | 81.5 | 11 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221703512 | 91501 | 78.5 | 12 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221712313 | 91501 | 77.5 | 13 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221707719 | 91501 | 77 | 14 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221706609 | 91501 | 76 | 16 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221712730 | 91501 | 75 | 17 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221710216 | 91501 | 72 | 18 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221707907 | 91501 | 71.5 | 20 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221702927 | 91501 | 71 | 21 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221701725 | 91501 | 68.5 | 23 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221711029 | 91501 | 67.5 | 25 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221705029 | 91501 | 66 | 27 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221704223 | 91501 | 65 | 29 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221706213 | 91501 | 64.5 | 30 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221700927 | 91501 | 63.5 | 32 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221705611 | 91501 | 60.5 | 37 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221703005 | 91501 | 54 | 40 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221700803 | 91501 | 51 | 41 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221700801 | 91501 | 49 | 42 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221705627 | 91501 | 44.5 | 44 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221711611 | 91502 | 90.5 | 1 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221710726 | 91502 | 89.5 | 2 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221704128 | 91502 | 89 | 3 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221707924 | 91502 | 87.5 | 4 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221701423 | 91502 | 86 | 5 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221711020 | 91502 | 86 | 5 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221704922 | 91502 | 83 | 8 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221710720 | 91502 | 82 | 9 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221712814 | 91502 | 82 | 9 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221704130 | 91502 | 79.5 | 11 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221703311 | 91502 | 76 | 12 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221710210 | 91502 | 73.5 | 13 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221710819 | 91502 | 71 | 14 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221710920 | 91502 | 71 | 14 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 521221700623 | 91502 | 68 | 17 | 正安县人民医院 | 临床医生 | |
| 52122 |
|