|
|
|
广西:2018年07月广西玉林市市直事业单位招聘进入考察体检人选名单公告(二)
2018-07-18 10:18:46
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
| 214525034310 | 玉林市儿童福利院 | 社工 | 1 | 3 | 少数民族 | 81.5 | 103.5 | 188 | 1 | 78.1 | 266.1 | 1 |
| 72 | 58 | 女 | 214525034903 | 玉林市第一社会福利院 | 会计 | 1 | 0 | | 69 | 96 | 165 | 2 | 80.7 | 245.7 | 1 |
| 73 | 59 | 女 | 214525035607 | 玉林市第一社会福利院 | 社工 | 1 | 5 | 村官 | 81.5 | 95.5 | 182 | 1 | 80.4 | 262.4 | 1 |
| 74 | 60 | 女 | 114525050307 | 玉林市殡葬管理处 | 专业技术人员 | 2 | 0 | | 105 | 103 | 208 | 1 | 72.2 | 280.2 | 1 |
| 75 | 60 | 男 | 114525050416 | 玉林市殡葬管理处 | 专业技术人员 | 2 | 0 | | 101.5 | 104 | 205.5 | 3 | 74.4 | 279.9 | 2 |
| 76 | 61 | 女 | 214525031007 | 玉林市地质工程勘察研究院 | 财务人员 | 1 | 0 | | 91 | 82 | 173 | 3 | 73.3 | 246.3 | 1 |
| 77 | 62 | 男 | 314525120302 | 玉林市地质工程勘察研究院 | 地质勘查人员 | 1 | 0 | | 103.6 | 104 | 207.6 | 1 | 73.8 | 281.4 | 1 |
| 78 | 63 | 男 | 114525054013 | 玉林市体育运动学校 | 办公室人员 | 1 | 0 | | 104 | 95 | 199 | 1 | 80 | 279 | 1 |
| 79 | 64 | 女 | 214525035016 | 玉林市体育运动学校 | 摔跤教练员 | 1 | 0 | | 77 | 66 | 143 | 1 | 78.9 | 221.9 | 1 |
| 80 | 65 | 女 | 214525105210 | 玉林市固体废物管理中心 | 管理人员 | 1 | 0 | | 113.5 | 105.5 | 219 | 1 | 82 | 301 | 1 |
| 81 | 66 | 女 | 214525035523 | 玉林市检验检测研究院 | 财务人员 | 1 | 0 | | 82.5 | 83 | 165.5 | 1 | 69 | 234.5 | 1 |
| 82 | 822 | 男 | 314525121323 | 玉林市检验检测研究院 | 检验人员 | 1 | 0 | | 85.5 | 98 | 183.5 | 1 | 72.2 | 255.7 | 1 |
| 83 | 68 | 男 | 314525133815 | 玉林市公路管理处 | 专业技术人员 | 2 | 0 | | 87.2 | 89 | 176.2 | 4 | 79.7 | 255.9 | 1 |
| 84 | 68 | 男 | 314525133817 | 玉林市公路管理处 | 专业技术人员 | 2 | 0 | | 91.2 | 84.5 | 175.7 | 5 | 77.1 | 252.8 | 2 |
| 85 | 69 | 男 | 314525132417 | 玉林市交通信息技术中心 | 专业技术人员 | 1 | 0 | | 97.6 | 102 | 199.6 | 1 | 79.2 | 278.8 | 1 |
| 86 | 70 | 女 | 314525133230 | 玉林市交通工程质量监督站 | 专业技术人员 | 1 | 0 | | 93.3 | 88.5 | 181.8 | 3 | 82.6 | 264.4 | 1 |
| 87 | 71 | 女 | 114525053116 | 玉林市市直道路运输管理所 | 管理人员 | 1 | 0 | | 109.5 | 110.5 | 220 | 1 | 81.46 | 301.46 | 1 |
| 88 | 72 | 男 | 114525052920 | 玉林市交通行政执法支队 | 管理人员 | 1 | 0 | | 73.5 | 95.5 | 169 | 1 | 74.9 | 243.9 | 1 |
| 89 | 73 | 男 | 214525035025 | 玉林市交通行政执法支队 | 专业技术人员① | 1 | 0 | | 77.5 | 98 | 175.5 | 1 | 70.5 | 246 | 1 |
| 90 | 74 | 女 | 214525162611 | 玉林市交通行政执法支队 | 专业技术人员② | 1 | 0 | | 96.5 | 93 | 189.5 | 1 | 79.2 | 268.7 | 1 |
| 91 | 75 | 男 | 314525133712 | 玉林市农村水电及电气化发展管理站 | 专业技术人员 | 1 | 0 | | 93.8 | 80.5 | 174.3 | 1 | 74.5 | 248.8 | 1 |
| 92 | 77 | 女 | 314525121420 | 玉林市苏烟水库水电管理处 | 专业技术人员② | 1 | 0 | | 72.8 | 93.5 | 166.3 | 1 | 71.8 | 238.1 | 1 |
| 93 | 78 | 女 | 314525121813 | 玉林市鲤鱼湾水库水电管理处 | 专业技术人员① | 1 | 0 | | 61.9 | 91 | 152.9 | 1 | 69.5 | 222.4 | 1 |
| 94 | 79 | 男 | 314525120830 | 玉林市鲤鱼湾水库水电管理处 | 专业技术人员② | 1 | 0 | | 74.6 | 102 | 176.6 | 1 | 85.5 | 262.1 | 1 |
| 95 | 81 | 女 | 214525163426 | 玉林市水利电力科学研究院 | 财务管理人员 | 1 | 0 | | 84.5 | 85.5 | 170 | 2 | 82 | 252 | 1 |
| 96 | 82 | 男 | 314525133421 | 玉林市水利电力科学研究院 | 专业技术人员 | 1 | 0 | | 81.8 | 68.5 | 150.3 | 3 | 77.4 | 227.7 | 1 |
| 97 | 83 | 女 | 114525183228 | 玉林市环境卫生管理处 | 管理岗位① | 1 | 5 | 村官 | 92.5 | 107.5 | 205 | 1 | 76 | 281 | 1 |
| 98 | 84 | 女 | 114525183909 | 玉林市环境卫生管理处 | 管理岗位② | 1 | 0 | | 81 | 111 | 192 | 1 | 83.6 | 275.6 | 1 |
| 99 | 85 | 女 | 314525121524 | 玉林市环境卫生管理处 | 专业技术岗位① | 1 | 0 | | 65.8 | 90 | 155.8 | 3 | 76 | 231.8 | 1 |
| 100 | 86 | 女 | 214525035008 | 玉林市环境卫生管理处 | 专业技术岗位② | 1 | 3 | 少数民族 | 73 | 88.5 | 164.5 | 1 | 67.5 | 232 | 1 |
| 101 | 87 | 女 | 114525051625 | 玉林市环境卫生管理处 | 专业技术岗位③ | 1 | 0 | | 95.5 | 115.5 | 211 | 2 | 83.5 | 294.5 | 1 |
| 102 | 88 | 女 | 314525131214 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 药品检验 | 1 | 0 | | 98.9 | 107 | 205.9 | 1 | 76.6 | 282.5 | 1 |
| 103 | 89 | 女 | 314525130719 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 食品检验 | 1 | 0 | | 100.6 | 113 | 213.6 | 1 | 79.2 | 292.8 | 1 |
| 104 | 90 | 女 | 114525017903 | 玉林市幼儿园 | 会计 | 1 | 0 | | 98.5 | 101.5 | 200 | 2 | 85.4 | 285.4 | 1 |
| 105 | 91 | 女 | 544525171726 | 玉林市幼儿园 | 保健医生 | 1 | 0 | | 93.5 | 74.8 | 168.3 | 1 | 77.6 | 245.9 | 1 |
| 106 | 92 | 女 | 114525053030 | 玉林市学生资助管理办公室 | 会计 | 1 | 0 | | 87 | 106 | 193 | 3 | 81.9 | 274.9 | 1 |
| 107 | 93 | 女 | 214525163220 | 玉林高级中学 | 语文学科基地指导教师 | 1 | 0 | | 92 | 99 | 191 | 1 | 77.8 | 268.8 | 1 |
| 108 | 94 | 女 | 314525120330 | 玉林高级中学 | 化学实验教师 | 1 | 0 | | 87.1 | 97.5 | 184.6 | 2 | 80.2 | 264.8 | 1 |
| 109 | 95 | 女 | 214525163013 | 玉林高级中学 | 党办室干事 | 1 | 0 | | 95 | 99 | 194 | 3 | 78.7 | 272.7 | 1 |
| 110 | 96 | 女 | 214525104005 | 玉林高级中学 | 德育处干事 | 1 | 0 | | 92.5 | 98.5 | 191 | 1 | 82.2 | 273.2 | 1 |
| 111 | 97 | 男 | 214525033920 | 玉林高级中学 | 食堂管理员 | 1 | 0 | | 76 | 87 | 163 | 3 | 78.5 | 241.5 | 1 |
| 112 | 98 | 女 | 214525161518 | 玉林高级中学 | 档案管理员 | 1 | 0 | | 89 | 105 | 194 | 1 | 78.8 | 272.8 | 1 |
| 113 | 99 | 女 | 214525163104 | 玉林高级中学 | 资产管理员 | 1 | 0 | | 84 | 99.5 | 183.5 | 1 | 76.3 | 259.8 | 1 |
| 114 | 100 | 女 | 114525180529 | 玉林市大府园中学 | 会计 | 1 | 0 | | 79.5 | 106 | 185.5 | 1 | 70.4 | 255.9 | 1 |
| 115 | 101 | 男 | 314525120605 | 广西玉林技师学院 | 汽车维修教师 | 1 | 0 | | 92.4 | 76.5 | 168.9 | 2 | 81.8 | 250.7 | 1 |
| 116 | 103 | 男 | 314525122222 | 广西玉林技师学院 | 烹饪教师① | 1 | 0 | | 77.9 | 92.5 | 170.4 | 1 | 70.8 | 241.2 | 1 |
| 117 | 104 | 男 | 314525122401 | 广西玉林技师学院 | 烹饪教师② | 1 | 0 | | 53.7 | 91.5 | 145.2 | 1 | 78.8 | 224 | 1 |
| 118 | 105 | 女 | 214525032506 | 广西玉林技师学院 | 幼教教师 | 1 | 0 | | 78 | 95.5 | 173.5 | 1 | 79.8 | 253.3 | 1 |
| 119 | 106 | 男 | 524525170623 | 玉林市红十字会医院 | 肿瘤科医师 | 1 | 0 | | 103 | 86.9 | 189.9 | 1 | 72 | 261.9 | 1 |
| 120 | 107 | 男 | 524525170427 | 玉林市红十字会医院 | 外科医师 | 1 | 0 | | 98 | 85.5 | 183.5 | 1 | 69.6 | 253.1 | 1 |
| 121 | 108 | 男 | 524525170502 | 玉林市红十字会医院 | 麻醉科医师 | 1 | 0 | | 100.5 | 76.3 | 176.8 | 1 | 64.6 | 241.4 | 1 |
| 122 | 109 | 女 | 524525170506 | 玉林市红十字会医院 | 儿科医师 | 1 | 0 | | 98.5 | 86.8 | 185.3 | 1 | 77.2 | 262.5 | 1 |
| 123 | 110 | 男 | 524525170407 | 玉林市红十字会医院 | 急诊科医师 | 1 | 0 | | 83 | 102.8 | 185.8 | 1 | 71.1 | 256.9 | 1 |
| 124 | 111 | 女 | 514525170115 | 玉林市红十字会医院 | 中医科医师 | 1 | 0 | | 103.5 | 82.2 | 185.7 | 2 | 72.6 | 258.3 | 1 |
| 125 | 118 | 女 | 534525170825 | 玉林市卫生学校附属医院 | 药剂科药师 | 1 | 0 | | 107 | 104.7 | 211.7 | 1 | 78.5 | 290.2 | 1 |
| 126 | 120 | 女 | 544525172614 | 玉林市卫生学校附属医院 | 护师 | 1 | 0 | | 69 | 81.9 | 150.9 | 1 | 67.4 | 218.3 | 1 |
| 127 | 121 | 女 | 554525172715 | 玉林市妇幼保健院 | 检验科技师 | 1 | 0 | | 85.5 | 71.8 | 157.3 | 1 | 74.4 | 231.7 | 1 |
| 128 | 122 | 女 | 524525170203 | 玉林市妇幼保健院 | 妇产科医师 | 1 | 0 | | 93.5 | 82 | 175.5 | 2 | 78.7 | 254.2 | 1 |
| 129 | 123 | 男 | 524525170321 | 玉林市妇幼保健院 | 儿科医师 | 1 | 0 | | 89 | 81.5 | 170.5 | 2 | 80.3 | 250.8 | 1 |
| 130 | 124 | 女 | 524525170625 | 玉林市妇女儿童医院 | 妇产科医师 | 1 | 0 | | 102 | 90.2 | 192.2 | 1 | 74.8 | 267 | 1 |
| 131 | 125 | 女 | 524525170330 | 玉林市妇女儿童医院 | 儿科医师 | 1 | 0 | | 82.5 | 89.7 | 172.2 | 1 | 66.8 | 239 | 1 |
| 132 | 126 | 女 | 554525172219 | 玉林市妇女儿童医院 | 检验科技师 | 1 | 0 | | 95 | 84.1 | 179.1 | 1 | 75 | 254.1 | 1 |
| 133 | 127 | 女 | 524525170418 | 玉林市妇女儿童医院 | 超声科医师 | 1 | 0 | | 113 | 74 | 187 | 1 | 69.2 | 256.2 | 1 |
| 134 | 128 | 女 | 544525172124 | 玉林市妇女儿童医院 | 护师 | 1 | 0 | | 92.5 | 83.7 | 176.2 | 1 | 80.7 | 256.9 | 1 |
| 135 | 133 | 女 | 544525172003 | 玉林市第三人民医院 | 护士 | 1 | 0 | | 84 | 92.5 | 176.5 | 1 | 70.4 | 246.9 | 1 |
| 136 | 134 | 男 | 114525180705 | 民兵武器装备仓库管理中心 | 管理人员 | 1 | 0 | | 83 | 86.5 | 169.5 | 1 | 78.7 | 248.2 | 1 |
| 137 | 136 | 男 | 214525034322 | 广西玉林财经学校 | 教师岗位① | 1 | 0 | | 86.5 | 86.5 | 173 | 2 | 86.2 | 259.2 | 1 |
| 138 | 137 | 女 | 214525033615 | 广西玉林财经学校 | 教师岗位② | 1 | 0 | | 92.5 | 99 | 191.5 | 1 | 75.4 | 266.9 | 1 |
| 139 | 138 | 女 | 214525161920 | 广西玉林财经学校 | 专业技术人员 | 1 | 0 | | 98.5 | 96.5 | 195 | 1 | 82.2 | 277.2 | 1 |
| 140 | 139 | 女 | 214525034705 | 玉林市机电工程学校 | 专业教师① | 1 | 0 | | 85 | 83 | 168 | 1 | 81.7 | 249.7 | 1 |
| 141 | 140 | 女 | 214525030104 | 玉林市机电工程学校 | 专业教师② | 1 | 0 | | 81 | 105 | 186 | 1 | 84.4 | 270.4 | 1 |
| 142 | 141 | 女 | 114525182801 | 玉林市6个事业单位定向招聘随军家属 | 管理人员 | 6 | 0 | | 102 | 98 | 200 | 1 | 77.6 | 277.6 | 1 |
| 143 | 141 | 女 | 114525182812 | 玉林市6个事业单位定向招聘随军家属 | 管理人员 | 6 | 0 | | 88 | 84.5 | 172.5 | 2 | 79.6 | 252.1 | 2 |
| 144 | 141 | 女 | 114525182725 | 玉林市6个事业单位定向招聘随军家属 | 管理人员 | 6 | 0 | | 66.5 | 94 | 160.5 | 3 | 67.4 | 227.9 | 3 |
| 145 | 141 | 女 | 114525182814 | 玉林市6个事业单位定向招聘随军家属 | 管理人员 | 6 | 0 | | 64.5 | 92.5 | 157 | 4 | 70 | 227 | 4 |
| 146 | 141 | 女 | 114525182821 | 玉林市6个事业单位定向招聘随军家属 | 管理人员 | 6 | 0 | | 65 | 83.5 | 148.5 | 6 | 77.4 | 225.9 | 5 |
| 147 | 141 | 女 | 114525182810 | 玉林市6个事业单位定向招聘随军家属 | 管理人员 | 6 | 0 | | 64.5 | 84 | 148.5 | 6 | 77.4 | 225.9 | 5 |
玉林市人力资源和社会保障局
2018年7月17日
91exam .org Conceit may puff a man up, but it can never prop him up. 自高自大可以使一个人膨胀起来,但并不能支撑住他。 It is not the suffering, but the cause, that makes a martyr. 蒙受苦难而死不一定成为烈士 |