|
|
|
湖北:2018年07月黄冈市直事业单位统一组织公开招聘工作人员资格复审公告(六)
2018-07-19 09:42:08
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
|
| 黄冈市体育局 | 黄冈市体育中心 | zp076 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 18070700105 | 男 | 56 | 59 | 58.1 | 1 | |
| 黄冈市体育局 | 黄冈市体育中心 | zp076 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 18070700102 | 男 | 62 | 56 | 57.8 | 2 | |
| 黄冈市体育局 | 黄冈市体育中心 | zp076 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 18070700121 | 男 | 56 | 56 | 56 | 3 | |
| 黄冈市体育局 | 黄冈市体育中心 | zp076 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 18070700120 | 女 | 62 | 53 | 55.7 | 4 | |
| 黄冈市体育局 | 黄冈市体育中心 | zp076 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 18070700113 | 男 | 72 | 43 | 51.7 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 黄冈市机关事务管理局 | 黄冈市机关事务管理局后勤管理处 | zp077 | 工作人员 | 管理 | 2 | 18070704729 | 女 | 73 | 76 | 75.1 | 1 | |
| 黄冈市机关事务管理局 | 黄冈市机关事务管理局后勤管理处 | zp077 | 工作人员 | 管理 | 2 | 18070704628 | 男 | 73 | 75 | 74.4 | 2 | |
| 黄冈市机关事务管理局 | 黄冈市机关事务管理局后勤管理处 | zp077 | 工作人员 | 管理 | 2 | 18070704405 | 男 | 79 | 69 | 72 | 3 | |
| 黄冈市机关事务管理局 | 黄冈市机关事务管理局后勤管理处 | zp077 | 工作人员 | 管理 | 2 | 18070704520 | 女 | 78 | 69 | 71.7 | 4 | |
| 黄冈市机关事务管理局 | 黄冈市机关事务管理局后勤管理处 | zp077 | 工作人员 | 管理 | 2 | 18070704323 | 女 | 61 | 76 | 71.5 | 5 | |
| 黄冈市机关事务管理局 | 黄冈市机关事务管理局后勤管理处 | zp077 | 工作人员 | 管理 | 2 | 18070704215 | 女 | 66 | 73 | 70.9 | 6 | |
| | | | | | | | | | | | |
黄冈市 移民局 | 黄冈市移民局 | zp078 | 工作人员 | 管理 | 1 | 18070702323 | 男 | 77 | 71 | 72.8 | 1 | |
黄冈市 移民局 | 黄冈市移民局 | zp078 | 工作人员 | 管理 | 1 | 18070702324 | 男 | 55 | 79 | 71.8 | 2 | |
黄冈市 移民局 | 黄冈市移民局 | zp078 | 工作人员 | 管理 | 1 | 18070702325 | 女 | 57 | 76 | 70.3 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 黄冈市房地产管理局 | 黄冈市房屋安全鉴定管理中心 | zp079 | 工作人员 | 管理 | 1 | 18070707522 | 男 | 58 | 69 | 65.7 | 1 | |
| 黄冈市房地产管理局 | 黄冈市房屋安全鉴定管理中心 | zp079 | 工作人员 | 管理 | 1 | 18070707708 | 女 | 74 | 61 | 64.9 | 2 | |
| 黄冈市房地产管理局 | 黄冈市房屋安全鉴定管理中心 | zp079 | 工作人员 | 管理 | 1 | 18070707727 | 男 | 71 | 62 | 64.7 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 黄冈市政协办公室 | 黄冈市政协机关信息中心 | zp080 | 工作人员 | 管理 | 1 | 18070702417 | 女 | 66 | 77 | 73.7 | 1 | |
| 黄冈市政协办公室 | 黄冈市政协机关信息中心 | zp080 | 工作人员 | 管理 | 1 | 18070702402 | 男 | 72 | 73 | 72.7 | 2 | |
| 黄冈市政协办公室 | 黄冈市政协机关信息中心 | zp080 | 工作人员 | 管理 | 1 | 18070702419 | 女 | 73 | 72 | 72.3 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 黄冈市政协办公室 | 黄冈市政协机关信息中心 | zp081 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 18070700819 | 女 | 74 | 70 | 71.2 | 1 | |
| 黄冈市政协办公室 | 黄冈市政协机关信息中心 | zp081 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 18070700818 | 女 | 71 | 65 | 66.8 | 2 | |
| 黄冈市政协办公室 | 黄冈市政协机关信息中心 | zp081 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 18070700905 | 女 | 61 | 69 | 66.6 | 3 | |
| 黄冈市政协办公室 | 黄冈市政协机关信息中心 | zp081 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 18070700912 | 女 | 69 | 60 | 62.7 | 4 | |
| 黄冈市政协办公室 | 黄冈市政协机关信息中心 | zp081 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 18070700816 | 男 | 55 | 65 | 62 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 黄冈市总工会 | 黄冈市总工会困难职工帮扶中心 | zp082 | 工作人员 | 管理 | 1 | 18070703619 | 男 | 70 | 73 | 72.1 | 1 | |
| 黄冈市总工会 | 黄冈市总工会困难职工帮扶中心 | zp082 | 工作人员 | 管理 | 1 | 18070703510 | 男 | 68 | 67 | 67.3 | 2 | |
| 黄冈市总工会 | 黄冈市总工会困难职工帮扶中心 | zp082 | 工作人员 | 管理 | 1 | 18070703514 | 男 | 72 | 65 | 67.1 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 黄冈市总工会 | 黄冈市总工会困难职工帮扶中心 | zp083 | 计算机管理人员 | 管理 | 1 | 18070707807 | 男 | 69 | 54 | 58.5 | 1 | |
| 黄冈市总工会 | 黄冈市总工会困难职工帮扶中心 | zp083 | 计算机管理人员 | 管理 | 1 | 18070707808 | 男 | 64 | 52 | 55.6 | 2 | |
| 黄冈市总工会 | 黄冈市总工会困难职工帮扶中心 | zp083 | 计算机管理人员 | 管理 | 1 | 18070707801 | 男 | 56 | 53 | 53.9 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 黄冈市林业局 | 湖北大别山国家级自然保护区管理局 | zp085 | 野生动植物保护人员 | 专业技术 | 1 | 18070702202 | 男 | 63 | 73 | 70 | 1 | |
| 黄冈市林业局 | 湖北大别山国家级自然保护区管理局 | zp085 | 野生动植物保护人员 | 专业技术 | 1 | 18070702204 | 女 | 68 | 70 | 69.4 | 2 | |
| 黄冈市林业局 | 湖北大别山国家级自然保护区管理局 | zp085 | 野生动植物保护人员 | 专业技术 | 1 | 18070702208 | 男 | 57 | 71 | 66.8 | 3 | |
| 黄冈市林业局 | 湖北大别山国家级自然保护区管理局 | zp085 | 野生动植物保护人员 | 专业技术 | 1 | 18070702201 | 男 | 71 | 62 | 64.7 | 4 | |
| 黄冈市林业局 | 湖北大别山国家级自然保护区管理局 | zp085 | 野生动植物保护人员 | 专业技术 | 1 | 18070702209 | 男 | 60 | 66 | 64.2 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 黄冈市林业局 | 湖北大别山国家级自然保护区管理局 | zp086 | 资源监测科研人员 | 专业技术 | 1 | 18070700402 | 男 | 65 | 62 | 62.9 | 1 | |
| 黄冈市林业局 | 湖北大别山国家级自然保护区管理局 | zp086 | 资源监测科研人员 | 专业技术 | 1 | 18070700401 | 男 | 57 | 45 | 48.6 | 2 | |
| 黄冈市林业局 | 湖北大别山国家级自然保护区管理局 | zp086 | 资源监测科研人员 | 专业技术 | 1 | 18070700404 | 男 | 55 | 38 | 43.1 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 黄冈市林业局 | 湖北大别山国家级自然保护区管理局 | zp087 | 财会人员 | 专业技术 | 1 | 18070700407 | 女 | 59 | 64 | 62.5 | 1 | |
| 黄冈市林业局 | 湖北大别山国家级自然保护区管理局 | zp087 | 财会人员 | 专业技术 | 1 | 18070700423 | 女 | 63 | 58 | 59.5 | 2 | |
| 黄冈市林业局 | 湖北大别山国家级自然保护区管理局 | zp087 | 财会人员 | 专业技术 | 1 | 18070700412 | 女 | 61 | 57 | 58.2 | 3 | |
| 黄冈市林业局 | 湖北大别山国家级自然保护区管理局 | zp087 | 财会人员 | 专业技术 | 1 | 18070700421 | 女 | 67 | 54 | 57.9 | 4 | |
| 黄冈市林业局 | 湖北大别山国家级自然保护区管理局 | zp087 | 财会人员 | 专业技术 | 1 | 18070700415 | 男 | 57 | 58 | 57.7 | 5 | |
2、黄冈市直事业单位2018年统一组织公开招聘工作人员招聘单位复审地点和联系方式.xlsx
| 黄冈市直事业单位2018年统一组织公开招聘工作人员招聘单位复审地点和联系方式 |
| 主管单位名称 | 招录单位名称 | 职位代码 | 资格复审地点 | 联系人 | 联系方式 |
| 黄冈市教育局 | 黄冈实验中学 | zp001 | 黄冈市教育局办公楼一楼大厅(黄冈市赤壁大道83号) | 李青青 | 0713-8877021 18872713037 |
| zp001 |
|
| zp002 |
| zp002 |
| zp002 |
| zp002 |
| zp002 |
|
| zp003 |
| zp003 |
| zp003 |
|
| zp004 |
| zp004 |
| zp004 |
| zp004 |
| zp004 |
| zp004 |
| zp004 |
| zp004 |
| zp004 |
| | | | | |
| 黄冈市教育局 | 黄冈市实验小学 | zp005 | 黄冈市教育局办公楼一楼大厅(黄冈市赤壁大道83号) | 涂小溪 | 0713-8877021 13593697526 |
| zp005 |
| zp005 |
| zp005 |
|
| zp006 |
| zp006 |
| zp006 |
| zp006 |
| zp006 |
|
| zp007 |
| zp007 |
| zp007 |
| zp007 |
| zp007 |
| zp007 |
| zp007 |
| zp007 |
| zp007 |
| zp007 |
|
| zp008 |
| zp008 |
| zp008 |
| zp008 |
| zp008 |
| | | | | |
| 黄冈市教育局 | 黄冈市东坡小学 | zp009 | 黄冈市教育局办公楼一楼大厅(黄冈市赤壁大道83号) | 陈玉梅 | 0713-8877021 13871996928 |
| zp009 |
| zp009 |
| zp009 |
| zp009 |
| zp009 |
| zp009 |
| zp009 |
| zp009 |
| zp009 |
|
| zp010 |
| zp010 |
| zp010 |
| zp010 |
| zp010 |
| zp010 |
| zp010 |
| zp010 |
| zp010 |
| zp010 |
| | | | | |
| 黄冈市教育局 | 黄冈市三台小学 | zp011 | 黄冈市教育局办公楼一楼大厅(黄冈市赤壁大道83号) | 陈玉梅 | 0713-8877021 13871996928 |
| zp011 |
| zp011 |
| zp011 |
| zp011 |
|
| zp012 |
| zp012 |
| zp012 |
| zp012 |
| zp012 |
| | | | | |
| 黄冈市教育局 | 黄冈市实验幼儿园 | zp013 | 黄冈市教育局办公楼一楼大厅(黄冈市赤壁大道83号) | 段园园 | 0713-8877021 13429908121 |
| zp013 |
| zp013 |
| zp013 |
| zp013 |
| | | | | |
| 黄冈市教育局 | 黄冈市启黄中学 | zp014 | 黄冈市教育局办公楼一楼大厅(黄冈市赤壁大道83号) | 王小明 | 0713-8877021 15907257401 |
| zp014 |
| zp014 |
| zp014 |
| zp014 |
|
| zp015 |
| zp015 |
| zp015 |
| zp015 |
| zp015 |
| zp015 |
| zp015 |
| zp015 |
| zp015 |
| zp015 |
| zp015 |
| zp015 |
| zp015 |
| zp015 |
| zp015 |
| zp015 |
| zp015 |
| zp015 |
| zp015 |
| zp015 |
|
| zp016 |
| zp016 |
| zp016 |
| zp016 |
| zp016 |
| zp016 |
| zp016 |
| zp016 |
| zp016 |
| zp016 |
|
| zp017 |
| zp017 |
| zp017 |
| zp017 |
| zp017 |
| zp017 |
| zp017 |
| zp017 |
| zp017 |
| zp017 |
|
| zp018 |
| zp018 |
| zp018 |
| zp018 |
| zp018 |
|
| zp019 |
| zp019 |
| zp019 |
| zp019 |
| zp019 |
|
| zp020 |
| zp020 |
| zp020 |
| zp020 |
| zp020 |
| zp020 |
| zp020 |
| zp020 |
| zp020 |
| zp020 |
| zp020 |
| zp020 |
| zp020 |
| zp020 |
| zp02 |
|