|
|
|
湖北:2018年07月黄冈市浠水县事业单位统一组织公开招聘笔试成绩公示(三)
2018-07-19 17:12:01
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
012301 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 58.9 | 69 | — | 65.97 | 25 |
| 0772012227 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 65.1 | 66 | — | 65.73 | 26 |
| 0769012224 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 57.7 | 69 | — | 65.61 | 27 |
| 0806012324 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 59.3 | 68 | — | 65.39 | 28 |
| 0774012229 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 70.4 | 63 | — | 65.22 | 29 |
| 0796012314 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 58.6 | 68 | — | 65.18 | 30 |
| 0782012237 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 60.5 | 67 | — | 65.05 | 31 |
| 0750012205 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 62.8 | 66 | — | 65.04 | 32 |
| 0797012315 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 68.6 | 63 | — | 64.68 | 33 |
| 0786012304 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 73.2 | 61 | — | 64.66 | 34 |
| 0764012219 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 62.6 | 65 | — | 64.28 | 35 |
| 0766012221 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 70 | 61 | — | 63.7 | 36 |
| 0755012210 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 62.2 | 64 | — | 63.46 | 37 |
| 0762012217 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 61.8 | 64 | — | 63.34 | 38 |
| 0792012310 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 54.2 | 66 | — | 62.46 | 39 |
| 0757012212 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 65 | 61 | — | 62.2 | 40 |
| 0789012307 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 57.3 | 64 | — | 61.99 | 41 |
| 0791012309 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 61.5 | 62 | — | 61.85 | 42 |
| 0763012218 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 51.8 | 66 | — | 61.74 | 43 |
| 0746012201 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 56 | 64 | — | 61.6 | 44 |
| 0759012214 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 53.6 | 65 | — | 61.58 | 45 |
| 0788012306 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 57.4 | 63 | — | 61.32 | 46 |
| 0807012325 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 58.7 | 61 | — | 60.31 | 47 |
| 0795012313 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 57.7 | 61 | — | 60.01 | 48 |
| 0747012202 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 52.8 | 62 | — | 59.24 | 49 |
| 0767012222 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 63.2 | 57 | — | 58.86 | 50 |
| 0773012228 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 62.3 | 57 | — | 58.59 | 51 |
| 0805012323 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 59.9 | 57 | — | 57.87 | 52 |
| 0760012215 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 58.2 | 56 | — | 56.66 | 53 |
| 0800012318 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 54.6 | 57 | — | 56.28 | 54 |
| 0751012206 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 56.7 | 43 | — | 47.11 | 55 |
| 0765012220 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 52.4 | 41 | — | 44.42 | 56 |
| 0768012223 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 42.3 | 44 | — | 43.49 | 57 |
| 0787012305 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 69.6 | 0 | — | 20.88 | 58 |
| 0749012204 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 0 | 0 | — | 0 | 缺考 |
| 0756012211 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 0 | 0 | — | 0 | 缺考 |
| 0771012226 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 0 | 0 | — | 0 | 缺考 |
| 0798012316 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 0 | 0 | — | 0 | 缺考 |
| 0804012322 | 党政幼儿园 | 幼儿教师1 | 0 | 0 | — | 0 | 缺考 |
| 0817012335 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 76.9 | 80 | — | 79.07 | 1 |
| 0820012401 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 67.9 | 83 | — | 78.47 | 2 |
| 0838012419 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 74.6 | 74 | — | 74.18 | 3 |
| 0831012412 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 60.6 | 77 | — | 72.08 | 4 |
| 0832012413 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 64.6 | 73 | — | 70.48 | 5 |
| 0818012336 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 71.8 | 69 | — | 69.84 | 6 |
| 0841012422 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 61.9 | 70 | — | 67.57 | 7 |
| 0814012332 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 74.1 | 63 | — | 66.33 | 8 |
| 0836012417 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 62.4 | 68 | — | 66.32 | 9 |
| 0827012408 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 64.1 | 67 | — | 66.13 | 10 |
| 0837012418 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 69.6 | 64 | — | 65.68 | 11 |
| 0825012406 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 61.8 | 65 | — | 64.04 | 12 |
| 0810012328 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 58.2 | 65 | — | 62.96 | 13 |
| 0839012420 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 60.4 | 63 | — | 62.22 | 14 |
| 0812012330 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 64.2 | 60 | — | 61.26 | 15 |
| 0821012402 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 63.7 | 60 | — | 61.11 | 16 |
| 0828012409 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 53.3 | 64 | — | 60.79 | 17 |
| 0824012405 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 60.7 | 60 | — | 60.21 | 18 |
| 0843012424 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 54.1 | 62 | — | 59.63 | 19 |
| 0833012414 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 59.1 | 59 | — | 59.03 | 20 |
| 0819012337 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 56.5 | 60 | — | 58.95 | 21 |
| 0835012416 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 56.8 | 59 | — | 58.34 | 22 |
| 0809012327 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 49.1 | 61 | — | 57.43 | 23 |
| 0830012411 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 61.8 | 52 | — | 54.94 | 24 |
| 0823012404 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 64.2 | 50 | — | 54.26 | 25 |
| 0826012407 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 58.2 | 52 | — | 53.86 | 26 |
| 0815012333 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 53.3 | 53 | — | 53.09 | 27 |
| 0816012334 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 57.4 | 50 | — | 52.22 | 28 |
| 0834012415 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 55.1 | 44 | — | 47.33 | 29 |
| 0813012331 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 45.2 | 47 | — | 46.46 | 30 |
| 0840012421 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 54.1 | 43 | — | 46.33 | 31 |
| 0811012329 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 0 | 0 | — | 0 | 缺考 |
| 0822012403 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 0 | 0 | — | 0 | 缺考 |
| 0829012410 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 0 | 0 | — | 0 | 缺考 |
| 0842012423 | 党政幼儿园 | 幼儿教师2 | 0 | 0 | — | 0 | 缺考 |
| 0874012518 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 73.7 | 77 | — | 76.01 | 1 |
| 0875012519 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 79.5 | 72 | — | 74.25 | 2 |
| 0863012507 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 64.7 | 78 | — | 74.01 | 3 |
| 0853012434 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 67.5 | 76 | — | 73.45 | 4 |
| 0866012510 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 68.3 | 74 | — | 72.29 | 5 |
| 0856012437 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 71 | 72 | — | 71.7 | 6 |
| 0868012512 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 70 | 72 | — | 71.4 | 7 |
| 0852012433 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 70.5 | 71 | — | 70.85 | 8 |
| 0858012502 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 64.1 | 73 | — | 70.33 | 9 |
| 0860012504 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 62.7 | 73 | — | 69.91 | 10 |
| 0861012505 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 69.6 | 68 | — | 68.48 | 11 |
| 0845012426 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 60.1 | 70 | — | 67.03 | 12 |
| 0878012522 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 64.1 | 68 | — | 66.83 | 13 |
| 0848012429 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 65.5 | 67 | — | 66.55 | 14 |
| 0847012428 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 62.8 | 68 | — | 66.44 | 15 |
| 0864012508 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 72.8 | 63 | — | 65.94 | 16 |
| 0873012517 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 56 | 68 | — | 64.4 | 17 |
| 0872012516 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 53.1 | 68 | — | 63.53 | 18 |
| 0879012523 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 63.6 | 62 | — | 62.48 | 19 |
| 0877012521 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 56.5 | 62 | — | 60.35 | 20 |
| 0849012430 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 52.8 | 63 | — | 59.94 | 21 |
| 0859012503 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 59.6 | 58 | — | 58.48 | 22 |
| 0882012526 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 59.2 | 58 | — | 58.36 | 23 |
| 0883012527 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 60.1 | 56 | — | 57.23 | 24 |
| 0867012511 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 58.5 | 54 | — | 55.35 | 25 |
| 0880012524 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 57.7 | 53 | — | 54.41 | 26 |
| 0862012506 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 47.7 | 57 | — | 54.21 | 27 |
| 0881012525 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 63.6 | 50 | — | 54.08 | 28 |
| 0844012425 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 53.3 | 54 | — | 53.79 | 29 |
| 0855012436 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 53 | 53 | — | 53 | 30 |
| 0876012520 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 51.5 | 52 | — | 51.85 | 31 |
| 0871012515 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 50.1 | 51 | — | 50.73 | 32 |
| 0854012435 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 52.3 | 49 | — | 49.99 | 33 |
| 0846012427 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 49.7 | 47 | — | 47.81 | 34 |
| 0850012431 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 46 | 38 | — | 40.4 | 35 |
| 0851012432 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 0 | 0 | — | 0 | 缺考 |
| 0857012501 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 0 | 0 | — | 0 | 缺考 |
| 0865012509 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 0 | 0 | — | 0 | 缺考 |
| 0869012513 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 0 | 0 | — | 0 | 缺考 |
| 0870012514 | 党政幼儿园 | 幼儿教师3 | 0 | 0 | — | 0 | 缺考 |
| 0954012722 | 党政幼儿园 | 幼儿教师4 | 78.7 | 82 | — | 81.01 | 1 |
| 0945012713 | 党政幼儿园 | 幼儿教师4 | 67.9 | 85 | — | 79.87 | 2 |
| 0948012716 | 党政幼儿园 | 幼儿教师4 | 74.6 | 81 | — | 79.08 | 3 |
| 0958012726 | 党政幼儿园 | 幼儿教师4 | 75.6 | 80 | — | 78.68 | 4 |
| 0944012712 | 党政幼儿园 | 幼儿教师4 | 75.1 | 76 | — | 75.73 | 5 |
| 0960012728 | 党政幼儿园 | 幼儿教师4 | 68.1 | 79 | — | 75.73 | 5 |
| 0964012732 | 党政幼儿园 | 幼儿教师4 | 76.4 | 73 | — | 74.02 | 7 |
| 0930012636 | 党政幼儿园 | 幼儿教师4 | 67.7 | 76 | — | 73.51 | 8 |
| 0941012709 | 党政幼儿园 | 幼儿教师4 | 74.1 | 73 | — | 73.33 | 9 |
| 0967012735 | 党政幼儿园 | 幼儿教师4 | 59.9 | 78 | — | 72.57 | 10 |
| 0968012736 | 党政幼儿园 | 幼儿教师4 | 76.5 | 70 | — | 71.95 | 11 |
| 0923012629 | 党政幼儿园 | 幼儿教师4 | 72.3 | 71 | — | 71.39 | 12 |
| 0891012535 | 党政幼儿园 | 幼儿教师4 | 59.8 | 75 | — | 70.44 | 13 |
| 0912012618 | 党政幼儿园 | 幼儿教师4 | 71.4 | 69 | — | 69.72 | 14 |
| 0927012633 | 党政幼儿园 | 幼儿教师4 | 71.4 | 69 | — | 69.72 | 14 |
| 0909012615 |
|