|
|
|
湖北:2018年07月黄冈市浠水县事业单位统一组织公开招聘笔试成绩公示(九)
2018-07-19 17:12:01
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
| 中职篮球教师 | 28.1 | 0 | — | 8.43 | 3 |
| 0663011923 | 理工中等专业学校 | 中职汽修教师 | 65.9 | 48 | — | 53.37 | 1 |
| 0671011931 | 理工中等专业学校 | 中职汽修教师 | 65.4 | 46 | — | 51.82 | 2 |
| 0670011930 | 理工中等专业学校 | 中职汽修教师 | 58.3 | 49 | — | 51.79 | 3 |
| 0665011925 | 理工中等专业学校 | 中职汽修教师 | 66.6 | 42 | — | 49.38 | 4 |
| 0667011927 | 理工中等专业学校 | 中职汽修教师 | 51.1 | 45 | — | 46.83 | 5 |
| 0666011926 | 理工中等专业学校 | 中职汽修教师 | 59.7 | 41 | — | 46.61 | 6 |
| 0664011924 | 理工中等专业学校 | 中职汽修教师 | 64.5 | 38 | — | 45.95 | 7 |
| 0672011932 | 理工中等专业学校 | 中职汽修教师 | 59.2 | 39 | — | 45.06 | 8 |
| 0662011922 | 理工中等专业学校 | 中职汽修教师 | 63.3 | 35 | — | 43.49 | 9 |
| 0669011929 | 理工中等专业学校 | 中职汽修教师 | 60.5 | 33 | — | 41.25 | 10 |
| 0668011928 | 理工中等专业学校 | 中职汽修教师 | 55.2 | 35 | — | 41.06 | 11 |
| 1373023904 | 人事考试中心 | 财务管理 | 66.7 | 76 | — | 73.21 | 1 |
| 1371023902 | 人事考试中心 | 财务管理 | 61.9 | 76.5 | — | 72.12 | 2 |
| 1378023909 | 人事考试中心 | 财务管理 | 54.5 | 78 | — | 70.95 | 3 |
| 1380023911 | 人事考试中心 | 财务管理 | 51.9 | 78.5 | — | 70.52 | 4 |
| 1389023920 | 人事考试中心 | 财务管理 | 55.1 | 74.5 | — | 68.68 | 5 |
| 1375023906 | 人事考试中心 | 财务管理 | 40.4 | 77.5 | — | 66.37 | 6 |
| 1384023915 | 人事考试中心 | 财务管理 | 54.6 | 67 | — | 63.28 | 7 |
| 1385023916 | 人事考试中心 | 财务管理 | 37.7 | 73 | — | 62.41 | 8 |
| 1391023922 | 人事考试中心 | 财务管理 | 50.5 | 63 | — | 59.25 | 9 |
| 1374023905 | 人事考试中心 | 财务管理 | 56.7 | 59.5 | — | 58.66 | 10 |
| 1388023919 | 人事考试中心 | 财务管理 | 42.8 | 65 | — | 58.34 | 11 |
| 1372023903 | 人事考试中心 | 财务管理 | 43.7 | 63 | — | 57.21 | 12 |
| 1394023925 | 人事考试中心 | 财务管理 | 48.6 | 60.5 | — | 56.93 | 13 |
| 1393023924 | 人事考试中心 | 财务管理 | 49.5 | 58.5 | — | 55.8 | 14 |
| 1387023918 | 人事考试中心 | 财务管理 | 46 | 56.5 | — | 53.35 | 15 |
| 1392023923 | 人事考试中心 | 财务管理 | 53.1 | 50 | — | 50.93 | 16 |
| 1390023921 | 人事考试中心 | 财务管理 | 39.2 | 47 | — | 44.66 | 17 |
| 1386023917 | 人事考试中心 | 财务管理 | 53.1 | 38 | — | 42.53 | 18 |
| 1376023907 | 人事考试中心 | 财务管理 | 44.7 | 41 | — | 42.11 | 19 |
| 1395023926 | 人事考试中心 | 财务管理 | 40.9 | 42 | — | 41.67 | 20 |
| 1377023908 | 人事考试中心 | 财务管理 | 52.2 | 36 | — | 40.86 | 21 |
| 1383023914 | 人事考试中心 | 财务管理 | 41.4 | 35 | — | 36.92 | 22 |
| 1382023913 | 人事考试中心 | 财务管理 | 43.7 | 26 | — | 31.31 | 23 |
| 1370023901 | 人事考试中心 | 财务管理 | 26.1 | 20 | — | 21.83 | 24 |
| 1379023910 | 人事考试中心 | 财务管理 | 0 | 0 | — | 0 | 缺考 |
| 1381023912 | 人事考试中心 | 财务管理 | 0 | 0 | — | 0 | 缺考 |
| 1252023530 | 人事考试中心 | 综合管理 | 53.3 | 57 | — | 55.89 | 1 |
| 1251023529 | 人事考试中心 | 综合管理 | 52.1 | 57 | — | 55.53 | 2 |
| 1253023531 | 人事考试中心 | 综合管理 | 53.2 | 54.5 | — | 54.11 | 3 |
| 1255023533 | 人事考试中心 | 综合管理 | 49.5 | 54.5 | — | 53 | 4 |
| 1258023536 | 人事考试中心 | 综合管理 | 63.1 | 47.5 | — | 52.18 | 5 |
| 1259023537 | 人事考试中心 | 综合管理 | 60.9 | 41.5 | — | 47.32 | 6 |
| 1254023532 | 人事考试中心 | 综合管理 | 39.4 | 42.5 | — | 41.57 | 7 |
| 1257023535 | 人事考试中心 | 综合管理 | 53.2 | 36 | — | 41.16 | 8 |
| 1256023534 | 人事考试中心 | 综合管理 | 0 | 0 | — | 0 | 缺考 |
| 1543024335 | 散花跨江合作示范区规划建设分局 | 工程管理 | 63.6 | 65 | — | 64.58 | 1 |
| 1544024336 | 散花跨江合作示范区规划建设分局 | 工程管理 | 50.1 | 51 | — | 50.73 | 2 |
| 1542024334 | 散花跨江合作示范区规划建设分局 | 工程管理 | 52.6 | 49 | — | 50.08 | 3 |
| 1541024333 | 散花跨江合作示范区规划建设分局 | 工程管理 | 0 | 0 | — | 0 | 缺考 |
| 1889025324 | 社会福利院 | 办公室科员 | 64.1 | 79 | — | 74.53 | 1 |
| 1900025335 | 社会福利院 | 办公室科员 | 66.4 | 75 | — | 72.42 | 2 |
| 1934025430 | 社会福利院 | 办公室科员 | 70.3 | 73 | — | 72.19 | 3 |
| 1906025402 | 社会福利院 | 办公室科员 | 67.7 | 72 | — | 70.71 | 4 |
| 2042025730 | 社会福利院 | 办公室科员 | 60.3 | 75 | — | 70.59 | 5 |
| 1953025513 | 社会福利院 | 办公室科员 | 67.3 | 68 | — | 67.79 | 6 |
| 1877025312 | 社会福利院 | 办公室科员 | 55.2 | 73 | — | 67.66 | 7 |
| 1960025520 | 社会福利院 | 办公室科员 | 59 | 71 | — | 67.4 | 8 |
| 1932025428 | 社会福利院 | 办公室科员 | 68.1 | 67 | — | 67.33 | 9 |
| 2005025629 | 社会福利院 | 办公室科员 | 59.7 | 70 | — | 66.91 | 10 |
| 2034025722 | 社会福利院 | 办公室科员 | 56.3 | 71 | — | 66.59 | 11 |
| 2012025636 | 社会福利院 | 办公室科员 | 69.6 | 65 | — | 66.38 | 12 |
| 1918025414 | 社会福利院 | 办公室科员 | 62.8 | 67 | — | 65.74 | 13 |
| 1928025424 | 社会福利院 | 办公室科员 | 63.5 | 66 | — | 65.25 | 14 |
| 1904025339 | 社会福利院 | 办公室科员 | 48.3 | 72 | — | 64.89 | 15 |
| 2025025713 | 社会福利院 | 办公室科员 | 46.5 | 72 | — | 64.35 | 16 |
| 1914025410 | 社会福利院 | 办公室科员 | 48.8 | 71 | — | 64.34 | 17 |
| 1908025404 | 社会福利院 | 办公室科员 | 60.1 | 66 | — | 64.23 | 18 |
| 1924025420 | 社会福利院 | 办公室科员 | 55 | 68 | — | 64.1 | 19 |
| 2007025631 | 社会福利院 | 办公室科员 | 59.1 | 66 | — | 63.93 | 20 |
| 1992025616 | 社会福利院 | 办公室科员 | 63.7 | 64 | — | 63.91 | 21 |
| 1893025328 | 社会福利院 | 办公室科员 | 50.8 | 69 | — | 63.54 | 22 |
| 2017025705 | 社会福利院 | 办公室科员 | 57.8 | 66 | — | 63.54 | 22 |
| 1955025515 | 社会福利院 | 办公室科员 | 55.4 | 67 | — | 63.52 | 24 |
| 1880025315 | 社会福利院 | 办公室科员 | 61.8 | 64 | — | 63.34 | 25 |
| 2009025633 | 社会福利院 | 办公室科员 | 54.4 | 67 | — | 63.22 | 26 |
| 1999025623 | 社会福利院 | 办公室科员 | 54.2 | 67 | — | 63.16 | 27 |
| 1886025321 | 社会福利院 | 办公室科员 | 62.2 | 63 | — | 62.76 | 28 |
| 1989025613 | 社会福利院 | 办公室科员 | 61.7 | 63 | — | 62.61 | 29 |
| 1962025522 | 社会福利院 | 办公室科员 | 54.6 | 66 | — | 62.58 | 30 |
| 1996025620 | 社会福利院 | 办公室科员 | 55.3 | 65 | — | 62.09 | 31 |
| 1882025317 | 社会福利院 | 办公室科员 | 71.4 | 58 | — | 62.02 | 32 |
| 1961025521 | 社会福利院 | 办公室科员 | 63.7 | 61 | — | 61.81 | 33 |
| 1917025413 | 社会福利院 | 办公室科员 | 51.4 | 66 | — | 61.62 | 34 |
| 1905025401 | 社会福利院 | 办公室科员 | 48.7 | 67 | — | 61.51 | 35 |
| 1866025301 | 社会福利院 | 办公室科员 | 60 | 62 | — | 61.4 | 36 |
| 1959025519 | 社会福利院 | 办公室科员 | 57.3 | 56 | 5 | 61.39 | 37 |
| 1969025529 | 社会福利院 | 办公室科员 | 52.8 | 65 | — | 61.34 | 38 |
| 2033025721 | 社会福利院 | 办公室科员 | 57.4 | 63 | — | 61.32 | 39 |
| 1974025534 | 社会福利院 | 办公室科员 | 56.8 | 63 | — | 61.14 | 40 |
| 2013025701 | 社会福利院 | 办公室科员 | 50.1 | 65 | — | 60.53 | 41 |
| 2031025719 | 社会福利院 | 办公室科员 | 44.7 | 67 | — | 60.31 | 42 |
| 1874025309 | 社会福利院 | 办公室科员 | 65.5 | 58 | — | 60.25 | 43 |
| 1926025422 | 社会福利院 | 办公室科员 | 50.5 | 64 | — | 59.95 | 44 |
| 2039025727 | 社会福利院 | 办公室科员 | 50.1 | 64 | — | 59.83 | 45 |
| 1937025433 | 社会福利院 | 办公室科员 | 51.7 | 63 | — | 59.61 | 46 |
| 1973025533 | 社会福利院 | 办公室科员 | 47 | 65 | — | 59.6 | 47 |
| 1993025617 | 社会福利院 | 办公室科员 | 46.3 | 58 | 5 | 59.49 | 48 |
| 1923025419 | 社会福利院 | 办公室科员 | 55.4 | 61 | — | 59.32 | 49 |
| 1938025434 | 社会福利院 | 办公室科员 | 50.4 | 63 | — | 59.22 | 50 |
| 1909025405 | 社会福利院 | 办公室科员 | 61.7 | 58 | — | 59.11 | 51 |
| 2030025718 | 社会福利院 | 办公室科员 | 59.6 | 58 | — | 58.48 | 52 |
| 1987025611 | 社会福利院 | 办公室科员 | 47.9 | 63 | — | 58.47 | 53 |
| 1936025432 | 社会福利院 | 办公室科员 | 45.4 | 64 | — | 58.42 | 54 |
| 1977025601 | 社会福利院 | 办公室科员 | 47.3 | 63 | — | 58.29 | 55 |
| 2000025624 | 社会福利院 | 办公室科员 | 51.8 | 61 | — | 58.24 | 56 |
| 1921025417 | 社会福利院 | 办公室科员 | 50.6 | 61 | — | 57.88 | 57 |
| 2018025706 | 社会福利院 | 办公室科员 | 50.4 | 61 | — | 57.82 | 58 |
| 1885025320 | 社会福利院 | 办公室科员 | 47.5 | 62 | — | 57.65 | 59 |
| 1883025318 | 社会福利院 | 办公室科员 | 61.3 | 56 | — | 57.59 | 60 |
| 1951025511 | 社会福利院 | 办公室科员 | 49.5 | 61 | — | 57.55 | 61 |
| 1895025330 | 社会福利院 | 办公室科员 | 51.4 | 60 | — | 57.42 | 62 |
| 1984025608 | 社会福利院 | 办公室科员 | 42 | 64 | — | 57.4 | 63 |
| 2006025630 | 社会福利院 | 办公室科员 | 53.6 | 59 | — | 57.38 | 64 |
| 1972025532 | 社会福利院 | 办公室科员 | 55.4 | 58 | — | 57.22 | 65 |
| 2043025731 | 社会福利院 | 办公室科员 | 56.3 | 57 | — | 56.79 | 66 |
| 1964025524 | 社会福利院 | 办公室科员 | 51.1 | 59 | — | 56.63 | 67 |
| 1986025610 | 社会福利院 | 办公室科员 | 50.9 | 59 | — | 56.57 | 68 |
| 2010025634 | 社会福利院 | 办公室科员 | 46.1 | 61 | — | 56.53 | 69 |
| 1966025526 | 社会福利院 | 办公室科员 | 59.9 | 55 | — | 56.47 | 70 |
| 1947025507 | 社会福利院 | 办公室科员 | 50.4 | 59 | — | 56.42 | 71 |
| 1887025322 | 社会福利院 | 办公室科员 | 47.9 | 60 | — | 56.37 | 72 |
| 1881025316 | 社会福利院 | 办公室科员 | 52 | 58 | — | 56.2 | 73 |
| 1957025517 | 社会福利院 | 办公室科员 | 50 | 58 | — | 55.6 | 74 |
| 20360257 |
|