|
湖北:2018年07月宜昌市兴山县事业单位招聘工作人员面试公告(三)
2018-07-19 17:49:06
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
p; | 55.20 | 132.70 | 44.23 | | 44.23 | 17.69 |
64 | 兴山县乡镇卫生院 | 护理 | 544205086729 | 14205030538249 | 14205030538249049 | 6 | 82.00 | 83.60 | 165.60 | 55.20 | | 55.20 | 22.08 |
65 | 兴山县乡镇卫生院 | 护理 | 544205086814 | 14205030538249 | 14205030538249049 | 6 | 84.00 | 81.40 | 165.40 | 55.13 | | 55.13 | 22.05 |
66 | 兴山县乡镇卫生院 | 护理 | 544205088313 | 14205030538249 | 14205030538249049 | 6 | 82.50 | 82.20 | 164.70 | 54.90 | | 54.90 | 21.96 |
67 | 兴山县乡镇卫生院 | 护理 | 544205087522 | 14205030538249 | 14205030538249049 | 6 | 87.50 | 73.70 | 161.20 | 53.73 | | 53.73 | 21.49 |
68 | 兴山县乡镇卫生院 | 护理 | 544205088008 | 14205030538249 | 14205030538249049 | 6 | 90.50 | 65.40 | 155.90 | 51.97 | | 51.97 | 20.79 |
69 | 兴山县乡镇卫生院 | 护理 | 544205085603 | 14205030538249 | 14205030538249049 | 6 | 80.50 | 74.70 | 155.20 | 51.73 | | 51.73 | 20.69 |
70 | 兴山县乡镇卫生院 | 护理 | 544205087821 | 14205030538249 | 14205030538249049 | 6 | 85.50 | 68.70 | 154.20 | 51.40 | | 51.40 | 20.56 |
71 | 兴山县乡镇卫生院 | 护理 | 544205085828 | 14205030538249 | 14205030538249049 | 6 | 80.00 | 73.30 | 153.30 | 51.10 | | 51.10 | 20.44 |
72 | 兴山县乡镇卫生院 | 护理 | 544205085721 | 14205030538249 | 14205030538249049 | 6 | 74.50 | 78.80 | 153.30 | 51.10 | | 51.10 | 20.44 |
73 | 兴山县乡镇卫生院 | 护理 | 544205089102 | 14205030538249 | 14205030538249049 | 6 | 88.50 | 64.30 | 152.80 | 50.93 | | 50.93 | 20.37 |
74 | 兴山县乡镇卫生院 | 护理 | 544205088520 | 14205030538249 | 14205030538249049 | 6 | 92.50 | 59.70 | 152.20 | 50.73 | | 50.73 | 20.29 |
75 | 兴山县乡镇卫生院 | 护理 | 544205088317 | 14205030538249 | 14205030538249049 | 6 | 77.50 | 73.60 | 151.10 | 50.37 | | 50.37 | 20.15 |
76 | 兴山县乡镇卫生院 | 护理 | 544205088630 | 14205030538249 | 14205030538249049 | 6 | 69.50 | 80.90 | 150.40 | 50.13 | | 50.13 | 20.05 |
77 | 兴山县乡镇卫生院 | 护理 | 544205088506 | 14205030538249 | 14205030538249049 | 6 | 78.00 | 72.40 | 150.40 | 50.13 | | 50.13 | 20.05 |
78 | 兴山县乡镇卫生院 | 护理 | 544205086309 | 14205030538249 | 14205030538249049 | 6 | 87.00 | 63.20 | 150.20 | 50.07 | | 50.07 | 20.03 |
79 | 兴山县乡镇卫生院 | 护理 | 544205087130 | 14205030538249 | 14205030538249049 | 6 | 76.00 | 72.80 | 148.80 | 49.60 | | 49.60 | 19.84 |
80 | 兴山县乡镇卫生院 | 护理 | 544205087713 | 14205030538249 | 14205030538249049 | 6 | 73.50 | 74.10 | 147.60 | 49.20 | | 49.20 | 19.68 |
81 | 兴山县乡镇卫生院 | 护理 | 544205088603 | 14205030538249 | 14205030538249049 | 6 | 78.00 | 69.00 | 147.00 | 49.00 | | 49.00 | 19.60 |
82 | 兴山县乡镇卫生院 | 医学检验 | 554205086119 | 14205030538249 | 14205030538249050 | 1 | 85.50 | 58.50 | 144.00 | 48.00 | | 48.00 | 19.20 |
83 | 兴山县乡镇卫生院 | 医学检验 | 554205086710 | 14205030538249 | 14205030538249050 | 1 | 74.00 | 42.80 | 116.80 | 38.93 | | 38.93 | 15.57 |
84 | 兴山县乡镇卫生院 | 医学检验 | 554205087511 | 14205030538249 | 14205030538249050 | 1 | 65.50 | 43.50 | 109.00 | 36.33 | | 36.33 | 14.53 |
85 | 兴山县乡镇卫生院 | 会计 | 214205046209 | 14205030538249 | 14205030538249051 | 2 | 90.00 | 98.50 | 188.50 | 62.83 | | 62.83 | 25.13 |
86 | 兴山县乡镇卫生院 | 会计 | 214205040505 | 14205030538249 | 14205030538249051 | 2 | 87.00 | 61.00 | 148.00 | 49.33 | | 49.33 | 19.73 |
87 | 兴山县乡镇卫生院 | 会计 | 214205040628 | 14205030538249 | 14205030538249051 | 2 | 80.00 | 68.00 | 148.00 | 49.33 | | 49.33 | 19.73 |
88 | 兴山县乡镇卫生院 | 会计 | 214205043927 | 14205030538249 | 14205030538249051 | 2 | 91.00 | 52.00 | 143.00 | 47.67 | | 47.67 | 19.07 |
89 | 兴山县乡镇卫生院 | 会计 | 214205044802 | 14205030538249 | 14205030538249051 | 2 | 67.00 | 73.00 | 140.00 | 46.67 | | 46.67 | 18.67 |
90 | 兴山县乡镇卫生院 | 会计 | 214205041107 | 14205030538249 | 14205030538249051 | 2 | 65.50 | 69.00 | 134.50 | 44.83 | | 44.83 | 17.93 |
| 下午面试段 |
2018年7月21日13:00到指定地点报到 | 91 | 兴山县国土资源局高桥国土资源所 | 办公室综合 | 114205020502 | 14205030522220 | 14205030522220007 | 2 | 91.50 | 104.00 | 195.50 | 65.17 | | 65.17 | 26.07 |
92 | 兴山县国土资源局高桥国土资源所 | 办公室综合 | 114205022617 | 14205030522220 | 14205030522220007 | 2 | 92.00 | 96.50 | 188.50 | 62.83 | | 62.83 | 25.13 |
93 | 兴山县国土资源局高桥国土资源所 | 办公室综合 | 114205025424 | 14205030522220 | 14205030522220007 | 2 | 71.50 | 108.00 | 179.50 | 59.83 | | 59.83 | 23.93 |
94 | 兴山县国土资源局高桥国土资源所 | 办公室综合 | 114205026511 | 14205030522220 | 14205030522220007 | 2 | 89.50 | 88.50 | 178.00 | 59.33 | | 59.33 | 23.73 |
95 | 兴山县国土资源局高桥国土资源所 | 办公室综合 | 114205021826 | 14205030522220 | 14205030522220007 | 2 | 80.00 | 87.00 | 167.00 | 55.67 | | 55.67 | 22.27 |
96 | 兴山县国土资源局高桥国土资源所 | 办公室综合 | 114205023303 | 14205030522220 | 14205030522220007 | 2 | 80.00 | 85.00 | 165.00 | 55.00 | | 55.00 | 22.00 |
97 | 兴山县国土资源局南阳国土资源所 | 办公室综合 | 114205022709 | 14205030522221 | 14205030522221008 | 1 | 88.50 | 91.50 | 180.00 | 60.00 | | 60.00 | 24.00 |
98 | 兴山县国土资源局南阳国土资源所 | 办公室综合 | 114205022812 | 14205030522221 | 14205030522221008 | 1 | 80.50 | 94.00 | 174.50 | 58.17 | | 58.17 | 23.27 |
99 | 兴山县国土资源局南阳国土资源所 | 办公室综合 | 114205026308 | 14205030522221 | 14205030522221008 | 1 | 75.00 | 88.00 | 163.00 | 54.33 | | 54.33 | 21.73 |
100 | 兴山县公证处 | 公证员 | 114205023124 | 14205030523222 | 14205030523222009 | 1 | 109.00 | 100.00 | 209.00 | 69.67 | | 69.67 | 27.87 |
101 | 兴山县公证处 | 公证员 | 114205024028 | 142050 |
|