设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 十九大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

云南:2018年07月大理州事业单位招聘专业技术人员资格复审及面试(或实作)公告(二十八)
2018-07-20 11:45:53 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
03013010014
鹤庆县教育系统 中小学教师类 114.5 106.5 221 221 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329160311 15399003013010014 鹤庆县教育系统 中小学教师类 100.5 106.5 207 207 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329160812 15399003013010014 鹤庆县教育系统 中小学教师类 99 107 206 206 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329161721 15399003013010014 鹤庆县教育系统 中小学教师类 106 100 206 206 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329160803 15399003013010014 鹤庆县教育系统 中小学教师类 98.5 103.5 202 202 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329161126 15399003013010014 鹤庆县教育系统 中小学教师类 108.5 91.5 200 200 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329160106 15399003013010014 鹤庆县教育系统 中小学教师类 91.5 108 199.5 199.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329160824 15399003013010014 鹤庆县教育系统 中小学教师类 102 97.5 199.5 199.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329161423 15399003013010014 鹤庆县教育系统 中小学教师类 105 91.5 196.5 196.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329161230 15399003013010014 鹤庆县教育系统 中小学教师类 106.5 89.5 196 196 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329161502 15399003013010014 鹤庆县教育系统 中小学教师类 91 105 196 196 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329161716 15399003013010014 鹤庆县教育系统 中小学教师类 84.5 111 195.5 195.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329171726 15399003013010015 鹤庆县教育系统 中小学教师类 94 98 192 192 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329170608 15399003013010015 鹤庆县教育系统 中小学教师类 92 98 190 190 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329161120 15399003013010015 鹤庆县教育系统 中小学教师类 81.5 102 183.5 183.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329171502 15399003013010015 鹤庆县教育系统 中小学教师类 79.5 104 183.5 183.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329170126 15399003013010015 鹤庆县教育系统 中小学教师类 86.5 92 178.5 178.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329170509 15399003013010015 鹤庆县教育系统 中小学教师类 71.5 107 178.5 178.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329171215 15399003013010015 鹤庆县教育系统 中小学教师类 92.5 85 177.5 177.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329171014 15399003013010015 鹤庆县教育系统 中小学教师类 91.5 85.5 177 177 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329170408 15399003013010015 鹤庆县教育系统 中小学教师类 89.5 86.5 176 176 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329171003 15399003013010015 鹤庆县教育系统 中小学教师类 88.5 87 175.5 175.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329171323 15399003013010016 鹤庆县教育系统 中小学教师类 93.5 109.5 203 203 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329172109 15399003013010016 鹤庆县教育系统 中小学教师类 91.5 108.5 200 200 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329171622 15399003013010016 鹤庆县教育系统 中小学教师类 96 98.5 194.5 194.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329172405 15399003013010016 鹤庆县教育系统 中小学教师类 96 97 193 193 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329192015 15399003013010017 鹤庆县教育系统 中小学教师类 97 90 187 187 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329192012 15399003013010017 鹤庆县教育系统 中小学教师类 86.5 86.5 173 173 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329190725 15399003013010017 鹤庆县教育系统 中小学教师类 72.5 85 157.5 157.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329190921 15399003013010017 鹤庆县教育系统 中小学教师类 83 67 150 150 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329191318 15399003013010017 鹤庆县教育系统 中小学教师类 70.5 78 148.5 148.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329190423 15399003013010017 鹤庆县教育系统 中小学教师类 67 79 146 146 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329191609 15399003013010018 鹤庆县教育系统 中小学教师类 106.5 76.5 183 183 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329192019 15399003013010018 鹤庆县教育系统 中小学教师类 90 88 178 178 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329190309 15399003013010019 鹤庆县教育系统 中小学教师类 80 119 199 199 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329191026 15399003013010019 鹤庆县教育系统 中小学教师类 70 98.5 168.5 168.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329191416 15399003013010019 鹤庆县教育系统 中小学教师类 74 87.5 161.5 161.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
415329192007 15399003013010019 鹤庆县教育系统 中小学教师类 92 67 159 159 鹤庆县人力资源和社会保障局
315329180607 15399003013011020 鹤庆县环境监测站 自然科学专技类 98.9 112.5 211.4 211.4 鹤庆县人力资源和社会保障局
315329181406 15399003013011020 鹤庆县环境监测站 自然科学专技类 94.1 96 190.1 190.1 鹤庆县人力资源和社会保障局
315329181304 15399003013011021 鹤庆县环境监测站 自然科学专技类 99.5 114 213.5 213.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
315329181910 15399003013011021 鹤庆县环境监测站 自然科学专技类 97.2 98 195.2 195.2 鹤庆县人力资源和社会保障局
215329053819 15399003013012022 鹤庆县广播电视台 社会科学专技类 101 105.5 206.5 206.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
215329051313 15399003013012022 鹤庆县广播电视台 社会科学专技类 102.5 98 200.5 200.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
215329050716 15399003013013023 鹤庆县文化馆 社会科学专技类 73 97.5 170.5 170.5 鹤庆县人力资源和社会保障局
215329052906 15399003013013023 鹤庆县文化馆 社会科学专技类 78.5 82.5 161 161 鹤庆县人力资源和社会保障局
535329080617 15399003013014024 鹤庆县综合检验检测院 药剂岗位 109 83.3 192.3 192.3 鹤庆县人力资源和社会保障局
535329080115 15399003013014024 鹤庆县综合检验检测院 药剂岗位 112 70.6 182.6 182.6 鹤庆县人力资源和社会保障局
535329080502 15399003013014024 鹤庆县综合检验检测院 药剂岗位 106.5 73.1 179.6 179.6 鹤庆县人力资源和社会保障局
535329081013 15399003013014024 鹤庆县综合检验检测院 药剂岗位 101.5 66.9 168.4 168.4 鹤庆县人力资源和社会保障局
315329180823 15399003013014025 鹤庆县综合检验检测院 自然科学专技类 108.7 90.5 199.2 199.2 鹤庆县人力资源和社会保障局
3153291
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇山西:2018年07月2018山西阳泉市直..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772