设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 十九大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

贵州:2018年07月六枝特区教育、卫生系统事业单位招聘笔试成绩公告(二十五)
2018-07-21 10:25:27 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
4612
88.28 107  
004084 20241024613 91.02 101.5  
004088 20241024614 105.26 95  
004089 20351060218 73.78 61.12  
004090 20353060904 95.95 40.64  
004092 20241024615 105.28 115  
004093 20241024616 119.6 110  
004095 20241024617 71.12 109  
004096 20351060219 93.46 68.94  
004097 20352050429 65.06 54.62  
004098 20111012121 83.66 125.5  
004100 20241024618 0 0 缺考
004101 20241024619 97.36 99  
004102 20241024620 105.56 115  
004103 20241024621 94.68 108  
004104 20241024622 93.92 119.5  
004105 20354070114 55 39.18  
004106 20111012122 104.94 120.5  
004107 20241024623 95.44 100  
004110 20353060905 80.28 43.36  
004112 20241024624 96.4 109  
004114 20354070115 86.53 51.16  
004115 20241024625 103.98 109  
004118 20354070116 54.8 50.1  
004121 20352050430 97.12 67.44  
004122 20241024626 88.56 85.5  
004123 20241024627 0 0 缺考
004124 20241024628 77.38 108  
004125 20241024629 105.16 92.5  
004126 20354070117 81.85 62.5  
004129 20111012123 80.8 133  
004133 20351060220 97.54 58.38  
004134 20111012124 63.28 120.5  
004135 20111012125 96.34 121  
004138 20352050501 71.91 87.62  
004139 20353060906 102.77 83.74  
004140 20354070118 72.26 59.02  
004142 20354070119 85.21 53.22  
004145 20354070120 93.11 48.78  
004146 20111012126 115.3 128  
004148 20241024630 0 0 缺考
004149 20354070121 73.35 57.72  
004152 20241024701 112.68 103  
004153 20111012127 108.54 127  
004154 20241024702 93.1 115  
004155 20354070122 84.99 49.12  
004157 20241024703 95.88 93.5  
004158 20111012128 87.9 112.5  
004159 20355051623 77.49 34.36  
004161 20241024704 74.84 86.5  
004162 20241024705 107.24 93  
004163 20241024706 78.42 81.5  
004164 20241024707 110.16 99  
004165 20241024708 89.62 113.5  
004166 20241024709 0 0 缺考
004167 20241024710 116.36 111.5  
004168 20351060221 85.71 72.24  
004169 20354070123 84.51 55.68  
004170 20241024711 0 0 缺考
004172 20241024712 0 0 缺考
004173 20111012129 78.58 127  
004175 20241024713 111.72 96  
004176 20354070124 62.72 65.54  
004178 20111012130 87.72 124.5  
004179 20111012201 69.8 19.5  
004180 20354070125 78.01 61.72  
004181 20241024714 116.54 99.5  
004182 20111012202 0 0 缺考
004185 20111012203 107.66 127.5  
004187 20241024715 115.2 111  
004188 20353060907 107.23 63.86  
004191 20111012204 99.18 124.5  
004192 20354070126 48.92 59.64  
004194 20241024716 97.96 107  
004196 20241024717 89.84 88.5  
004198 20241024718 104.72 63  
004200 20241024719 90.22 107  
004201 20241024720 77.24 90  
004202 20111012205 0 0 缺考
004204 20241024721 104.74 119.5  
004207 20111012206 89 127  
004208 20111012207 0 0 缺考
004211 20241024722 0 0 缺考
004212 20354070127 91.66 64.42  
004213 20111012208 0 0 缺考
004214 20351060222 0 0 缺考
004215 20111012209 0 0 缺考
004216 20351060223 91.86 71.06  
004217 20111012210 106 121  
004218 20241024723 94.46 96  
004219 20241024724 106.68 109.5  
004220 20353060908 90.64 48.84  
004221 20241024725 92.78 104.5  
004222 20241024726 60.36 104.5  
004223 20241024727 0 0 缺考
004224 20354070128 77.11 39.36  
004227 20111012211 103.66 128.5  
004229 20354070129 52.36 51.64  
004230 20354070130 58.33 47.4  
004232 20241024728 88.08 126.5  
004234 20241024729 85.48 101.5  
004235 20111012212 96.68 126.5  
004236 20354070201 94.4 81.08  
004238 20111012213 0 0 缺考
004242 20241024730 0 0 缺考
004244 20241024801 98.52 87.5  
004245 20111012214 0 0 缺考
004246 20354070202 58.19 54.48  
004249 20241024802 98.78 111.5  
004251 20241024803 100.52 99.5  
004252 20111012215 97.68 115  
004253 20354070203 95.97 86.4  
004254 20241024804 76.7 100  
004256 20354070204 61.6 50.58  
004257 20241024805 101.44 105  
004258 20241024806 94.1 102.5  
004259 20241024807 70.48 101.5  
004260 20354070205 82.27 82.4  
004265 20354070206 84.41 66.74  
004267 20241024808 81.34 93.5  
004268 20241024809 55.02 93.5  
004
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇贵州:2018年07月2018六枝特区高校..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772