设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 十九大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

贵州:2018年07月六枝特区教育、卫生系统事业单位招聘笔试成绩公告(三十三)
2018-07-21 10:25:27 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
005503 20355051727 36.54 47.6  
005504 20354070616 66.13 62.88  
005505 20241030430 92.92 81.5  
005506 20241030501 104.74 101  
005507 20241030502 85.2 66  
005508 20354070617 87.65 87.88  
005509 20241030503 90.2 101  
005510 20241030504 80.88 114  
005513 20241030505 109.6 123  
005514 20241030506 0 0 缺考
005515 20111012830 118.24 123.5  
005517 20111012901 89.24 101  
005518 20111012902 106.04 117.5  
005519 20111012903 86.52 107.5  
005520 20241030507 65.6 97  
005523 20241030508 84.4 113.5  
005524 20241030509 113.28 114.5  
005525 20241030510 110.92 107  
005526 20241030511 82.86 84  
005527 20241030512 70.88 91  
005528 20354070618 75.05 58.04  
005529 20355051728 66.9 42.4  
005530 20241030513 85.72 93  
005531 20111012904 0 0 缺考
005533 20354070619 76.69 53.7  
005534 20353061011 63.84 47.1  
005535 20354070620 60.27 53.2  
005537 20352050609 75.1 62.98  
005538 20241030514 0 0 缺考
005540 20241030515 0 0 缺考
005541 20241030516 100.04 110  
005542 20241030517 96.96 102.5  
005543 20354070621 73.73 65.46  
005544 20241030518 102.84 110  
005545 20241030519 110.72 109  
005546 20352050610 77.14 72.08  
005548 20354070622 60.6 56.46  
005549 20354070623 86.8 57.76  
005550 20241030520 95.42 120  
005554 20241030521 96.2 92.5  
005556 20241030522 117.72 111.5  
005557 20241030523 94.3 111.5  
005558 20354070624 57.34 56.54  
005559 20241030524 0 0 缺考
005560 20355051729 82.05 47.1  
005561 20241030525 108.82 105  
005562 20241030526 0 0 缺考
005563 20353061012 68.67 56.2  
005565 20354070625 93.88 69.18  
005566 20241030527 100.32 98.5  
005568 20241030528 99.7 65  
005569 20355051730 70.29 52.4  
005570 20111012905 79.54 107.5  
005571 20354070626 82.15 56.98  
005572 20111012906 97.52 113.5  
005573 20354070627 77.59 77.4  
005574 20111012907 86.22 124.5  
005575 20241030529 113.82 95.5  
005576 20241030530 79.62 106.5  
005578 20241030601 86.14 114  
005579 20111012908 101.94 122  
005580 20241030602 106.48 104.5  
005581 20241030603 118.3 106.5  
005582 20111012909 99.68 110.5  
005583 20354070628 57.93 68.64  
005584 20241030604 87.78 100.5  
005587 20241030605 98.12 105.5  
005588 20111012910 76.78 114  
005590 20354070629 89.22 72.6  
005591 20354070630 62.61 76.44  
005592 20241030606 57.94 78  
005593 20241030607 100.9 103  
005594 20354070701 77.59 65.5  
005596 20241030608 89.5 88  
005597 20354070702 0 0 缺考
005598 20111012911 108.82 123  
005600 20241030609 0 0 缺考
005601 20241030610 87.16 91  
005602 20241030611 96.6 107.5  
005603 20241030612 103.98 110.5  
005606 20241030613 102.06 115  
005609 20353061013 78.21 44.44  
005610 20241030614 105.52 116  
005611 20111012912 84.78 124  
005613 20241030615 0 0 缺考
005615 20354070703 92.29 69.82  
005616 20355051801 64.56 43.6  
005617 20241030616 98.94 108.5  
005618 20111012913 89.14 124  
005619 20241030617 90.98 120.5  
005621 20241030618 106.48 109.5  
005622 20241030619 84.04 102  
005623 20241030620 93.34 104.5  
005624 20241030621 104.7 102.5  
005625 20354070704 82.99 56.66  
005627 20241030622 127.58 120  
005628 20241030623 0 0 缺考
005629 20111012914 89.84 120.5  
005632 20241030624 85.98 101.5  
005633 20241030625 0 0 缺考
005634 20355051802 79.16 46.16  
005635 20241030626 110.98 111.5  
005636 20241030627 109.96 106  
005639 20354070705 77.29 66.74  
005642 20241030628 0 0 缺考
005643 20241030629 101.24 101  
005646 20241030630 83.44 101  
005647 20241030701 80.36 115  
005648 20354070706 81.45 64.72  
005649 20354070707 44.91 52.76  
005650 20111012915 100.08 104.5  
005651 20241030702 98.12 107  
005652 20355051803 86.83 47.34  
005653 20355051804 88.62 47.48  
005654 20241030703 78.86 103  
005655 20241030704 88.92 108  
005656 20241030705 52.72 79.5  
005657 20111012916 104.22 125  
005658 20241030706 0 0 缺考
005659 20354070708 78.39 70.78  
005660
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇贵州:2018年07月2018六枝特区高校..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772