微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
根据《南宁市人民政府关于印发南宁市事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)的通知》(南府发〔2006〕52号)和《2018年南宁市事业单位(含机关后勤服务岗位)公开考试招聘工作人员公告》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、考察、体检等程序,拟聘用思敏等30名同志(因部分考生体检结果尚未明确或考核工作尚未完成,故暂未列入本批次公示)为我局直属事业单位工作人员,并予以公示,公示期为7个工作日。公示时间从2018年7月20日至7月30日 。
如对拟聘用人员有异议,请署真实姓名和联系方式以书面形式向南宁市教育局反映,于2018年7月30日前邮寄或直接送达市教育局人事科,逾期不予受理。
邮寄材料地址:南宁市金洲路22号,邮政编码:530021
监督电话:0771-2837755 ;0771-2809709
原标题:2018年南宁市教育局直属事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员(聘用教师控制数)名单公示
点击下载>>>
附件:2018年南宁市教育局直属事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单(聘用教师控制数)
附件: | | | | | | | | | | | | |
2018年南宁市教育局直属事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单公示(聘用教师控制数) |
序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘 单位 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试 两科成绩
| 少数民族加分 | 面试成绩 | 总成绩(笔试总成绩<含少数民族加分>×50%+面试成绩) | 备注 |
1 | 南宁市教育局 | 南宁市第二中学 | 校医一 (聘用教师控制数) | 45011232 | 思敏 | 女 | 汉族 | 524501361924 | 广西壮族自治区人才交流服务中心(托管人员) | 143.6 | 0 | 82 | 153.8 | |
2 | 校医二 (聘用教师控制数) | 45011233 | 邓正敏 | 女 | 汉族 | 524501360604 | 南宁市人才服务管理办公室(托管人员) | 189.2 | 0 | 82.8 | 177.4 | |
3 | 档案管理员 (聘用教师控制数) | 45011235 | 陈齐 | 男 | 汉族 | 214501230318 | 区人力资源和社会保障厅 | 170.5 | 0 | 80.8 | 166.05 | |
4 | 南宁市教育局 | 南宁市第三中学 | 校办干事(聘用教师控制数) | 45011236 | 李凤华 | 女 | 汉族 | 114501050108 | 海南酷页文化传播有限公司 | 224 | 0 | 75.8 | 187.8 | |
5 | 南宁市教育局 | 南宁市第三中学 | 教务干事(聘用教师控制数) | 45011237 | 张璐璐 | 女 | 壮族 | 114501051103 | 扶绥县人才交流服务中心(代管人员) | 179 | 3 | 83.4 | 174.4 | |
6 | 南宁市教育局 | 南宁市第三中学 | 信息技术员(聘用教师控制数) | 45011242 | 赵泽隆 | 男 | 汉族 | 314501305415 | 南宁市第三中学(后勤控制数人员) | 195.3 | 0 | 82.8 | 180.45 | |
7 | 南宁市教育局 | 南宁市第四中学 | 校医 (聘用教师控制数) | 45011245 | 杨彩玲 | 女 | 壮 | 544501352514 | 毕业于广西医科大学 | 154.5 | 3 | 86.2 | 164.95 | |
8 | 南宁市教育局 | 南市第九中学 | 办公室宣传干事 | 45011258 | 梁艳艳 | 女 | 壮族 | 114501050821 | 钦州市烟草专卖局(公司) | 200.5 | 3 | 72.4 | 174.2 | |
9 | 保卫干事 | 45011259 | 黄楚洋 | 男 | 汉族 | 114501060323 | 广西南宁五象新区机关事务管理局 | 193.5 | 0 | 75.8 | 172.6 | |
10 | 南宁市教育局 | 南宁市天桃实验学校 | 化学实验员(聘用教师控制数) | 45011263 | 吴秉泽 | 男 | 壮族 | 314501302021 | 广西师范学院师园学院 | 141.1 | 3 | 77.20 | 149.25 | |
11 | 南宁市教育局 | 南宁外国语学校 | 物理实验员(聘用教师控制数) | 45011266 | 农科翔 | 男 | 壮族 | 214501233723 | 广西民族师范学院 | 173.5 | 3 | 70.80 | 157.55 | |
12 | 教务干事(聘用教师控制数) | 45011267 | 黎知颖 | 女 | 瑶族 | 214501232810 | 广西人才服务办公室(托管人员) | 154 | 3 | 84.00 | 161 | |
13 | 南宁市教育局 | 南宁市第十三中学 | 政教干事(聘用教师控制数) | 45011270 | 王凯 | 男 | 汉族 | 114501060125 | 南宁市武鸣区两江镇农业和农机化技术推广站 | 197 | 0 | 87.6 | 186.1 | |
14 | 南宁市教育局 | 南宁市第十三中学 | 物理实验员(聘用教师控制数) | 45011272 | 覃锦恒 | 男 | 壮族 | 314501301322 | 广西东兰县三弄瑶族乡人民政府林业站 | 183.3 | 3 | 79.6 | 172.75 | |
15 | 南宁市教育局 | 南宁市第十三中学 | 化学实验员(聘用教师控制数) | 45011273 | 谢娴娴 | 女 | 仫佬族 | 314501303807 | 广西梧州市长州区倒水镇水产畜牧兽医站 | 197.2 | 3 | 82.4 | 182.5 | |
16 | 南宁市教育局 | 南宁市第十四中学 | 物理实验员(聘用教师控制数) | 45011276 | 庞乡兰 | 女 | 汉族 | 314501303110 | 玉林实验中学 | 159.6 | 0 | 70.4 | 150.2 | |
17 | 办公室干事(聘用教师控制数) | 45011277 | 庞苑 | 女 | 汉族 | 114501061316 | 南宁完氏企业管理有限公司 | 200.5 | 0 | 81.2 | 181.45 | |
18 | 教务干事(聘用教师控制数) | 45011280 | 谭惠方 | 女 | 壮族 | 114501061512 | 中共广西壮族自治区委员会党校办公室 | 180.5 | 3 | 75.8 | 166.05 | |
19 | 南宁市教育局 | 南宁市第十五中学 | 会计(聘用教师控制数岗位) | 45011284 | 冯晓霞 | 女 | 汉 | 114501060305 | 南宁市江南区江南街道凤凰社区居民委员会 | 167 | 0 | 82.6 | 166.1 | |
20 | 南宁市教育局 | 南宁沛鸿民族中学 | 高中教务干事(聘用教师控制数) | 45011286 | 何静茹 | 女 | 壮族 | 114501061730 | 西南民族大学 | 217.5 | 3 | 86 | 196.25 | |
21 | 南宁市教育局 | 南宁市第二十四中学 | 干事(聘用教师控制数) | 45011299 | 韦善萍 | 女 | 壮族 | 114501071418 | 共青团江南区委员会 | 191 | 3 | 80.5 | 177.5 | |
22 | 南宁市教育局 | 南宁市第二十六中学 | 校办干事(聘用教师控制数) | 45011301 | 杨莉 | 女 | 汉族 | 114501072305 | 柳州市融安县人才交流中心托管人员 | 184 | 0 | 79.8 | 171.8 | |
23 | 南宁市教育局 | 南宁市第二十六中学 | 会计(聘用教师控制数) | 45011302 | 张柳媛 | 女 | 汉族 | 214501231511 | 南宁市人才服务管理办公室托管人员 | 204 | 0 | 72.4 | 174.4 | |
24 | 南宁市教育局 | 南宁市第二十六中学 | 教务干事(聘用教师控制数) | 45011303 | 申明智 | 男 | 汉族 | 114501070905 | 广州南方人才资源租赁服务中心托管人员 | 212 | 0 | 81.2 | 187.2 | |
25 | 南宁市教育局 | 南宁市第二十六中学 | 网络管理员(聘用教师控制数) | 45011304 | 丘珏 | 男 | 汉族 | 314501300807 | 南宁市人才服务管理办公室托管人员 | 169.7 | 0 | 84.8 | 169.65 | |
26 | 南宁市教育局 | 南宁市第二十八中学 | 化学实验员(聘用教师控制数) | 45011305 | 蓝梅瑛 | 女 | 壮族 | 314501303912 | 广西民族大学 | 190.5 | 3 | 79.4 | 176.15 | |
27 | 南宁市教育局 | 南宁市第三十三中学 | 会计岗位(聘用教师控制数) | 45011308 | 李夏怡 | 女 | 壮族 | 214501232105 | 靖西市就业服务中心 | 207 | 3 | 82.00 | 187 | |
28 | 南宁市教育局 | 南宁市第四十三中学 | 资产管理员(聘用教师控制数岗位) | 45011328 | 覃应俊 | 男 | 汉族 | 314501305521 | 广西财经学院 | 177 | 0 | 82 | 170.5 | |
29 | 南宁市教育局 | 南宁市第四十三中学 | 党务干事(聘用教师控制数岗位) | 45011330 | 唐文艳 | 女 | 汉族 | 114501080925 | 湖南科技大学 | 208.5 | 0 | 83.8 | 188.05 | |
30 | 南宁市教育局 | 南宁市五象新区第二实验小学 | 出纳(聘用教师控制数) | 45011335 | 曾莉芸 | 女 | 壮族 | 114501081926 | 南宁市西乡塘区农林水利局 | 206.5 | 3 | 85.92 | 190.67 | |
南宁市教育局
2018年7月20 日
If the brain sows not corn, it plants thistles. 思想象田野,不播粮食就长荆棘.
Tell all that you know and tell it without reserve. 知无不言,言无不尽。