|
湖北:2018年07月关于更正2018年恩施市公开考试招聘事业单位工作人员入围面试人员名单的公告(三)
2018-07-24 09:43:02
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
8060710 | 67.17 | 3 | |
| | | | | | | |
196 | 恩施市疾控中心 | 公卫医生或卫生检验人员 | 1 | 564228043228 | 64.50 | 1 | |
197 | 恩施市疾控中心 | 公卫医生或卫生检验人员 | 1 | 564228044210 | 61.17 | 3 | |
198 | 恩施市疾控中心 | 公卫医生或卫生检验人员 | 1 | 564228044609 | 57.90 | 4 | 递补 |
| | | | | | | |
199 | 恩施市中医医院 | 肾病内分泌科医师 | 1 | 524228045310 | 68.70 | 1 | |
200 | 恩施市中医医院 | 肾病内分泌科医师 | 1 | 524228045804 | 63.17 | 3 | |
201 | 恩施市中医医院 | 肾病内分泌科医师 | 1 | 524228043826 | 60.67 | 4 | 递补 |
| | | | | | | |
202 | 恩施市中医医院 | 心血管内科医师 | 1 | 524228045623 | 69.63 | 1 | |
203 | 恩施市中医医院 | 心血管内科医师 | 1 | 524228045911 | 60.30 | 2 | |
204 | 恩施市中医医院 | 心血管内科医师 | 1 | 524228044218 | 57.57 | 3 | |
| | | | | | | |
205 | 恩施市中医医院 | 消化内科医师 | 1 | 524228044017 | 64.90 | 1 | |
206 | 恩施市中医医院 | 消化内科医师 | 1 | 524228045628 | 58.57 | 3 | |
207 | 恩施市中医医院 | 消化内科医师 | 1 | 524228045106 | 55.73 | 4 | 递补 |
| | | | | | | |
208 | 恩施市中医医院 | 呼吸内科医师 | 1 | 524228043301 | 64.17 | 1 | |
209 | 恩施市中医医院 | 呼吸内科医师 | 1 | 524228045405 | 59.40 | 2 | |
210 | 恩施市中医医院 | 呼吸内科医师 | 1 | 524228043724 | 58.53 | 3 | |
| | | | | | | |
211 | 恩施市中医医院 | 普外科医师 | 1 | 524228044523 | 62.87 | 1 | |
212 | 恩施市中医医院 | 普外科医师 | 1 | 524228044029 | 54.87 | 2 | |
213 | 恩施市中医医院 | 普外科医师 | 1 | 524228045714 | 52.97 | 3 | |
| | | | | | | |
214 | 恩施市中医医院 | 骨科医师 | 1 | 524228043008 | 60.87 | 1 | |
215 | 恩施市中医医院 | 骨科医师 | 1 | 524228043215 | 57.37 | 2 | |
216 | 恩施市中医医院 | 骨科医师 | 1 | 524228044527 | 56.57 | 3 | |
| | | | | | | |
217 | 恩施市中医医院 | 神经外科医师 | 1 | 524228044905 | 60.30 | 1 | |
218 | 恩施市中医医院 | 神经外科医师 | 1 | 524228045519 | 57.87 | 2 | |
219 | 恩施市中医医院 | 神经外科医师 | 1 | 524228045614 | 53.60 | 4 | 递补 |
| | | | | | | |
220 | 恩施市中医医院 | 心胸外科医师 | 1 | 524228043317 | 59.07 | 1 | |
221 | 恩施市中医医院 | 心胸外科医师 | 1 | 524228045004 | 52.93 | 4 | 递补 |
222 | 恩施市中医医院 | 心胸外科医师 | 1 | 524228045826 | 51.90 | 6 | 递补 |
| | | | | | | |
223 | 恩施市中医医院 | 疼痛科医师 | 1 | 524228045320 | 64.50 | 1 | |
224 | 恩施市中医医院 | 疼痛科医师 | 1 | 524228045917 | 44.93 | 2 | |
| | | | | | | |
225 | 恩施市中医医院 | 妇产科医师 | 1 | 524228045005 | 56.67 | 1 | |
226 | 恩施市中医医院 | 妇产科医师 | 1 | 524228045726 | 54.50 | 2 | |
227 | 恩施市中医医院 | 妇产科医师 | 1 | 524228045713 | 45.97 | 4 | 递补 |
| | | | | | | |
228 | 恩施市中医医院 | 重症医学科医师 | 1 | 524228043525 | 64.00 | 1 | |
229 | 恩施市中医医院 | 重症医学科医师 | 1 | 524228045317 | 56.40 | 2 | |
230 | 恩施市中医医院 | 重症医学科医师 | 1 | 524228043530 | 49.90 | 4 | 递补 |
| | | | | | | |
231 | 恩施市中医医院 | 皮肤美容科医师 | 1 | 524228045417 | 61.00 | 2 | |
232 | 恩施市中医医院 | 皮肤美容科医师 | 1 | 524228043029 | 56.57 | 3 | |
| | | | | | | |
233 | 恩施市中医医院 | 康复科医师 | 1 | 514228043420 | 55.30 | 2 | |
234 | 恩施市中医医院 | 康复科医师 | 1 | 514228044522 | 52.90 | 3 | |
235 | 恩施市中医医院 | 康复科医师 | 1 | 514228045128 | 51.30 | 4 | 递补 |
| | | | | | | |
236 | 恩施市中医医院 | 眼科医师 | 1 | 524228044525 | 57.67 | 1 | |
237 | 恩施市中医医院 | 眼科医师 | 1 | 524228044822 | 57.33 | 2 | |
238 | 恩施市中医医院 | 眼科医师 | 1 | 524228045817 | 50.03 | 3 | |
| | | | | | | |
239 | 恩施市中医医院 | 儿科医师 | 2 | 524228043307 | 62.40 | 1 | |
240 | 恩施市中医医院 | 儿科医师 | 2 | 524228043612 | 55.53 | 2 | |
241 | 恩施市中医医院 | 儿科医师 | 2 | 524228043302 | 54.30 | 3 | |
242 | 恩施市中医医院 | 儿科医师 | 2 | 524228045820 | 53.50 | 4 | |
243 | 恩施市中医医院 | 儿科医师 | 2 | 524228043204 | 53.03 | 5 | |
244 | 恩施市中医医院 | 儿科医师 | 2 | 524228044918 | 52.00 | 6 | |
| | | | | | | |
245 | 恩施市中医医院 | 麻醉科医师 | 1 | 524228044119 | 58.87 | 1 | |
246 | 恩施市中医医院 | 麻醉科医师 | 1 | 524228043116 | 55.50 | 2 | |
247 | 恩施市中医医院 | 麻醉科医师 | 1 | 524228044528 | 54.60 | 3 | |
| | | | | | | |
248 | 恩施市中医医院 | 放射科医师 | 1 | 524228043323 | 66.77 | 1 | |
249 | 恩施市中医医院 | 放射科医师 | 1 | 524228044829 | 64.23 | 2 | |
250 | 恩施市中医医院 | 放射科医师 | 1 | 524228043015 | 51.33 | 4 | 递补 |
| | | | | | | |
251 | 恩施市中医医院 | 功能科医师 | 1 | 524228045019 | 59.97 | 1 | |
252 | 恩施市中医医院 | 功能科医师 | 1 | 524228044616 | 57.93 | 2 | |
253 | 恩施市中医医院 | 功能科医师 | 1 | 524228043306 | 51.27 | 3 | |
恩施市人力资源和社会保障局
2018年7月23日
The older I grow the more I distrust the familiar doctrine that age brings wisdom. 我年纪越大,就越不相信智慧会随年龄增长这句老生常谈. 微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G |