微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
根据《2018年度梅河口市事业单位公开招聘工作人员公告(1号)》要求,现将体检工作有关事项通知如下:
一、相关事项
体检时间:7月31日(周二)、8月1日(周三),考生集合时间为早06:30。
集合地点:梅河口市中医院一楼(梅河口市和平街惠民路1353号)。
体检人员:按照《2018年度梅河口市事业单位公开招聘工作人员公告(1号)》要求报名、参加笔试、面试的考生,在总成绩达到及格线以上的人员中,从高分到低分按招聘岗位人数1:1的比例确定体检人选。本次体检人员详见附件。
二、体检要求
1.体检期间执行入闱封闭制度,考生不得透露个人信息与报考信息,不得携带通信工具,不得与外界联络。
2.体检前必须空腹,不得进食;体检前不要剧烈运动、饮酒,谨慎服用对肝肾功能有影响的药物。
3.考生须携带本人有效身份证和报名登记表(或准考证)参加体检,体检费500元/人。
4.无正当理由在规定时间没有到达体检集合地点的,视为自动放弃体检资格。
5.体检过程中,考生有冒名顶替、弄虚作假等行为的,取消其体检和聘用资格,并追究本人相关责任。
6.体检标准参 照《公务员录用体检通用标准(试行)》及相关规定执行。
考生之间如发现违纪及时举报,体检结束后,不再受理此类举报。
点击下载>>>
附件:梅河口市事业单位公开招聘体检人员名单
8月1日体检名单
| |
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 准考证号 | 性别 | | | | | | |
| 91 | 梅河口市朝鲜族实验小学 | 小学朝语文教师 | 1 | 11021609 | 女 | | | | | | |
| 92 | 梅河口市海龙镇中心校 | 小学美术教师 | 1 | 11031622 | 女 | | | | | | |
| 93 | 梅河口市姜家街学校 | 小学美术教师 | 1 | 11031729 | 女 | | | | | | |
| 94 | 梅河口市曙光学校 | 小学美术教师 | 1 | 11032022 | 女 | | | | | | |
| 95 | 梅河口市湾龙镇中心校 | 小学美术教师 | 1 | 11032115 | 女 | | | | | | |
| 96 | 梅河口市义民学校 | 小学美术教师 | 1 | 11032304 | 女 | | | | | | |
| 97 | 梅河口市康大营镇中心校 | 小学美术教师2 | 1 | 11031816 | 女 | | | | | | |
| 98 | 梅河口市山城镇中心校 | 小学美术教师 | 1 | 11031913 | 女 | | | | | | |
| 99 | 梅河口市小杨学校 | 小学美术教师 | 1 | 11032122 | 女 | | | | | | |
| 100 | 梅河口市新合镇中心校 | 小学美术教师 | 1 | 11032126 | 女 | | | | | | |
| 101 | 梅河口市兴华镇中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 11032206 | 女 | | | | | | |
| 102 | 梅河口市山城镇中心校 | 小学音乐教师 | 1 | 11042323 | 女 | | | | | | |
| 103 | 梅河口市双兴镇中心校 | 小学音乐教师 | 1 | 11042329 | 女 | | | | | | |
| 104 | 梅河口市兴华镇中心小学 | 小学音乐教师 | 1 | 11042417 | 女 | | | | | | |
| 105 | 梅河口市野猪河学校 | 小学音乐教师 | 1 | 11042422 | 女 | | | | | | |
| 106 | 梅河口市一座营学校 | 小学音乐教师2 | 1 | 11042505 | 女 | | | | | | |
| 107 | 梅河口市义民学校 | 小学音乐教师 | 1 | 11042509 | 女 | | | | | | |
| 108 | 梅河口市中和镇中心学校 | 小学音乐教师 | 1 | 11042514 | 女 | | | | | | |
| 109 | 梅河口市姜家街学校 | 小学信息技术教师 | 1 | 11052528 | 女 | | | | | | |
| 110 | 梅河口市进化学校 | 小学信息技术教师 | 1 | 11052606 | 女 | | | | | | |
| 111 | 梅河口市湾龙镇中心校 | 小学信息技术教师 | 1 | 11052623 | 女 | | | | | | |
| 112 | 梅河口市杏岭中心校 | 小学信息技术教师 | 1 | 11052630 | 女 | | | | | | |
| 113 | 梅河口市野猪河学校 | 小学信息技术教师 | 1 | 11052713 | 女 | | | | | | |
| 114 | 梅河口市新合镇中心校 | 小学科学教师 | 1 | 11062724 | 女 | | | | | | |
| 115 | 梅河口市一座营学校 | 小学科学教师 | 1 | 11062811 | 女 | | | | | | |
| 116 | 梅河口市大湾希望学校 | 初中英语教师 | 1 | 11072925 | 女 | | | | | | |
| 117 | 梅河口市进化学校 | 初中英语教师 | 1 | 11073019 | 女 | | | | | | |
| 118 | 梅河口市兴华镇中学 | 初中英语教师 | 1 | 11073711 | 女 | | | | | | |
| 119 | 梅河口市杏岭镇中学 | 初中英语教师 | 1 | 11073724 | 女 | | | | | | |
| 120 | 梅河口市一座营学校 | 初中英语教师 | 1 | 11073816 | 女 | | | | | | |
| 121 | 梅河口市康大营镇中心校 | 小学英语教师2 | 1 | 11073114 | 女 | | | | | | |
| 122 | 梅河口市牛心顶镇中心小学 | 小学英语教师 | 2 | 11073208 | 女 | | | | | | |
| 123 | 梅河口市牛心顶镇中心小学 | 小学英语教师 | 2 | 11073211 | 女 | | | | | | |
| 124 | 梅河口市湾龙镇中心校 | 小学英语教师 | 1 | 11073301 | 女 | | | | | | |
| 125 | 梅河口市新合镇中心校 | 小学英语教师2 | 1 | 11073514 | 女 | | | | | | |
| 126 | 梅河口市兴华镇中心小学 | 小学英语教师 | 2 | 11073602 | 女 | | | | | | |
| 127 | 梅河口市兴华镇中心小学 | 小学英语教师 | 2 | 11073614 | 女 | | | | | | |
| 128 | 梅河口市一座营学校 | 小学英语教师 | 1 | 11073824 | 女 | | | | | | |
| 129 | 梅河口市大湾希望学校 | 小学体育教师2 | 1 | 11084009 | 女 | | | | | | |
| 130 | 梅河口市姜家街学校 | 小学体育教师 | 1 | 11084130 | 女 | | | | | | |
| 131 | 梅河口市康大营镇中心校 | 小学体育教师2 | 1 | 12084401 | 女 | | | | | | |
| 132 | 梅河口市大湾希望学校 | 初中语文教师 | 1 | 11091203 | 女 | | | | | | |
| 133 | 梅河口市水道学校 | 初中语文教师 | 1 | 11091221 | 女 | | | | | | |
| 134 | 梅河口市湾龙镇中学 | 初中语文教师 | 1 | 11091325 | 女 | | | | | | |
| 135 | 梅河口市兴华镇中学 | 初中语文教师2 | 1 | 11091408 | 女 | | | | | | |
| 136 | 梅河口市杏岭镇中学 | 初中语文教师 | 1 | 11091418 | 女 | | | | | | |
| 137 | 梅河口市中和镇中学 | 初中语文教师 | 1 | 11091512 | 女 | | | | | | |
| 138 | 梅河口市新合镇中学 | 初中地理教师 | 1 | 12105001 | 女 | | | | | | |
| 139 | 梅河口市曙光学校 | 初中历史教师 | 1 | 12115019 | 女 | | | | | | |
| 140 | 梅河口市野猪河学校 | 初中政治教师 | 1 | 12125211 | 女 | | | | | | |
| 141 | 梅河口市第一中学 | 初中物理教师 | 2 | 12145728 | 女 | | | | | | |
| 142 | 梅河口市康大营镇中学 | 初中物理教师 | 1 | 12145811 | 女 | | | | | | |
| 143 | 梅河口市野猪河学校 | 初中物理教师 | 1 | 12145819 | 女 | | | | | | |
| 144 | 梅河口市一座营学校 | 初中物理教师 | 1 | 12145826 | 女 | | | | | | |
| 145 | 梅河口市吉乐学校 | 初中化学教师 | 1 | 12156003 | 女 | | | | | | |
| 146 | 梅河口市中和镇中学 | 初中化学教师 | 1 | 12156018 | 女 | | | | | | |
| 147 | 梅河口市新合镇中学 | 初中生物教师 | 1 | 12166207 | 女 | | | | | | |
| 148 | 梅河口市中等专业学校 | 服装设计教师 | 1 | 12176302 | 女 | | | | | | |
| 149 | 梅河口市朝鲜族实验小学 | 幼儿教师 | 2 | 12216512 | 女 | | | | | | |
| 150 | 梅河口市朝鲜族实验小学 | 幼儿教师 | 2 | 12216511 | 女 | | | | | | |
| 151 | 梅河口市实验幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 12216617 | 女 | | | | | | |
| 152 | 梅河口市实验幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 12216602 | 女 | | | | | | |
| 153 | 梅河口市实验幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 12216619 | 女 | | | | | | |
| 154 | 梅河口市第三幼儿园 | 幼儿教师 | 6 | 12217508 | 女 | | | | | | |
| 155 | 梅河口市第三幼儿园 | 幼儿教师 | 6 | 12217527 | 女 | | | | | | |
| 156 | 梅河口市第三幼儿园 | 幼儿教师 | 6 | 12217409 | 女 | | | | | | |
| 157 | 梅河口市第三幼儿园 | 幼儿教师 | 6 | 12217614 | 女 | | | | | | |
| 158 | 梅河口市第三幼儿园 | 幼儿教师 | 6 | 12217427 | 女 | | | | | | |
| 159 | 梅河口市第三幼儿园 | 幼儿教师 | 6 | 12217604 | 女 | | | | | | |
| 160 | 梅河口市第二幼儿园 | 幼儿教师 | 8 | 12217022 | 女 | | | | | | |
| 161 | 梅河口市第二幼儿园 | 幼儿教师 | 8 | 12217101 | 女 | | | | | | |
| 162 | 梅河口市第二幼儿园 | 幼儿教师 | 8 | 12217107 | 女 | | | | | | |
| 163 | 梅河口市第二幼儿园 | 幼儿教师 | 8 | 12216810 | 女 | | | | | | |
| 164 | 梅河口市第二幼儿园 | 幼儿教师 | 8 | 12216818 | 女 | | | | | | |
| 165 | 梅河口市第二幼儿园 | 幼儿教师 | 8 | 12217030 | 女 | | | | | | |
| 166 | 梅河口市第二幼儿园 | 幼儿教师 | 8 | 12216912 | 女 | | | | | | |
| 167 | 梅河口市新合镇中心校 | 幼儿教师 | 2 | 12218520 | 女 | | | | | | |
| 168 | 梅河口市新合镇中心校 | 幼儿教师 | 2 | 12218622 | 女 | | | | | | |
| 169 | 梅河口市第四幼儿园 | 幼儿教师 | 12 | 12218428 | 女 | | | | | | |
| 170 | 梅河口市第四幼儿园 | 幼儿教师 | 12 | 12217908 | 女 | | | | | | |
| 171 | 梅河口市第四幼儿园 | 幼儿教师 | 12 | 12218111 | 女 | | | | | | |
| 172 | 梅河口市第四幼儿园 | 幼儿教师 | 12 | 12217901 | 女 | | | | | | |
| 173 | 梅河口市第四幼儿园 | 幼儿教师 | 12 | 12217912 | 女 | | | | | | |
| 174 | 梅河口市第四幼儿园 | 幼儿教师 | 12 | 12218309 | 女 | | | | | | |
| 175 | 梅河口市第四幼儿园 | 幼儿教师 | 12 | 12217719 | 女 | | | | | | |
| 176 | 梅河口市第四幼儿园 | 幼儿教师 | 12 | 12218510 | 女 | | | | | | |
| 177 | 梅河口市第四幼儿园 | 幼儿教师 | 12 | 12218122 | 女 | | | | | | |
| 178 | 梅河口市第四幼儿园 | 幼儿教师 | 12 | 12217927 | 女 | | | | | | |
| 179 | 梅河口市第四幼儿园 | 幼儿教师 | 12 | 12218416 | 女 | | | | | | |
| 180 | 梅河口市第四幼儿园 | 幼儿教师 | 12 | 12217814 | 女 | | | | | | |
2018年7月24日
注:本文来源于“梅河口市人力资源和社会保障局网站”,原标题“关于梅河口市2018年事业单位公开招聘体检工作的通知”
Everybody is ignorant, only on different subjects. 所有的人都是无知的,只是对不同的题材无知而已.
The man who doesn't recognize a fool when he sees one is one himself. 看见傻瓜而认不出来的人,自己也是傻瓜.