|
天津:2018年07月天津宝坻区政法委等单位招聘劳务派遣工作人员笔试成绩单(二)
2018-07-24 19:14:46
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
047 | 区委宣传部 | 岗位二 | 41.5 | 171 | |
1802051 | 区委宣传部 | 岗位二 | 41.5 | 172 | |
1802143 | 区委宣传部 | 岗位二 | 41 | 173 | |
1802173 | 区委宣传部 | 岗位二 | 40 | 174 | |
1802240 | 区委宣传部 | 岗位二 | 40 | 175 | |
1802124 | 区委宣传部 | 岗位二 | 39.5 | 176 | |
1802092 | 区委宣传部 | 岗位二 | 39 | 177 | |
1802101 | 区委宣传部 | 岗位二 | 38 | 178 | |
1802154 | 区委宣传部 | 岗位二 | 37.5 | 179 | |
1802022 | 区委宣传部 | 岗位二 | 34 | 180 | |
1802059 | 区委宣传部 | 岗位二 | 34 | 181 | |
1802187 | 区委宣传部 | 岗位二 | 33 | 182 | |
1802034 | 区委宣传部 | 岗位二 | 32 | 183 | |
1802026 | 区委宣传部 | 岗位二 | 31.5 | 184 | |
1802056 | 区委宣传部 | 岗位二 | 31.5 | 185 | |
1802182 | 区委宣传部 | 岗位二 | 30.5 | 186 | |
1802129 | 区委宣传部 | 岗位二 | 28 | 187 | |
1802001 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802003 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802004 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802006 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802008 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802016 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802019 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802024 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802032 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802037 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802038 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802039 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802061 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802065 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802067 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802069 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802079 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802085 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802090 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802091 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802094 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802096 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802097 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802108 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802113 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802120 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802121 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802122 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802126 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802131 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802135 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802141 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802146 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802149 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802151 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802153 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802159 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802163 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802168 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802169 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802172 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802174 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802175 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802177 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802178 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802179 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802180 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802181 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802184 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802185 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802189 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802192 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802195 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802196 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802203 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802204 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802212 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802213 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802216 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802221 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802222 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802226 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802230 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802231 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802236 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802244 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802245 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802246 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802247 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802248 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802251 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802253 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802254 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1802258 | 区委宣传部 | 岗位二 | 缺考 | | |
1803010 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 71.5 | 1 | 进入面试 |
1803020 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 66.5 | 2 | |
1803025 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 60.5 | 3 | |
1803008 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 59.5 | 4 | |
1803021 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 59.5 | 5 | |
1803024 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 59.5 | 6 | |
1803006 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 58 | 7 | |
1803017 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 58 | 8 | |
1803011 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 56.5 | 9 | |
1803026 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 56.5 | 10 | |
1803003 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 51.5 | 11 | |
1803018 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 51.5 | 12 | |
1803013 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 51 | 13 | |
1803001 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 50.5 | 14 | |
1803012 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 50 | 15 | |
1803023 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 47.5 | 16 | |
1803022 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 35.5 | 17 | |
1803028 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 34.5 | 18 | |
1803027 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 34 | 19 | |
1803007 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 26.5 | 20 | |
1803005 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 26 | 21 | |
1803014 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 16.5 | 22 | |
1803002 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 缺考 | | |
1803004 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 缺考 | | |
1803009 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 缺考 | | |
1803015 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 缺考 | | |
1803016 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 缺考 | | |
1803019 | 区人民代表大会常务委员会办公室 | 岗位三 | 缺考 | | |
1804002 | 区统计局 | 岗位四 | 73.5 | 1 | 进入面试 |
1804046 | 区统计局 | 岗位四 | 72.5 | 2 | 进入面试 |
1804079 | 区统计局 | 岗位四 | 72 | 3 | 进入面试 |
1804055 | 区统计局 | 岗位四 | 71.5 | 4 | |
1804068 | 区统计局 | 岗位四 | 68.5 | 5 | |
1804099 | 区统计局 | 岗位四 | 68.5 | 6 | |
1804005 | 区统计局 | 岗位四 | 67 | 7 | |
1804040 | 区统计局 | 岗位四 | 66.5 | 8 | |
1804058 | 区统计局 | 岗位四 | 66 | 9 | |
1804057 | 区统计局 | 岗位四 | 65.5 | 10 | |
1804060 | 区统计局 | 岗位四 | 65.5 | 11 | |
1804062 | 区统计局 | 岗位四 | 65 | 12 | |
1804049 | 区统计局 | 岗位四 | 64.5 | 13 | |
1804052 | 区统计局 | 岗位四 | 64.5 | 14 | |
1804051 | 区统计局 | 岗位四 | 64 | 15 | |
1804083 | 区统计局 | 岗位四 | 63.5 | 16 | |
1804032 | 区统计局 | 岗位四 | 63 | 17 | |
1804030 | 区统计局 | 岗位四 | 62.5 | 18 | |
1804038 | 区统计局 | 岗位四 | 62.5 | 19 | |
1804039 | 区统计局 | 岗位四 | 62.5 | 20 | |
1804021 | 区统计局 | 岗位四 | 62 | 21 | |
1804026 | 区统计局 | 岗位四 | 62 | 22 | |
1804047 | 区统计局 | 岗位四 | 62 | 23 | |
1804050 | 区统计局 | 岗位四 | 62 | 24 | |
1804065 | 区统计局 | 岗位四 | 62 | 25 | |
1804082 | 区统计局 | 岗位四 | 62 | 26 | |
1804031 | 区统计局 | 岗位四 | 61.5 | 27 | |
1804056 | 区统计局 | 岗位四 | 61.5 | 28 | |
1804034 | 区统计局 | 岗位四 | 61 | 29 | |
1804007 | 区统计局 | 岗位四 | 60.5 | 30 | |
1804043 | 区统计局 | 岗位四 | 60.5 | 31 | |
1804086 | 区统计局 | 岗位四 | 60.5 | 32 | |
1804095 | 区统计局 | 岗位四 | 60.5 | 33 | |
1804061 | 区统计局 | 岗位四 | 60 | 34 | |
1804012 | 区统计局 | 岗位四 | 59.5 | 35 | |
1804023 | 区统计局 | 岗位四 | 59.5 | 36 | |
1804036 | 区统计局 | 岗位四 | 59.5 | 37 | |
1804048 | 区统计局 | 岗位四 | 59.5 | 38 | |
1804069 | 区统计局 | 岗位四 | 59.5 | 39 | |
1804073 | 区统计局 | 岗位四 | 59.5 | 40 | |
1804092 | 区统计局 | 岗位四 | 59.5 | 41 | |
1804018 | 区统计局 | 岗位四 | 59 | 42 | |
1804037 | 区统计局 | 岗位四 | 59 | 43 | |
1804097 | 区统计局 | 岗位四 | 59 | 44 | |
1804100 | 区统计局 | 岗位四 | 59 | 45 | |
1804025 | 区统计局 | 岗位四 | 58.5 | 46 | |
1804042 | 区统计局 | 岗位四 | 58.5 | 47 | |
1804077 | 区统计局 | 岗位四 | 58.5 | 48 | |
1804006 | 区统计局 | 岗位四 | 58 | 49 | |
1804084 | 区统计局 | 岗位四 | 58 | 50 | |
1804028 | 区统计局 | 岗位四 | 57.5 | 51 | |
1804009 | 区统计局 | 岗位四 | 57 | 52 | |
1804059 | 区统计局 | 岗位四 | 57 | 53 | |
1804096 | 区统计局 | 岗位四 | 57 | 54 | |
1804001 | 区统计局 | 岗位四 | 56.5 | 55 | |
1804004 | 区统计局 | 岗位四 | 56.5 | 56 | |
1804033 | 区统计局 | 岗位四 | 56.5 | 57 | |
1804029 | 区统计局 | 岗位四 | 56 | 58 | |
1804080 | 区统计局 | 岗位四 | 56 | 59 | |
1804045 | 区统计局 | 岗位四 | 55.5 | 60 | |
1804081 | 区统计局 | 岗位四 | 55 | 61 | |
1804070 | 区统计局 | 岗位四 | 54.5 | 62 | |
1804098 | 区统计局 | 岗位四 | 54.5 | 63 | |
1804011 | 区统计局 | 岗位四 | 54 | 64 | |
1804053 | 区统计局 | 岗位四 | 53.5 | 65 | |
1804063 | 区统计局 | 岗位四 | 53.5 | 66 | |
1804066 | 区统计局 | 岗位四 | 53.5 | 67 | |
1804008 | 区统计局 | 岗位四 | 53 | 68 | |
1804072 | 区统计局 | 岗位四 | 53 | 69 | |
1804010 | 区统计局 | 岗位四 | 52.5 | 70 | |
1804020 | 区统计局 | 岗位四 | 52 | 71 | |
1804019 | 区统计局 | 岗位四 | 51.5 | 72 | |
1804093 | 区统计局 | 岗位四 | 51.5 | 73 | |
1804014 | 区统计局 | 岗位四 | 51 | 74 | |
1804035 | 区统计局 | 岗位四 | 51 | 75 | |
1804088 | 区统计局 | 岗位四 | 51 | 76 | |
1804094 | 区统计局 | 岗位四 | 51 | 77 | |
1804071 | 区统计局 | 岗位四 | 49.5 | 78 | |
1804091 | 区统计局 | 岗位四 | 49.5 | 79 | |
1804016 | 区统计局 | 岗位四 | 47 | 80 | |
180407 |
|