|
山西:2018年07月山西长治潞城市事业单位招聘资格复审公告(三)
2018-07-24 21:14:31
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
26 | 32 | 09 | | |
18071521312 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 54.93 | 33 | 09 | | |
18071521388 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 54.75 | 34 | 09 | | |
18071521559 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 54.16 | 35 | 09 | | |
18071521173 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 49.75 | 36 | 09 | | |
18071521212 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 48.86 | 37 | 09 | | |
18071521120 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 46.72 | 38 | 09 | | |
18071521448 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 75.02 | 1 | 10 | 是 | |
18071521504 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 72.99 | 2 | 10 | 是 | |
18071521519 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 72.51 | 3 | 10 | | |
18071521124 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 72.10 | 4 | 10 | | |
18071521243 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 71.92 | 5 | 10 | | |
18071521327 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 71.28 | 6 | 10 | | |
18071521059 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 71.03 | 7 | 10 | | |
18071520917 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 69.32 | 8 | 10 | | |
18071521166 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 69.27 | 9 | 10 | | |
18071520959 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 68.47 | 10 | 10 | | |
18071521532 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 68.43 | 11 | 10 | | |
18071521462 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 67.76 | 12 | 10 | | |
18071521293 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 67.40 | 13 | 10 | | |
18071521517 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 67.08 | 14 | 10 | | |
18071521341 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 66.96 | 15 | 10 | | |
18071520882 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 66.14 | 16 | 10 | | |
18071521154 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 65.80 | 17 | 10 | | |
18071521352 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 65.73 | 18 | 10 | | |
18071521478 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 65.55 | 19 | 10 | | |
18071521468 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 65.32 | 20 | 10 | | |
18071521232 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 64.98 | 21 | 10 | | |
18071521027 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 64.89 | 22 | 10 | | |
18071521326 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 64.68 | 23 | 10 | | |
18071520944 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 64.63 | 24 | 10 | | |
18071521117 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 64.57 | 25 | 10 | | |
18071521449 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 64.52 | 26 | 10 | | |
18071521037 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 64.43 | 27 | 10 | | |
18071521175 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 63.31 | 28 | 10 | | |
18071520899 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 63.26 | 29 | 10 | | |
18071520986 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 62.74 | 30 | 10 | | |
18071521534 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 62.58 | 31 | 10 | | |
18071521104 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 62.31 | 32 | 10 | | |
18071520997 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 62.28 | 33 | 10 | | |
18071521385 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 62.26 | 34 | 10 | | |
18071521315 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 61.69 | 35 | 10 | | |
18071521526 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 60.85 | 36 | 10 | | |
18071521567 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 60.80 | 37 | 10 | | |
18071521284 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 60.80 | 38 | 10 | | |
18071521025 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 60.78 | 39 | 10 | | |
18071521466 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 59.36 | 40 | 10 | | |
18071521228 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 59.36 | 41 | 10 | | |
18071521259 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 59.04 | 42 | 10 | | |
18071521422 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 58.38 | 43 | 10 | | |
18071521310 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 58.22 | 44 | 10 | | |
18071521488 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 58.04 | 45 | 10 | | |
18071521171 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 57.49 | 46 | 10 | | |
18071521158 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 57.40 | 47 | 10 | | |
18071521033 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 57.24 | 48 | 10 | | |
18071521169 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 57.17 | 49 | 10 | | |
18071521086 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 55.87 | 50 | 10 | | |
18071521576 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 55.76 | 51 | 10 | | |
18071521256 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 55.41 | 52 | 10 | | |
18071521535 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 55.32 | 53 | 10 | | |
18071521262 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 55.23 | 54 | 10 | | |
18071521221 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 55.07 | 55 | 10 | | |
18071521218 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 55.07 | 56 | 10 | | |
18071521150 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 54.98 | 57 | 10 | | |
18071521461 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 54.75 | 58 | 10 | | |
18071521226 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 54.48 | 59 | 10 | | |
18071520999 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 54.27 | 60 | 10 | | |
18071521531 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 54.11 | 61 | 10 | | |
18071520956 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 53.91 | 62 | 10 | | |
18071521201 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 52.88 | 63 | 10 | | |
18071520940 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 50.87 | 64 | 10 | | |
18071521097 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 50.69 | 65 | 10 | | |
18071520916 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 49.48 | 66 | 10 | | |
18071520998 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 49.45 | 67 | 10 | | |
18071521114 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 47.24 | 68 | 10 | | |
18071521451 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技 | 44.70 | 69 | 10 | | |
18071521236 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 78.45 | 1 | 11 | 是 | |
18071521090 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 76.28 | 2 | 11 | 是 | |
18071521067 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 75.41 | 3 | 11 | | |
18071521251 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 75.07 | 4 | 11 | | |
18071521188 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 74.27 | 5 | 11 | | |
18071521386 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 73.95 | 6 | 11 | | |
18071521427 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 72.74 | 7 | 11 | | |
18071520992 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 72.24 | 8 | 11 | | |
18071521260 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 70.98 | 9 | 11 | | |
18071521100 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 70.55 | 10 | 11 | | |
18071521476 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 70.30 | 11 | 11 | | |
18071521207 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 70.07 | 12 | 11 | | |
18071521558 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 69.68 | 13 | 11 | | |
18071521425 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 69.38 | 14 | 11 | | |
18071521521 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 68.22 | 15 | 11 | | |
18071521096 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 66.99 | 16 | 11 | | |
18071521337 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 65.87 | 17 | 11 | | |
18071521515 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 64.41 | 18 | 11 | | |
18071520909 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 64.27 | 19 | 11 | | |
18071520970 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 62.81 | 20 | 11 | | |
18071520975 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 62.49 | 21 | 11 | | |
18071521041 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 62.17 | 22 | 11 | | |
18071521247 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 62.10 | 23 | 11 | | |
18071521107 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 61.71 | 24 | 11 | | |
18071521092 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 61.67 | 25 | 11 | | |
18071521378 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 58.68 | 26 | 11 | | |
18071521383 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 57.90 | 27 | 11 | | |
18071520957 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 57.26 | 28 | 11 | | |
18071521440 | 卫生局卫生监督所 | 专技 | 50.48 | 29 | 11 | | |
18071521472 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 71.69 | 1 | 12 | 是 | |
18071521333 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 56.60 | 2 | 12 | 不达合格分数线(60分) |
18071520901 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 53.20 | 3 | 12 | | |
18071520951 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 52.72 | 4 | 12 | | |
18071521405 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 51.60 | 5 | 12 | | |
18071521382 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 49.66 | 6 | 12 | | |
18071520980 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 75.96 | 1 | 13 | 是 | |
18071521365 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 73.72 | 2 | 13 | 是 | |
18071521137 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 73.65 | 3 | 13 | | |
18071521319 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 72.35 | 4 | 13 | | |
18071521536 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 71.78 | 5 | 13 | | |
18071520942 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 70.96 | 6 | 13 | | |
18071521042 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 70.34 | 7 | 13 | | |
18071521538 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 69.84 | 8 | 13 | | |
18071521210 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 68.56 | 9 | 13 | | |
18071521098 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 68.47 | 10 | 13 | | |
18071521238 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 67.17 | 11 | 13 | | |
18071521026 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 66.96 | 12 | 13 | | |
18071521389 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 65.91 | 13 | 13 | | |
18071520993 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 65.59 | 14 | 13 | | |
18071521390 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 65.14 | 15 | 13 | | |
18071521529 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 64.54 | 16 | 13 | | |
18071521055 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 64.06 | 17 | 13 | | |
18071520958 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 63.84 | 18 | 13 | | |
18071521220 | 黄牛蹄乡卫生院 | 专技 | 62.69 | 19 | 13 | | |
18071520 |
|