设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 十九大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

云南:2018年07月昆明市文化广播电视体育局直属事业单位招聘笔试成绩公示(十二)
2018-07-25 16:47:08 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
 
977 18061108716 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 56.0 70    
978 18061102724 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 56.0 70    
979 18060905723 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 55.5 73    
980 18061200821 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 55.0 74    
981 18061103928 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 55.0 74    
982 18061106406 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 54.5 76    
983 18060907111 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 54.5 76    
984 18061201927 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 53.5 78    
985 18061200311 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 53.5 78    
986 18061104524 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 53.5 78    
987 18061103830 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 53.5 78    
988 18060902129 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 52.0 82    
989 18061110613 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 51.5 83    
990 18061200422 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 51.0 84    
991 18061202514 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 49.5 85    
992 18060909021 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 46.0 86    
993 18061201406 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 -1 87   缺考
994 18061201116 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 -1 87   缺考
995 18061200217 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 -1 87   缺考
996 18061108901 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 -1 87   缺考
997 18061108221 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 -1 87   缺考
998 18061103603 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 -1 87   缺考
999 18061102303 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 -1 87   缺考
1000 18061101808 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 -1 87   缺考
1001 18060907621 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 -1 87   缺考
1002 18060907610 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 -1 87   缺考
1003 18060907426 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 -1 87   缺考
1004 18060906414 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 -1 87   缺考
1005 18060906409 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 -1 87   缺考
1006 18060905309 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 -1 87   缺考
1007 18060904417 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 -1 87   缺考
1008 18060902723 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 -1 87   缺考
1009 18060901619 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 -1 87   缺考
1010 18061400222 昆明市体育中心 电力电气管理 86.0 1  
1011 18061302217 昆明市体育中心 电力电气管理 82.5 2  
1012 18061300714 昆明市体育中心 电力电气管理 82.5 2  
1013 18061401121 昆明市体育中心 电力电气管理 81.5 4  
1014 18061300702 昆明市体育中心 电力电气管理 81.0 5  
1015 18061304110 昆明市体育中心 电力电气管理 80.0 6  
1016 18061401713 昆明市体育中心 电力电气管理 79.5 7    
1017 18061400929 昆明市体育中心 电力电气管理 79.0 8    
1018 18061301518 昆明市体育中心 电力电气管理 78.5 9    
1019 18061300730 昆明市体育中心 电力电气管理 78.0 10    
1020 18061402025 昆明市体育中心 电力电气管理 77.5 11    
1021 18061401313 昆明市体育中心 电力电气管理 77.5 11    
1022 18061303301 昆明市体育中心 电力电气管理 77.5 11    
1023 18061401918 昆明市体育中心 电力电气管理 77.0 14    
1024 18061302321 昆明市体育中心 电力电气管理 76.0 15    
1025 18061301318 昆明市体育中心 电力电气管理 76.0 15    
1026 18061303710 昆明市体育中心 电力电气管理 75.5 17    
1027 18061302012 昆明市体育中心 电力电气管理 75.5 17    
1028 18061301706 昆明市体育中心 电力电气管理 75.5 17    
1029 18061300215 昆明市体育中心 电力电气管理 75.5 17    
1030 18061403511 昆明市体育中心 电力电气管理 75.0 21    
1031 18061400908 昆明市体育中心 电力电气管理 75.0 21    
1032 18061302705 昆明市体育中心 电力电气管理 75.0 21    
1033 18061305303 昆明市体育中心 电力电气管理 74.5 24    
1034 18061305005 昆明市体育中心 电力电气管理 74.5 24    
1035 18061300622 昆明市体育中心 电力电气管理 74.5 24    
1036 18061402303 昆明市体育中心 电力电气管理 74.0 27    
1037 18061400503 昆明市体育中心 电力电气管理 74.0 27    
1038 18061400105 昆明市体育中心 电力电气管理 74.0 27    
1039 18061305214 昆明市体育中心 电力电气管理 74.0 27    
1040 18061303728 昆明市体育中心 电力电气管理 73.5 31    
1041 18061302904 昆明市体育中心 电力电气管理 73.5 31    
1042 18061300704 昆明市体育中心 电力电气管理 73.5 31    
1043 18061300829 昆明市体育中心 电力电气管理 73.0 34    
1044 18061402607 昆明市体育中心 电力电气管理 72.5 35    
1045 18061400107 昆明市体育中心 电力电气管理 72.5 35    
1046 18061301808 昆明市体育中心 电力电气管理 72.5 35    
1047 18061400806 昆明市体育中心 电力电气管理 72.0 38    
1048 18061400505 昆明市体育中心 电力电气管理 72.0 38    
1049 18061304211 昆明市体育中心 电力电气管理 72.0 38    
1050 18061304113 昆明市体育中心 电力电气管理 72.0 38    
1051 18061303030 昆明市体育中心 电力电气管理 72.0 38    
1052 18061302214 昆明市体育中心 电力电气管理 72.0 38    
1053 18061301310 昆明市体育中心 电力电气管理 72.0 38    
1054 18061402901 昆明市体育中心 电力电气管理 71.5 45    
1055 18061402516 昆明市体育中心 电力电气管理 71.5 45    
1056 18061303215 昆明市体育中心 电力电气管理 71.5 45    
1057 18061403310 昆明市体育中心 电力电气管理 71.0 48    
1058 18061400318 昆明市体育中心 电力电气管理 70.5 49    
1059 18061304012 昆明市体育中心 电力电气管理 70.5 49    
1060 18061303516 昆明市体育中心 电力电气管理 70.5 49    
1061 18061402030 昆明市体育中心 电力电气管理 70.0 52    
1062 18061305501 昆明市体育中心 电力电气管理 70.0 52    
1063 18061304701 昆明市体育中心 电力电气管理 70.0 52    
1064 18061302216 昆明市体育中心 电力电气管理 70.0 52    
1065 18061300607 昆明市体
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇广西:2018年07月广西桂林事业单位..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772