|
云南:2018年07月怒江州各级事业单位招聘笔试成绩(含加分)公示(十三)
2018-07-25 17:51:02
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
000000073 | 115333015106 | 0 | 0 | | 0 |
怒江州疾病预防控制中心财务室岗位 | 15399011000000073 | 115333016714 | 0 | 0 | | 0 |
怒江州疾病预防控制中心财务室岗位 | 15399011000000073 | 115333017609 | 0 | 0 | | 0 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024506 | 111.5 | 73.5 | | 185 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024413 | 113 | 71.4 | | 184.4 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024415 | 106.5 | 71.1 | | 177.6 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024310 | 105 | 70.3 | | 175.3 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024305 | 110.5 | 58.7 | | 169.2 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024424 | 108 | 57.9 | | 165.9 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024406 | 96 | 66.6 | | 162.6 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024428 | 116 | 46.2 | 10 | 172.2 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024505 | 106.5 | 51.8 | | 158.3 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024414 | 92 | 63.4 | | 155.4 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024330 | 92.5 | 58.5 | | 151 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024425 | 84 | 56.4 | | 140.4 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024426 | 78.5 | 60.1 | | 138.6 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024401 | 71.5 | 65.6 | | 137.1 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024427 | 72 | 64.7 | 10 | 146.7 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024308 | 70 | 65.4 | | 135.4 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024404 | 81.5 | 53 | | 134.5 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024326 | 75.5 | 58 | | 133.5 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024303 | 74 | 40.9 | | 114.9 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024302 | 53.5 | 54.1 | | 107.6 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024309 | 56.5 | 49.9 | | 106.4 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024314 | 0 | 0 | | 0 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024325 | 0 | 0 | | 0 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024405 | 0 | 0 | | 0 |
怒江州妇幼保健计划生育服务中心功能科 | 15399011000000074 | 535333024503 | 0 | 0 | | 0 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000075 | 115333015312 | 94 | 88 | 10 | 192 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000075 | 115333015916 | 87 | 92.5 | | 179.5 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000075 | 115333011219 | 99.5 | 72.5 | | 172 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000075 | 115333017020 | 84.5 | 86 | 10 | 180.5 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000075 | 115333011927 | 88.5 | 81.5 | 10 | 180 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000075 | 115333011415 | 96.5 | 70.5 | | 167 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000075 | 115333015205 | 73 | 89 | 10 | 172 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000075 | 115333017712 | 65 | 96 | | 161 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000075 | 115333017716 | 76 | 84 | 10 | 170 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000075 | 115333011122 | 85.5 | 72.5 | | 158 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000075 | 115333014119 | 74.5 | 77 | 10 | 161.5 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000075 | 115333015019 | 72.5 | 79 | 10 | 161.5 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000075 | 115333016807 | 73.5 | 72 | | 145.5 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000075 | 115333012114 | 64.5 | 77 | | 141.5 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000075 | 115333015910 | 71.5 | 67 | | 138.5 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000075 | 115333016301 | 56 | 69 | 10 | 135 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000075 | 115333014907 | 0 | 0 | | 0 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000076 | 115333017605 | 77.5 | 94.5 | 10 | 182 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000076 | 115333015423 | 81 | 84.5 | | 165.5 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000076 | 115333014014 | 76.5 | 88.5 | 10 | 175 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000076 | 115333011103 | 81 | 83 | | 164 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000076 | 115333014812 | 81 | 78 | 10 | 169 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000076 | 115333015818 | 82.5 | 72 | 10 | 164.5 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000076 | 115333013108 | 75.5 | 78 | 10 | 163.5 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000076 | 115333015808 | 66 | 85 | | 151 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000076 | 115333012416 | 69.5 | 81 | 10 | 160.5 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000076 | 115333017303 | 59 | 72 | 10 | 141 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000076 | 115333012212 | 41 | 89 | 10 | 140 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000076 | 115333015809 | 45.5 | 81 | | 126.5 |
中共泸水市委办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000076 | 115333013109 | 12 | 0 | | 12 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333010529 | 96 | 98.5 | 10 | 204.5 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333012217 | 96.5 | 97.5 | | 194 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333011304 | 100 | 89 | | 189 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333013509 | 94.5 | 89.5 | | 184 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333014405 | 93 | 91 | | 184 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333012002 | 83 | 96.5 | | 179.5 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333016526 | 87.5 | 90.5 | | 178 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333014630 | 73 | 103 | 10 | 186 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333011514 | 89 | 85.5 | | 174.5 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333013913 | 87.5 | 86.5 | | 174 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333012713 | 78.5 | 95 | | 173.5 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333017315 | 84 | 85 | | 169 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333015424 | 86.5 | 81.5 | | 168 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333015617 | 70.5 | 96 | | 166.5 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333016603 | 81 | 85 | 10 | 176 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333012905 | 73 | 92 | | 165 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333013309 | 85.5 | 79 | 10 | 174.5 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333016725 | 65.5 | 98 | | 163.5 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心岗位 | 15399011000000077 | 115333012105 | 84 | 77.5 | 10 | 171.5 |
中共泸水市委机构编制办公室信息技术中心 |
|