|
云南:2018年07月怒江州各级事业单位招聘笔试成绩(含加分)公示(二十七)
2018-07-25 17:51:02
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
| | 158.9 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333043415 | 75.3 | 81.5 | | 156.8 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333042822 | 71 | 84.5 | | 155.5 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333043003 | 56.1 | 95 | | 151.1 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333040501 | 62.7 | 87 | | 149.7 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333040525 | 75.1 | 74 | | 149.1 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333043713 | 71.6 | 73 | | 144.6 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333041916 | 65.1 | 78 | | 143.1 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333040129 | 55.7 | 86 | | 141.7 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333041414 | 70.1 | 71 | | 141.1 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333041321 | 59.3 | 81 | | 140.3 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333043401 | 77.2 | 57 | | 134.2 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333042213 | 54.6 | 70 | | 124.6 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333043719 | 65 | 57 | 10 | 132 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333043613 | 61 | 59 | | 120 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333040202 | 53 | 66 | | 119 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333042503 | 60.1 | 57 | 10 | 127.1 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333043621 | 59 | 58 | 10 | 127 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333043304 | 50.2 | 59 | | 109.2 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333041313 | 44.1 | 54 | | 98.1 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333040417 | 38.8 | 55 | | 93.8 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333043702 | 44.9 | 28 | | 72.9 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333041206 | 0 | 0 | | 0 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333042930 | 0 | 0 | | 0 |
泸水市称杆乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000127 | 315333043422 | 0 | 0 | | 0 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333042301 | 75.8 | 89 | | 164.8 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333040429 | 74.7 | 87 | | 161.7 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333041102 | 73 | 88 | | 161 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333041001 | 68.7 | 88.5 | | 157.2 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333040727 | 70.7 | 83 | 10 | 163.7 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333041329 | 67.4 | 85.5 | 10 | 162.9 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333041716 | 58.3 | 90 | | 148.3 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333043418 | 61.7 | 86 | | 147.7 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333042110 | 62.1 | 85 | 10 | 157.1 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333040227 | 68.2 | 72.5 | | 140.7 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333041122 | 72.1 | 67 | | 139.1 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333043530 | 66.1 | 72.5 | | 138.6 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333041806 | 85.4 | 52.5 | | 137.9 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333040214 | 61.4 | 75 | | 136.4 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333043409 | 78.7 | 57.5 | | 136.2 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333041108 | 63.2 | 72 | 10 | 145.2 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333041628 | 65.2 | 65 | | 130.2 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333041029 | 68.4 | 60 | 10 | 138.4 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333043026 | 59.8 | 61 | | 120.8 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333040627 | 54.1 | 64 | 10 | 128.1 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333043604 | 47.5 | 69 | 10 | 126.5 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333043019 | 61.3 | 51 | | 112.3 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333040530 | 52.5 | 54 | | 106.5 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333042429 | 58.6 | 47 | 10 | 115.6 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333040128 | 52.9 | 38 | 10 | 100.9 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333043718 | 42.1 | 46 | 10 | 98.1 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333040317 | 45 | 40 | 10 | 95 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000128 | 315333042909 | 44.9 | 30 | 10 | 84.9 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000129 | 315333043513 | 80.6 | 89 | | 169.6 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000129 | 315333042522 | 69.9 | 76 | | 145.9 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府农业综合服务中心岗位 | 15399011000000129 | 315333041621 | 68.6 | 76 | | 144.6 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府社会保障服务中心岗位 | 15399011000000130 | 315333041429 | 85.9 | 94 | | 179.9 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府社会保障服务中心岗位 | 15399011000000130 | 315333042302 | 68.9 | 94.5 | 10 | 173.4 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府社会保障服务中心岗位 | 15399011000000130 | 315333041730 | 64.3 | 95.5 | | 159.8 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府社会保障服务中心岗位 | 15399011000000130 | 315333041928 | 81 | 76.5 | | 157.5 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府社会保障服务中心岗位 | 15399011000000130 | 315333041323 | 73.9 | 83 | | 156.9 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府社会保障服务中心岗位 | 15399011000000130 | 315333041103 | 73.3 | 82.5 | | 155.8 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府社会保障服务中心岗位 | 15399011000000130 | 315333042421 | 62.1 | 85.5 | | 147.6 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府社会保障服务中心岗位 | 15399011000000130 | 315333040517 | 64.8 | 79 | | 143.8 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府社会保障服务中心岗位 | 15399011000000130 | 315333043219 | 82.1 | 56.5 | | 138.6 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府社会保障服务中心岗位 | 15399011000000130 | 315333040607 | 63.3 | 73.5 | | 136.8 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府社会保障服务中心岗位 | 15399011000000130 | 315333042502 | 70.4 | 66 | 10 | 146.4 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府社会保障服务中心岗位 | 15399011000000130 | 315333040406 | 67.9 | 68 | | 135.9 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府社会保障服务中心岗位 | 15399011000000130 | 315333042816 | 62.3 | 73.5 | 10 | 145.8 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府社会保障服务中心岗位 | 15399011000000130 | 315333040813 | 66.9 | 66.5 | | 133.4 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府社会保障服务中心岗位 | 15399011000000130 | 315333042120 | 56.9 | 72 | | 128.9 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府社会保障服务中心岗位 | 15399011000000130 | 315333043104 | 49.1 | 79 | | 128.1 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府社会保障服务中心岗位 | 15399011000000130 | 315333042102 | 55.2 | 72 | 10 | 137.2 |
泸水市洛本卓白族乡人民政府社会保障服务中心岗位 | 15399011000000130 | 315333041915 | 74.6 | 52 | | 126.6 |
泸水市洛本卓白族乡人 |
|